Skip to main content

Nasdaq Green Energy Index ETF (NQ: QCLN )

32.02 +0.56 (+1.78%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2008 21.49 22.03 20.92 21.83 18,726 -0.05(-0.21%)
Jan 30, 2008 22.23 22.42 21.73 21.88 39,574 -0.36(-1.61%)
Jan 29, 2008 22.06 22.29 21.63 22.24 57,647 +0.50(+2.28%)
Jan 28, 2008 22.02 22.02 21.14 21.74 60,584 +0.15(+0.70%)
Jan 25, 2008 21.81 22.66 21.52 21.59 41,151 -0.08(-0.36%)
Jan 24, 2008 21.10 22.68 20.92 21.67 39,108 +0.50(+2.34%)
Jan 23, 2008 20.80 21.24 19.83 21.17 70,373 -0.24(-1.11%)
Jan 22, 2008 19.32 21.57 18.47 21.41 157,234 +0.08(+0.35%)
Jan 21, 2008 21.62 21.79 21.01 21.33 42,014 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 21.62 21.79 21.01 21.33 42,014 -0.05(-0.22%)
Jan 17, 2008 22.37 22.81 21.33 21.38 44,076 -1.06(-4.71%)
Jan 16, 2008 22.48 22.96 21.68 22.44 97,960 -0.49(-2.14%)
Jan 15, 2008 24.10 24.18 22.81 22.93 66,521 -1.69(-6.88%)
Jan 14, 2008 24.55 24.64 24.16 24.62 40,403 +0.32(+1.32%)
Jan 11, 2008 24.84 24.95 24.16 24.30 24,224 -0.64(-2.58%)
Jan 10, 2008 24.84 25.18 24.42 24.95 16,164 -0.26(-1.02%)
Jan 09, 2008 25.29 25.57 23.88 25.20 103,777 -0.30(-1.19%)
Jan 08, 2008 25.94 26.48 25.40 25.51 29,162 -0.28(-1.07%)
Jan 07, 2008 27.01 27.19 25.41 25.78 100,997 -1.08(-4.03%)
Jan 04, 2008 27.82 27.82 26.84 26.86 164,495 -1.43(-5.06%)
Jan 03, 2008 28.30 28.91 28.07 28.30 65,917 +0.14(+0.49%)
Jan 02, 2008 29.63 29.63 27.77 28.16 98,396 -2.15(-7.09%)
Jan 01, 2008 28.58 30.31 28.24 30.31 21,032 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 28.58 30.31 28.24 30.31 21,032 +1.67(+5.84%)
Dec 28, 2007 29.39 30.90 28.48 28.64 86,347 -0.21(-0.73%)
Dec 27, 2007 29.34 29.37 28.69 28.85 25,037 -0.57(-1.94%)
Dec 26, 2007 28.87 29.43 28.81 29.42 52,734 +0.55(+1.91%)
Dec 24, 2007 29.34 29.34 28.51 28.87 99,810 +0.54(+1.91%)
Dec 21, 2007 28.00 28.33 27.99 28.33 36,865 +0.89(+3.25%)
Dec 20, 2007 27.47 27.47 26.98 27.43 18,792 +0.22(+0.81%)
Dec 19, 2007 26.83 27.31 26.83 27.21 31,950 +0.34(+1.26%)
Dec 18, 2007 26.60 26.87 25.94 26.87 19,860 +0.74(+2.85%)
Dec 17, 2007 27.34 27.34 26.13 26.13 29,579 -1.10(-4.05%)
Dec 14, 2007 27.28 27.50 26.86 27.23 23,747 +0.32(+1.19%)
Dec 13, 2007 26.81 27.13 26.44 26.91 20,699 +0.02(+0.07%)
Dec 12, 2007 27.63 27.63 26.41 26.89 59,309 +0.51(+1.91%)
Dec 11, 2007 27.58 27.69 26.23 26.39 76,741 -1.07(-3.88%)
Dec 10, 2007 27.54 27.54 27.11 27.45 62,435 +0.65(+2.43%)
Dec 07, 2007 26.33 26.84 26.12 26.80 51,142 +0.75(+2.89%)
Dec 06, 2007 25.81 26.27 25.73 26.05 25,687 +0.24(+0.93%)
Dec 05, 2007 25.72 26.01 25.60 25.81 25,548 +0.63(+2.52%)
Dec 04, 2007 27.34 27.34 25.01 25.17 44,820 -0.25(-0.98%)
Dec 03, 2007 26.39 26.39 25.26 25.42 47,510 -0.15(-0.58%)
Nov 30, 2007 26.27 26.54 25.54 25.57 38,789 -0.12(-0.46%)
Nov 29, 2007 24.84 25.88 24.84 25.69 31,906 +0.86(+3.48%)
Nov 28, 2007 23.35 24.88 23.35 24.82 26,914 +1.32(+5.62%)
Nov 27, 2007 24.16 24.16 23.21 23.50 24,355 -0.11(-0.47%)
Nov 26, 2007 23.84 24.34 22.85 23.61 36,452 -0.05(-0.19%)
Nov 23, 2007 23.46 23.72 23.27 23.66 22,148 +0.40(+1.74%)
Nov 21, 2007 23.42 23.63 22.69 23.26 13,117 -0.25(-1.06%)
Nov 20, 2007 24.39 24.39 23.02 23.50 22,781 -0.62(-2.59%)
Nov 19, 2007 24.79 25.26 24.04 24.13 23,795 -0.71(-2.85%)
Nov 16, 2007 24.98 24.98 24.17 24.84 16,068 +0.48(+1.96%)
Nov 15, 2007 25.02 25.02 23.88 24.36 12,875 +0.01(+0.04%)
Nov 14, 2007 24.88 25.01 24.35 24.35 20,124 -0.05(-0.19%)
Nov 13, 2007 23.36 24.54 22.96 24.39 21,561 +0.87(+3.71%)
Nov 12, 2007 25.80 26.51 23.45 23.52 112,290 -2.65(-10.11%)
Nov 09, 2007 27.00 27.19 25.06 26.17 44,930 -0.36(-1.35%)
Nov 08, 2007 26.18 28.09 25.79 26.52 46,531 +1.21(+4.79%)
Nov 07, 2007 26.33 26.33 25.29 25.31 20,807 -0.48(-1.85%)
Nov 06, 2007 24.95 26.18 24.95 25.79 14,132 +1.24(+5.05%)
Nov 05, 2007 24.23 24.67 24.23 24.55 20,705 -0.06(-0.26%)
Nov 02, 2007 24.87 24.87 24.22 24.61 14,278 -0.27(-1.07%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.