Skip to main content

Arrow DWA Country Rotation ETF (NQ: DWCR )

27.80 UNCHANGED
Last Price Updated: 4:15 PM EDT, Sep 15, 2022 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2020 26.78 26.78 26.78 18 +0.00(+0.00%)
Aug 28, 2020 26.78 26.78 26.78 0 +0.00(+0.00%)
Aug 27, 2020 26.78 26.78 26.78 12 +0.00(+0.00%)
Aug 26, 2020 26.78 26.78 26.78 0 +0.00(+0.00%)
Aug 25, 2020 26.78 26.78 26.78 0 +0.00(+0.00%)
Aug 24, 2020 26.78 26.78 26.78 1 +0.00(+0.00%)
Aug 21, 2020 26.78 26.78 26.78 9 +0.00(+0.00%)
Aug 20, 2020 26.78 26.78 26.78 26.78 886 +1.14(+4.43%)
Aug 19, 2020 25.64 25.64 25.64 0 +0.00(+0.00%)
Aug 18, 2020 25.64 25.64 25.64 0 +0.00(+0.00%)
Aug 17, 2020 25.64 25.64 25.64 1 +0.00(+0.00%)
Aug 14, 2020 25.64 25.64 25.64 0 +0.00(+0.00%)
Aug 13, 2020 25.64 25.64 25.64 40 +0.00(+0.00%)
Aug 12, 2020 25.64 25.64 25.64 1 +0.00(+0.00%)
Aug 11, 2020 25.64 25.64 25.64 20 +0.00(+0.00%)
Aug 10, 2020 25.64 25.64 25.64 18 +0.00(+0.00%)
Aug 07, 2020 25.64 25.64 25.64 10 +0.00(+0.00%)
Aug 06, 2020 25.64 25.64 25.64 0 +0.00(+0.00%)
Aug 05, 2020 25.64 25.64 25.64 0 +0.00(+0.00%)
Aug 04, 2020 25.64 25.64 25.64 0 +0.00(+0.00%)
Aug 03, 2020 25.64 25.64 25.64 0 +0.00(+0.00%)
Jul 31, 2020 25.64 25.64 25.64 93 +0.00(+0.00%)
Jul 30, 2020 25.64 25.64 25.64 33 +0.00(+0.00%)
Jul 29, 2020 25.64 25.64 25.64 0 +0.00(+0.00%)
Jul 28, 2020 25.64 25.64 25.64 30 +0.00(+0.00%)
Jul 27, 2020 25.64 25.64 25.64 10 +0.00(+0.00%)
Jul 24, 2020 25.64 25.64 25.64 0 +0.00(+0.00%)
Jul 23, 2020 25.64 25.64 25.64 0 +0.00(+0.00%)
Jul 22, 2020 25.64 25.64 25.64 0 +0.00(+0.00%)
Jul 21, 2020 25.64 25.64 25.64 0 +0.00(+0.00%)
Jul 20, 2020 26.08 26.10 25.64 25.64 1,078 +0.37(+1.48%)
Jul 17, 2020 25.27 25.27 25.27 8 +0.00(+0.00%)
Jul 16, 2020 25.27 25.27 25.27 0 +0.00(+0.00%)
Jul 15, 2020 25.27 25.27 25.27 10 +0.00(+0.00%)
Jul 14, 2020 25.27 25.27 24.93 25.27 1,143 +1.30(+5.42%)
Jul 13, 2020 23.97 23.97 23.97 0 +0.00(+0.00%)
Jul 10, 2020 23.97 23.97 23.97 0 +0.00(+0.00%)
Jul 09, 2020 23.97 23.97 23.97 0 +0.00(+0.00%)
Jul 08, 2020 23.97 23.97 23.97 0 +0.00(+0.00%)
Jul 07, 2020 23.97 23.97 23.97 0 +0.00(+0.00%)
Jul 06, 2020 23.97 23.97 23.97 0 +0.00(+0.00%)
Jul 02, 2020 23.97 23.97 23.97 0 +0.00(+0.00%)
Jul 01, 2020 23.97 23.97 23.97 0 +0.00(+0.00%)
Jun 30, 2020 23.97 23.97 23.97 0 +0.00(+0.00%)
Jun 29, 2020 24.37 24.37 23.97 23.97 103 -0.48(-1.97%)
Jun 26, 2020 24.53 24.53 23.97 24.45 415 +0.46(+1.92%)
Jun 25, 2020 23.99 23.99 23.99 1 +0.00(+0.00%)
Jun 24, 2020 23.99 23.99 23.99 4 +0.00(+0.00%)
Jun 23, 2020 23.99 23.99 23.99 0 +0.00(+0.00%)
Jun 22, 2020 23.27 23.99 23.09 23.99 831 +0.66(+2.84%)
Jun 19, 2020 23.33 23.33 23.33 0 +0.00(+0.00%)
Jun 18, 2020 23.33 23.33 23.33 2 +0.00(+0.00%)
Jun 17, 2020 23.33 23.33 23.33 0 +0.00(+0.00%)
Jun 16, 2020 23.33 23.33 23.33 0 +0.00(+0.00%)
Jun 15, 2020 23.71 23.71 23.08 23.33 209 -0.52(-2.19%)
Jun 12, 2020 23.85 23.85 23.85 1 +0.00(+0.00%)
Jun 11, 2020 23.85 23.85 23.85 145 +0.00(+0.00%)
Jun 10, 2020 23.85 23.85 23.85 0 +0.00(+0.00%)
Jun 09, 2020 23.85 23.85 23.85 43 +0.00(+0.00%)
Jun 08, 2020 23.85 23.85 23.85 51 +0.00(+0.00%)
Jun 05, 2020 23.85 23.85 23.54 23.85 104 +0.94(+4.10%)
Jun 04, 2020 22.91 22.91 22.91 0 +0.00(+0.00%)
Jun 03, 2020 22.91 22.91 22.91 0 +0.00(+0.00%)
Jun 02, 2020 22.91 22.91 22.91 0 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.