Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 27, 2017 2.060 2.060 2.060 0 +0.05(+2.49%)
Dec 26, 2017 2.010 2.010 2.010 2.010 100 -0.12(-5.55%)
Dec 22, 2017 2.128 2.128 2.128 2.128 200 -0.01(-0.47%)
Dec 21, 2017 2.120 2.138 2.120 2.138 400 +0.14(+6.90%)
Dec 19, 2017 2.000 2.000 2.000 0 +0.08(+4.17%)
Dec 08, 2017 1.920 1.920 1.920 0 +0.10(+5.49%)
Dec 07, 2017 1.820 1.820 1.820 1.820 24,700 +0.00(+0.00%)
Dec 05, 2017 1.820 1.820 1.820 0 +0.06(+3.41%)
Nov 30, 2017 1.760 1.760 1.760 0 -0.04(-2.22%)
Nov 28, 2017 1.800 1.800 1.800 18 +0.00(+0.00%)
Nov 27, 2017 1.800 1.800 1.800 1.800 100 +0.00(+0.00%)
Nov 22, 2017 1.800 1.800 1.800 0 -0.03(-1.64%)
Nov 15, 2017 1.830 1.830 1.830 0 -0.06(-3.17%)
Nov 10, 2017 1.890 1.890 1.890 0 -0.16(-7.80%)
Nov 08, 2017 2.050 2.050 2.050 0 -0.14(-6.39%)
Nov 07, 2017 2.180 2.200 2.180 2.190 11,255 +0.05(+2.53%)
Nov 03, 2017 2.136 2.136 2.136 0 +0.02(+0.75%)
Oct 20, 2017 2.120 2.120 2.120 0 -0.00(-0.09%)
Oct 18, 2017 2.122 2.122 2.122 0 +0.01(+0.57%)
Oct 13, 2017 2.110 2.110 2.110 0 -0.04(-1.87%)
Oct 12, 2017 2.159 2.160 2.150 2.150 1,400 -0.06(-2.71%)
Oct 10, 2017 2.210 2.210 2.210 0 +0.00(+0.00%)
Oct 06, 2017 2.210 2.210 2.210 0 -0.04(-1.78%)
Oct 05, 2017 2.260 2.260 2.240 2.250 1,530 -0.21(-8.54%)
Oct 04, 2017 2.480 2.530 2.460 2.460 1,830 +0.37(+17.70%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.