Skip to main content

Xt Low Beta High Yield Bond ETF (NY: HYDW )

47.34 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Sep 19, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2022 40.35 40.35 39.73 40.10 1,039,020 -0.25(-0.62%)
Aug 30, 2022 40.62 40.62 40.22 40.35 7,409 -0.25(-0.63%)
Aug 29, 2022 40.60 40.67 40.58 40.60 15,412 -0.12(-0.30%)
Aug 26, 2022 41.22 41.22 40.72 40.72 12,844 -0.59(-1.43%)
Aug 25, 2022 41.14 41.32 41.11 41.32 14,308 +0.34(+0.82%)
Aug 24, 2022 40.90 41.01 40.88 40.98 9,100 +0.06(+0.16%)
Aug 23, 2022 40.82 41.00 40.77 40.92 3,396,561 +0.11(+0.26%)
Aug 22, 2022 40.81 40.95 40.79 40.81 6,340 -0.41(-0.98%)
Aug 19, 2022 41.38 41.38 41.16 41.22 9,038 -0.40(-0.96%)
Aug 18, 2022 41.62 41.65 41.60 41.62 12,882 +0.09(+0.22%)
Aug 17, 2022 41.69 41.70 41.52 41.52 28,574 -0.36(-0.87%)
Aug 16, 2022 41.95 41.97 41.85 41.89 28,879 -0.15(-0.35%)
Aug 15, 2022 42.08 42.15 42.01 42.03 20,343 -0.09(-0.22%)
Aug 12, 2022 41.96 42.13 41.90 42.13 7,143,314 +0.36(+0.86%)
Aug 11, 2022 42.22 42.30 41.75 41.77 17,247 -0.24(-0.57%)
Aug 10, 2022 41.91 42.09 41.91 42.01 34,634 +0.47(+1.13%)
Aug 09, 2022 41.71 41.71 41.54 41.54 7,510 -0.31(-0.74%)
Aug 08, 2022 42.12 42.12 41.85 41.85 20,688 -0.01(-0.02%)
Aug 05, 2022 41.75 41.89 41.75 41.86 10,636 -0.22(-0.53%)
Aug 04, 2022 42.01 42.30 41.98 42.08 91,775 +0.03(+0.06%)
Aug 03, 2022 41.84 42.06 41.84 42.05 9,055 +0.25(+0.59%)
Aug 02, 2022 41.92 41.92 41.79 41.81 4,454 -0.19(-0.46%)
Aug 01, 2022 41.98 42.05 41.88 42.00 14,556 +0.06(+0.14%)
Jul 29, 2022 41.89 42.05 41.84 41.94 10,389 +0.03(+0.07%)
Jul 28, 2022 41.70 41.91 41.63 41.91 21,698 +0.46(+1.10%)
Jul 27, 2022 41.24 41.54 41.24 41.45 16,013 +0.34(+0.84%)
Jul 26, 2022 41.23 41.23 41.11 41.11 5,287 -0.23(-0.55%)
Jul 25, 2022 41.34 41.41 41.30 41.34 21,426 -0.01(-0.03%)
Jul 22, 2022 41.63 41.66 41.29 41.35 92,605 -0.12(-0.28%)
Jul 21, 2022 41.16 41.60 41.07 41.47 1,091,548 +0.43(+1.04%)
Jul 20, 2022 41.11 41.30 41.04 41.04 3,411 +0.08(+0.21%)
Jul 19, 2022 40.64 41.02 40.64 40.96 10,076 +0.45(+1.12%)
Jul 18, 2022 40.87 40.87 40.50 40.50 6,317 -0.37(-0.90%)
Jul 15, 2022 40.62 40.87 40.62 40.87 6,347 +0.47(+1.16%)
Jul 14, 2022 40.09 40.40 40.05 40.40 92,527 -0.11(-0.26%)
Jul 13, 2022 40.57 40.57 40.41 40.51 3,735 -0.04(-0.09%)
Jul 12, 2022 40.45 40.55 40.41 40.55 15,080 +0.19(+0.47%)
Jul 11, 2022 40.41 40.50 40.35 40.36 5,252 -0.17(-0.43%)
Jul 08, 2022 40.35 40.53 40.35 40.53 1,449 +0.03(+0.08%)
Jul 07, 2022 40.16 40.50 40.16 40.50 6,376 +0.56(+1.40%)
Jul 06, 2022 39.92 39.96 39.84 39.94 4,203 -0.03(-0.08%)
Jul 05, 2022 39.89 39.97 39.89 39.97 701 +0.02(+0.04%)
Jul 01, 2022 39.96 39.96 39.77 39.95 5,750 +0.35(+0.87%)
Jun 30, 2022 39.42 39.61 39.42 39.61 1,901 +0.06(+0.16%)
Jun 29, 2022 39.46 39.55 39.46 39.55 14,045 -0.03(-0.07%)
Jun 28, 2022 39.99 39.99 39.57 39.57 16,442 -0.42(-1.04%)
Jun 27, 2022 40.18 40.18 39.98 39.99 4,755 -0.14(-0.36%)
Jun 24, 2022 40.12 40.23 40.08 40.13 9,252 +0.24(+0.60%)
Jun 23, 2022 39.81 39.90 39.80 39.90 2,751 +0.33(+0.84%)
Jun 22, 2022 39.67 39.67 39.56 39.56 3,873 +0.05(+0.13%)
Jun 21, 2022 39.79 39.79 39.51 39.51 12,002 -0.10(-0.25%)
Jun 17, 2022 39.44 39.64 39.44 39.61 7,620 +0.27(+0.68%)
Jun 16, 2022 39.05 39.48 39.05 39.34 22,992 -0.52(-1.31%)
Jun 15, 2022 39.79 39.90 39.64 39.86 2,759 +0.66(+1.69%)
Jun 14, 2022 39.21 39.47 38.96 39.20 61,435 +0.26(+0.66%)
Jun 13, 2022 39.16 39.47 38.84 38.94 27,786 -1.17(-2.93%)
Jun 10, 2022 40.18 40.19 40.03 40.12 23,394 -0.63(-1.54%)
Jun 09, 2022 40.95 40.95 40.73 40.75 78,136 -0.30(-0.73%)
Jun 08, 2022 41.25 41.26 41.04 41.04 1,756 -0.35(-0.84%)
Jun 07, 2022 41.06 41.39 41.06 41.39 2,434,658 +0.16(+0.39%)
Jun 06, 2022 41.59 41.59 41.23 41.23 3,544 -0.27(-0.65%)
Jun 03, 2022 41.61 41.61 41.50 41.50 4,672 -0.29(-0.70%)
Jun 02, 2022 41.70 41.79 41.70 41.79 2,009 +0.07(+0.17%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.