Skip to main content

Timken Company (NY: TKR )

84.98 +0.13 (+0.15%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2020 30.79 30.97 29.73 30.12 850,189 -0.67(-2.18%)
Mar 30, 2020 29.26 30.93 28.22 30.79 800,667 +0.97(+3.25%)
Mar 27, 2020 30.42 30.83 29.31 29.82 537,972 -2.24(-7.00%)
Mar 26, 2020 31.35 32.41 30.42 32.06 776,931 +1.05(+3.39%)
Mar 25, 2020 28.19 32.03 27.44 31.01 834,597 +3.17(+11.37%)
Mar 24, 2020 25.30 28.80 25.11 27.85 766,810 +4.32(+18.37%)
Mar 23, 2020 24.34 24.73 22.46 23.52 825,289 -1.25(-5.04%)
Mar 20, 2020 26.95 27.50 24.43 24.77 1,112,561 -1.71(-6.47%)
Mar 19, 2020 22.04 26.57 21.93 26.49 1,066,417 +3.88(+17.18%)
Mar 18, 2020 26.11 27.56 20.73 22.60 1,354,232 -5.66(-20.03%)
Mar 17, 2020 28.90 29.12 27.01 28.26 1,223,205 -0.14(-0.49%)
Mar 16, 2020 28.15 31.16 27.06 28.40 1,143,005 -3.82(-11.85%)
Mar 13, 2020 31.53 32.22 29.24 32.22 990,040 +2.82(+9.60%)
Mar 12, 2020 30.78 32.86 29.40 29.40 1,547,274 -3.91(-11.74%)
Mar 11, 2020 35.21 36.14 32.91 33.31 1,052,461 -3.31(-9.03%)
Mar 10, 2020 35.47 37.21 33.32 36.62 1,355,441 +2.65(+7.81%)
Mar 09, 2020 35.64 35.83 33.34 33.96 1,064,544 -4.41(-11.50%)
Mar 06, 2020 37.87 39.36 37.44 38.38 875,574 -0.94(-2.39%)
Mar 05, 2020 40.17 40.45 38.61 39.32 928,505 -2.40(-5.76%)
Mar 04, 2020 40.79 41.82 39.81 41.72 1,070,530 +1.63(+4.06%)
Mar 03, 2020 42.20 42.76 39.34 40.09 1,030,549 -2.10(-4.99%)
Mar 02, 2020 42.17 42.21 40.89 42.20 1,378,560 +0.44(+1.05%)
Feb 28, 2020 39.86 41.88 39.68 41.76 1,454,565 +0.16(+0.38%)
Feb 27, 2020 41.94 43.61 40.86 41.60 1,136,071 -1.42(-3.29%)
Feb 26, 2020 44.03 44.33 43.00 43.02 778,878 -0.59(-1.35%)
Feb 25, 2020 46.03 46.10 43.57 43.60 479,004 -2.41(-5.24%)
Feb 24, 2020 45.84 46.40 45.65 46.01 1,161,624 -2.37(-4.89%)
Feb 21, 2020 48.37 48.58 47.83 48.38 680,035 -0.35(-0.73%)
Feb 20, 2020 48.33 49.41 47.91 48.73 1,038,847 +0.26(+0.54%)
Feb 19, 2020 49.77 49.86 48.40 48.47 859,661 -1.14(-2.30%)
Feb 18, 2020 49.91 50.15 49.21 49.61 548,438 -0.49(-0.98%)
Feb 14, 2020 50.93 51.25 49.88 50.10 629,931 -0.94(-1.85%)
Feb 13, 2020 50.66 51.31 50.48 51.05 489,685 -0.05(-0.09%)
Feb 12, 2020 50.29 51.51 50.29 51.09 769,204 +1.19(+2.39%)
Feb 11, 2020 49.27 50.38 49.27 49.90 657,691 +1.05(+2.14%)
Feb 10, 2020 49.12 49.65 48.71 48.85 801,258 -0.53(-1.07%)
Feb 07, 2020 51.15 51.57 49.28 49.38 895,830 -2.29(-4.43%)
Feb 06, 2020 52.85 53.02 51.12 51.67 1,067,519 -1.10(-2.09%)
Feb 05, 2020 51.98 53.72 50.83 52.77 1,471,783 +1.00(+1.93%)
Feb 04, 2020 50.83 52.29 50.62 51.77 1,137,153 +1.95(+3.90%)
Feb 03, 2020 48.92 50.23 48.70 49.83 856,444 +1.17(+2.40%)
Jan 31, 2020 50.57 50.72 48.49 48.66 715,109 -2.21(-4.35%)
Jan 30, 2020 50.34 50.94 49.76 50.87 457,388 +0.19(+0.38%)
Jan 29, 2020 51.28 51.59 50.67 50.68 487,443 -0.26(-0.51%)
Jan 28, 2020 50.90 51.37 50.57 50.94 265,228 +0.49(+0.97%)
Jan 27, 2020 50.42 51.10 50.08 50.45 365,265 -1.16(-2.24%)
Jan 24, 2020 52.68 52.68 51.11 51.60 430,965 -0.90(-1.71%)
Jan 23, 2020 52.36 52.56 51.46 52.50 463,754 -0.23(-0.44%)
Jan 22, 2020 53.22 53.41 52.52 52.73 365,124 -0.21(-0.40%)
Jan 21, 2020 53.53 53.67 52.67 52.95 241,832 -0.98(-1.82%)
Jan 17, 2020 54.28 54.45 53.89 53.93 380,981 -0.03(-0.05%)
Jan 16, 2020 53.72 54.02 53.40 53.96 369,805 +0.61(+1.15%)
Jan 15, 2020 53.45 53.79 52.73 53.35 669,931 -0.31(-0.59%)
Jan 14, 2020 53.34 53.98 53.01 53.66 879,224 +0.23(+0.43%)
Jan 13, 2020 53.01 53.47 52.58 53.43 867,181 +0.29(+0.54%)
Jan 10, 2020 53.99 54.29 52.95 53.14 561,378 -1.01(-1.86%)
Jan 09, 2020 53.91 54.26 53.64 54.15 455,139 +0.34(+0.64%)
Jan 08, 2020 53.29 54.07 52.93 53.81 739,779 +0.73(+1.38%)
Jan 07, 2020 54.09 54.09 52.73 53.08 946,215 +0.54(+1.02%)
Jan 06, 2020 52.01 52.58 51.74 52.54 520,180 -0.08(-0.16%)
Jan 03, 2020 51.94 52.68 51.74 52.62 391,561 -0.21(-0.40%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.