Skip to main content

Emrg Mkts Local Currency Bond ETF FT (NQ: FEMB )

27.79 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 10:28 AM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 28, 2018 26.87 26.92 26.70 26.70 183,157 -0.18(-0.68%)
Sep 27, 2018 26.81 26.92 26.81 26.89 21,695 +0.06(+0.22%)
Sep 26, 2018 26.65 26.83 26.65 26.83 20,713 +0.17(+0.64%)
Sep 25, 2018 26.62 26.68 26.62 26.66 18,365 -0.05(-0.20%)
Sep 24, 2018 26.84 26.84 26.68 26.71 25,178 -0.00(-0.00%)
Sep 21, 2018 26.57 26.75 26.57 26.71 18,918 +0.03(+0.11%)
Sep 20, 2018 26.62 26.73 26.53 26.68 22,087 +0.23(+0.88%)
Sep 19, 2018 26.40 26.54 26.40 26.45 19,152 +0.06(+0.22%)
Sep 18, 2018 26.31 26.39 26.30 26.39 22,257 +0.08(+0.29%)
Sep 17, 2018 26.37 26.42 26.30 26.31 23,125 -0.06(-0.21%)
Sep 14, 2018 26.41 26.41 26.31 26.37 16,588 -0.01(-0.03%)
Sep 13, 2018 26.43 26.48 26.38 26.38 64,105 +0.07(+0.28%)
Sep 12, 2018 26.26 26.34 26.23 26.30 13,723 +0.13(+0.50%)
Sep 11, 2018 26.06 26.18 26.05 26.17 18,574 +0.10(+0.39%)
Sep 10, 2018 26.14 26.17 26.06 26.07 17,591 -0.05(-0.19%)
Sep 07, 2018 26.20 26.25 26.10 26.12 37,168 -0.04(-0.13%)
Sep 06, 2018 26.16 26.16 26.01 26.16 27,828 +0.25(+0.95%)
Sep 05, 2018 26.06 26.09 25.74 25.91 112,536 -0.15(-0.59%)
Sep 04, 2018 26.17 26.23 25.93 26.06 32,353 -0.48(-1.79%)
Aug 31, 2018 26.54 26.54 26.54 0 +0.09(+0.34%)
Aug 30, 2018 26.44 26.47 26.31 26.45 44,261 -0.16(-0.60%)
Aug 29, 2018 26.61 26.63 26.52 26.61 20,179 -0.11(-0.42%)
Aug 28, 2018 26.93 26.93 26.71 26.72 30,814 -0.10(-0.37%)
Aug 27, 2018 26.70 26.96 26.70 26.82 31,833 -0.04(-0.15%)
Aug 24, 2018 26.67 26.87 26.67 26.86 17,345 +0.29(+1.08%)
Aug 23, 2018 26.77 26.77 26.57 26.57 54,375 -0.25(-0.94%)
Aug 22, 2018 27.01 27.01 26.73 26.83 22,556 +0.08(+0.30%)
Aug 21, 2018 27.53 27.53 26.70 26.75 39,765 +0.11(+0.41%)
Aug 20, 2018 26.74 26.74 26.57 26.64 34,386 -0.04(-0.14%)
Aug 17, 2018 26.52 26.69 26.48 26.67 28,368 -0.05(-0.19%)
Aug 16, 2018 26.86 26.86 26.62 26.72 31,534 +0.07(+0.24%)
Aug 15, 2018 26.38 26.66 26.38 26.66 25,384 +0.00(+0.00%)
Aug 14, 2018 26.73 26.81 26.64 26.66 57,698 -0.02(-0.08%)
Aug 13, 2018 26.85 26.85 26.55 26.68 45,262 -0.34(-1.26%)
Aug 10, 2018 27.02 27.08 26.85 27.02 30,997 -0.35(-1.29%)
Aug 09, 2018 27.50 27.51 27.37 27.37 64,285 -0.27(-0.97%)
Aug 08, 2018 27.66 27.67 27.61 27.64 29,785 -0.03(-0.11%)
Aug 07, 2018 27.71 27.73 27.63 27.67 19,082 +0.10(+0.37%)
Aug 06, 2018 27.58 27.71 27.57 27.57 17,432 -0.07(-0.24%)
Aug 03, 2018 27.47 27.71 27.47 27.63 23,801 +0.06(+0.24%)
Aug 02, 2018 27.64 27.64 27.54 27.57 41,568 -0.19(-0.68%)
Aug 01, 2018 27.87 27.87 27.65 27.76 52,435 +0.02(+0.08%)
Jul 31, 2018 27.73 27.76 27.71 27.73 10,809 -0.04(-0.13%)
Jul 30, 2018 27.75 27.78 27.72 27.77 39,505 +0.04(+0.13%)
Jul 27, 2018 27.94 27.94 27.68 27.73 18,820 +0.12(+0.44%)
Jul 26, 2018 27.78 27.78 27.54 27.61 68,856 -0.03(-0.11%)
Jul 25, 2018 27.37 27.68 27.37 27.64 6,725 +0.21(+0.77%)
Jul 24, 2018 27.58 27.43 27.43 8,892 +0.07(+0.26%)
Jul 23, 2018 27.50 27.34 27.36 9,920 -0.14(-0.51%)
Jul 20, 2018 27.58 27.58 27.48 27.50 9,509 +0.24(+0.88%)
Jul 19, 2018 27.20 27.32 27.20 27.26 4,489 -0.21(-0.76%)
Jul 18, 2018 27.40 27.50 27.40 27.47 3,463 -0.02(-0.07%)
Jul 17, 2018 27.53 27.53 27.48 27.49 5,448 +0.06(+0.23%)
Jul 16, 2018 27.46 27.50 27.41 27.42 6,226 +0.05(+0.18%)
Jul 13, 2018 27.41 27.44 27.36 27.37 5,646 +0.01(+0.05%)
Jul 12, 2018 26.86 27.48 26.86 27.36 18,855 +0.04(+0.14%)
Jul 11, 2018 27.46 27.47 27.32 27.32 7,801 -0.22(-0.79%)
Jul 10, 2018 27.56 27.60 27.51 27.54 36,075 +0.12(+0.45%)
Jul 09, 2018 27.50 27.52 27.42 27.42 7,745 +0.07(+0.26%)
Jul 06, 2018 27.40 27.43 27.28 27.35 15,681 +0.01(+0.05%)
Jul 05, 2018 27.42 27.42 27.19 27.33 15,912 +0.33(+1.23%)
Jul 03, 2018 27.00 27.00 27.00 0 +0.09(+0.32%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.