Skip to main content

Mexico Ishares MSCI ETF (NY: EWW )

69.31 +0.23 (+0.33%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2009 24.23 24.44 23.61 23.64 5,224,871 -0.50(-2.07%)
Apr 29, 2009 23.99 24.53 23.77 24.14 7,243,128 +0.96(+4.15%)
Apr 28, 2009 22.68 23.45 22.68 23.18 6,736,785 -0.08(-0.33%)
Apr 27, 2009 23.85 23.85 22.93 23.26 12,894,747 -1.80(-7.19%)
Apr 24, 2009 24.94 25.33 24.77 25.06 4,306,674 +0.54(+2.22%)
Apr 23, 2009 24.27 24.66 24.05 24.52 4,044,235 +0.46(+1.92%)
Apr 22, 2009 23.84 24.63 23.82 24.05 3,640,993 -0.18(-0.75%)
Apr 21, 2009 23.60 24.59 23.46 24.24 4,138,400 +0.39(+1.65%)
Apr 20, 2009 24.50 24.50 23.72 23.84 4,316,421 -1.17(-4.69%)
Apr 17, 2009 25.03 25.26 24.83 25.02 3,097,601 +0.11(+0.46%)
Apr 16, 2009 24.77 25.07 24.66 24.90 5,189,411 +0.26(+1.08%)
Apr 15, 2009 24.17 24.79 24.17 24.64 2,863,968 +0.30(+1.24%)
Apr 14, 2009 24.31 24.86 24.03 24.33 3,920,692 -0.20(-0.83%)
Apr 13, 2009 23.73 24.72 23.66 24.54 4,260,883 +0.37(+1.53%)
Apr 09, 2009 23.59 24.33 23.59 24.17 5,105,261 +1.35(+5.94%)
Apr 08, 2009 22.78 23.17 22.74 22.81 3,060,127 +0.26(+1.17%)
Apr 07, 2009 22.31 22.78 22.15 22.55 3,053,043 -0.20(-0.90%)
Apr 06, 2009 22.84 23.01 22.40 22.75 2,629,131 -0.31(-1.35%)
Apr 03, 2009 22.05 23.16 21.83 23.06 3,176,148 +0.81(+3.64%)
Apr 02, 2009 21.85 22.55 21.62 22.25 6,531,640 +1.07(+5.04%)
Apr 01, 2009 20.69 21.41 20.29 21.19 3,684,762 +0.51(+2.45%)
Mar 31, 2009 20.59 20.89 20.48 20.68 3,276,027 +0.46(+2.28%)
Mar 30, 2009 20.69 20.69 20.00 20.22 4,940,291 -1.30(-6.05%)
Mar 26, 2009 21.93 21.93 21.34 21.52 3,623,695 +0.35(+1.64%)
Mar 25, 2009 20.89 21.62 20.81 21.17 3,787,655 +0.28(+1.34%)
Mar 24, 2009 20.97 21.32 20.70 20.89 3,997,725 -0.36(-1.71%)
Mar 23, 2009 20.94 21.40 20.94 21.25 5,786,600 +0.95(+4.70%)
Mar 20, 2009 20.40 20.75 20.16 20.30 4,023,051 -0.24(-1.18%)
Mar 19, 2009 21.09 21.38 20.38 20.54 6,042,753 -0.26(-1.24%)
Mar 18, 2009 20.07 21.09 19.91 20.80 8,177,877 +0.34(+1.66%)
Mar 17, 2009 19.94 20.49 19.32 20.46 5,279,363 +0.61(+3.05%)
Mar 16, 2009 20.41 20.49 19.73 19.85 6,422,215 -0.03(-0.15%)
Mar 13, 2009 19.47 20.10 19.18 19.88 0 +0.77(+4.04%)
Mar 12, 2009 17.50 19.22 17.50 19.11 10,057,135 +1.38(+7.77%)
Mar 11, 2009 17.51 17.90 17.45 17.73 8,443,850 +0.29(+1.65%)
Mar 10, 2009 16.54 17.51 16.54 17.45 6,026,380 +0.95(+5.78%)
Mar 09, 2009 16.54 17.13 16.29 16.49 7,232,800 -0.53(-3.11%)
Mar 06, 2009 17.71 17.71 16.64 17.02 0 +0.05(+0.31%)
Mar 05, 2009 17.32 17.39 16.89 16.97 5,399,220 -0.67(-3.82%)
Mar 04, 2009 17.42 17.85 17.17 17.64 5,282,320 +0.72(+4.25%)
Mar 02, 2009 17.57 17.75 16.59 16.92 9,211,800 -1.15(-6.37%)
Feb 27, 2009 18.05 18.30 17.85 18.07 0 -0.38(-2.05%)
Feb 26, 2009 18.85 18.91 18.32 18.45 5,279,441 +0.04(+0.21%)
Feb 25, 2009 19.03 19.03 18.18 18.41 5,141,959 -0.36(-1.89%)
Feb 24, 2009 18.30 18.98 18.14 18.77 3,601,178 +0.45(+2.44%)
Feb 23, 2009 19.17 19.48 18.23 18.32 5,782,390 -0.72(-3.78%)
Feb 20, 2009 19.22 19.62 18.70 19.04 4,718,258 -0.36(-1.83%)
Feb 19, 2009 19.82 20.14 19.32 19.40 3,554,863 -0.28(-1.42%)
Feb 18, 2009 20.13 20.13 19.30 19.68 3,346,458 -0.26(-1.29%)
Feb 17, 2009 20.40 20.40 19.59 19.94 5,724,627 -0.67(-3.23%)
Feb 13, 2009 20.31 20.86 20.31 20.60 5,357,173 +0.05(+0.22%)
Feb 12, 2009 20.47 20.59 20.16 20.56 5,761,552 -0.24(-1.16%)
Feb 11, 2009 20.86 21.62 20.53 20.80 3,798,920 -0.23(-1.12%)
Feb 10, 2009 22.28 22.40 20.81 21.03 5,343,268 -1.21(-5.44%)
Feb 09, 2009 22.24 22.51 22.03 22.24 2,717,309 +0.21(+0.96%)
Feb 06, 2009 21.22 22.34 21.21 22.03 5,085,707 +0.95(+4.49%)
Feb 05, 2009 20.72 21.31 20.63 21.09 5,233,066 +0.26(+1.24%)
Feb 04, 2009 21.22 21.31 20.67 20.83 4,435,603 +0.02(+0.11%)
Feb 03, 2009 20.70 20.99 20.56 20.81 5,439,453 +0.18(+0.88%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.