Skip to main content

Global Utilities Ishares ETF (NY: JXI )

64.01 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, May 22, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2009 27.97 28.17 27.81 27.99 132,815 -0.08(-0.28%)
Nov 27, 2009 27.96 28.23 27.63 28.07 55,867 -0.50(-1.75%)
Nov 25, 2009 28.34 28.62 28.19 28.57 192,449 +0.41(+1.46%)
Nov 24, 2009 28.14 28.19 28.01 28.16 77,394 +0.18(+0.64%)
Nov 23, 2009 28.06 28.26 27.93 27.98 94,655 +0.22(+0.79%)
Nov 20, 2009 27.61 27.77 27.58 27.76 87,731 -0.02(-0.09%)
Nov 19, 2009 27.87 27.87 27.58 27.78 41,537 -0.27(-0.98%)
Nov 18, 2009 28.07 28.22 28.00 28.05 57,690 +0.01(+0.05%)
Nov 17, 2009 27.96 28.04 27.84 28.04 24,268 +0.03(+0.11%)
Nov 16, 2009 28.00 28.17 27.80 28.01 41,339 +0.26(+0.92%)
Nov 13, 2009 27.45 27.83 27.40 27.76 25,515 +0.35(+1.26%)
Nov 12, 2009 27.80 27.80 27.38 27.41 36,708 -0.37(-1.34%)
Nov 11, 2009 28.05 28.05 27.69 27.78 23,118 +0.03(+0.11%)
Nov 10, 2009 27.59 27.82 27.53 27.75 49,250 +0.02(+0.06%)
Nov 09, 2009 27.37 27.76 27.37 27.73 39,563 +0.55(+2.04%)
Nov 06, 2009 27.04 27.27 27.04 27.18 70,007 -0.08(-0.28%)
Nov 05, 2009 27.20 27.31 27.07 27.26 62,109 +0.30(+1.13%)
Nov 04, 2009 26.81 27.17 26.81 26.95 29,200 +0.31(+1.16%)
Nov 03, 2009 26.52 26.77 26.41 26.64 37,119 -0.11(-0.40%)
Nov 02, 2009 26.79 27.07 26.40 26.75 47,236 +0.11(+0.42%)
Oct 30, 2009 27.21 27.21 26.53 26.64 50,576 -0.64(-2.34%)
Oct 29, 2009 27.11 27.38 27.02 27.27 111,388 +0.45(+1.69%)
Oct 28, 2009 27.17 27.28 26.75 26.82 60,429 -0.39(-1.42%)
Oct 27, 2009 27.21 27.51 27.13 27.21 80,949 -0.03(-0.11%)
Oct 26, 2009 27.71 27.93 27.14 27.24 70,604 -0.37(-1.32%)
Oct 23, 2009 27.75 27.75 27.52 27.60 58,692 -0.60(-2.13%)
Oct 22, 2009 27.99 28.21 27.76 28.20 102,927 +0.26(+0.92%)
Oct 21, 2009 27.93 28.29 27.91 27.95 41,750 +0.04(+0.15%)
Oct 20, 2009 27.76 27.91 27.76 27.91 80,300 -0.09(-0.32%)
Oct 19, 2009 27.85 28.07 27.70 27.99 65,057 +0.29(+1.05%)
Oct 16, 2009 27.61 27.74 27.46 27.70 39,590 -0.17(-0.62%)
Oct 15, 2009 27.65 27.88 27.65 27.88 66,531 +0.01(+0.04%)
Oct 14, 2009 27.88 27.89 27.73 27.86 55,784 +0.17(+0.60%)
Oct 13, 2009 27.79 27.79 27.54 27.70 34,338 -0.19(-0.68%)
Oct 12, 2009 27.93 27.98 27.79 27.89 28,740 +0.08(+0.28%)
Oct 09, 2009 27.79 27.83 27.70 27.81 206,510 +0.00(+0.02%)
Oct 08, 2009 28.01 28.01 27.77 27.80 23,140 +0.02(+0.07%)
Oct 07, 2009 27.79 27.80 27.58 27.79 147,783 -0.03(-0.11%)
Oct 06, 2009 27.72 27.96 27.70 27.82 43,897 +0.14(+0.52%)
Oct 05, 2009 27.37 27.70 27.18 27.67 135,658 +0.36(+1.33%)
Oct 02, 2009 27.34 27.45 27.19 27.31 42,690 -0.16(-0.59%)
Oct 01, 2009 28.04 28.04 27.46 27.47 331,488 -0.67(-2.37%)
Sep 30, 2009 28.17 28.25 27.84 28.14 60,605 +0.10(+0.34%)
Sep 29, 2009 28.17 28.17 27.92 28.04 59,150 -0.17(-0.59%)
Sep 28, 2009 28.00 28.39 28.00 28.21 231,430 +0.40(+1.43%)
Sep 25, 2009 27.85 27.92 27.70 27.81 39,706 -0.07(-0.25%)
Sep 24, 2009 28.23 28.23 27.75 27.88 31,273 -0.15(-0.52%)
Sep 23, 2009 28.42 28.55 28.03 28.03 50,630 -0.30(-1.04%)
Sep 22, 2009 28.52 28.52 28.24 28.32 51,506 +0.13(+0.44%)
Sep 21, 2009 28.16 28.35 27.89 28.20 47,370 -0.19(-0.67%)
Sep 18, 2009 28.47 28.47 28.23 28.39 59,536 +0.08(+0.27%)
Sep 17, 2009 28.28 28.85 28.17 28.31 196,182 +0.22(+0.78%)
Sep 16, 2009 28.24 28.48 28.00 28.09 61,913 -0.05(-0.17%)
Sep 15, 2009 27.91 28.15 27.76 28.14 75,294 +0.21(+0.77%)
Sep 14, 2009 27.46 27.92 27.46 27.92 54,917 +0.31(+1.12%)
Sep 11, 2009 27.70 27.77 27.50 27.61 38,761 +0.05(+0.19%)
Sep 10, 2009 27.32 27.70 27.32 27.56 29,371 +0.10(+0.37%)
Sep 09, 2009 27.42 27.53 27.37 27.46 37,592 +0.20(+0.74%)
Sep 08, 2009 27.44 27.44 27.16 27.26 16,344 +0.13(+0.46%)
Sep 04, 2009 26.74 27.15 26.56 27.13 29,572 +0.36(+1.36%)
Sep 03, 2009 26.82 26.84 26.64 26.77 17,312 -0.04(-0.16%)
Sep 02, 2009 26.55 26.86 26.55 26.81 24,177 +0.13(+0.49%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.