Skip to main content

Tcw Opportunistic Fixed Income ETF FT (NQ: FIXD )

42.07 -0.18 (-0.43%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, Apr 30, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2021 49.20 49.20 49.06 49.09 944,804 +0.16(+0.32%)
Nov 29, 2021 48.80 48.94 48.72 48.93 379,739 -0.02(-0.04%)
Nov 26, 2021 48.70 48.98 48.70 48.95 161,333 +0.32(+0.66%)
Nov 24, 2021 48.52 48.64 48.50 48.63 351,455 +0.02(+0.04%)
Nov 23, 2021 48.66 48.66 48.55 48.61 352,773 -0.07(-0.15%)
Nov 22, 2021 48.78 48.92 48.66 48.68 325,602 -0.24(-0.49%)
Nov 19, 2021 48.95 49.01 48.88 48.92 328,320 +0.07(+0.15%)
Nov 18, 2021 48.77 48.85 48.81 48.85 262,474 +0.06(+0.11%)
Nov 17, 2021 48.66 48.79 48.62 48.79 416,583 +0.11(+0.23%)
Nov 16, 2021 48.73 48.78 48.65 48.68 409,620 -0.02(-0.04%)
Nov 15, 2021 49.03 49.03 48.69 48.70 429,208 -0.17(-0.35%)
Nov 12, 2021 48.93 48.98 48.85 48.87 319,258 -0.00(-0.01%)
Nov 11, 2021 48.94 49.02 48.82 48.87 260,844 -0.11(-0.22%)
Nov 10, 2021 49.19 48.98 401,587 -0.28(-0.56%)
Nov 09, 2021 49.20 49.43 49.20 49.26 583,693 +0.12(+0.24%)
Nov 08, 2021 49.20 49.20 49.13 49.14 545,397 -0.07(-0.15%)
Nov 05, 2021 49.07 49.25 49.07 49.21 637,831 +0.20(+0.41%)
Nov 04, 2021 48.86 49.05 48.86 49.01 544,490 +0.11(+0.22%)
Nov 03, 2021 48.97 48.99 48.84 48.90 404,433 -0.06(-0.13%)
Nov 02, 2021 48.92 49.01 48.92 48.97 734,217 +0.06(+0.13%)
Nov 01, 2021 48.85 48.93 48.84 48.90 1,512,653 -0.07(-0.15%)
Oct 29, 2021 49.00 49.02 48.85 48.97 357,781 -0.03(-0.06%)
Oct 28, 2021 49.03 49.07 48.96 49.00 561,105 -0.03(-0.06%)
Oct 27, 2021 48.98 49.08 48.90 49.03 714,334 +0.15(+0.30%)
Oct 26, 2021 48.83 48.88 48.88 365,238 +0.09(+0.19%)
Oct 25, 2021 48.75 48.83 48.68 48.79 419,164 +0.03(+0.06%)
Oct 22, 2021 48.72 48.78 48.69 48.76 304,745 +0.05(+0.09%)
Oct 21, 2021 48.74 48.77 48.65 48.72 620,550 -0.06(-0.12%)
Oct 20, 2021 48.77 48.83 48.75 48.78 397,040 -0.04(-0.07%)
Oct 19, 2021 48.87 48.87 48.79 48.81 448,375 -0.11(-0.22%)
Oct 18, 2021 48.85 48.93 48.53 48.92 310,679 -0.01(-0.02%)
Oct 15, 2021 48.95 48.97 48.91 48.93 400,357 -0.12(-0.24%)
Oct 14, 2021 48.97 49.07 48.97 49.05 614,156 +0.07(+0.15%)
Oct 13, 2021 48.88 48.98 48.87 48.98 451,358 +0.14(+0.28%)
Oct 12, 2021 48.73 48.86 48.73 48.84 571,143 +0.08(+0.17%)
Oct 11, 2021 48.64 48.79 48.64 48.76 340,118 -0.05(-0.11%)
Oct 08, 2021 48.77 48.88 48.77 48.81 708,767 -0.05(-0.09%)
Oct 07, 2021 49.00 49.01 48.82 48.86 1,462,523 -0.16(-0.34%)
Oct 06, 2021 49.04 49.06 49.00 49.02 423,563 -0.05(-0.11%)
Oct 05, 2021 49.15 49.15 49.06 49.08 399,952 -0.12(-0.24%)
Oct 04, 2021 49.21 49.22 49.13 49.20 482,861 +0.04(+0.07%)
Oct 01, 2021 49.18 49.22 49.11 49.16 1,447,895 +0.10(+0.21%)
Sep 30, 2021 49.04 49.08 49.02 49.06 449,229 +0.02(+0.04%)
Sep 29, 2021 49.03 49.09 49.01 49.04 515,043 +0.03(+0.06%)
Sep 28, 2021 49.00 49.06 48.94 49.02 344,894 -0.16(-0.34%)
Sep 27, 2021 49.13 49.20 49.13 49.18 311,353 -0.04(-0.07%)
Sep 24, 2021 49.26 49.31 49.20 49.22 357,257 -0.14(-0.28%)
Sep 23, 2021 49.49 49.49 49.32 49.35 774,607 -0.19(-0.37%)
Sep 22, 2021 49.54 49.60 49.50 49.54 393,576 -0.04(-0.07%)
Sep 21, 2021 49.54 49.61 49.52 49.58 369,242 +0.03(+0.06%)
Sep 20, 2021 49.55 49.60 49.51 49.55 391,330 +0.10(+0.20%)
Sep 17, 2021 49.45 49.46 49.40 49.45 244,585 -0.06(-0.13%)
Sep 16, 2021 49.49 49.55 49.45 49.51 342,280 -0.10(-0.20%)
Sep 15, 2021 49.64 49.64 49.55 49.61 323,740 -0.03(-0.06%)
Sep 14, 2021 49.56 49.65 49.53 49.64 329,667 +0.11(+0.22%)
Sep 13, 2021 49.49 49.54 49.49 49.53 318,867 +0.06(+0.13%)
Sep 10, 2021 49.46 49.59 49.43 49.47 336,061 -0.07(-0.15%)
Sep 09, 2021 49.45 49.56 49.40 49.54 416,196 +0.09(+0.19%)
Sep 08, 2021 49.38 49.47 49.38 49.45 377,404 +0.09(+0.19%)
Sep 07, 2021 49.39 49.40 49.32 49.36 418,279 -0.10(-0.20%)
Sep 03, 2021 49.45 49.46 49.41 49.46 398,210 -0.12(-0.24%)
Sep 02, 2021 49.51 49.58 49.47 49.58 350,435 +0.12(+0.24%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.