Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2020 304.69 305.69 301.25 305.63 294,289 +1.70(+0.56%)
Jul 30, 2020 299.98 305.65 299.39 303.93 385,435 +0.96(+0.32%)
Jul 29, 2020 296.80 303.59 296.80 302.97 329,183 +7.06(+2.39%)
Jul 28, 2020 300.13 300.13 294.56 295.91 249,310 -3.57(-1.19%)
Jul 27, 2020 295.95 300.59 294.42 299.48 296,420 +5.85(+1.99%)
Jul 24, 2020 287.58 295.97 284.77 293.63 485,163 +3.56(+1.23%)
Jul 23, 2020 301.09 307.57 286.78 290.07 856,445 -1.27(-0.44%)
Jul 22, 2020 286.68 293.33 286.63 291.34 442,225 +5.29(+1.85%)
Jul 21, 2020 293.98 294.01 285.35 286.06 331,897 -4.76(-1.64%)
Jul 20, 2020 285.50 292.00 281.94 290.81 352,870 +6.72(+2.36%)
Jul 17, 2020 276.09 284.63 273.82 284.10 322,785 +10.41(+3.80%)
Jul 16, 2020 277.43 279.35 270.64 273.68 330,589 -3.81(-1.37%)
Jul 15, 2020 276.35 278.44 272.49 277.50 264,511 +5.95(+2.19%)
Jul 14, 2020 265.48 273.42 265.44 271.54 253,884 +4.92(+1.85%)
Jul 13, 2020 271.19 275.75 266.42 266.62 333,526 -2.13(-0.79%)
Jul 10, 2020 263.81 270.06 263.81 268.75 198,541 -0.62(-0.23%)
Jul 09, 2020 261.55 270.74 260.46 269.37 313,629 +8.04(+3.08%)
Jul 08, 2020 261.84 263.94 259.14 261.33 406,727 -1.05(-0.40%)
Jul 07, 2020 260.77 264.92 259.11 262.38 158,007 +2.54(+0.98%)
Jul 06, 2020 264.46 265.04 259.24 259.85 172,125 -0.93(-0.36%)
Jul 02, 2020 264.85 266.35 259.11 260.77 211,287 -2.60(-0.99%)
Jul 01, 2020 262.35 264.86 258.40 263.37 253,369 +1.00(+0.38%)
Jun 30, 2020 256.18 263.55 255.79 262.36 269,619 +5.87(+2.29%)
Jun 29, 2020 251.77 258.53 250.24 256.50 196,965 +4.68(+1.86%)
Jun 26, 2020 253.59 258.54 250.64 251.82 411,798 -2.87(-1.13%)
Jun 25, 2020 252.40 255.03 249.98 254.68 219,758 +2.53(+1.00%)
Jun 24, 2020 255.43 258.52 247.87 252.15 299,537 -4.62(-1.80%)
Jun 23, 2020 263.89 263.89 256.48 256.78 233,611 -4.52(-1.73%)
Jun 22, 2020 257.55 263.22 255.57 261.29 265,618 +4.01(+1.56%)
Jun 19, 2020 258.26 259.79 256.20 257.28 402,782 +1.40(+0.55%)
Jun 18, 2020 255.42 258.05 253.21 255.88 175,049 -0.25(-0.10%)
Jun 17, 2020 256.65 258.86 253.98 256.13 217,725 +1.96(+0.77%)
Jun 16, 2020 253.12 256.24 247.90 254.17 253,896 +7.96(+3.23%)
Jun 15, 2020 237.31 247.33 236.35 246.21 281,063 +2.37(+0.97%)
Jun 12, 2020 247.38 250.10 240.67 243.84 224,033 +1.00(+0.41%)
Jun 11, 2020 252.31 254.35 242.44 242.83 248,539 -10.34(-4.09%)
Jun 10, 2020 255.06 256.00 252.26 253.18 270,074 -0.14(-0.05%)
Jun 09, 2020 245.59 256.33 245.22 253.31 340,822 +6.88(+2.79%)
Jun 08, 2020 250.57 250.57 242.47 246.43 370,976 -3.36(-1.34%)
Jun 05, 2020 253.02 254.81 245.84 249.79 444,542 -3.81(-1.50%)
Jun 04, 2020 258.09 260.06 251.13 253.60 195,651 -6.47(-2.49%)
Jun 03, 2020 258.06 260.96 256.85 260.07 231,687 +3.53(+1.38%)
Jun 02, 2020 259.12 260.08 252.12 256.54 491,043 -1.86(-0.72%)
Jun 01, 2020 261.68 261.68 255.72 258.40 343,085 -1.22(-0.47%)
May 29, 2020 246.99 261.11 246.99 259.61 623,292 +9.54(+3.82%)
May 28, 2020 252.69 257.35 248.06 250.07 582,734 +4.50(+1.83%)
May 27, 2020 234.56 246.49 231.62 245.57 382,611 +11.24(+4.80%)
May 26, 2020 239.16 239.33 232.67 234.33 386,167 +4.48(+1.95%)
May 22, 2020 229.68 230.81 226.35 229.85 384,441 -0.16(-0.07%)
May 21, 2020 222.92 230.81 222.92 230.02 587,603 +7.29(+3.28%)
May 20, 2020 224.36 226.19 221.17 222.72 193,869 +1.72(+0.78%)
May 19, 2020 224.90 225.79 220.92 221.00 197,818 -0.53(-0.24%)
May 18, 2020 220.65 226.55 219.06 221.53 544,552 +6.36(+2.96%)
May 15, 2020 207.26 216.45 207.26 215.17 378,638 +5.08(+2.42%)
May 14, 2020 206.46 211.62 205.19 210.10 248,694 +1.86(+0.89%)
May 13, 2020 212.52 212.58 206.01 208.24 284,837 -5.03(-2.36%)
May 12, 2020 220.02 221.20 212.91 213.27 243,232 -5.91(-2.70%)
May 11, 2020 215.96 221.10 214.29 219.18 415,371 +2.97(+1.37%)
May 08, 2020 213.86 216.78 212.54 216.21 215,491 +5.73(+2.72%)
May 07, 2020 214.63 216.28 209.71 210.49 166,153 -3.48(-1.63%)
May 06, 2020 215.43 217.47 213.90 213.97 249,761 +0.44(+0.21%)
May 05, 2020 211.56 216.89 206.54 213.53 476,966 +6.78(+3.28%)
May 04, 2020 207.44 208.78 203.90 206.74 385,924 -1.16(-0.56%)
May 01, 2020 200.97 209.25 199.23 207.91 322,926 +4.20(+2.06%)
Apr 30, 2020 204.62 207.21 203.28 203.71 375,423 -5.82(-2.78%)
Apr 29, 2020 215.14 215.14 208.39 209.53 330,751 -2.87(-1.35%)
Apr 28, 2020 218.97 221.25 211.88 212.40 316,490 -1.86(-0.87%)
Apr 27, 2020 206.19 215.40 204.26 214.26 453,110 +8.78(+4.27%)
Apr 24, 2020 200.10 207.93 195.60 205.48 444,594 +8.76(+4.45%)
Apr 23, 2020 192.49 203.69 184.41 196.72 660,018 +13.45(+7.34%)
Apr 22, 2020 178.61 186.13 176.15 183.27 352,608 +5.45(+3.06%)
Apr 21, 2020 182.34 182.87 176.31 177.82 227,131 -6.58(-3.57%)
Apr 20, 2020 188.89 188.89 181.37 184.41 312,745 -6.91(-3.61%)
Apr 17, 2020 192.13 192.34 184.19 191.32 371,240 +2.34(+1.24%)
Apr 16, 2020 186.05 190.53 185.04 188.98 247,967 +4.69(+2.54%)
Apr 15, 2020 185.32 188.76 182.88 184.29 345,993 -3.72(-1.98%)
Apr 14, 2020 187.76 188.85 185.42 188.00 327,055 +4.65(+2.54%)
Apr 13, 2020 191.41 191.41 182.98 183.36 152,687 -8.62(-4.49%)
Apr 09, 2020 192.95 197.27 189.11 191.98 321,471 +0.35(+0.18%)
Apr 08, 2020 185.42 194.04 184.41 191.63 340,922 +7.25(+3.93%)
Apr 07, 2020 195.20 197.30 184.09 184.39 256,407 -4.24(-2.25%)
Apr 06, 2020 174.44 190.42 174.44 188.62 359,846 +17.05(+9.93%)
Apr 03, 2020 183.46 183.46 169.57 171.58 326,978 -14.29(-7.69%)
Apr 02, 2020 185.09 187.42 176.25 185.87 318,836 -1.82(-0.97%)
Apr 01, 2020 182.88 190.16 180.99 187.69 350,759 -1.69(-0.89%)
Mar 31, 2020 188.96 190.23 184.74 189.38 283,732 -1.52(-0.80%)
Mar 30, 2020 180.94 191.65 180.02 190.90 251,521 +10.94(+6.08%)
Mar 27, 2020 173.26 183.12 173.26 179.96 357,005 +1.91(+1.07%)
Mar 26, 2020 164.39 178.74 164.39 178.05 342,557 +9.59(+5.69%)
Mar 25, 2020 174.35 178.91 162.76 168.47 398,749 -5.78(-3.32%)
Mar 24, 2020 169.07 177.52 166.08 174.25 466,764 +11.30(+6.93%)
Mar 23, 2020 162.09 171.51 154.33 162.95 568,060 +1.47(+0.91%)
Mar 20, 2020 186.00 190.54 161.35 161.48 673,801 -25.11(-13.46%)
Mar 19, 2020 180.44 194.56 171.37 186.59 583,308 +6.21(+3.44%)
Mar 18, 2020 162.26 184.66 159.62 180.38 644,143 +5.97(+3.42%)
Mar 17, 2020 166.38 176.36 165.26 174.41 505,140 +9.33(+5.65%)
Mar 16, 2020 168.07 179.99 162.99 165.09 585,938 -33.31(-16.79%)
Mar 13, 2020 184.30 198.58 180.27 198.40 395,553 +18.49(+10.28%)
Mar 12, 2020 187.03 190.57 178.25 179.91 405,427 -19.65(-9.85%)
Mar 11, 2020 203.71 206.91 197.16 199.56 465,253 -8.46(-4.07%)
Mar 10, 2020 207.61 209.59 193.64 208.02 336,855 +3.52(+1.72%)
Mar 09, 2020 204.34 213.17 202.08 204.50 339,109 -11.41(-5.29%)
Mar 06, 2020 213.33 216.87 209.47 215.91 265,310 -1.66(-0.76%)
Mar 05, 2020 214.93 218.67 212.17 217.58 302,032 -0.86(-0.40%)
Mar 04, 2020 209.94 218.83 209.00 218.44 355,342 +11.70(+5.66%)
Mar 03, 2020 202.54 208.49 201.67 206.74 267,720 +4.25(+2.10%)
Mar 02, 2020 202.19 204.02 195.35 202.49 381,504 -0.04(-0.02%)
Feb 28, 2020 202.39 204.79 193.31 202.52 481,455 -5.21(-2.51%)
Feb 27, 2020 208.85 213.74 207.50 207.74 337,454 -3.48(-1.65%)
Feb 26, 2020 209.57 215.11 209.11 211.21 252,391 +2.40(+1.15%)
Feb 25, 2020 216.70 218.57 208.56 208.81 205,013 -6.78(-3.14%)
Feb 24, 2020 216.53 218.38 211.40 215.59 168,557 -4.44(-2.02%)
Feb 21, 2020 222.42 222.42 219.51 220.03 111,145 -3.04(-1.36%)
Feb 20, 2020 223.70 225.06 221.44 223.08 212,229 -1.06(-0.47%)
Feb 19, 2020 227.85 228.70 223.96 224.13 239,179 -2.43(-1.07%)
Feb 18, 2020 223.44 227.44 223.02 226.56 299,642 +2.35(+1.05%)
Feb 14, 2020 219.14 224.46 217.18 224.21 323,747 +5.19(+2.37%)
Feb 13, 2020 211.77 224.57 211.21 219.02 402,491 +0.92(+0.42%)
Feb 12, 2020 220.20 220.80 217.20 218.09 254,068 -2.03(-0.92%)
Feb 11, 2020 215.40 220.70 215.40 220.12 262,180 +1.67(+0.76%)
Feb 10, 2020 217.63 219.33 216.61 218.45 188,051 +0.61(+0.28%)
Feb 07, 2020 216.40 218.35 216.11 217.84 162,603 +1.07(+0.49%)
Feb 06, 2020 214.28 217.25 213.54 216.77 120,896 +1.90(+0.88%)
Feb 05, 2020 215.23 215.23 212.42 214.87 145,993 +0.93(+0.44%)
Feb 04, 2020 214.57 215.02 210.97 213.94 132,389 +1.85(+0.87%)
Feb 03, 2020 210.98 213.39 210.44 212.09 197,375 +1.56(+0.74%)
Jan 31, 2020 215.06 215.43 210.05 210.53 195,519 -4.48(-2.09%)
Jan 30, 2020 215.59 216.20 213.10 215.01 185,071 -1.49(-0.69%)
Jan 29, 2020 213.04 217.77 212.48 216.50 223,921 +3.90(+1.83%)
Jan 28, 2020 212.37 213.96 210.98 212.60 108,115 -0.11(-0.05%)
Jan 27, 2020 209.47 214.45 209.47 212.72 183,417 +1.56(+0.74%)
Jan 24, 2020 212.59 214.45 210.89 211.15 174,582 -0.80(-0.38%)
Jan 23, 2020 211.75 213.87 211.07 211.95 222,214 +0.18(+0.09%)
Jan 22, 2020 210.99 212.53 210.61 211.77 165,643 +1.25(+0.59%)
Jan 21, 2020 210.86 211.43 209.61 210.52 194,094 -0.51(-0.24%)
Jan 17, 2020 209.80 212.04 209.29 211.03 164,894 +1.32(+0.63%)
Jan 16, 2020 208.78 210.16 208.13 209.71 128,432 +1.36(+0.65%)
Jan 15, 2020 206.24 210.35 206.24 208.35 171,079 +1.35(+0.65%)
Jan 14, 2020 207.81 208.75 206.41 207.00 158,375 -0.95(-0.46%)
Jan 13, 2020 208.73 210.55 205.74 207.95 246,749 -0.41(-0.20%)
Jan 10, 2020 206.24 209.21 205.28 208.36 196,248 +2.43(+1.18%)
Jan 09, 2020 206.15 207.93 205.47 205.93 177,545 +0.39(+0.19%)
Jan 08, 2020 204.99 206.66 204.74 205.54 229,285 +1.04(+0.51%)
Jan 07, 2020 204.89 206.09 204.44 204.50 278,089 -1.98(-0.96%)
Jan 06, 2020 206.22 206.73 203.40 206.48 142,879 +0.04(+0.02%)
Jan 03, 2020 204.15 207.05 203.45 206.44 201,352 +1.18(+0.58%)
Jan 02, 2020 203.75 205.33 201.93 205.26 163,565 +1.37(+0.67%)
Dec 31, 2019 206.05 206.86 203.47 203.89 174,165 -2.46(-1.19%)
Dec 30, 2019 204.74 206.95 203.37 206.34 125,051 +1.54(+0.75%)
Dec 27, 2019 204.72 205.76 203.68 204.81 129,999 +0.61(+0.30%)
Dec 26, 2019 204.58 204.94 201.20 204.19 114,809 -0.59(-0.29%)
Dec 24, 2019 201.66 205.39 201.60 204.78 89,061 +2.91(+1.44%)
Dec 23, 2019 206.92 206.92 201.69 201.87 159,912 -4.64(-2.25%)
Dec 20, 2019 204.81 207.44 204.55 206.51 355,830 +2.74(+1.34%)
Dec 19, 2019 201.77 204.06 199.70 203.77 251,769 +2.19(+1.09%)
Dec 18, 2019 203.52 203.52 200.45 201.58 189,102 -1.78(-0.87%)
Dec 17, 2019 200.56 203.52 199.82 203.36 179,071 +3.37(+1.68%)
Dec 16, 2019 198.04 200.58 197.38 199.99 143,806 +2.78(+1.41%)
Dec 13, 2019 198.75 198.78 195.75 197.21 207,706 -1.98(-0.99%)
Dec 12, 2019 199.44 200.97 198.40 199.19 193,143 -0.26(-0.13%)
Dec 11, 2019 199.07 200.29 198.34 199.45 266,782 +0.39(+0.20%)
Dec 10, 2019 199.40 200.30 198.59 199.06 110,399 -1.21(-0.60%)
Dec 09, 2019 201.74 203.16 199.48 200.27 130,927 -1.95(-0.96%)
Dec 06, 2019 201.60 202.70 200.06 202.22 187,707 +0.53(+0.26%)
Dec 05, 2019 198.98 202.11 198.84 201.69 143,460 +3.62(+1.83%)
Dec 04, 2019 196.88 199.64 196.83 198.07 264,702 +1.48(+0.75%)
Dec 03, 2019 197.28 198.01 196.00 196.59 156,607 -1.18(-0.60%)
Dec 02, 2019 198.21 200.86 197.41 197.77 155,486 -0.42(-0.21%)
Nov 29, 2019 201.03 201.42 197.98 198.19 86,041 -3.17(-1.57%)
Nov 27, 2019 202.94 203.17 200.02 201.36 219,686 -0.49(-0.24%)
Nov 26, 2019 197.02 201.90 196.30 201.85 171,483 +4.76(+2.42%)
Nov 25, 2019 199.66 201.41 196.50 197.09 180,394 -2.06(-1.04%)
Nov 22, 2019 196.56 199.93 195.77 199.15 141,040 +2.60(+1.32%)
Nov 21, 2019 203.30 203.30 196.18 196.55 291,937 -5.78(-2.86%)
Nov 20, 2019 200.56 203.99 200.13 202.33 312,770 +2.57(+1.29%)
Nov 19, 2019 200.45 201.75 197.88 199.76 225,820 -0.43(-0.22%)
Nov 18, 2019 199.08 201.07 198.44 200.19 205,363 +1.16(+0.58%)
Nov 15, 2019 197.98 200.82 196.72 199.03 578,642 +1.90(+0.96%)
Nov 14, 2019 196.77 198.65 195.71 197.13 156,269 +0.68(+0.35%)
Nov 13, 2019 195.42 198.11 194.98 196.45 225,326 +0.79(+0.40%)
Nov 12, 2019 195.59 199.33 195.42 195.66 221,980 +0.58(+0.30%)
Nov 11, 2019 192.01 196.66 191.91 195.07 192,982 +1.59(+0.82%)
Nov 08, 2019 193.23 194.11 191.49 193.49 131,081 +1.05(+0.55%)
Nov 07, 2019 194.46 195.02 191.77 192.43 323,240 -1.26(-0.65%)
Nov 06, 2019 191.68 194.05 190.19 193.70 168,138 +2.66(+1.39%)
Nov 05, 2019 195.05 196.96 190.65 191.03 178,771 -4.13(-2.12%)
Nov 04, 2019 197.91 199.70 194.60 195.17 199,248 -3.22(-1.62%)
Nov 01, 2019 199.81 200.64 197.63 198.39 218,503 -0.18(-0.09%)
Oct 31, 2019 199.09 200.91 197.61 198.57 272,027 +0.42(+0.21%)
Oct 30, 2019 193.47 198.35 193.11 198.15 265,337 +5.13(+2.66%)
Oct 29, 2019 190.56 194.82 190.56 193.03 222,520 +1.98(+1.04%)
Oct 28, 2019 192.39 193.78 190.79 191.04 231,889 -0.55(-0.28%)
Oct 25, 2019 194.32 195.66 191.53 191.59 262,162 -3.41(-1.75%)
Oct 24, 2019 197.35 199.27 194.24 195.00 251,858 -2.15(-1.09%)
Oct 23, 2019 203.84 203.84 196.00 197.14 332,716 -6.69(-3.28%)
Oct 22, 2019 203.22 206.40 200.49 203.84 343,761 +2.32(+1.15%)
Oct 21, 2019 205.69 207.68 200.39 201.52 439,058 -6.68(-3.21%)
Oct 18, 2019 204.92 208.72 202.85 208.20 644,438 +4.30(+2.11%)
Oct 17, 2019 218.47 218.47 197.36 203.90 853,412 +11.71(+6.09%)
Oct 16, 2019 196.13 196.36 186.44 192.19 462,367 -4.04(-2.06%)
Oct 15, 2019 194.47 196.45 193.68 196.23 193,583 +2.60(+1.34%)
Oct 14, 2019 194.36 195.08 192.08 193.63 140,809 -0.98(-0.50%)
Oct 11, 2019 194.20 197.02 194.20 194.61 120,114 +1.73(+0.90%)
Oct 10, 2019 193.16 193.80 191.57 192.87 97,533 +1.32(+0.69%)
Oct 09, 2019 192.21 195.01 191.55 191.55 129,820 -0.61(-0.32%)
Oct 08, 2019 192.78 194.87 191.20 192.16 172,226 -0.90(-0.47%)
Oct 07, 2019 193.18 193.83 191.46 193.06 144,794 -0.01(-0.01%)
Oct 04, 2019 188.84 193.46 188.84 193.07 131,081 +4.37(+2.31%)
Oct 03, 2019 190.26 190.72 187.65 188.71 157,898 -1.57(-0.83%)
Oct 02, 2019 190.82 191.18 187.66 190.28 198,940 -0.44(-0.23%)
Oct 01, 2019 193.78 194.82 190.13 190.72 218,854 -2.39(-1.24%)
Sep 30, 2019 190.52 193.24 189.78 193.11 189,900 +2.09(+1.09%)
Sep 27, 2019 190.54 191.94 189.23 191.03 142,779 +1.12(+0.59%)
Sep 26, 2019 191.63 193.96 189.86 189.91 139,630 -2.09(-1.09%)
Sep 25, 2019 190.14 192.35 188.26 191.99 209,843 +1.44(+0.75%)
Sep 24, 2019 191.49 192.38 188.56 190.56 191,888 +0.35(+0.19%)
Sep 23, 2019 188.00 191.65 187.07 190.20 196,450 +2.55(+1.36%)
Sep 20, 2019 185.13 188.97 185.13 187.66 575,503 +3.89(+2.12%)
Sep 19, 2019 182.08 184.66 180.49 183.77 163,925 +2.59(+1.43%)
Sep 18, 2019 182.27 184.43 179.24 181.17 188,547 -0.69(-0.38%)
Sep 17, 2019 178.34 182.54 177.71 181.86 206,224 +3.51(+1.97%)
Sep 16, 2019 181.44 182.56 178.23 178.35 212,424 -3.56(-1.96%)
Sep 13, 2019 183.86 184.74 180.39 181.91 247,226 -1.06(-0.58%)
Sep 12, 2019 180.44 184.28 179.73 182.97 256,666 +3.53(+1.97%)
Sep 11, 2019 180.69 180.69 177.24 179.44 392,447 -0.34(-0.19%)
Sep 10, 2019 186.13 186.13 178.73 179.78 268,791 -6.83(-3.66%)
Sep 09, 2019 193.34 193.34 186.40 186.61 280,325 -6.38(-3.30%)
Sep 06, 2019 194.29 196.24 192.42 192.99 216,936 -1.29(-0.67%)
Sep 05, 2019 191.03 194.96 190.54 194.28 183,681 +4.85(+2.56%)
Sep 04, 2019 188.13 189.90 187.32 189.43 210,034 +2.83(+1.52%)
Sep 03, 2019 187.41 188.58 184.69 186.59 279,604 -1.43(-0.76%)
Aug 30, 2019 190.53 190.99 187.53 188.02 157,192 -1.87(-0.98%)
Aug 29, 2019 190.53 191.45 188.28 189.89 162,922 +0.79(+0.42%)
Aug 28, 2019 189.26 190.21 187.56 189.09 220,488 -0.17(-0.09%)
Aug 27, 2019 188.94 190.02 187.35 189.26 242,266 +1.69(+0.90%)
Aug 26, 2019 185.54 188.05 184.79 187.58 163,603 +2.53(+1.37%)
Aug 23, 2019 187.69 189.76 184.64 185.05 179,857 -5.92(-3.10%)
Aug 22, 2019 189.15 191.35 187.90 190.97 174,342 +2.35(+1.24%)
Aug 21, 2019 190.28 191.44 187.84 188.62 163,477 -0.09(-0.05%)
Aug 20, 2019 189.78 189.78 186.53 188.71 160,602 -1.08(-0.57%)
Aug 19, 2019 188.91 190.09 186.84 189.79 363,522 +3.14(+1.68%)
Aug 16, 2019 185.35 187.88 185.35 186.65 249,210 +1.78(+0.96%)
Aug 15, 2019 186.18 187.75 183.37 184.87 260,101 -0.40(-0.22%)
Aug 14, 2019 185.64 187.98 184.17 185.27 231,204 -2.83(-1.51%)
Aug 13, 2019 186.75 190.62 184.98 188.10 248,112 +1.88(+1.01%)
Aug 12, 2019 190.01 190.01 185.47 186.22 210,468 -4.11(-2.16%)
Aug 09, 2019 187.16 190.95 186.84 190.33 175,438 +1.78(+0.95%)
Aug 08, 2019 186.18 190.90 186.18 188.54 386,477 +2.71(+1.46%)
Aug 07, 2019 183.68 186.71 181.06 185.83 199,334 +3.06(+1.67%)
Aug 06, 2019 176.31 183.30 176.31 182.78 154,949 +6.22(+3.53%)
Aug 05, 2019 177.75 179.29 175.76 176.55 200,429 -3.81(-2.11%)
Aug 02, 2019 179.92 181.06 178.55 180.36 168,316 -0.13(-0.07%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.