Skip to main content

Multiasset Diversified Income Index Fund FT (NQ: MDIV )

15.60 -0.12 (-0.78%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, Apr 30, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2014 11.71 11.73 11.67 11.71 292,738 +0.02(+0.18%)
Apr 29, 2014 11.71 11.73 11.67 11.69 298,029 +0.01(+0.05%)
Apr 28, 2014 11.67 11.69 11.63 11.68 359,002 +0.05(+0.42%)
Apr 25, 2014 11.66 11.66 11.60 11.64 231,517 -0.01(-0.05%)
Apr 24, 2014 11.65 11.65 11.61 11.64 229,533 -0.01(-0.09%)
Apr 23, 2014 11.68 11.68 11.61 11.65 280,395 +0.00(+0.00%)
Apr 22, 2014 11.66 11.66 11.61 11.65 248,692 +0.02(+0.19%)
Apr 21, 2014 11.57 11.64 11.57 11.63 275,454 +0.01(+0.09%)
Apr 17, 2014 11.65 11.62 11.62 11.62 211,943 +0.00(+0.03%)
Apr 16, 2014 11.62 11.62 11.59 11.62 200,421 +0.04(+0.34%)
Apr 15, 2014 11.50 11.59 11.50 11.58 228,198 +0.04(+0.37%)
Apr 14, 2014 11.48 11.56 11.48 11.53 183,129 +0.05(+0.42%)
Apr 11, 2014 11.50 11.52 11.43 11.49 209,374 +0.00(+0.00%)
Apr 10, 2014 11.56 11.60 11.47 11.49 239,604 -0.07(-0.60%)
Apr 09, 2014 11.57 11.57 11.49 11.56 168,141 +0.02(+0.14%)
Apr 08, 2014 11.50 11.54 11.47 11.54 225,445 +0.04(+0.37%)
Apr 07, 2014 11.53 11.53 11.46 11.50 265,501 -0.02(-0.19%)
Apr 04, 2014 11.50 11.57 11.49 11.52 149,054 -0.02(-0.14%)
Apr 03, 2014 11.48 11.54 11.48 11.53 180,083 +0.03(+0.23%)
Apr 02, 2014 11.53 11.53 11.47 11.51 298,311 +0.01(+0.05%)
Apr 01, 2014 11.51 11.51 11.43 11.50 191,929 +0.01(+0.09%)
Mar 31, 2014 11.45 11.49 11.40 11.49 313,831 +0.08(+0.70%)
Mar 28, 2014 11.40 11.42 11.35 11.41 182,454 +0.03(+0.28%)
Mar 27, 2014 11.36 11.38 11.31 11.38 147,206 +0.06(+0.52%)
Mar 26, 2014 11.39 11.39 11.32 11.32 214,652 -0.03(-0.28%)
Mar 25, 2014 11.35 11.37 11.32 11.35 179,976 -0.00(-0.02%)
Mar 24, 2014 11.40 11.40 11.31 11.35 150,774 -0.04(-0.33%)
Mar 21, 2014 11.30 11.41 11.30 11.39 286,691 +0.07(+0.66%)
Mar 20, 2014 11.32 11.33 11.25 11.32 191,300 -0.01(-0.05%)
Mar 19, 2014 11.40 11.42 11.28 11.32 222,035 -0.09(-0.79%)
Mar 18, 2014 11.41 11.43 11.38 11.41 244,081 +0.03(+0.23%)
Mar 17, 2014 11.38 11.40 11.36 11.39 208,676 +0.03(+0.23%)
Mar 14, 2014 11.42 11.42 11.31 11.36 221,820 +0.04(+0.38%)
Mar 13, 2014 11.35 11.35 11.28 11.32 191,527 -0.02(-0.14%)
Mar 12, 2014 11.28 11.33 11.25 11.33 223,973 +0.05(+0.47%)
Mar 11, 2014 11.32 11.32 11.25 11.28 229,954 -0.02(-0.14%)
Mar 10, 2014 11.32 11.32 11.26 11.29 372,481 -0.02(-0.19%)
Mar 07, 2014 11.36 11.36 11.27 11.32 147,243 -0.03(-0.28%)
Mar 06, 2014 11.38 11.38 11.32 11.35 172,461 -0.03(-0.23%)
Mar 05, 2014 11.36 11.39 11.34 11.38 315,766 -0.02(-0.14%)
Mar 04, 2014 11.33 11.40 11.33 11.39 323,092 +0.07(+0.66%)
Mar 03, 2014 11.29 11.32 11.26 11.32 240,034 +0.00(+0.00%)
Feb 28, 2014 11.28 11.33 11.26 11.32 265,517 +0.04(+0.33%)
Feb 27, 2014 11.28 11.33 11.24 11.28 345,449 +0.02(+0.19%)
Feb 26, 2014 11.26 11.31 11.23 11.26 355,291 +0.02(+0.19%)
Feb 25, 2014 11.24 11.26 11.20 11.24 477,024 -0.01(-0.06%)
Feb 24, 2014 11.24 11.28 11.22 11.24 238,886 +0.03(+0.25%)
Feb 21, 2014 11.23 11.24 11.19 11.22 235,620 -0.01(-0.06%)
Feb 20, 2014 11.18 11.23 11.17 11.22 291,300 +0.02(+0.14%)
Feb 19, 2014 11.24 11.27 11.18 11.21 267,030 -0.05(-0.47%)
Feb 18, 2014 11.21 11.26 11.18 11.26 350,936 +0.05(+0.43%)
Feb 14, 2014 11.19 11.21 11.21 11.21 431,816 +0.02(+0.19%)
Feb 13, 2014 11.11 11.19 11.11 11.19 241,168 +0.05(+0.48%)
Feb 12, 2014 11.15 11.15 11.10 11.14 290,186 +0.01(+0.05%)
Feb 11, 2014 11.08 11.14 11.06 11.13 454,748 +0.04(+0.38%)
Feb 10, 2014 11.07 11.09 11.04 11.09 284,567 -0.01(-0.10%)
Feb 07, 2014 11.05 11.10 11.03 11.10 232,635 +0.06(+0.58%)
Feb 06, 2014 10.98 11.04 10.98 11.04 235,886 +0.07(+0.63%)
Feb 05, 2014 10.97 10.99 10.91 10.97 302,024 -0.02(-0.19%)
Feb 04, 2014 11.01 11.01 10.96 10.99 280,946 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.