Skip to main content

Multiasset Diversified Income Index Fund FT (NQ: MDIV )

15.59 +0.01 (+0.06%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2017 12.61 12.66 12.59 12.65 163,676 +0.05(+0.36%)
Mar 30, 2017 12.57 12.61 12.55 12.61 159,333 +0.04(+0.31%)
Mar 29, 2017 12.50 12.59 12.50 12.57 225,962 +0.04(+0.31%)
Mar 28, 2017 12.52 12.53 12.46 12.53 160,338 +0.05(+0.42%)
Mar 27, 2017 12.43 12.48 12.40 12.48 225,348 -0.01(-0.10%)
Mar 24, 2017 12.50 12.53 12.46 12.49 176,758 +0.03(+0.26%)
Mar 23, 2017 12.46 12.52 12.45 12.46 252,022 -0.01(-0.06%)
Mar 22, 2017 12.45 12.51 12.42 12.46 199,643 -0.01(-0.10%)
Mar 21, 2017 12.53 12.55 12.44 12.48 171,128 -0.03(-0.21%)
Mar 20, 2017 12.56 12.58 12.50 12.50 128,364 -0.06(-0.51%)
Mar 17, 2017 12.57 12.58 12.53 12.57 151,043 +0.02(+0.15%)
Mar 16, 2017 12.55 12.60 12.52 12.55 236,841 +0.01(+0.05%)
Mar 15, 2017 12.45 12.57 12.45 12.54 225,485 +0.11(+0.88%)
Mar 14, 2017 12.43 12.45 12.37 12.43 152,429 -0.01(-0.05%)
Mar 13, 2017 12.43 12.50 12.42 12.44 154,061 +0.00(+0.00%)
Mar 10, 2017 12.41 12.52 12.41 12.44 291,023 +0.04(+0.31%)
Mar 09, 2017 12.44 12.49 12.35 12.40 210,995 -0.06(-0.47%)
Mar 08, 2017 12.56 12.59 12.45 12.46 208,699 -0.14(-1.07%)
Mar 07, 2017 12.61 12.62 12.57 12.59 267,430 -0.03(-0.20%)
Mar 06, 2017 12.63 12.66 12.60 12.62 133,640 -0.04(-0.30%)
Mar 03, 2017 12.68 12.68 12.63 12.66 410,945 -0.03(-0.20%)
Mar 02, 2017 12.71 12.72 12.66 12.68 283,098 -0.04(-0.35%)
Mar 01, 2017 12.72 12.76 12.68 12.73 197,096 +0.04(+0.30%)
Feb 28, 2017 12.69 12.70 12.65 12.69 230,586 -0.01(-0.10%)
Feb 27, 2017 12.72 12.73 12.68 12.70 210,035 +0.01(+0.10%)
Feb 24, 2017 12.66 12.69 12.62 12.69 352,557 +0.00(+0.00%)
Feb 23, 2017 12.68 12.72 12.66 12.69 221,298 +0.01(+0.10%)
Feb 22, 2017 12.67 12.70 12.64 12.68 193,626 -0.02(-0.17%)
Feb 21, 2017 12.62 12.72 12.62 12.70 142,114 +0.06(+0.51%)
Feb 17, 2017 12.63 12.63 12.63 0 -0.02(-0.15%)
Feb 16, 2017 12.64 12.69 12.63 12.65 194,979 +0.01(+0.10%)
Feb 15, 2017 12.59 12.65 12.56 12.64 439,383 +0.03(+0.20%)
Feb 14, 2017 12.58 12.65 12.56 12.61 164,623 +0.01(+0.05%)
Feb 13, 2017 12.63 12.64 12.60 12.61 171,642 -0.01(-0.05%)
Feb 10, 2017 12.58 12.62 12.56 12.61 194,790 +0.04(+0.36%)
Feb 09, 2017 12.54 12.59 12.54 12.57 266,475 +0.04(+0.31%)
Feb 08, 2017 12.47 12.54 12.45 12.53 226,354 +0.03(+0.26%)
Feb 07, 2017 12.54 12.55 12.47 12.50 517,857 -0.03(-0.20%)
Feb 06, 2017 12.54 12.56 12.50 12.52 159,406 -0.01(-0.10%)
Feb 03, 2017 12.52 12.58 12.52 12.54 241,355 +0.03(+0.26%)
Feb 02, 2017 12.50 12.51 12.40 12.51 175,136 +0.04(+0.36%)
Feb 01, 2017 12.51 12.51 12.41 12.46 141,780 -0.02(-0.15%)
Jan 31, 2017 12.45 12.48 12.38 12.48 199,973 +0.06(+0.52%)
Jan 30, 2017 12.45 12.52 12.39 12.42 232,986 -0.11(-0.85%)
Jan 27, 2017 12.60 12.60 12.48 12.52 195,681 -0.05(-0.38%)
Jan 26, 2017 12.53 12.58 12.51 12.57 345,304 +0.04(+0.36%)
Jan 25, 2017 12.50 12.53 12.48 12.52 265,819 +0.06(+0.46%)
Jan 24, 2017 12.36 12.49 12.36 12.47 297,760 +0.06(+0.52%)
Jan 23, 2017 12.39 12.42 12.35 12.40 191,600 +0.04(+0.31%)
Jan 20, 2017 12.31 12.38 12.31 12.36 153,208 +0.04(+0.34%)
Jan 19, 2017 12.41 12.42 12.30 12.32 166,178 -0.08(-0.67%)
Jan 18, 2017 12.44 12.44 12.35 12.41 244,136 +0.01(+0.05%)
Jan 17, 2017 12.37 12.44 12.37 12.40 378,171 +0.03(+0.26%)
Jan 13, 2017 12.37 12.37 12.37 0 +0.00(+0.00%)
Jan 12, 2017 12.35 12.38 12.30 12.37 196,060 +0.01(+0.05%)
Jan 11, 2017 12.31 12.39 12.29 12.36 105,512 +0.04(+0.31%)
Jan 10, 2017 12.31 12.37 12.31 12.32 177,730 -0.03(-0.21%)
Jan 09, 2017 12.37 12.41 12.34 12.35 152,540 -0.05(-0.41%)
Jan 06, 2017 12.41 12.43 12.36 12.40 228,638 -0.01(-0.10%)
Jan 05, 2017 12.38 12.44 12.36 12.41 237,469 +0.02(+0.15%)
Jan 04, 2017 12.30 12.41 12.30 12.39 360,861 +0.11(+0.88%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.