Skip to main content

Long-Term Govt Bond Vanguard (NQ: VGLT )

56.66 -0.29 (-0.51%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2010 42.92 42.92 42.85 42.88 5,472 +0.04(+0.09%)
Mar 30, 2010 42.84 42.84 42.84 42.84 140 +0.07(+0.15%)
Mar 29, 2010 42.81 42.81 42.71 42.78 7,474 -0.11(-0.26%)
Mar 26, 2010 42.73 42.89 42.73 42.89 3,903 +0.13(+0.30%)
Mar 25, 2010 42.84 43.04 42.71 42.76 19,185 -0.37(-0.87%)
Mar 24, 2010 43.29 43.43 43.10 43.13 9,714 -0.60(-1.37%)
Mar 23, 2010 43.76 43.79 43.64 43.73 6,396 -0.03(-0.07%)
Mar 22, 2010 43.89 43.91 43.76 43.76 14,218 -0.14(-0.33%)
Mar 19, 2010 43.91 43.91 43.91 43.91 467 -0.01(-0.02%)
Mar 17, 2010 43.92 43.92 43.92 43.92 0 +0.30(+0.68%)
Mar 16, 2010 43.54 43.64 43.51 43.62 2,857 +0.35(+0.81%)
Mar 15, 2010 43.27 43.27 43.27 43.27 133 -0.13(-0.29%)
Mar 12, 2010 43.06 43.44 43.06 43.40 8,328 +0.05(+0.10%)
Mar 11, 2010 43.12 43.35 43.05 43.35 22,599 +0.18(+0.42%)
Mar 10, 2010 43.01 43.18 42.95 43.17 5,913 -0.02(-0.05%)
Mar 08, 2010 43.19 43.19 43.19 43.19 0 -0.15(-0.35%)
Mar 05, 2010 43.31 43.42 43.22 43.34 21,621 -0.41(-0.94%)
Mar 04, 2010 43.82 43.82 43.76 43.76 2,901 -0.01(-0.02%)
Mar 03, 2010 43.64 43.76 43.60 43.76 3,566 +0.08(+0.19%)
Mar 02, 2010 43.57 43.73 43.51 43.68 5,901 -0.13(-0.29%)
Mar 01, 2010 43.81 43.81 43.81 43.81 867 +0.04(+0.09%)
Feb 26, 2010 43.70 43.88 43.67 43.77 10,039 +0.07(+0.17%)
Feb 25, 2010 43.76 43.76 43.64 43.70 6,764 +0.16(+0.38%)
Feb 24, 2010 43.41 43.58 43.41 43.53 8,047 +0.04(+0.09%)
Feb 23, 2010 43.04 43.49 43.04 43.49 6,534 +0.55(+1.27%)
Feb 22, 2010 42.98 42.98 42.95 42.95 1,574 -0.09(-0.21%)
Feb 19, 2010 42.97 43.04 42.86 43.04 20,254 +0.13(+0.31%)
Feb 18, 2010 43.16 43.16 42.77 42.90 18,053 -0.11(-0.26%)
Feb 17, 2010 43.31 43.31 43.01 43.01 2,650 -0.46(-1.07%)
Feb 16, 2010 43.20 43.48 43.20 43.48 3,762 +0.14(+0.33%)
Feb 12, 2010 43.40 43.34 43.34 43.34 7,607 +0.14(+0.33%)
Feb 11, 2010 43.29 43.34 43.16 43.19 3,933 -0.19(-0.43%)
Feb 10, 2010 43.72 43.87 43.31 43.38 20,139 -0.34(-0.77%)
Feb 09, 2010 43.94 44.00 43.72 43.72 1,083 -0.38(-0.87%)
Feb 08, 2010 44.01 44.10 43.99 44.10 5,414 +0.07(+0.15%)
Feb 05, 2010 43.85 44.12 43.85 44.03 4,137 +0.18(+0.41%)
Feb 04, 2010 43.40 43.86 43.40 43.85 141,472 +0.45(+1.04%)
Feb 03, 2010 43.59 43.59 43.38 43.40 7,558 -0.35(-0.80%)
Feb 02, 2010 43.67 43.76 43.67 43.76 2,095 -0.02(-0.03%)
Feb 01, 2010 43.87 43.87 43.77 43.77 2,094 -0.22(-0.49%)
Jan 29, 2010 43.65 43.99 43.63 43.99 12,826 +0.24(+0.55%)
Jan 28, 2010 43.61 43.79 43.61 43.75 4,922 -0.18(-0.40%)
Jan 27, 2010 44.03 44.03 43.93 43.93 33,598 +0.04(+0.10%)
Jan 26, 2010 44.09 44.09 43.87 43.88 6,296 +0.00(+0.00%)
Jan 25, 2010 43.86 43.96 43.86 43.88 1,845 -0.20(-0.46%)
Jan 22, 2010 44.03 44.14 44.03 44.09 4,069 +0.04(+0.09%)
Jan 21, 2010 43.82 44.06 43.82 44.05 1,481 +0.19(+0.43%)
Jan 20, 2010 43.76 43.86 43.76 43.86 2,802 +0.28(+0.64%)
Jan 19, 2010 43.60 43.64 43.58 43.58 7,970 -0.09(-0.20%)
Jan 15, 2010 43.75 43.67 43.67 43.67 3,203 +0.55(+1.26%)
Jan 14, 2010 43.13 43.13 43.13 43.13 246 +0.14(+0.33%)
Jan 13, 2010 43.22 43.22 42.98 42.98 1,985 -0.25(-0.59%)
Jan 12, 2010 43.25 43.25 43.24 43.24 1,067 +0.43(+1.00%)
Jan 11, 2010 42.91 42.91 42.80 42.81 902 -0.01(-0.02%)
Jan 08, 2010 42.82 42.82 42.82 42.82 266 -0.07(-0.17%)
Jan 07, 2010 42.90 42.90 42.90 42.90 533 -0.10(-0.24%)
Jan 06, 2010 43.00 43.00 43.00 43.00 800 -0.34(-0.78%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.