Skip to main content

S&P REIT Index (NY: FRI )

25.68 -0.02 (-0.07%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 16, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 29, 2010 7.692 7.795 7.595 7.623 130,595 -0.06(-0.72%)
Jan 28, 2010 7.809 7.809 7.616 7.678 19,879 -0.07(-0.89%)
Jan 27, 2010 7.705 7.747 7.575 7.747 41,401 +0.01(+0.18%)
Jan 26, 2010 7.705 7.781 7.678 7.733 12,984 +0.01(+0.18%)
Jan 25, 2010 7.760 7.760 7.613 7.719 49,447 +0.03(+0.36%)
Jan 22, 2010 7.884 7.946 7.657 7.692 34,403 -0.20(-2.53%)
Jan 21, 2010 8.139 8.139 7.883 7.891 21,137 -0.24(-2.96%)
Jan 20, 2010 8.222 8.222 8.057 8.132 60,423 -0.09(-1.06%)
Jan 19, 2010 8.050 8.229 8.050 8.219 49,871 +0.15(+1.85%)
Jan 15, 2010 8.091 8.070 8.070 8.070 41,824 -0.06(-0.68%)
Jan 14, 2010 8.118 8.132 8.081 8.125 57,849 -0.01(-0.17%)
Jan 13, 2010 8.008 8.139 7.995 8.139 47,854 +0.20(+2.55%)
Jan 12, 2010 8.070 8.070 7.933 7.937 25,430 -0.18(-2.19%)
Jan 11, 2010 8.105 8.118 8.059 8.114 75,758 +0.06(+0.72%)
Jan 08, 2010 8.084 8.098 7.988 8.057 56,969 -0.08(-0.98%)
Jan 07, 2010 8.029 8.146 7.967 8.136 24,406 +0.13(+1.60%)
Jan 06, 2010 8.043 8.098 8.008 8.008 69,825 -0.04(-0.45%)
Jan 05, 2010 8.001 8.057 7.933 8.044 32,656 +0.03(+0.37%)
Jan 04, 2010 8.063 8.167 7.988 8.015 134,228 -0.06(-0.69%)
Dec 31, 2009 8.298 8.070 8.070 8.070 36,741 -0.18(-2.17%)
Dec 30, 2009 8.215 8.249 8.125 8.249 42,231 +0.02(+0.28%)
Dec 29, 2009 8.311 8.373 8.219 8.226 53,448 -0.11(-1.35%)
Dec 28, 2009 8.339 8.421 8.318 8.339 36,234 +0.08(+0.92%)
Dec 24, 2009 8.249 8.291 8.249 8.263 11,992 +0.06(+0.76%)
Dec 23, 2009 8.105 8.256 8.098 8.201 112,381 +0.12(+1.53%)
Dec 22, 2009 8.050 8.077 8.008 8.077 41,150 -0.02(-0.26%)
Dec 21, 2009 8.043 8.098 8.001 8.098 50,899 +0.15(+1.92%)
Dec 18, 2009 7.960 7.967 7.861 7.945 24,561 +0.01(+0.07%)
Dec 17, 2009 7.933 7.956 7.871 7.939 36,552 -0.06(-0.77%)
Dec 16, 2009 8.022 8.022 7.933 8.001 24,309 +0.07(+0.87%)
Dec 15, 2009 7.995 7.995 7.906 7.933 69,769 -0.08(-0.95%)
Dec 14, 2009 7.926 8.008 7.926 8.008 55,629 +0.15(+1.93%)
Dec 11, 2009 7.767 7.857 7.738 7.857 48,994 +0.13(+1.71%)
Dec 10, 2009 7.765 7.774 7.708 7.725 19,698 -0.02(-0.28%)
Dec 09, 2009 7.816 7.836 7.747 7.747 29,155 -0.03(-0.35%)
Dec 08, 2009 7.822 7.905 7.760 7.774 16,218 -0.06(-0.79%)
Dec 07, 2009 7.946 7.960 7.767 7.836 25,145 -0.17(-2.07%)
Dec 04, 2009 7.850 8.008 7.850 8.001 91,925 +0.27(+3.43%)
Dec 03, 2009 7.957 7.981 7.733 7.736 112,027 -0.10(-1.28%)
Dec 02, 2009 7.685 7.843 7.685 7.836 9,838 +0.12(+1.52%)
Dec 01, 2009 7.692 7.774 7.629 7.719 94,215 +0.09(+1.17%)
Nov 30, 2009 7.313 7.630 7.313 7.630 28,569 +0.32(+4.43%)
Nov 27, 2009 7.402 7.451 7.306 7.306 39,569 -0.22(-2.96%)
Nov 25, 2009 7.540 7.595 7.529 7.529 20,482 +0.00(+0.04%)
Nov 24, 2009 7.609 7.609 7.499 7.526 21,289 -0.11(-1.44%)
Nov 23, 2009 7.678 7.782 7.636 7.636 26,451 +0.10(+1.28%)
Nov 20, 2009 7.575 7.575 7.526 7.540 60,529 -0.06(-0.73%)
Nov 19, 2009 7.712 7.712 7.566 7.595 27,116 -0.19(-2.48%)
Nov 18, 2009 7.650 7.788 7.630 7.788 88,630 +0.15(+1.98%)
Nov 17, 2009 7.733 7.798 7.636 7.636 34,110 -0.13(-1.68%)
Nov 16, 2009 7.754 7.836 7.712 7.767 28,182 +0.21(+2.73%)
Nov 13, 2009 7.540 7.602 7.503 7.561 35,032 +0.08(+1.01%)
Nov 12, 2009 7.554 8.387 7.478 7.485 70,042 -0.09(-1.18%)
Nov 11, 2009 7.430 7.582 7.430 7.575 87,677 +0.16(+2.14%)
Nov 10, 2009 7.471 7.471 7.334 7.416 48,503 -0.06(-0.83%)
Nov 09, 2009 7.189 7.492 7.189 7.478 57,372 +0.34(+4.73%)
Nov 06, 2009 7.203 7.203 7.072 7.141 24,173 -0.08(-1.05%)
Nov 05, 2009 7.175 7.223 7.127 7.216 39,216 +0.13(+1.85%)
Nov 04, 2009 7.299 7.327 7.086 7.086 9,131 -0.16(-2.19%)
Nov 03, 2009 7.106 7.258 7.106 7.244 15,605 +0.18(+2.61%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.