Skip to main content

Timken Company (NY: TKR )

91.45 +0.06 (+0.07%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:41 PM EDT, May 13, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2016 28.01 28.23 27.85 28.10 1,351,096 +0.15(+0.54%)
Mar 30, 2016 27.83 28.09 27.75 27.95 819,587 +0.37(+1.34%)
Mar 29, 2016 26.91 27.69 26.83 27.58 907,522 +0.50(+1.86%)
Mar 28, 2016 26.82 27.15 26.70 27.08 1,632,919 -0.41(-1.50%)
Mar 24, 2016 27.05 27.49 27.49 27.49 988,020 +0.13(+0.49%)
Mar 23, 2016 28.02 28.08 27.29 27.35 832,326 -0.67(-2.40%)
Mar 22, 2016 27.67 28.21 27.50 28.02 1,186,345 +0.14(+0.51%)
Mar 21, 2016 28.02 28.17 27.77 27.88 1,183,135 -0.18(-0.63%)
Mar 18, 2016 27.76 28.12 27.56 28.06 2,131,867 +0.37(+1.33%)
Mar 17, 2016 26.36 27.88 26.30 27.69 1,531,368 +1.36(+5.16%)
Mar 16, 2016 25.53 26.36 25.53 26.33 670,398 +0.74(+2.88%)
Mar 15, 2016 25.82 25.83 25.29 25.59 872,226 -0.60(-2.27%)
Mar 14, 2016 26.11 26.44 25.99 26.19 891,148 -0.09(-0.35%)
Mar 11, 2016 25.75 26.32 25.73 26.28 542,620 +0.74(+2.89%)
Mar 10, 2016 25.60 25.73 25.06 25.54 825,545 -0.01(-0.03%)
Mar 09, 2016 25.83 25.97 25.39 25.55 899,096 -0.17(-0.65%)
Mar 08, 2016 26.54 26.64 25.66 25.72 959,548 -1.18(-4.40%)
Mar 07, 2016 26.51 27.11 26.51 26.90 1,181,010 +0.39(+1.46%)
Mar 04, 2016 26.09 27.03 25.91 26.51 2,778,569 +0.60(+2.33%)
Mar 03, 2016 25.89 26.13 25.66 25.91 1,061,997 +0.04(+0.16%)
Mar 02, 2016 25.85 26.17 25.31 25.87 1,949,564 -0.05(-0.19%)
Mar 01, 2016 25.34 26.09 25.02 25.92 1,245,425 +0.89(+3.55%)
Feb 29, 2016 25.17 25.31 25.01 25.03 744,877 +0.01(+0.03%)
Feb 26, 2016 25.26 25.28 24.85 25.02 735,052 +0.04(+0.17%)
Feb 25, 2016 25.28 25.43 24.53 24.98 1,189,849 -0.26(-1.03%)
Feb 24, 2016 24.38 25.33 24.03 25.24 848,937 +0.35(+1.42%)
Feb 23, 2016 25.57 25.94 24.87 24.89 716,460 -0.86(-3.36%)
Feb 22, 2016 25.67 26.14 25.52 25.75 826,837 +0.46(+1.82%)
Feb 19, 2016 25.36 25.50 24.81 25.29 1,175,882 -0.34(-1.34%)
Feb 18, 2016 25.18 25.65 24.52 25.63 1,812,148 +0.08(+0.33%)
Feb 17, 2016 25.57 26.32 25.43 25.55 1,763,470 +0.29(+1.15%)
Feb 16, 2016 25.33 25.60 24.71 25.26 1,269,949 +0.39(+1.57%)
Feb 12, 2016 23.63 24.87 24.87 24.87 1,421,804 +1.49(+6.37%)
Feb 11, 2016 23.09 23.77 22.99 23.38 1,160,268 -0.09(-0.39%)
Feb 10, 2016 24.13 24.29 23.24 23.47 1,389,370 -0.66(-2.72%)
Feb 09, 2016 23.71 24.70 23.71 24.13 1,416,964 -0.07(-0.31%)
Feb 08, 2016 24.24 24.68 23.75 24.20 1,349,749 -0.36(-1.46%)
Feb 05, 2016 24.36 25.18 24.16 24.56 1,748,377 +0.17(+0.68%)
Feb 04, 2016 23.24 25.07 23.03 24.39 2,527,860 +1.08(+4.64%)
Feb 03, 2016 21.98 23.35 21.28 23.31 2,135,507 +2.09(+9.84%)
Feb 02, 2016 21.35 21.41 20.90 21.22 1,764,371 -0.53(-2.45%)
Feb 01, 2016 21.70 21.89 21.28 21.76 1,006,668 -0.33(-1.51%)
Jan 29, 2016 21.21 22.10 21.21 22.09 1,320,551 +0.95(+4.49%)
Jan 28, 2016 21.17 21.51 20.78 21.14 1,064,520 +0.22(+1.03%)
Jan 27, 2016 20.71 21.35 20.68 20.92 921,351 +0.12(+0.56%)
Jan 26, 2016 19.83 20.88 19.65 20.81 1,534,324 +1.13(+5.75%)
Jan 25, 2016 20.05 20.24 19.61 19.68 652,935 -0.51(-2.51%)
Jan 22, 2016 19.98 20.64 19.85 20.18 949,187 +0.59(+3.01%)
Jan 21, 2016 19.51 19.98 19.25 19.59 852,713 +0.12(+0.60%)
Jan 20, 2016 18.88 19.65 18.49 19.48 1,873,716 -0.07(-0.38%)
Jan 19, 2016 20.28 20.55 19.32 19.55 1,192,147 -0.85(-4.16%)
Jan 15, 2016 20.03 20.40 20.40 20.40 776,709 -0.22(-1.09%)
Jan 14, 2016 20.79 20.84 20.12 20.62 1,173,312 +0.00(+0.00%)
Jan 13, 2016 21.35 21.47 20.60 20.62 1,033,536 -0.59(-2.78%)
Jan 12, 2016 21.30 21.41 20.60 21.22 1,100,580 +0.15(+0.71%)
Jan 11, 2016 21.56 21.63 20.85 21.07 1,248,483 -0.35(-1.63%)
Jan 08, 2016 22.36 22.54 21.37 21.41 1,588,452 -0.80(-3.60%)
Jan 07, 2016 22.54 22.71 22.14 22.21 1,883,087 -0.63(-2.77%)
Jan 06, 2016 22.55 23.00 22.51 22.85 1,122,708 -0.30(-1.29%)
Jan 05, 2016 23.57 23.65 22.93 23.15 667,006 -0.42(-1.80%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.