Skip to main content

Green Plains Inc (NQ: GPRE )

23.12 +0.67 (+2.98%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2010 10.04 10.16 9.903 9.965 454,157 -0.13(-1.31%)
Dec 30, 2010 9.877 10.25 9.691 10.10 1,865,336 +0.19(+1.88%)
Dec 29, 2010 10.26 10.26 9.691 9.912 581,617 -0.50(-4.76%)
Dec 28, 2010 10.38 10.49 10.16 10.41 182,524 +0.06(+0.60%)
Dec 27, 2010 10.27 10.43 10.14 10.35 82,290 +0.03(+0.26%)
Dec 23, 2010 10.32 10.44 9.868 10.32 160,825 -0.01(-0.09%)
Dec 22, 2010 10.11 10.34 10.08 10.33 225,362 +0.27(+2.73%)
Dec 21, 2010 10.00 10.18 9.974 10.05 121,297 +0.07(+0.71%)
Dec 20, 2010 9.726 10.11 9.611 9.983 152,615 +0.27(+2.73%)
Dec 17, 2010 9.806 9.841 9.503 9.717 494,461 -0.10(-0.99%)
Dec 16, 2010 9.717 9.885 9.611 9.815 154,207 +0.12(+1.19%)
Dec 15, 2010 9.965 10.14 9.691 9.700 186,502 -0.30(-3.01%)
Dec 14, 2010 10.17 10.17 9.797 10.00 289,762 -0.12(-1.14%)
Dec 13, 2010 10.26 10.31 10.09 10.12 145,543 -0.08(-0.78%)
Dec 10, 2010 9.965 10.20 9.965 10.20 271,715 +0.27(+2.76%)
Dec 09, 2010 9.655 9.992 9.549 9.921 284,294 +0.36(+3.80%)
Dec 08, 2010 9.611 9.726 9.425 9.558 246,649 -0.09(-0.92%)
Dec 07, 2010 9.717 9.841 9.576 9.646 511,418 +0.05(+0.55%)
Dec 06, 2010 9.735 9.735 9.549 9.593 284,967 -0.14(-1.45%)
Dec 03, 2010 9.638 9.753 9.611 9.735 328,076 +0.06(+0.64%)
Dec 02, 2010 9.726 9.779 9.434 9.673 646,285 -0.06(-0.64%)
Dec 01, 2010 9.921 10.02 9.682 9.735 285,274 +0.02(+0.18%)
Nov 30, 2010 9.646 9.823 9.531 9.717 505,203 -0.03(-0.27%)
Nov 29, 2010 9.576 9.788 9.443 9.744 198,760 +0.07(+0.73%)
Nov 26, 2010 9.868 9.892 9.655 9.673 66,548 -0.28(-2.84%)
Nov 24, 2010 9.947 9.956 9.956 9.956 244,030 +0.11(+1.08%)
Nov 23, 2010 9.620 9.885 9.523 9.850 460,913 +0.04(+0.45%)
Nov 22, 2010 9.761 9.894 9.523 9.806 294,756 -0.02(-0.18%)
Nov 19, 2010 9.903 9.930 9.655 9.823 155,233 -0.05(-0.54%)
Nov 18, 2010 9.841 10.03 9.806 9.877 242,205 +0.14(+1.45%)
Nov 17, 2010 9.558 9.836 9.558 9.735 203,170 +0.18(+1.85%)
Nov 16, 2010 9.885 9.894 9.319 9.558 550,996 -0.43(-4.34%)
Nov 15, 2010 9.894 10.17 9.744 9.992 268,889 +0.12(+1.16%)
Nov 12, 2010 10.15 10.18 9.664 9.877 307,897 -0.32(-3.12%)
Nov 11, 2010 10.11 10.22 10.07 10.20 243,634 +0.00(+0.00%)
Nov 10, 2010 10.35 10.35 9.859 10.20 460,093 -0.18(-1.71%)
Nov 09, 2010 10.66 10.68 10.27 10.37 514,986 -0.23(-2.17%)
Nov 08, 2010 10.51 10.68 10.45 10.60 591,076 +0.15(+1.44%)
Nov 05, 2010 10.47 10.55 10.34 10.45 412,560 -0.02(-0.17%)
Nov 04, 2010 10.26 10.51 10.25 10.47 544,741 +0.35(+3.41%)
Nov 03, 2010 10.13 10.24 9.735 10.12 1,016,221 +0.10(+0.97%)
Nov 02, 2010 10.03 10.12 9.894 10.03 563,676 +0.10(+0.98%)
Nov 01, 2010 9.930 9.992 9.761 9.930 810,007 +0.11(+1.08%)
Oct 29, 2010 10.04 10.04 9.363 9.823 1,716,809 -0.12(-1.25%)
Oct 28, 2010 11.36 11.36 9.938 9.947 1,566,044 -1.64(-14.13%)
Oct 27, 2010 11.94 12.04 11.31 11.58 409,837 -0.03(-0.23%)
Oct 25, 2010 11.06 11.69 11.04 11.61 637,317 +0.73(+6.75%)
Oct 22, 2010 10.97 11.06 10.75 10.88 532,188 +0.48(+4.60%)
Oct 21, 2010 10.35 10.54 10.22 10.40 233,824 +0.12(+1.12%)
Oct 20, 2010 10.27 10.60 10.17 10.28 207,302 +0.04(+0.43%)
Oct 19, 2010 10.35 10.53 10.14 10.24 246,980 -0.32(-3.02%)
Oct 18, 2010 10.58 10.61 10.34 10.56 264,163 -0.01(-0.08%)
Oct 15, 2010 10.91 11.05 10.39 10.57 308,450 -0.20(-1.89%)
Oct 14, 2010 10.58 10.84 10.54 10.77 379,164 +0.23(+2.18%)
Oct 13, 2010 10.15 10.70 10.11 10.54 870,535 +0.55(+5.49%)
Oct 12, 2010 10.01 10.09 9.797 9.992 547,919 -0.07(-0.70%)
Oct 11, 2010 10.07 10.32 10.01 10.06 564,245 -0.06(-0.61%)
Oct 08, 2010 10.64 10.64 9.815 10.12 677,674 -0.54(-5.06%)
Oct 07, 2010 10.88 10.97 10.34 10.66 252,947 -0.17(-1.55%)
Oct 06, 2010 11.00 11.11 10.69 10.83 273,235 -0.24(-2.16%)
Oct 05, 2010 10.71 11.15 10.66 11.07 524,598 +0.47(+4.42%)
Oct 04, 2010 10.67 10.81 10.48 10.60 328,824 -0.16(-1.48%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.