Skip to main content

Convertible Secs Barclays Capital SPDR (NY: CWB )

71.22 +0.65 (+0.92%)
Streaming Delayed Price Updated: 2:50 PM EDT, May 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2015 32.91 33.21 32.82 32.93 988,826 -0.10(-0.30%)
Aug 28, 2015 32.94 33.12 32.77 33.03 1,038,917 +0.04(+0.13%)
Aug 27, 2015 32.54 32.99 32.43 32.99 1,902,012 +0.56(+1.72%)
Aug 26, 2015 32.18 32.47 31.87 32.43 1,809,545 +0.58(+1.82%)
Aug 25, 2015 32.48 32.92 31.85 31.85 4,438,166 -0.09(-0.29%)
Aug 24, 2015 32.05 32.34 22.25 31.94 3,579,398 -0.60(-1.85%)
Aug 21, 2015 32.58 32.94 32.52 32.54 1,307,440 -0.46(-1.39%)
Aug 20, 2015 33.50 33.50 33.00 33.00 968,557 -0.59(-1.77%)
Aug 19, 2015 33.61 33.70 33.47 33.60 560,235 -0.16(-0.49%)
Aug 18, 2015 33.83 33.94 33.71 33.76 410,754 -0.11(-0.34%)
Aug 17, 2015 33.67 33.90 33.63 33.88 400,543 +0.12(+0.36%)
Aug 14, 2015 33.69 33.77 33.62 33.75 968,755 +0.00(+0.00%)
Aug 13, 2015 33.77 33.83 33.70 33.75 477,609 -0.06(-0.19%)
Aug 12, 2015 33.66 33.85 33.45 33.82 958,955 -0.03(-0.08%)
Aug 11, 2015 34.03 34.03 33.73 33.85 982,583 -0.28(-0.82%)
Aug 10, 2015 33.92 34.16 33.86 34.13 1,897,437 +0.29(+0.87%)
Aug 07, 2015 33.75 33.89 33.72 33.83 491,254 -0.07(-0.21%)
Aug 06, 2015 34.23 34.23 33.78 33.90 733,724 -0.22(-0.63%)
Aug 05, 2015 33.96 34.27 33.96 34.12 5,070,939 +0.26(+0.76%)
Aug 04, 2015 33.83 33.93 33.78 33.86 1,590,905 +0.09(+0.28%)
Aug 03, 2015 33.77 33.88 33.67 33.77 1,278,340 -0.04(-0.12%)
Jul 31, 2015 33.83 33.94 33.79 33.81 493,344 +0.01(+0.02%)
Jul 30, 2015 33.73 33.86 33.71 33.80 304,532 +0.00(+0.00%)
Jul 29, 2015 33.62 33.80 33.60 33.80 457,499 +0.18(+0.53%)
Jul 28, 2015 33.37 33.74 33.24 33.62 1,179,244 +0.37(+1.10%)
Jul 27, 2015 33.27 33.41 33.22 33.26 1,395,628 -0.14(-0.43%)
Jul 24, 2015 33.65 33.70 33.39 33.40 580,789 -0.26(-0.77%)
Jul 23, 2015 33.66 33.80 33.64 33.66 869,105 -0.01(-0.04%)
Jul 22, 2015 33.79 33.84 33.63 33.67 910,159 -0.22(-0.65%)
Jul 21, 2015 33.97 34.00 33.86 33.89 531,322 -0.09(-0.27%)
Jul 20, 2015 33.97 34.08 33.94 33.99 484,948 +0.04(+0.11%)
Jul 17, 2015 33.97 34.03 33.91 33.95 333,368 -0.03(-0.08%)
Jul 16, 2015 33.94 34.01 33.88 33.98 600,181 +0.14(+0.42%)
Jul 15, 2015 33.99 34.02 33.81 33.84 784,954 -0.10(-0.30%)
Jul 14, 2015 33.82 34.00 33.76 33.94 1,573,047 +0.14(+0.40%)
Jul 13, 2015 33.82 33.92 33.74 33.80 1,743,272 +0.08(+0.23%)
Jul 10, 2015 33.67 33.78 33.59 33.72 607,501 +0.31(+0.94%)
Jul 09, 2015 33.60 33.71 33.39 33.41 1,022,533 +0.03(+0.09%)
Jul 08, 2015 33.59 33.64 33.28 33.38 1,045,954 -0.34(-1.00%)
Jul 07, 2015 33.75 33.81 33.31 33.71 8,900,635 -0.01(-0.04%)
Jul 06, 2015 33.71 33.86 33.66 33.73 940,556 -0.19(-0.57%)
Jul 02, 2015 33.88 33.92 33.92 33.92 714,167 -0.01(-0.02%)
Jul 01, 2015 33.95 34.18 33.87 33.93 3,553,635 -0.04(-0.11%)
Jun 30, 2015 34.00 34.03 33.87 33.97 1,323,579 +0.20(+0.59%)
Jun 29, 2015 33.95 34.10 33.76 33.77 1,878,758 -0.56(-1.62%)
Jun 26, 2015 34.65 34.65 34.29 34.32 464,418 -0.26(-0.76%)
Jun 25, 2015 34.72 34.80 34.57 34.59 443,468 -0.09(-0.25%)
Jun 24, 2015 34.83 34.83 34.63 34.67 706,805 -0.16(-0.45%)
Jun 23, 2015 34.80 34.85 34.72 34.83 449,346 +0.09(+0.25%)
Jun 22, 2015 34.80 34.99 34.57 34.75 402,149 +0.15(+0.43%)
Jun 19, 2015 34.75 34.75 34.60 34.60 413,156 -0.16(-0.45%)
Jun 18, 2015 34.70 34.80 34.56 34.75 569,104 +0.16(+0.45%)
Jun 17, 2015 34.58 34.61 34.47 34.60 357,581 +0.09(+0.25%)
Jun 16, 2015 34.40 34.52 34.34 34.51 439,744 +0.09(+0.27%)
Jun 15, 2015 34.47 34.51 34.35 34.42 1,034,754 -0.18(-0.52%)
Jun 12, 2015 34.61 34.62 34.50 34.60 648,713 -0.08(-0.23%)
Jun 11, 2015 34.67 34.76 34.58 34.67 529,374 -0.02(-0.06%)
Jun 10, 2015 34.52 34.70 34.49 34.70 1,405,619 +0.13(+0.37%)
Jun 09, 2015 34.58 34.63 34.48 34.57 959,404 +0.00(+0.00%)
Jun 08, 2015 34.78 34.84 34.50 34.57 750,002 -0.30(-0.86%)
Jun 05, 2015 34.75 34.88 34.62 34.87 512,216 +0.06(+0.16%)
Jun 04, 2015 34.93 34.98 34.78 34.81 823,001 -0.20(-0.57%)
Jun 03, 2015 35.10 35.12 34.97 35.01 772,162 -0.01(-0.02%)
Jun 02, 2015 35.07 35.12 34.90 35.02 1,380,916 -0.12(-0.35%)
Jun 01, 2015 35.14 35.19 34.95 35.14 2,249,521 +0.00(+0.00%)
May 29, 2015 35.22 35.22 35.05 35.14 655,652 -0.07(-0.20%)
May 28, 2015 35.17 35.21 35.10 35.21 488,756 +0.04(+0.12%)
May 27, 2015 34.97 35.18 34.86 35.17 524,493 +0.32(+0.92%)
May 26, 2015 35.02 35.05 34.79 34.85 852,397 -0.17(-0.49%)
May 22, 2015 35.04 35.02 35.02 35.02 556,830 -0.04(-0.12%)
May 21, 2015 34.91 35.10 34.87 35.06 769,515 +0.19(+0.55%)
May 20, 2015 34.89 34.97 34.82 34.87 378,237 -0.01(-0.04%)
May 19, 2015 34.94 34.96 34.84 34.88 499,242 -0.02(-0.06%)
May 18, 2015 34.82 34.95 34.77 34.90 384,549 +0.08(+0.23%)
May 15, 2015 34.73 34.84 34.58 34.82 404,162 +0.04(+0.10%)
May 14, 2015 34.65 34.79 34.56 34.79 726,700 +0.27(+0.79%)
May 13, 2015 34.68 34.70 34.39 34.52 4,380,892 -0.06(-0.17%)
May 12, 2015 34.60 34.70 34.45 34.57 1,630,897 -0.08(-0.23%)
May 11, 2015 34.70 34.76 34.62 34.65 522,486 -0.04(-0.12%)
May 08, 2015 34.60 34.71 34.35 34.70 294,771 +0.33(+0.96%)
May 07, 2015 34.28 34.38 34.24 34.37 1,214,652 +0.13(+0.38%)
May 06, 2015 34.49 34.50 34.13 34.24 2,552,429 -0.04(-0.10%)
May 05, 2015 34.60 34.65 34.27 34.27 1,983,720 -0.36(-1.05%)
May 04, 2015 34.70 34.70 34.57 34.64 1,460,582 -0.03(-0.08%)
May 01, 2015 34.57 34.67 34.48 34.67 1,310,274 +0.13(+0.37%)
Apr 30, 2015 34.63 34.72 34.43 34.54 3,430,257 -0.19(-0.53%)
Apr 29, 2015 34.67 34.77 34.58 34.72 2,908,189 -0.08(-0.23%)
Apr 28, 2015 34.72 34.86 34.60 34.80 967,306 +0.20(+0.58%)
Apr 27, 2015 34.86 34.86 34.60 34.60 1,086,997 -0.17(-0.49%)
Apr 24, 2015 34.89 34.89 34.75 34.77 4,002,519 -0.07(-0.20%)
Apr 23, 2015 34.67 34.87 34.65 34.85 2,192,548 +0.17(+0.49%)
Apr 22, 2015 34.60 34.74 34.52 34.67 390,287 +0.09(+0.27%)
Apr 21, 2015 34.55 34.67 34.52 34.58 561,348 +0.03(+0.08%)
Apr 20, 2015 34.45 34.61 34.41 34.55 619,167 +0.22(+0.64%)
Apr 17, 2015 34.52 34.52 34.26 34.33 774,346 -0.37(-1.07%)
Apr 16, 2015 34.62 34.87 34.52 34.70 607,520 -0.01(-0.02%)
Apr 15, 2015 34.54 34.75 34.45 34.71 498,317 +0.29(+0.83%)
Apr 14, 2015 34.40 34.53 34.34 34.42 4,357,518 -0.04(-0.12%)
Apr 13, 2015 34.68 34.76 34.47 34.47 1,078,184 -0.20(-0.58%)
Apr 10, 2015 34.65 34.72 34.62 34.67 1,278,962 +0.06(+0.16%)
Apr 09, 2015 34.50 34.64 34.42 34.61 509,114 +0.08(+0.23%)
Apr 08, 2015 34.42 34.56 34.38 34.53 3,946,577 +0.14(+0.39%)
Apr 07, 2015 34.43 34.52 34.36 34.40 391,754 -0.08(-0.23%)
Apr 06, 2015 33.85 34.47 33.85 34.47 1,084,280 +0.34(+0.98%)
Apr 02, 2015 34.00 34.14 34.14 34.14 419,163 +0.21(+0.63%)
Apr 01, 2015 34.02 34.02 33.84 33.92 758,858 -0.18(-0.52%)
Mar 31, 2015 34.17 34.30 34.07 34.10 1,646,484 -0.28(-0.81%)
Mar 30, 2015 34.15 34.40 34.15 34.38 1,155,223 +0.37(+1.09%)
Mar 27, 2015 33.78 34.03 33.76 34.01 825,844 +0.16(+0.46%)
Mar 26, 2015 33.92 33.93 33.69 33.85 504,456 -0.14(-0.42%)
Mar 25, 2015 34.47 34.47 33.93 34.00 1,608,381 -0.38(-1.10%)
Mar 24, 2015 34.41 34.52 34.33 34.37 505,592 +0.02(+0.06%)
Mar 23, 2015 34.50 34.57 34.35 34.35 985,336 -0.19(-0.54%)
Mar 20, 2015 34.32 34.54 34.27 34.54 1,078,383 +0.31(+0.92%)
Mar 19, 2015 34.18 34.31 34.10 34.22 2,025,972 -0.10(-0.29%)
Mar 18, 2015 33.75 34.39 33.69 34.32 367,994 +0.31(+0.90%)
Mar 17, 2015 34.02 34.08 33.80 34.02 636,484 +0.03(+0.08%)
Mar 16, 2015 33.90 34.00 33.81 33.99 1,124,678 +0.26(+0.76%)
Mar 13, 2015 33.75 33.79 33.54 33.73 1,059,613 -0.12(-0.36%)
Mar 12, 2015 33.60 33.86 33.56 33.85 1,169,253 +0.35(+1.04%)
Mar 11, 2015 33.45 33.60 33.36 33.50 1,011,706 +0.11(+0.34%)
Mar 10, 2015 33.49 33.65 33.39 33.39 932,542 -0.30(-0.89%)
Mar 09, 2015 33.92 33.92 33.67 33.69 802,291 -0.01(-0.04%)
Mar 06, 2015 33.95 34.10 33.68 33.70 787,808 -0.39(-1.13%)
Mar 05, 2015 34.06 34.19 34.00 34.09 1,163,257 +0.09(+0.27%)
Mar 04, 2015 34.15 34.15 33.93 34.00 3,871,412 -0.16(-0.46%)
Mar 03, 2015 34.27 34.32 34.05 34.15 1,033,797 -0.14(-0.40%)
Mar 02, 2015 34.30 35.36 34.19 34.29 2,017,081 +0.10(+0.29%)
Feb 27, 2015 34.33 34.36 34.17 34.19 675,280 -0.05(-0.15%)
Feb 26, 2015 34.27 34.42 34.20 34.24 698,454 -0.09(-0.25%)
Feb 25, 2015 34.32 34.41 34.26 34.32 519,939 -0.04(-0.10%)
Feb 24, 2015 34.25 34.42 34.20 34.36 916,028 +0.10(+0.29%)
Feb 23, 2015 34.44 34.63 34.18 34.26 445,414 -0.17(-0.50%)
Feb 20, 2015 34.13 34.44 34.06 34.43 770,267 +0.24(+0.71%)
Feb 19, 2015 34.12 34.22 34.00 34.19 735,283 +0.12(+0.36%)
Feb 18, 2015 33.87 34.27 33.87 34.07 1,425,760 -0.01(-0.02%)
Feb 17, 2015 34.05 34.15 33.99 34.07 1,935,056 +0.02(+0.06%)
Feb 13, 2015 33.77 34.05 34.05 34.05 2,509,238 +0.23(+0.68%)
Feb 12, 2015 33.72 33.85 33.65 33.82 940,984 +0.24(+0.72%)
Feb 11, 2015 33.64 33.75 33.45 33.58 464,499 -0.06(-0.19%)
Feb 10, 2015 33.53 33.66 33.38 33.65 459,169 +0.24(+0.71%)
Feb 09, 2015 33.50 33.61 33.35 33.41 1,258,727 -0.10(-0.30%)
Feb 06, 2015 33.72 33.77 33.40 33.51 444,295 -0.04(-0.13%)
Feb 05, 2015 33.42 33.60 33.36 33.55 713,715 +0.24(+0.71%)
Feb 04, 2015 33.40 33.50 33.27 33.32 984,587 -0.09(-0.26%)
Feb 03, 2015 33.15 33.45 33.15 33.40 1,403,152 +0.27(+0.82%)
Feb 02, 2015 32.91 33.18 32.72 33.13 1,045,915 +0.13(+0.39%)
Jan 30, 2015 33.13 33.34 32.95 33.00 584,613 -0.34(-1.03%)
Jan 29, 2015 33.23 33.49 33.10 33.35 652,700 +0.21(+0.65%)
Jan 28, 2015 33.55 33.65 33.12 33.13 904,272 -0.36(-1.07%)
Jan 27, 2015 33.47 33.62 33.36 33.49 850,343 -0.18(-0.53%)
Jan 26, 2015 33.60 33.74 33.47 33.67 394,026 +0.11(+0.32%)
Jan 23, 2015 33.53 33.70 33.46 33.56 2,581,055 +0.01(+0.04%)
Jan 22, 2015 33.38 33.57 33.07 33.55 614,239 +0.32(+0.97%)
Jan 21, 2015 33.10 33.42 33.02 33.22 857,753 +0.04(+0.13%)
Jan 20, 2015 33.27 33.40 32.92 33.18 515,307 +0.04(+0.11%)
Jan 16, 2015 32.80 33.22 32.77 33.15 473,290 +0.30(+0.91%)
Jan 15, 2015 33.22 33.24 32.80 32.85 816,499 -0.29(-0.86%)
Jan 14, 2015 33.01 33.17 32.87 33.13 981,451 -0.01(-0.04%)
Jan 13, 2015 33.43 33.61 33.06 33.15 1,638,668 -0.09(-0.26%)
Jan 12, 2015 33.55 33.59 33.11 33.23 774,462 -0.24(-0.73%)
Jan 09, 2015 33.57 33.72 33.33 33.47 687,394 -0.14(-0.42%)
Jan 08, 2015 33.44 33.70 33.30 33.62 1,258,602 +0.32(+0.97%)
Jan 07, 2015 33.23 33.38 33.10 33.30 2,023,661 +0.29(+0.89%)
Jan 06, 2015 33.07 33.28 32.72 33.00 1,674,215 -0.08(-0.24%)
Jan 05, 2015 33.35 33.45 32.97 33.08 768,615 -0.41(-1.24%)
Jan 02, 2015 33.59 33.64 33.28 33.50 817,571 +0.01(+0.04%)
Dec 31, 2014 33.72 33.48 33.48 33.48 644,080 -0.20(-0.59%)
Dec 30, 2014 33.77 33.82 33.59 33.68 999,580 -0.12(-0.36%)
Dec 29, 2014 33.72 34.01 33.32 33.80 1,081,646 -1.66(-4.69%)
Dec 26, 2014 35.42 35.55 35.01 35.47 547,579 +0.09(+0.24%)
Dec 24, 2014 35.33 35.38 35.38 35.38 592,962 +0.02(+0.06%)
Dec 23, 2014 35.42 35.42 35.28 35.36 1,199,196 -0.09(-0.26%)
Dec 22, 2014 35.44 35.52 35.18 35.45 966,792 -0.03(-0.08%)
Dec 19, 2014 35.30 35.53 35.22 35.48 702,273 +0.13(+0.36%)
Dec 18, 2014 35.08 35.41 34.90 35.35 1,616,462 +0.49(+1.39%)
Dec 17, 2014 34.35 34.88 34.31 34.87 1,069,025 +0.54(+1.56%)
Dec 16, 2014 34.45 34.77 34.31 34.33 885,651 -0.19(-0.56%)
Dec 15, 2014 34.71 34.90 34.40 34.52 1,328,756 -0.06(-0.19%)
Dec 12, 2014 35.32 35.32 34.59 34.59 1,436,559 -0.41(-1.16%)
Dec 11, 2014 35.02 35.30 34.95 35.00 1,369,968 +0.10(+0.29%)
Dec 10, 2014 35.34 35.34 34.85 34.90 1,016,362 -0.53(-1.49%)
Dec 09, 2014 35.12 35.42 35.00 35.42 1,135,941 +0.14(+0.38%)
Dec 08, 2014 35.56 35.63 35.25 35.29 580,077 -0.36(-1.02%)
Dec 05, 2014 35.59 35.68 35.54 35.65 458,488 +0.04(+0.12%)
Dec 04, 2014 35.68 35.72 35.51 35.61 709,550 -0.01(-0.04%)
Dec 03, 2014 35.65 35.71 35.51 35.62 1,357,008 -0.02(-0.06%)
Dec 02, 2014 35.62 35.66 35.49 35.64 721,829 +0.11(+0.30%)
Dec 01, 2014 35.77 35.83 35.52 35.54 1,391,569 -0.39(-1.07%)
Nov 28, 2014 35.95 36.16 35.81 35.92 341,111 -0.14(-0.38%)
Nov 26, 2014 35.84 36.06 36.06 36.06 494,929 +0.19(+0.54%)
Nov 25, 2014 35.87 35.90 35.74 35.87 661,851 +0.06(+0.18%)
Nov 24, 2014 35.74 35.82 35.71 35.80 476,275 +0.12(+0.34%)
Nov 21, 2014 35.74 35.84 35.58 35.68 557,998 +0.12(+0.34%)
Nov 20, 2014 35.32 35.58 35.20 35.56 528,063 +0.09(+0.26%)
Nov 19, 2014 35.70 35.70 35.37 35.47 1,094,848 -0.22(-0.62%)
Nov 18, 2014 35.31 35.70 35.30 35.69 719,186 +0.46(+1.30%)
Nov 17, 2014 35.21 35.28 35.10 35.23 625,777 -0.06(-0.18%)
Nov 14, 2014 35.22 35.30 35.01 35.30 405,311 +0.10(+0.28%)
Nov 13, 2014 35.19 35.31 35.02 35.20 629,998 +0.02(+0.06%)
Nov 12, 2014 35.16 35.26 35.05 35.17 549,391 -0.01(-0.04%)
Nov 11, 2014 35.14 35.20 35.07 35.19 615,035 +0.01(+0.02%)
Nov 10, 2014 35.26 35.26 35.08 35.18 547,885 +0.01(+0.04%)
Nov 07, 2014 35.31 35.31 34.99 35.17 417,128 -0.08(-0.22%)
Nov 06, 2014 35.26 35.30 35.10 35.25 595,863 +0.03(+0.08%)
Nov 05, 2014 35.33 35.35 35.07 35.22 552,018 +0.06(+0.18%)
Nov 04, 2014 35.34 35.41 35.07 35.15 1,737,339 -0.28(-0.79%)
Nov 03, 2014 35.52 35.55 35.39 35.43 813,076 -0.13(-0.36%)
Oct 31, 2014 35.32 35.58 35.32 35.56 503,321 +0.44(+1.24%)
Oct 30, 2014 34.99 35.27 34.85 35.12 1,388,926 +0.03(+0.08%)
Oct 29, 2014 35.22 35.22 34.90 35.10 678,944 -0.21(-0.59%)
Oct 28, 2014 35.00 35.30 34.91 35.30 431,463 +0.39(+1.12%)
Oct 27, 2014 34.93 35.00 35.00 34.91 588,491 -0.09(-0.24%)
Oct 24, 2014 34.82 35.02 34.71 35.00 785,087 +0.26(+0.74%)
Oct 23, 2014 34.61 34.93 34.61 34.74 709,890 +0.34(+0.98%)
Oct 22, 2014 34.54 34.72 34.40 34.40 1,193,246 -0.26(-0.74%)
Oct 21, 2014 34.30 34.66 34.15 34.66 1,374,486 +0.58(+1.70%)
Oct 20, 2014 33.77 34.11 33.70 34.08 2,363,582 +0.34(+0.99%)
Oct 17, 2014 33.61 33.98 33.60 33.75 2,573,394 +0.60(+1.81%)
Oct 16, 2014 32.82 33.44 32.76 33.15 1,723,497 +0.05(+0.15%)
Oct 15, 2014 32.89 33.18 32.47 33.10 2,210,534 -0.05(-0.15%)
Oct 14, 2014 33.32 33.80 33.02 33.15 3,681,647 -0.10(-0.30%)
Oct 13, 2014 33.85 34.00 33.20 33.25 1,462,943 -0.51(-1.50%)
Oct 10, 2014 34.45 34.47 33.67 33.75 1,472,794 -0.71(-2.07%)
Oct 09, 2014 34.96 35.03 34.40 34.47 482,396 -0.63(-1.79%)
Oct 08, 2014 34.69 35.10 34.40 35.10 1,820,172 +0.37(+1.07%)
Oct 07, 2014 35.00 35.08 34.64 34.72 1,656,122 -0.29(-0.82%)
Oct 06, 2014 35.22 35.27 34.91 35.01 627,531 -0.17(-0.49%)
Oct 03, 2014 35.04 35.22 34.76 35.18 1,235,211 +0.31(+0.90%)
Oct 02, 2014 35.53 35.53 34.30 34.87 1,539,514 -0.02(-0.06%)
Oct 01, 2014 35.37 35.37 34.82 34.89 2,740,185 -0.56(-1.59%)
Sep 30, 2014 35.56 35.67 35.40 35.45 829,753 -0.11(-0.32%)
Sep 29, 2014 35.46 35.69 35.38 35.57 290,487 -0.12(-0.34%)
Sep 26, 2014 35.59 35.78 35.50 35.69 407,853 +0.21(+0.60%)
Sep 25, 2014 35.84 35.91 35.35 35.47 575,557 -0.52(-1.45%)
Sep 24, 2014 35.69 36.06 35.68 35.99 495,855 +0.26(+0.74%)
Sep 23, 2014 35.70 35.87 35.64 35.73 703,628 -0.09(-0.24%)
Sep 22, 2014 36.09 36.12 35.77 35.82 501,416 -0.28(-0.77%)
Sep 19, 2014 36.27 36.48 35.96 36.09 444,372 -0.15(-0.41%)
Sep 18, 2014 36.09 36.33 36.03 36.24 716,586 +0.18(+0.49%)
Sep 17, 2014 36.00 36.19 35.92 36.07 802,170 +0.07(+0.20%)
Sep 16, 2014 35.72 36.11 35.72 35.99 434,925 +0.24(+0.66%)
Sep 15, 2014 35.99 36.04 35.65 35.76 1,036,199 -0.26(-0.73%)
Sep 12, 2014 36.22 36.27 35.97 36.02 1,545,199 -0.25(-0.69%)
Sep 11, 2014 36.17 36.34 36.14 36.27 364,766 -0.03(-0.08%)
Sep 10, 2014 36.27 36.42 36.15 36.30 439,548 +0.06(+0.18%)
Sep 09, 2014 36.43 36.43 36.19 36.24 519,919 -0.14(-0.39%)
Sep 08, 2014 36.36 36.49 36.22 36.38 490,463 -0.10(-0.27%)
Sep 05, 2014 36.37 36.48 36.18 36.48 398,341 +0.11(+0.29%)
Sep 04, 2014 36.41 36.60 36.27 36.37 964,549 -0.03(-0.08%)
Sep 03, 2014 36.54 36.54 36.34 36.40 530,228 -0.07(-0.20%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.