Skip to main content

PIMCO Income Strategy Fund (NY: PFL )

8.340 UNCHANGED
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 16, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2012 3.307 3.321 3.298 3.304 354,927 -0.02(-0.53%)
Apr 27, 2012 3.301 3.327 3.301 3.321 236,006 +0.00(+0.09%)
Apr 26, 2012 3.321 3.327 3.304 3.318 117,276 +0.00(+0.09%)
Apr 25, 2012 3.315 3.321 3.295 3.315 282,298 +0.01(+0.26%)
Apr 24, 2012 3.292 3.312 3.283 3.307 153,152 +0.01(+0.18%)
Apr 23, 2012 3.286 3.301 3.272 3.301 211,677 +0.01(+0.27%)
Apr 20, 2012 3.269 3.292 3.263 3.292 262,523 +0.02(+0.53%)
Apr 19, 2012 3.260 3.283 3.257 3.274 114,973 +0.00(+0.09%)
Apr 18, 2012 3.260 3.274 3.256 3.272 131,441 +0.02(+0.72%)
Apr 17, 2012 3.260 3.295 3.239 3.248 454,379 -0.01(-0.45%)
Apr 16, 2012 3.269 3.280 3.254 3.263 221,268 -0.01(-0.18%)
Apr 13, 2012 3.248 3.269 3.245 3.269 308,299 +0.02(+0.72%)
Apr 12, 2012 3.263 3.269 3.245 3.245 396,614 -0.02(-0.63%)
Apr 11, 2012 3.269 3.283 3.260 3.266 337,164 +0.01(+0.18%)
Apr 10, 2012 3.286 3.298 3.260 3.260 128,025 -0.02(-0.76%)
Apr 09, 2012 3.308 3.308 3.273 3.285 248,785 -0.02(-0.53%)
Apr 05, 2012 3.270 3.308 3.270 3.302 415,107 +0.02(+0.53%)
Apr 04, 2012 3.296 3.305 3.270 3.285 494,597 -0.01(-0.35%)
Apr 03, 2012 3.322 3.322 3.288 3.296 444,406 -0.01(-0.35%)
Apr 02, 2012 3.296 3.312 3.293 3.308 247,133 +0.01(+0.44%)
Mar 30, 2012 3.279 3.308 3.279 3.293 319,280 +0.01(+0.26%)
Mar 29, 2012 3.279 3.285 3.264 3.285 280,419 +0.01(+0.27%)
Mar 28, 2012 3.264 3.290 3.264 3.276 342,842 -0.00(-0.09%)
Mar 27, 2012 3.244 3.279 3.244 3.279 546,348 +0.03(+0.89%)
Mar 26, 2012 3.244 3.273 3.244 3.250 946,340 +0.00(+0.09%)
Mar 23, 2012 3.232 3.256 3.232 3.247 920,287 -0.00(-0.00%)
Mar 22, 2012 3.264 3.267 3.244 3.247 430,463 -0.01(-0.27%)
Mar 21, 2012 3.241 3.264 3.235 3.256 1,109,678 +0.00(+0.09%)
Mar 20, 2012 3.230 3.256 3.224 3.253 211,867 +0.01(+0.27%)
Mar 19, 2012 3.227 3.247 3.206 3.244 323,571 +0.02(+0.72%)
Mar 16, 2012 3.218 3.227 3.195 3.221 463,177 -0.00(-0.09%)
Mar 15, 2012 3.259 3.259 3.206 3.224 509,109 -0.04(-1.16%)
Mar 14, 2012 3.282 3.288 3.238 3.261 409,584 -0.03(-0.88%)
Mar 13, 2012 3.319 3.325 3.282 3.290 246,084 -0.02(-0.61%)
Mar 12, 2012 3.290 3.325 3.290 3.311 181,378 +0.01(+0.26%)
Mar 09, 2012 3.308 3.334 3.302 3.302 303,965 -0.03(-0.78%)
Mar 08, 2012 3.290 3.337 3.286 3.328 208,348 +0.04(+1.19%)
Mar 07, 2012 3.269 3.298 3.269 3.289 303,349 +0.02(+0.53%)
Mar 06, 2012 3.298 3.307 3.260 3.272 567,533 -0.04(-1.22%)
Mar 05, 2012 3.312 3.324 3.306 3.312 246,555 -0.00(-0.09%)
Mar 02, 2012 3.286 3.318 3.280 3.315 381,275 +0.02(+0.61%)
Mar 01, 2012 3.280 3.295 3.263 3.295 249,131 +0.02(+0.70%)
Feb 29, 2012 3.243 3.272 3.243 3.272 184,254 +0.02(+0.62%)
Feb 28, 2012 3.237 3.260 3.237 3.252 432,254 +0.01(+0.27%)
Feb 27, 2012 3.234 3.257 3.226 3.243 381,105 +0.01(+0.27%)
Feb 24, 2012 3.211 3.234 3.211 3.234 252,440 +0.02(+0.63%)
Feb 23, 2012 3.223 3.223 3.208 3.214 353,588 +0.01(+0.27%)
Feb 22, 2012 3.191 3.220 3.191 3.205 300,596 -0.01(-0.18%)
Feb 21, 2012 3.188 3.217 3.188 3.211 336,953 +0.03(+1.09%)
Feb 17, 2012 3.168 3.185 3.168 3.177 264,107 +0.00(+0.00%)
Feb 16, 2012 3.177 3.194 3.168 3.177 219,941 -0.01(-0.18%)
Feb 15, 2012 3.168 3.194 3.168 3.182 299,176 +0.02(+0.55%)
Feb 14, 2012 3.174 3.200 3.157 3.165 448,951 -0.02(-0.54%)
Feb 13, 2012 3.171 3.194 3.171 3.182 265,325 +0.01(+0.18%)
Feb 10, 2012 3.217 3.217 3.105 3.177 463,604 -0.04(-1.25%)
Feb 09, 2012 3.203 3.226 3.203 3.217 146,331 +0.02(+0.49%)
Feb 08, 2012 3.213 3.215 3.190 3.201 353,747 +0.00(+0.09%)
Feb 07, 2012 3.181 3.205 3.178 3.198 402,311 +0.01(+0.36%)
Feb 06, 2012 3.187 3.195 3.173 3.187 264,088 -0.01(-0.36%)
Feb 03, 2012 3.233 3.233 3.193 3.198 393,422 -0.01(-0.45%)
Feb 02, 2012 3.201 3.227 3.201 3.213 424,882 +0.00(+0.00%)
Feb 01, 2012 3.210 3.221 3.187 3.213 405,636 +0.03(+0.90%)
Jan 31, 2012 3.190 3.215 3.184 3.184 170,557 -0.01(-0.27%)
Jan 30, 2012 3.210 3.210 3.181 3.193 391,171 -0.02(-0.71%)
Jan 27, 2012 3.213 3.227 3.201 3.215 499,035 +0.01(+0.36%)
Jan 26, 2012 3.190 3.215 3.190 3.204 579,902 +0.01(+0.18%)
Jan 25, 2012 3.175 3.198 3.175 3.198 409,879 +0.02(+0.63%)
Jan 24, 2012 3.161 3.178 3.155 3.178 369,872 +0.02(+0.54%)
Jan 23, 2012 3.170 3.184 3.133 3.161 591,745 -0.01(-0.36%)
Jan 20, 2012 3.155 3.193 3.155 3.173 327,726 +0.03(+1.09%)
Jan 19, 2012 3.155 3.173 3.138 3.138 484,503 -0.01(-0.18%)
Jan 18, 2012 3.121 3.153 3.112 3.144 292,130 +0.01(+0.18%)
Jan 17, 2012 3.127 3.144 3.124 3.138 372,934 +0.03(+0.92%)
Jan 13, 2012 3.058 3.110 3.058 3.110 326,688 +0.03(+1.02%)
Jan 12, 2012 3.038 3.084 3.035 3.078 286,960 +0.02(+0.75%)
Jan 11, 2012 3.064 3.081 3.044 3.055 427,672 -0.02(-0.51%)
Jan 10, 2012 3.088 3.099 3.065 3.071 535,588 +0.01(+0.28%)
Jan 09, 2012 3.031 3.082 3.031 3.062 580,771 +0.03(+1.13%)
Jan 06, 2012 3.023 3.031 3.020 3.028 309,195 +0.01(+0.47%)
Jan 05, 2012 3.011 3.020 3.006 3.014 300,331 -0.01(-0.28%)
Jan 04, 2012 2.997 3.023 2.991 3.023 350,030 +0.07(+2.31%)
Dec 30, 2011 2.969 2.986 2.946 2.955 566,336 -0.01(-0.48%)
Dec 29, 2011 2.980 3.023 2.952 2.969 488,135 -0.03(-1.14%)
Dec 28, 2011 3.011 3.011 2.983 3.003 394,062 +0.02(+0.57%)
Dec 27, 2011 2.989 3.008 2.955 2.986 584,771 +0.01(+0.19%)
Dec 23, 2011 2.930 2.986 2.905 2.980 676,698 +0.13(+4.41%)
Dec 21, 2011 2.888 2.888 2.849 2.854 659,702 -0.01(-0.39%)
Dec 20, 2011 2.812 2.868 2.801 2.865 439,721 +0.08(+2.81%)
Dec 19, 2011 2.804 2.815 2.781 2.787 559,770 -0.02(-0.60%)
Dec 16, 2011 2.798 2.821 2.781 2.804 725,782 +0.02(+0.60%)
Dec 15, 2011 2.804 2.849 2.781 2.787 1,056,569 -0.03(-1.19%)
Dec 14, 2011 2.832 2.835 2.809 2.821 414,960 -0.02(-0.59%)
Dec 13, 2011 2.798 2.840 2.798 2.837 407,219 +0.03(+1.00%)
Dec 12, 2011 2.860 2.860 2.807 2.809 298,417 -0.04(-1.57%)
Dec 09, 2011 2.857 2.862 2.840 2.854 275,500 +0.00(+0.00%)
Dec 08, 2011 2.871 2.877 2.812 2.854 384,484 -0.04(-1.40%)
Dec 07, 2011 2.870 2.900 2.870 2.895 320,054 +0.01(+0.29%)
Dec 06, 2011 2.889 2.909 2.881 2.886 285,031 -0.02(-0.67%)
Dec 05, 2011 2.867 2.906 2.867 2.906 435,609 +0.03(+1.06%)
Dec 02, 2011 2.861 2.881 2.856 2.875 223,285 +0.01(+0.39%)
Dec 01, 2011 2.867 2.867 2.831 2.864 302,949 -0.02(-0.77%)
Nov 30, 2011 2.828 2.895 2.778 2.886 445,494 +0.06(+2.16%)
Nov 29, 2011 2.823 2.831 2.801 2.825 340,211 -0.02(-0.78%)
Nov 28, 2011 2.842 2.878 2.842 2.848 236,063 +0.03(+0.99%)
Nov 25, 2011 2.798 2.825 2.798 2.820 245,386 -0.02(-0.69%)
Nov 23, 2011 2.886 2.886 2.825 2.839 388,265 -0.05(-1.83%)
Nov 22, 2011 2.848 2.892 2.839 2.892 642,049 +0.06(+2.06%)
Nov 21, 2011 2.850 2.867 2.798 2.834 341,147 -0.02(-0.78%)
Nov 18, 2011 2.881 2.881 2.836 2.856 220,473 -0.01(-0.39%)
Nov 17, 2011 2.886 2.892 2.848 2.867 321,803 -0.02(-0.58%)
Nov 16, 2011 2.875 2.889 2.861 2.884 258,204 +0.00(+0.10%)
Nov 15, 2011 2.903 2.922 2.881 2.881 418,818 -0.03(-1.14%)
Nov 14, 2011 2.948 2.948 2.912 2.914 333,675 -0.04(-1.50%)
Nov 11, 2011 2.970 2.970 2.945 2.959 186,490 +0.02(+0.57%)
Nov 10, 2011 2.970 2.970 2.937 2.942 173,651 +0.01(+0.47%)
Nov 09, 2011 2.967 2.967 2.923 2.928 358,626 -0.05(-1.54%)
Nov 08, 2011 2.952 2.974 2.946 2.974 244,289 +0.03(+0.94%)
Nov 07, 2011 2.922 2.957 2.911 2.946 393,164 +0.04(+1.23%)
Nov 04, 2011 2.916 2.933 2.866 2.911 744,386 -0.02(-0.66%)
Nov 03, 2011 2.966 2.971 2.924 2.930 401,627 +0.00(+0.00%)
Nov 02, 2011 2.919 2.951 2.913 2.930 407,369 +0.01(+0.47%)
Nov 01, 2011 2.968 2.972 2.905 2.916 411,171 -0.06(-2.13%)
Oct 31, 2011 2.977 3.003 2.941 2.980 257,570 +0.01(+0.19%)
Oct 28, 2011 2.957 2.985 2.946 2.974 366,982 +0.01(+0.19%)
Oct 27, 2011 2.924 2.977 2.924 2.968 434,486 +0.07(+2.38%)
Oct 26, 2011 2.877 2.900 2.853 2.900 254,742 +0.04(+1.55%)
Oct 25, 2011 2.866 2.875 2.836 2.855 337,346 -0.01(-0.48%)
Oct 24, 2011 2.828 2.869 2.822 2.869 181,247 +0.04(+1.46%)
Oct 21, 2011 2.808 2.886 2.808 2.828 426,693 +0.02(+0.79%)
Oct 20, 2011 2.803 2.818 2.784 2.806 257,258 +0.00(+0.10%)
Oct 19, 2011 2.786 2.817 2.782 2.803 305,492 +0.01(+0.40%)
Oct 18, 2011 2.762 2.792 2.759 2.792 168,292 +0.03(+1.20%)
Oct 17, 2011 2.797 2.797 2.759 2.759 242,371 -0.04(-1.28%)
Oct 14, 2011 2.770 2.795 2.762 2.795 443,290 +0.02(+0.90%)
Oct 13, 2011 2.781 2.781 2.726 2.770 365,261 -0.02(-0.69%)
Oct 12, 2011 2.775 2.792 2.775 2.789 431,372 +0.01(+0.50%)
Oct 11, 2011 2.803 2.803 2.737 2.775 295,147 -0.02(-0.54%)
Oct 10, 2011 2.719 2.791 2.719 2.791 479,975 +0.08(+3.03%)
Oct 07, 2011 2.714 2.719 2.659 2.708 489,732 -0.01(-0.20%)
Oct 06, 2011 2.667 2.714 2.667 2.714 410,262 +0.07(+2.59%)
Oct 05, 2011 2.591 2.648 2.591 2.645 235,003 +0.03(+1.26%)
Oct 04, 2011 2.629 2.637 2.550 2.613 1,248,844 -0.07(-2.55%)
Oct 03, 2011 2.706 2.747 2.670 2.681 707,605 -0.07(-2.39%)
Sep 30, 2011 2.747 2.771 2.708 2.747 551,817 -0.03(-0.99%)
Sep 29, 2011 2.752 2.777 2.747 2.774 469,977 +0.02(+0.60%)
Sep 28, 2011 2.807 2.807 2.745 2.758 324,555 -0.05(-1.95%)
Sep 27, 2011 2.780 2.834 2.771 2.812 373,030 +0.04(+1.48%)
Sep 26, 2011 2.791 2.799 2.749 2.771 507,022 -0.04(-1.36%)
Sep 23, 2011 2.829 2.848 2.782 2.810 1,226,905 -0.03(-1.16%)
Sep 22, 2011 2.848 2.892 2.834 2.843 548,274 -0.04(-1.33%)
Sep 21, 2011 2.881 2.911 2.881 2.881 373,643 -0.01(-0.38%)
Sep 20, 2011 2.851 2.892 2.851 2.892 455,812 +0.04(+1.34%)
Sep 19, 2011 2.878 2.878 2.848 2.854 333,874 -0.02(-0.86%)
Sep 16, 2011 2.875 2.889 2.854 2.878 705,060 -0.02(-0.85%)
Sep 15, 2011 2.947 2.960 2.889 2.903 698,867 -0.04(-1.40%)
Sep 14, 2011 2.980 2.993 2.933 2.944 310,226 -0.04(-1.27%)
Sep 13, 2011 3.048 3.048 2.982 2.982 414,140 -0.04(-1.20%)
Sep 12, 2011 3.018 3.023 2.993 3.018 305,939 -0.01(-0.27%)
Sep 09, 2011 3.045 3.048 3.015 3.026 272,023 -0.02(-0.72%)
Sep 08, 2011 3.053 3.078 3.040 3.048 104,914 -0.01(-0.31%)
Sep 07, 2011 3.047 3.072 3.039 3.058 203,294 +0.02(+0.72%)
Sep 06, 2011 3.052 3.058 3.019 3.036 246,867 -0.04(-1.33%)
Sep 02, 2011 3.052 3.079 3.014 3.077 264,307 +0.00(+0.00%)
Sep 01, 2011 3.079 3.104 3.077 3.077 222,174 -0.01(-0.47%)
Aug 31, 2011 3.096 3.098 3.079 3.091 310,108 +0.03(+0.83%)
Aug 30, 2011 3.085 3.085 3.033 3.066 508,483 +0.04(+1.26%)
Aug 29, 2011 3.003 3.033 2.995 3.028 244,011 +0.04(+1.27%)
Aug 26, 2011 2.949 2.990 2.938 2.990 283,364 +0.02(+0.55%)
Aug 25, 2011 2.987 2.987 2.938 2.973 268,373 -0.01(-0.46%)
Aug 24, 2011 3.017 3.025 2.960 2.987 361,004 -0.01(-0.45%)
Aug 23, 2011 2.957 3.009 2.889 3.000 489,731 +0.08(+2.89%)
Aug 22, 2011 2.998 3.011 2.913 2.916 879,406 -0.07(-2.19%)
Aug 19, 2011 2.981 3.009 2.979 2.981 389,619 -0.05(-1.53%)
Aug 18, 2011 3.055 3.055 2.990 3.028 549,061 -0.04(-1.42%)
Aug 17, 2011 3.017 3.090 3.017 3.071 608,901 +0.05(+1.62%)
Aug 16, 2011 3.047 3.077 3.000 3.022 478,824 -0.05(-1.77%)
Aug 15, 2011 3.033 3.096 3.033 3.077 405,794 +0.05(+1.71%)
Aug 12, 2011 3.077 3.101 3.014 3.025 507,542 -0.07(-2.11%)
Aug 11, 2011 3.022 3.101 2.979 3.090 441,309 +0.07(+2.25%)
Aug 10, 2011 3.071 3.071 2.957 3.022 548,355 -0.05(-1.51%)
Aug 09, 2011 3.060 3.095 2.870 3.068 1,065,323 +0.13(+4.31%)
Aug 08, 2011 3.039 3.093 2.872 2.942 1,548,521 -0.25(-7.80%)
Aug 05, 2011 3.334 3.334 2.991 3.190 2,315,337 -0.13(-3.98%)
Aug 04, 2011 3.393 3.398 3.317 3.323 443,508 -0.08(-2.38%)
Aug 03, 2011 3.409 3.431 3.374 3.404 358,263 -0.03(-0.79%)
Aug 02, 2011 3.420 3.450 3.409 3.431 454,757 +0.01(+0.32%)
Aug 01, 2011 3.374 3.420 3.358 3.420 265,240 +0.07(+2.18%)
Jul 29, 2011 3.307 3.347 3.288 3.347 622,545 +0.02(+0.65%)
Jul 28, 2011 3.242 3.326 3.215 3.326 761,871 +0.08(+2.41%)
Jul 27, 2011 3.336 3.347 3.242 3.247 712,036 -0.11(-3.22%)
Jul 26, 2011 3.407 3.415 3.342 3.355 576,389 -0.05(-1.51%)
Jul 25, 2011 3.439 3.450 3.404 3.407 437,552 -0.07(-2.02%)
Jul 22, 2011 3.480 3.485 3.461 3.477 303,900 -0.02(-0.46%)
Jul 21, 2011 3.431 3.496 3.428 3.493 344,122 +0.05(+1.41%)
Jul 20, 2011 3.393 3.444 3.393 3.444 311,840 +0.04(+1.03%)
Jul 19, 2011 3.417 3.439 3.390 3.409 433,946 -0.00(-0.08%)
Jul 18, 2011 3.485 3.485 3.407 3.412 541,090 -0.06(-1.86%)
Jul 15, 2011 3.490 3.501 3.453 3.477 356,130 -0.01(-0.16%)
Jul 14, 2011 3.512 3.515 3.482 3.482 336,005 -0.02(-0.46%)
Jul 13, 2011 3.498 3.517 3.496 3.498 290,075 -0.01(-0.38%)
Jul 12, 2011 3.542 3.552 3.504 3.512 444,507 -0.05(-1.29%)
Jul 11, 2011 3.561 3.577 3.525 3.558 389,575 -0.00(-0.08%)
Jul 08, 2011 3.509 3.577 3.507 3.561 407,887 +0.03(+0.84%)
Jul 07, 2011 3.536 3.555 3.520 3.531 422,516 -0.00(-0.04%)
Jul 06, 2011 3.503 3.546 3.492 3.532 534,566 +0.03(+0.92%)
Jul 05, 2011 3.500 3.516 3.492 3.500 303,506 -0.02(-0.46%)
Jul 01, 2011 3.503 3.516 3.476 3.516 381,854 +0.04(+1.16%)
Jun 30, 2011 3.503 3.508 3.470 3.476 423,450 -0.02(-0.54%)
Jun 29, 2011 3.487 3.505 3.484 3.495 560,034 -0.01(-0.23%)
Jun 28, 2011 3.484 3.511 3.478 3.503 940,419 +0.02(+0.54%)
Jun 27, 2011 3.462 3.489 3.460 3.484 745,612 +0.02(+0.70%)
Jun 24, 2011 3.457 3.484 3.457 3.460 388,057 -0.00(-0.11%)
Jun 23, 2011 3.476 3.481 3.452 3.463 532,392 -0.01(-0.36%)
Jun 22, 2011 3.438 3.478 3.438 3.476 731,059 +0.04(+1.09%)
Jun 21, 2011 3.419 3.460 3.417 3.438 661,702 +0.01(+0.31%)
Jun 20, 2011 3.449 3.449 3.425 3.427 651,315 -0.02(-0.70%)
Jun 17, 2011 3.438 3.462 3.433 3.452 713,558 +0.02(+0.55%)
Jun 16, 2011 3.470 3.470 3.414 3.433 898,845 -0.03(-0.93%)
Jun 15, 2011 3.462 3.478 3.409 3.465 1,022,500 -0.01(-0.39%)
Jun 14, 2011 3.417 3.500 3.417 3.478 1,589,538 +0.06(+1.81%)
Jun 13, 2011 3.401 3.444 3.366 3.417 2,383,470 +0.13(+4.09%)
Jun 10, 2011 3.290 3.307 3.226 3.282 634,819 -0.03(-0.89%)
Jun 09, 2011 3.339 3.344 3.285 3.312 307,389 -0.01(-0.36%)
Jun 08, 2011 3.332 3.345 3.324 3.324 363,748 -0.01(-0.16%)
Jun 07, 2011 3.287 3.340 3.287 3.329 342,931 +0.03(+0.89%)
Jun 06, 2011 3.321 3.321 3.284 3.300 359,175 -0.02(-0.48%)
Jun 03, 2011 3.361 3.361 3.295 3.316 511,026 -0.03(-0.88%)
May 24, 2011 3.313 3.348 3.313 3.345 228,250 +0.02(+0.48%)
May 23, 2011 3.305 3.351 3.305 3.329 297,121 +0.01(+0.24%)
May 20, 2011 3.303 3.335 3.292 3.321 186,226 +0.01(+0.32%)
May 19, 2011 3.284 3.316 3.284 3.311 267,618 +0.02(+0.65%)
May 18, 2011 3.281 3.300 3.271 3.289 232,332 +0.02(+0.74%)
May 17, 2011 3.375 3.375 3.255 3.265 482,464 -0.04(-1.21%)
May 16, 2011 3.292 3.311 3.281 3.305 185,743 +0.00(+0.00%)
May 13, 2011 3.281 3.311 3.281 3.305 246,003 +0.01(+0.32%)
May 12, 2011 3.300 3.300 3.265 3.295 285,166 +0.00(+0.08%)
May 11, 2011 3.273 3.292 3.271 3.292 263,641 -0.00(-0.08%)
May 10, 2011 3.273 3.300 3.249 3.295 198,140 +0.01(+0.45%)
May 09, 2011 3.277 3.291 3.251 3.280 416,227 +0.01(+0.24%)
May 06, 2011 3.245 3.283 3.240 3.272 465,648 +0.02(+0.65%)
May 05, 2011 3.243 3.269 3.238 3.251 272,715 -0.02(-0.49%)
May 04, 2011 3.259 3.275 3.248 3.267 333,475 +0.00(+0.00%)
May 03, 2011 3.240 3.277 3.227 3.267 312,697 +0.02(+0.49%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.