Skip to main content

US Healthcare Ishares ETF (NY: IYH )

60.96 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 13, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 30, 2002 40.13 41.13 40.13 40.60 32,302 -0.06(-0.14%)
Aug 29, 2002 40.05 41.02 39.88 40.66 109,386 +0.09(+0.22%)
Aug 28, 2002 40.63 41.01 40.30 40.57 144,258 -0.21(-0.52%)
Aug 27, 2002 42.13 42.17 40.70 40.78 550,605 -1.31(-3.11%)
Aug 26, 2002 42.09 42.13 41.19 42.09 65,460 +0.28(+0.66%)
Aug 23, 2002 42.54 42.64 41.68 41.81 96,172 -0.99(-2.31%)
Aug 22, 2002 41.66 42.83 41.49 42.80 144,870 +1.15(+2.77%)
Aug 21, 2002 41.48 41.65 40.78 41.65 114,770 +0.79(+1.94%)
Aug 20, 2002 41.03 41.27 40.68 40.86 186,961 +0.13(+0.32%)
Aug 16, 2002 40.66 41.16 40.53 40.73 62,157 -0.34(-0.84%)
Aug 15, 2002 41.27 41.52 40.71 41.07 2,300,305 +0.20(+0.50%)
Aug 14, 2002 39.41 40.91 38.91 40.86 180,843 +1.45(+3.69%)
Aug 13, 2002 40.62 40.76 39.41 39.41 161,388 -1.30(-3.19%)
Aug 12, 2002 40.32 41.02 40.05 40.71 562,963 +1.28(+3.25%)
Aug 07, 2002 38.98 39.52 38.25 39.43 50,900 +1.38(+3.63%)
Aug 06, 2002 38.09 38.85 37.91 38.04 66,194 +0.78(+2.08%)
Aug 05, 2002 38.90 38.98 37.19 37.27 97,885 -1.67(-4.28%)
Aug 02, 2002 39.03 39.74 38.46 38.94 77,696 -0.09(-0.23%)
Aug 01, 2002 40.05 40.12 38.98 39.03 149,764 -1.29(-3.20%)
Jul 31, 2002 39.15 40.33 38.66 40.32 201,154 +1.01(+2.56%)
Jul 30, 2002 38.21 39.72 38.21 39.31 180,476 +0.38(+0.97%)
Jul 29, 2002 38.17 38.94 37.84 38.94 92,991 +1.71(+4.59%)
Jul 26, 2002 36.37 37.34 36.17 37.23 106,450 +0.63(+1.72%)
Jul 25, 2002 35.80 36.92 35.61 36.60 102,290 +0.97(+2.73%)
Jul 24, 2002 32.49 35.64 32.49 35.63 114,892 +2.25(+6.73%)
Jul 23, 2002 33.75 34.20 33.10 33.38 91,645 -0.13(-0.39%)
Jul 22, 2002 34.98 35.02 33.51 33.51 95,682 -0.74(-2.15%)
Jul 19, 2002 34.49 34.98 34.10 34.24 123,580 -3.23(-8.62%)
Jul 17, 2002 37.76 37.76 36.90 37.47 35,361 +0.04(+0.11%)
Jul 12, 2002 36.70 37.55 36.33 37.43 56,528 +0.53(+1.44%)
Jul 11, 2002 36.04 36.90 35.14 36.90 174,847 +0.68(+1.87%)
Jul 10, 2002 37.76 37.76 35.98 36.22 79,409 -1.74(-4.59%)
Jul 09, 2002 39.64 39.64 37.89 37.96 84,426 -1.76(-4.42%)
Jul 08, 2002 40.13 40.24 39.64 39.72 39,521 -0.45(-1.12%)
Jul 05, 2002 39.52 40.33 39.36 40.17 29,365 +1.18(+3.02%)
Jul 04, 2002 38.74 38.99 38.18 38.99 53,836 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 38.74 38.99 38.18 38.99 53,836 +0.07(+0.19%)
Jul 02, 2002 39.88 39.88 38.53 38.92 237,127 -0.92(-2.32%)
Jul 01, 2002 41.23 41.35 39.84 39.84 49,187 -1.84(-4.41%)
Jun 28, 2002 42.21 42.54 41.40 41.68 44,170 -0.57(-1.35%)
Jun 27, 2002 41.60 42.25 41.03 42.25 42,580 +1.02(+2.48%)
Jun 26, 2002 39.76 41.35 39.76 41.23 48,942 +0.74(+1.82%)
Jun 25, 2002 41.44 41.80 40.50 40.50 41,968 -0.82(-1.98%)
Jun 21, 2002 41.97 42.38 41.04 41.31 34,749 -1.35(-3.16%)
Jun 20, 2002 42.99 43.19 42.50 42.66 27,652 -0.78(-1.79%)
Jun 19, 2002 43.44 43.82 43.14 43.44 29,487 -0.25(-0.56%)
Jun 18, 2002 43.23 43.89 43.23 43.68 39,888 +0.33(+0.75%)
Jun 17, 2002 42.66 43.56 42.66 43.36 37,318 +0.82(+1.92%)
Jun 14, 2002 42.25 42.74 41.40 42.54 36,584 +0.45(+1.07%)
Jun 12, 2002 42.13 42.50 41.60 42.09 41,845 -0.13(-0.31%)
Jun 11, 2002 43.95 43.96 42.22 42.22 112,078 -1.85(-4.19%)
Jun 10, 2002 43.45 44.38 43.32 44.07 272,733 +0.74(+1.72%)
Jun 07, 2002 42.74 43.63 42.58 43.32 29,487 +0.20(+0.47%)
Jun 06, 2002 44.34 44.34 43.12 43.12 52,980 -1.30(-2.93%)
Jun 05, 2002 44.05 44.42 43.77 44.42 25,083 -1.06(-2.34%)
May 31, 2002 45.94 46.23 45.41 45.48 18,353 +0.00(+0.00%)
May 28, 2002 45.89 45.89 45.37 45.48 40,377 -0.29(-0.62%)
May 27, 2002 46.34 46.34 44.95 45.77 16,273 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 46.34 46.34 44.95 45.77 16,273 -0.60(-1.30%)
May 23, 2002 45.65 46.38 45.24 46.37 40,867 +0.65(+1.43%)
May 22, 2002 45.56 45.95 45.31 45.72 51,756 +0.25(+0.56%)
May 21, 2002 46.00 46.09 45.33 45.47 81,978 -0.38(-0.82%)
May 20, 2002 46.01 46.21 45.65 45.84 159,063 -0.34(-0.73%)
May 17, 2002 45.40 46.27 45.40 46.18 83,324 +0.88(+1.95%)
May 16, 2002 45.40 45.40 44.75 45.29 73,046 -0.25(-0.54%)
May 15, 2002 45.97 46.18 45.43 45.54 71,701 -0.84(-1.81%)
May 14, 2002 45.97 46.40 45.70 46.38 57,262 +0.71(+1.56%)
May 13, 2002 45.15 45.68 45.15 45.67 40,867 +0.44(+0.98%)
May 10, 2002 45.60 45.77 45.00 45.23 44,048 -0.42(-0.91%)
May 09, 2002 45.97 46.23 45.65 45.65 59,710 -0.65(-1.39%)
May 08, 2002 45.44 46.29 45.07 46.29 43,681 +1.50(+3.36%)
May 07, 2002 46.00 46.00 44.75 44.79 67,296 -0.97(-2.13%)
May 06, 2002 46.50 46.54 45.60 45.76 42,457 -0.58(-1.25%)
May 03, 2002 46.87 46.87 46.10 46.34 86,873 -0.49(-1.05%)
May 02, 2002 47.20 47.27 46.79 46.83 24,104 -0.42(-0.88%)
May 01, 2002 46.75 47.27 46.69 47.25 33,403 +0.78(+1.67%)
Apr 30, 2002 46.09 46.76 45.73 46.47 33,648 +0.34(+0.73%)
Apr 29, 2002 46.99 47.41 46.09 46.14 46,740 -0.86(-1.83%)
Apr 26, 2002 47.57 47.57 46.79 46.99 32,057 -0.48(-1.02%)
Apr 25, 2002 47.77 47.97 47.28 47.48 36,829 +0.24(+0.50%)
Apr 24, 2002 47.73 47.93 47.24 47.24 63,625 -0.24(-0.50%)
Apr 23, 2002 47.89 48.13 47.34 47.48 293,656 -0.65(-1.36%)
Apr 22, 2002 48.71 48.71 47.86 48.13 44,293 -0.69(-1.42%)
Apr 19, 2002 49.00 49.03 48.64 48.82 28,386 +0.07(+0.13%)
Apr 18, 2002 48.22 48.91 48.22 48.76 73,658 +0.67(+1.39%)
Apr 17, 2002 48.38 48.50 47.96 48.09 30,711 -0.65(-1.32%)
Apr 16, 2002 48.22 48.79 48.22 48.73 28,264 +0.64(+1.33%)
Apr 15, 2002 48.02 48.29 47.77 48.10 17,374 +0.01(+0.02%)
Apr 12, 2002 48.02 48.13 47.70 48.09 26,429 +0.16(+0.32%)
Apr 11, 2002 48.59 48.70 47.82 47.93 489,426 -0.61(-1.26%)
Apr 10, 2002 47.93 48.55 47.77 48.55 29,977 +0.96(+2.01%)
Apr 09, 2002 48.06 48.06 47.59 47.59 26,429 -0.21(-0.44%)
Apr 08, 2002 47.61 47.97 47.52 47.80 27,652 +0.16(+0.33%)
Apr 05, 2002 48.34 48.34 47.65 47.65 59,220 -0.45(-0.93%)
Apr 04, 2002 48.18 48.46 47.94 48.10 65,460 -1.02(-2.08%)
Apr 03, 2002 49.61 49.61 48.83 49.12 49,554 -0.41(-0.82%)
Apr 02, 2002 49.57 49.69 49.36 49.53 18,720 -0.29(-0.57%)
Apr 01, 2002 49.40 49.81 49.28 49.81 25,327 +0.08(+0.16%)
Mar 29, 2002 49.61 49.85 49.60 49.73 20,188 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 49.61 49.85 49.60 49.73 20,188 +0.13(+0.26%)
Mar 27, 2002 49.32 49.77 49.28 49.60 57,507 -0.01(-0.02%)
Mar 26, 2002 49.60 49.90 49.28 49.61 25,572 +0.20(+0.41%)
Mar 25, 2002 50.18 50.18 49.40 49.40 25,572 -0.69(-1.37%)
Mar 22, 2002 50.10 50.30 49.90 50.09 22,758 -0.13(-0.26%)
Mar 21, 2002 49.85 50.22 49.45 50.22 40,744 +0.33(+0.66%)
Mar 20, 2002 50.63 50.79 49.77 49.90 770,847 -1.12(-2.19%)
Mar 19, 2002 51.12 51.19 50.71 51.01 28,509 +0.01(+0.02%)
Mar 18, 2002 51.08 51.16 50.67 51.01 28,753 -0.03(-0.06%)
Mar 15, 2002 50.71 51.24 50.71 51.04 25,327 +0.45(+0.89%)
Mar 14, 2002 50.55 50.75 50.39 50.59 53,592 -0.04(-0.08%)
Mar 13, 2002 50.22 50.67 50.18 50.63 31,568 +0.49(+0.98%)
Mar 12, 2002 49.69 50.18 49.65 50.14 76,595 +0.08(+0.16%)
Mar 11, 2002 49.78 50.18 49.60 50.06 78,430 +0.29(+0.57%)
Mar 08, 2002 50.30 50.43 49.68 49.77 50,655 -0.41(-0.81%)
Mar 07, 2002 50.51 50.51 49.86 50.18 67,173 -0.32(-0.63%)
Mar 06, 2002 49.73 50.51 49.73 50.50 37,930 +0.87(+1.76%)
Mar 05, 2002 50.10 50.30 49.57 49.63 57,018 -0.72(-1.43%)
Mar 04, 2002 50.43 50.47 49.99 50.34 58,853 +0.16(+0.31%)
Mar 01, 2002 49.45 50.26 49.24 50.19 22,635 +0.74(+1.49%)
Feb 28, 2002 49.81 50.03 49.40 49.45 21,412 -0.29(-0.59%)
Feb 27, 2002 49.69 50.17 49.49 49.75 18,965 +0.18(+0.36%)
Feb 26, 2002 49.49 49.69 49.16 49.57 15,416 +0.04(+0.08%)
Feb 25, 2002 49.69 49.81 49.14 49.53 33,281 +0.04(+0.08%)
Feb 22, 2002 49.24 49.73 49.09 49.49 26,551 +0.25(+0.50%)
Feb 21, 2002 49.57 50.13 49.24 49.24 36,339 -0.40(-0.81%)
Feb 20, 2002 49.04 49.64 48.83 49.64 17,374 +0.78(+1.59%)
Feb 19, 2002 49.36 49.40 48.82 48.87 24,226 -0.70(-1.42%)
Feb 18, 2002 49.45 49.81 49.28 49.57 159,063 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 49.45 49.81 49.28 49.57 17,986 +0.04(+0.08%)
Feb 14, 2002 49.61 50.01 49.32 49.53 27,040 -0.16(-0.33%)
Feb 13, 2002 49.94 50.02 49.62 49.69 28,998 -0.10(-0.20%)
Feb 12, 2002 48.81 49.81 48.81 49.79 108,040 +0.59(+1.20%)
Feb 11, 2002 48.67 49.21 48.67 49.20 52,368 +0.49(+1.01%)
Feb 08, 2002 48.02 48.71 47.69 48.71 24,716 +0.69(+1.43%)
Feb 07, 2002 48.14 48.46 47.66 48.02 88,341 -0.25(-0.52%)
Feb 06, 2002 48.96 48.98 48.28 48.28 53,836 -0.67(-1.37%)
Feb 05, 2002 48.51 49.24 48.51 48.95 98,741 +0.36(+0.74%)
Feb 04, 2002 49.40 49.45 48.39 48.59 65,583 -1.14(-2.30%)
Feb 01, 2002 49.77 49.85 49.49 49.73 42,457 +0.13(+0.26%)
Jan 31, 2002 49.08 49.60 48.91 49.60 19,944 +0.56(+1.15%)
Jan 30, 2002 48.30 49.07 48.30 49.04 39,154 +0.34(+0.71%)
Jan 29, 2002 49.57 49.73 48.32 48.69 45,027 -0.54(-1.10%)
Jan 28, 2002 49.24 49.52 48.91 49.23 52,980 -0.29(-0.59%)
Jan 25, 2002 49.45 49.82 49.45 49.53 29,365 -0.25(-0.51%)
Jan 24, 2002 50.21 50.21 49.62 49.78 31,568 -0.51(-1.01%)
Jan 23, 2002 50.26 50.66 49.87 50.29 60,688 +0.28(+0.56%)
Jan 22, 2002 49.57 50.08 49.45 50.01 133,735 +0.53(+1.07%)
Jan 21, 2002 49.65 50.12 49.29 49.48 29,243 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2002 49.65 50.12 49.29 49.48 29,243 -0.30(-0.61%)
Jan 17, 2002 50.02 50.06 49.41 49.78 43,558 -0.19(-0.38%)
Jan 16, 2002 50.22 50.42 49.81 49.97 18,720 -0.16(-0.33%)
Jan 15, 2002 50.43 50.55 49.63 50.13 63,258 -0.09(-0.18%)
Jan 14, 2002 50.39 50.66 50.15 50.22 48,942 -0.08(-0.16%)
Jan 11, 2002 50.51 50.51 50.18 50.30 60,321 +0.29(+0.57%)
Jan 10, 2002 49.75 50.17 49.55 50.02 26,551 -0.74(-1.45%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.