Skip to main content

Largecap Core Plus ETF FT (NY: CSM )

59.80 +0.54 (+0.91%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 28, 2021 48.49 48.74 48.49 48.52 19,702 +0.11(+0.22%)
May 27, 2021 48.53 48.58 48.38 48.41 12,150 +0.14(+0.30%)
May 26, 2021 48.28 48.43 48.26 48.27 7,880 +0.12(+0.24%)
May 25, 2021 48.42 48.48 48.10 48.15 23,628 -0.20(-0.40%)
May 24, 2021 48.43 48.51 48.34 48.34 2,086 +0.22(+0.46%)
May 21, 2021 48.38 48.38 48.03 48.12 21,142 +0.06(+0.12%)
May 20, 2021 47.85 48.14 47.83 48.07 10,996 +0.56(+1.19%)
May 19, 2021 46.95 47.51 46.95 47.51 18,698 -0.36(-0.75%)
May 18, 2021 48.27 48.27 47.98 47.87 51,270 -0.30(-0.63%)
May 17, 2021 48.28 48.28 47.97 48.17 15,468 -0.13(-0.27%)
May 14, 2021 47.81 48.30 47.81 48.30 8,648 +0.71(+1.48%)
May 13, 2021 47.30 47.73 47.30 47.59 2,218 +0.61(+1.29%)
May 12, 2021 47.54 47.69 46.98 46.99 10,882 -1.03(-2.14%)
May 11, 2021 47.99 48.11 47.77 48.02 10,132 -0.57(-1.17%)
May 10, 2021 48.97 49.01 48.53 48.59 7,746 -0.38(-0.78%)
May 07, 2021 48.85 48.97 48.84 48.97 4,984 +0.46(+0.96%)
May 06, 2021 47.97 48.50 47.97 48.50 5,454 +0.35(+0.72%)
May 05, 2021 48.15 48.27 48.09 48.15 5,128 +0.20(+0.42%)
May 04, 2021 47.93 48.13 47.72 47.95 10,610 -0.34(-0.70%)
May 03, 2021 48.41 48.45 48.29 48.29 327,496 +0.19(+0.40%)
Apr 30, 2021 48.11 48.30 48.05 48.10 15,000 -0.39(-0.80%)
Apr 29, 2021 48.39 48.49 48.17 48.49 12,674 +0.41(+0.84%)
Apr 28, 2021 48.20 48.30 48.08 48.08 10,928 -0.16(-0.34%)
Apr 27, 2021 48.24 48.28 48.17 48.24 9,290 +0.04(+0.09%)
Apr 26, 2021 48.27 48.27 48.18 48.20 5,210 +0.08(+0.16%)
Apr 23, 2021 47.75 48.23 47.75 48.12 24,000 +0.43(+0.89%)
Apr 22, 2021 47.91 48.08 47.66 47.70 12,140 -0.35(-0.73%)
Apr 21, 2021 47.47 48.05 47.47 48.05 5,092 +0.34(+0.70%)
Apr 20, 2021 47.83 47.83 47.59 47.71 8,314 -0.20(-0.42%)
Apr 19, 2021 47.95 47.95 47.82 47.91 20,196 -0.31(-0.65%)
Apr 16, 2021 48.20 48.24 48.10 48.23 13,400 +0.24(+0.50%)
Apr 15, 2021 47.58 47.99 47.58 47.99 254,746 +0.59(+1.25%)
Apr 14, 2021 47.52 47.72 47.40 47.40 12,270 -0.19(-0.39%)
Apr 13, 2021 47.50 47.67 47.48 47.58 7,830 +0.13(+0.28%)
Apr 12, 2021 47.38 47.50 47.31 47.45 157,194 -0.03(-0.06%)
Apr 09, 2021 47.15 47.48 47.05 47.48 8,600 +0.52(+1.10%)
Apr 08, 2021 47.09 47.09 46.89 46.96 35,122 +0.17(+0.36%)
Apr 07, 2021 46.77 46.85 46.69 46.80 10,700 +0.07(+0.15%)
Apr 06, 2021 46.86 46.86 46.73 46.73 12,096 -0.08(-0.17%)
Apr 05, 2021 46.47 46.81 46.47 46.81 4,868 +0.67(+1.46%)
Apr 01, 2021 45.84 46.13 45.84 46.13 10,200 +0.50(+1.09%)
Mar 31, 2021 45.60 45.83 45.60 45.64 8,532 +0.32(+0.70%)
Mar 30, 2021 45.40 45.40 45.19 45.32 9,892 -0.15(-0.34%)
Mar 29, 2021 45.26 45.54 45.15 45.47 15,000 +0.06(+0.13%)
Mar 26, 2021 44.99 45.41 44.94 45.41 19,600 +0.65(+1.46%)
Mar 25, 2021 44.21 44.76 44.17 44.76 25,986 +0.16(+0.37%)
Mar 24, 2021 44.88 44.99 44.55 44.59 64,128 -0.25(-0.56%)
Mar 23, 2021 45.29 45.29 44.85 44.85 4,038 -0.44(-0.98%)
Mar 22, 2021 45.00 45.42 44.86 45.29 4,928 +0.35(+0.77%)
Mar 19, 2021 44.77 45.06 44.61 44.95 19,800 +0.19(+0.43%)
Mar 18, 2021 45.21 45.36 44.76 44.76 28,290 -0.66(-1.44%)
Mar 17, 2021 45.02 45.56 44.92 45.41 12,592 +0.20(+0.43%)
Mar 16, 2021 45.44 45.49 45.15 45.22 12,406 -0.13(-0.29%)
Mar 15, 2021 45.12 45.34 44.94 45.34 12,578 +0.38(+0.85%)
Mar 12, 2021 44.77 44.96 44.69 44.96 12,200 +0.07(+0.15%)
Mar 11, 2021 44.66 45.10 44.66 44.89 24,862 +0.47(+1.06%)
Mar 10, 2021 44.58 44.58 44.27 44.42 49,534 +0.30(+0.67%)
Mar 09, 2021 44.00 44.40 44.00 44.13 8,122 +0.59(+1.36%)
Mar 08, 2021 43.72 44.17 43.54 43.54 10,580 -0.20(-0.45%)
Mar 05, 2021 43.27 43.73 42.56 43.73 15,200 +1.15(+2.70%)
Mar 04, 2021 43.07 43.49 42.59 42.59 7,300 -0.68(-1.58%)
Mar 03, 2021 43.94 43.95 43.27 43.27 12,528 -0.70(-1.60%)
Mar 02, 2021 44.22 44.33 43.97 43.97 6,918 -0.27(-0.60%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.