Skip to main content

Recyclico Battery Matls Inc (OP: AMYZF )

0.1092 -0.0008 (-0.73%)
Streaming Delayed Price Updated: 2:31 PM EDT, May 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2016 0.0110 0.0110 0.0110 0 +0.00(+20.88%)
May 26, 2016 0.0091 0.0091 0.0091 0 -0.00(-31.58%)
May 25, 2016 0.0091 0.0133 0.0080 0.0133 58,333 +0.00(+0.76%)
May 24, 2016 0.0132 0.0132 0.0132 0.0132 114,000 +0.00(+20.00%)
May 19, 2016 0.0110 0.0110 0.0110 0 -0.00(-18.52%)
May 16, 2016 0.0135 0.0135 0.0135 0 +0.00(+42.11%)
May 13, 2016 0.0096 0.0096 0.0095 0.0095 20,000 -0.00(-1.04%)
May 12, 2016 0.0097 0.0097 0.0096 0.0096 51,500 -0.00(-28.36%)
May 10, 2016 0.0134 0.0134 0.0134 0 +0.00(+3.88%)
May 02, 2016 0.0129 0.0129 0.0129 0 -0.00(-18.87%)
Apr 19, 2016 0.0159 0.0159 0.0159 0 +0.01(+76.67%)
Apr 13, 2016 0.0090 0.0090 0.0090 0 -0.01(-40.00%)
Apr 12, 2016 0.0150 0.0150 0.0150 0.0150 18,000 +0.01(+70.45%)
Mar 23, 2016 0.0088 0.0088 0.0088 0 +0.00(+10.00%)
Mar 15, 2016 0.0080 0.0080 0.0080 0 -0.00(-20.79%)
Mar 01, 2016 0.0101 0.0101 0.0101 18 +0.00(+1.00%)
Feb 29, 2016 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 1,000 +0.00(+0.00%)
Feb 26, 2016 0.0109 0.0109 0.0100 0.0100 8,400 +0.00(+0.00%)
Jan 20, 2016 0.0100 0.0100 0.0100 0 +0.00(+0.00%)
Jan 19, 2016 0.0090 0.0100 0.0090 0.0100 42,500 +0.00(+25.00%)
Jan 11, 2016 0.0080 0.0080 0.0080 0 -0.00(-2.44%)
Jan 08, 2016 0.0082 0.0082 0.0082 0.0082 10,000 +0.00(+0.00%)
Jan 04, 2016 0.0082 0.0082 0.0082 0 -0.00(-18.00%)
Dec 31, 2015 0.0100 0.0100 0.0100 0 +0.00(+0.00%)
Dec 28, 2015 0.0100 0.0100 0.0100 0 +0.00(+25.00%)
Dec 24, 2015 0.0080 0.0080 0.0080 0 -0.00(-3.61%)
Dec 22, 2015 0.0083 0.0083 0.0083 0 -0.01(-44.67%)
Dec 21, 2015 0.0150 0.0150 0.0150 0.0150 50,375 +0.00(+0.00%)
Dec 18, 2015 0.0150 0.0150 0.0150 0.0150 52,500 +0.00(+36.36%)
Dec 15, 2015 0.0110 0.0110 0.0110 0 -0.00(-14.73%)
Dec 03, 2015 0.0129 0.0129 0.0129 0 +0.00(+7.50%)
Nov 27, 2015 0.0120 0.0120 0.0120 0 +0.00(+9.09%)
Nov 18, 2015 0.0110 0.0110 0.0110 0 -0.02(-63.33%)
Nov 05, 2015 0.0300 0.0300 0.0300 0 +0.01(+50.00%)
Nov 04, 2015 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 30,000 +0.00(+11.11%)
Nov 02, 2015 0.0180 0.0180 0.0180 0 -0.00(-10.00%)
Oct 30, 2015 0.0235 0.0235 0.0200 0.0200 8,999 -0.01(-27.80%)
Oct 29, 2015 0.0277 0.0277 0.0277 0.0277 1,000 -0.01(-15.55%)
Oct 28, 2015 0.0310 0.0338 0.0310 0.0328 25,499 +0.00(+9.33%)
Oct 27, 2015 0.0246 0.0313 0.0245 0.0300 199,220 +0.01(+27.66%)
Oct 26, 2015 0.0235 0.0235 0.0235 0.0235 4,000 -0.00(-2.08%)
Oct 23, 2015 0.0171 0.0391 0.0171 0.0240 141,931 +0.02(+242.86%)
Oct 21, 2015 0.0070 0.0070 0.0070 0 +0.00(+0.00%)
Oct 19, 2015 0.0070 0.0070 0.0070 0 -0.00(-1.41%)
Oct 15, 2015 0.0071 0.0071 0.0071 0 +0.00(+1.43%)
Oct 13, 2015 0.0070 0.0070 0.0070 0 -0.00(-22.22%)
Oct 09, 2015 0.0090 0.0090 0.0090 0 +0.00(+0.00%)
Oct 02, 2015 0.0090 0.0090 0.0090 0 +0.00(+0.00%)
Sep 28, 2015 0.0090 0.0090 0.0090 0 +0.00(+0.00%)
Sep 21, 2015 0.0090 0.0090 0.0090 0 -0.00(-10.00%)
Sep 15, 2015 0.0100 0.0100 0.0100 0 +0.00(+0.00%)
Aug 31, 2015 0.0100 0.0100 0.0100 0 -0.00(-29.58%)
Aug 14, 2015 0.0142 0.0142 0.0142 0 -0.02(-51.86%)
Aug 13, 2015 0.0204 0.0295 0.0171 0.0295 679,159 +0.02(+195.00%)
Aug 12, 2015 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 2,500 +0.00(+11.11%)
Aug 11, 2015 0.0090 0.0090 0.0090 0.0090 26,000 +0.00(+0.00%)
Aug 06, 2015 0.0090 0.0090 0.0090 0 -0.00(-30.77%)
Aug 03, 2015 0.0130 0.0130 0.0130 0 +0.00(+30.00%)
Jul 31, 2015 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 500 -0.00(-0.99%)
Jul 30, 2015 0.0100 0.0101 0.0100 0.0101 4,500 +0.00(+26.25%)
Jul 27, 2015 0.0080 0.0080 0.0080 0 +0.00(+0.00%)
Jul 24, 2015 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 17,500 -0.00(-20.00%)
Jul 23, 2015 0.0060 0.0100 0.0060 0.0100 52,000 +0.00(+0.00%)
Jul 16, 2015 0.0100 0.0100 0.0100 0 +0.00(+0.00%)
Jul 14, 2015 0.0100 0.0100 0.0100 0 +0.00(+0.00%)
Jul 10, 2015 0.0100 0.0100 0.0100 0 +0.00(+66.67%)
Jul 08, 2015 0.0060 0.0060 0.0060 0 -0.01(-49.58%)
Jul 02, 2015 0.0119 0.0119 0.0119 0 +0.01(+95.08%)
Jun 29, 2015 0.0061 0.0061 0.0061 0 -0.01(-59.33%)
Jun 19, 2015 0.0150 0.0150 0.0150 0 +0.00(+48.51%)
Jun 16, 2015 0.0101 0.0101 0.0101 0 +0.00(+1.00%)
Jun 11, 2015 0.0100 0.0100 0.0100 0 -0.01(-50.00%)
Jun 09, 2015 0.0200 0.0200 0.0200 0 +0.00(+16.96%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.