Skip to main content

Japan Smallcap Ishares MSCI ETF (NY: SCJ )

71.76 -0.34 (-0.47%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2012 32.79 32.90 32.63 32.90 19,438 +0.55(+1.71%)
May 30, 2012 32.34 32.35 32.28 32.34 6,167 -0.14(-0.43%)
May 29, 2012 32.42 32.61 32.42 32.48 16,878 +0.23(+0.70%)
May 25, 2012 32.28 32.31 32.23 32.26 3,220 -0.19(-0.60%)
May 24, 2012 32.55 32.63 32.45 32.45 2,070 -0.04(-0.12%)
May 23, 2012 32.68 32.68 32.27 32.49 30,408 -0.43(-1.30%)
May 22, 2012 33.10 33.10 32.91 32.92 2,426 -0.18(-0.54%)
May 21, 2012 32.80 33.10 32.80 33.10 2,093 +0.35(+1.08%)
May 18, 2012 32.87 32.94 32.73 32.75 9,456 -0.37(-1.11%)
May 17, 2012 33.02 33.20 32.98 33.11 3,661 +0.18(+0.54%)
May 16, 2012 32.86 32.98 32.73 32.94 14,502 -0.20(-0.60%)
May 15, 2012 33.29 33.44 33.13 33.14 11,652 -0.32(-0.96%)
May 14, 2012 33.79 33.79 33.43 33.46 11,308 -0.82(-2.41%)
May 11, 2012 34.14 34.28 34.00 34.28 8,019 -0.77(-2.20%)
May 10, 2012 34.88 35.05 34.82 35.05 7,553 +0.53(+1.53%)
May 09, 2012 34.60 34.67 34.35 34.53 8,404 -0.50(-1.44%)
May 08, 2012 34.84 35.03 34.73 35.03 22,507 -0.28(-0.80%)
May 07, 2012 35.27 35.31 35.27 35.31 1,667 +0.25(+0.71%)
May 04, 2012 35.26 35.26 35.06 35.06 6,370 -0.26(-0.73%)
May 03, 2012 35.53 35.59 35.25 35.32 64,606 -0.31(-0.88%)
May 02, 2012 35.54 35.64 35.54 35.64 282 -0.04(-0.10%)
May 01, 2012 35.46 35.67 35.46 35.67 2,318 +0.06(+0.16%)
Apr 30, 2012 35.75 35.75 35.62 35.62 3,785 -0.06(-0.18%)
Apr 27, 2012 35.66 35.68 35.63 35.68 3,438 -0.19(-0.54%)
Apr 26, 2012 35.70 35.88 35.70 35.88 2,137 +0.27(+0.74%)
Apr 25, 2012 35.49 35.70 35.42 35.61 23,948 +0.09(+0.24%)
Apr 24, 2012 35.44 35.53 35.39 35.52 20,203 +0.36(+1.02%)
Apr 23, 2012 35.02 35.17 34.99 35.17 1,685 -0.28(-0.79%)
Apr 20, 2012 35.34 35.78 35.34 35.45 1,263 +0.32(+0.90%)
Apr 19, 2012 35.29 35.29 35.11 35.13 1,829 -0.42(-1.17%)
Apr 18, 2012 35.53 35.59 35.52 35.55 4,254 -0.20(-0.57%)
Apr 17, 2012 35.62 35.75 35.62 35.75 1,539 +0.36(+1.03%)
Apr 16, 2012 35.42 35.59 35.34 35.39 7,540 +0.16(+0.45%)
Apr 13, 2012 35.40 35.40 35.17 35.23 769 -0.37(-1.03%)
Apr 12, 2012 35.64 35.64 35.59 35.59 981 +0.26(+0.73%)
Apr 11, 2012 35.29 35.35 35.13 35.34 30,153 +0.40(+1.14%)
Apr 10, 2012 35.04 35.04 34.76 34.94 1,338 -0.30(-0.86%)
Apr 09, 2012 35.13 35.24 35.13 35.24 3,241 +0.16(+0.47%)
Apr 05, 2012 35.10 35.22 34.99 35.08 15,744 -0.20(-0.57%)
Apr 04, 2012 35.17 35.28 35.04 35.28 11,389 -0.55(-1.54%)
Apr 03, 2012 36.14 36.21 35.84 35.84 6,954 -0.66(-1.82%)
Apr 02, 2012 36.20 36.54 36.19 36.50 39,849 -0.05(-0.13%)
Mar 30, 2012 36.69 36.76 36.55 36.55 898 +0.23(+0.63%)
Mar 29, 2012 36.19 36.32 36.10 36.32 10,310 +0.55(+1.52%)
Mar 28, 2012 35.92 36.05 35.70 35.77 95,361 -0.02(-0.04%)
Mar 27, 2012 35.89 36.04 35.79 35.79 5,731 +0.21(+0.59%)
Mar 26, 2012 35.54 35.70 35.54 35.58 14,005 -0.03(-0.09%)
Mar 23, 2012 35.61 35.61 35.61 35.61 384 +0.05(+0.15%)
Mar 22, 2012 35.41 35.56 35.41 35.56 2,468 +0.30(+0.86%)
Mar 21, 2012 35.13 35.43 35.10 35.25 3,265 -0.18(-0.52%)
Mar 20, 2012 35.39 35.44 35.35 35.44 1,963 -0.24(-0.68%)
Mar 19, 2012 35.59 35.68 35.57 35.68 2,659 -0.11(-0.31%)
Mar 16, 2012 35.80 35.80 35.66 35.79 23,127 +0.28(+0.79%)
Mar 15, 2012 35.37 35.60 35.37 35.51 32,669 +0.30(+0.86%)
Mar 14, 2012 35.45 35.50 35.20 35.20 9,045 -0.61(-1.70%)
Mar 13, 2012 35.58 35.85 35.47 35.81 23,894 +0.14(+0.40%)
Mar 12, 2012 35.65 35.67 35.59 35.67 11,741 -0.44(-1.23%)
Mar 09, 2012 36.14 36.14 36.01 36.11 5,228 -0.02(-0.05%)
Mar 08, 2012 36.14 36.14 36.02 36.13 22,076 +0.29(+0.82%)
Mar 07, 2012 35.72 35.86 35.64 35.84 12,912 +0.49(+1.40%)
Mar 05, 2012 35.45 35.35 35.35 35.35 1,026 -0.12(-0.33%)
Mar 02, 2012 35.49 35.58 35.45 35.46 2,444 -0.19(-0.53%)
Mar 01, 2012 35.33 35.65 35.33 35.65 1,113 -0.03(-0.09%)
Feb 29, 2012 36.03 36.03 35.58 35.68 3,357 -0.64(-1.77%)
Feb 28, 2012 36.22 36.45 36.16 36.32 1,625 +0.45(+1.24%)
Feb 27, 2012 35.53 35.88 35.53 35.88 1,691 -0.04(-0.11%)
Feb 24, 2012 36.00 36.00 35.84 35.91 1,497 -0.16(-0.43%)
Feb 23, 2012 35.77 36.08 35.67 36.07 11,534 +0.53(+1.49%)
Feb 22, 2012 35.49 35.70 35.42 35.54 7,954 +0.42(+1.20%)
Feb 21, 2012 35.13 35.23 35.12 35.12 4,117 -0.27(-0.77%)
Feb 17, 2012 35.55 35.55 35.35 35.39 16,968 -0.17(-0.48%)
Feb 16, 2012 35.19 35.59 35.19 35.56 6,584 +0.25(+0.72%)
Feb 15, 2012 35.62 35.62 35.26 35.31 16,423 -0.11(-0.31%)
Feb 14, 2012 35.35 35.42 35.13 35.42 1,369 +0.16(+0.44%)
Feb 13, 2012 35.17 35.26 35.17 35.26 384 +0.35(+1.00%)
Feb 10, 2012 34.96 35.20 34.91 34.91 17,974 -0.64(-1.80%)
Feb 09, 2012 35.55 35.62 35.47 35.55 6,406 +0.01(+0.02%)
Feb 08, 2012 35.61 35.63 35.45 35.54 27,158 -0.01(-0.02%)
Feb 07, 2012 35.43 35.61 35.38 35.55 4,865 +0.13(+0.38%)
Feb 06, 2012 35.41 35.41 35.41 35.41 128 -0.13(-0.36%)
Feb 03, 2012 35.53 35.56 35.51 35.54 7,545 -0.05(-0.13%)
Feb 02, 2012 35.60 35.73 35.50 35.59 1,895 -0.07(-0.20%)
Feb 01, 2012 35.53 35.78 35.53 35.66 20,164 +0.46(+1.31%)
Jan 31, 2012 35.15 35.34 35.04 35.20 2,340 +0.12(+0.35%)
Jan 30, 2012 34.95 35.08 34.95 35.08 1,442 +0.09(+0.25%)
Jan 27, 2012 34.99 35.01 34.99 34.99 7,638 +0.15(+0.43%)
Jan 26, 2012 34.77 34.97 34.69 34.84 19,138 +0.04(+0.11%)
Jan 25, 2012 34.52 34.80 34.36 34.80 2,952 +0.37(+1.07%)
Jan 24, 2012 34.41 34.49 34.41 34.43 1,457 -0.59(-1.69%)
Jan 23, 2012 34.92 35.07 34.82 35.03 14,023 +0.35(+1.00%)
Jan 20, 2012 34.54 34.72 34.49 34.68 2,421 +0.24(+0.69%)
Jan 19, 2012 34.32 34.44 34.32 34.44 2,155 +0.18(+0.52%)
Jan 18, 2012 34.13 34.26 33.98 34.26 5,356 +0.17(+0.50%)
Jan 17, 2012 34.10 34.10 34.01 34.09 10,578 +0.37(+1.09%)
Jan 13, 2012 33.80 33.80 33.65 33.72 13,356 -0.10(-0.31%)
Jan 12, 2012 33.76 33.83 33.76 33.83 1,725 -0.21(-0.63%)
Jan 11, 2012 33.86 34.05 33.86 34.04 5,023 -0.05(-0.13%)
Jan 10, 2012 34.15 34.16 34.06 34.09 7,378 +0.39(+1.15%)
Jan 09, 2012 33.81 33.81 33.70 33.70 449 -0.09(-0.28%)
Jan 06, 2012 33.92 33.92 33.74 33.79 7,469 -0.37(-1.07%)
Jan 05, 2012 33.79 34.18 33.79 34.16 30,663 +0.02(+0.07%)
Jan 04, 2012 34.41 34.41 34.11 34.14 16,554 +0.37(+1.09%)
Dec 30, 2011 33.66 33.79 33.64 33.77 12,856 +0.51(+1.54%)
Dec 29, 2011 32.94 33.26 32.94 33.26 4,511 +0.53(+1.61%)
Dec 28, 2011 33.13 33.13 32.69 32.73 2,146 -0.30(-0.91%)
Dec 27, 2011 33.21 33.22 33.03 33.03 1,667 -0.55(-1.62%)
Dec 23, 2011 33.40 33.58 33.24 33.58 3,063 +0.41(+1.22%)
Dec 21, 2011 33.16 33.17 32.94 33.17 7,693 -0.36(-1.07%)
Dec 20, 2011 33.51 33.53 33.40 33.53 1,734 +0.82(+2.50%)
Dec 19, 2011 32.99 33.03 32.66 32.71 5,613 -0.08(-0.25%)
Dec 16, 2011 33.01 33.01 32.73 32.79 3,976 -0.28(-0.84%)
Dec 15, 2011 33.14 33.29 33.05 33.07 1,384 -0.22(-0.67%)
Dec 14, 2011 33.15 33.40 32.94 33.29 3,491 -0.27(-0.80%)
Dec 13, 2011 33.90 33.90 33.56 33.56 652 -0.05(-0.14%)
Dec 12, 2011 33.48 33.61 33.32 33.61 4,046 -0.45(-1.33%)
Dec 09, 2011 33.69 34.09 33.69 34.06 5,767 +0.80(+2.40%)
Dec 08, 2011 33.91 33.91 33.26 33.26 1,879 -0.60(-1.76%)
Dec 07, 2011 33.55 34.01 33.48 33.86 31,675 +0.33(+1.00%)
Dec 06, 2011 33.43 33.57 33.26 33.53 10,445 -0.23(-0.69%)
Dec 05, 2011 33.85 34.00 33.75 33.76 9,812 +0.29(+0.87%)
Dec 02, 2011 33.72 33.78 33.47 33.47 8,427 +0.04(+0.11%)
Dec 01, 2011 33.52 33.70 33.39 33.43 37,261 -0.71(-2.09%)
Nov 30, 2011 34.14 34.14 34.14 34.14 2,610 +1.06(+3.20%)
Nov 29, 2011 33.09 33.13 32.99 33.09 24,723 +0.36(+1.10%)
Nov 28, 2011 32.73 32.83 32.73 32.73 9,087 +0.30(+0.92%)
Nov 25, 2011 32.21 32.43 32.04 32.43 4,196 +0.10(+0.31%)
Nov 23, 2011 32.71 32.71 32.31 32.33 106,183 -0.85(-2.55%)
Nov 22, 2011 33.24 33.24 32.89 33.18 24,530 +0.17(+0.53%)
Nov 21, 2011 32.74 33.00 32.70 33.00 7,007 -0.29(-0.88%)
Nov 18, 2011 33.45 33.45 33.22 33.29 24,771 +0.42(+1.28%)
Nov 17, 2011 33.17 33.20 32.85 32.87 17,276 +0.04(+0.12%)
Nov 16, 2011 33.21 33.29 32.83 32.83 5,321 -0.66(-1.97%)
Nov 15, 2011 33.55 33.65 33.49 33.49 2,904 +0.02(+0.07%)
Nov 14, 2011 33.58 33.58 33.41 33.47 11,074 -0.25(-0.73%)
Nov 11, 2011 33.51 33.71 33.45 33.71 2,016 +0.35(+1.05%)
Nov 10, 2011 33.43 33.50 33.29 33.36 27,728 +0.20(+0.60%)
Nov 09, 2011 33.45 33.48 33.12 33.16 3,758 -0.56(-1.66%)
Nov 08, 2011 33.62 33.72 33.43 33.72 12,331 -0.17(-0.50%)
Nov 07, 2011 33.62 33.89 33.51 33.89 151,305 +0.34(+1.03%)
Nov 04, 2011 33.80 33.80 33.47 33.55 40,026 -0.47(-1.37%)
Nov 03, 2011 33.91 34.01 33.69 34.01 13,768 +0.43(+1.28%)
Nov 02, 2011 33.51 33.58 33.41 33.58 14,112 +0.23(+0.70%)
Nov 01, 2011 33.26 33.46 33.17 33.35 10,154 -0.42(-1.23%)
Oct 31, 2011 33.86 33.96 33.71 33.77 52,052 -1.63(-4.61%)
Oct 28, 2011 35.19 35.40 35.19 35.40 16,971 -0.04(-0.11%)
Oct 27, 2011 35.65 35.65 35.33 35.44 138,407 +0.80(+2.30%)
Oct 26, 2011 34.61 34.76 34.45 34.64 21,987 +0.12(+0.35%)
Oct 25, 2011 34.70 34.73 34.47 34.52 8,375 -0.52(-1.48%)
Oct 24, 2011 34.78 35.10 34.78 35.04 4,567 +0.27(+0.77%)
Oct 21, 2011 34.67 34.79 34.56 34.77 38,529 +0.49(+1.43%)
Oct 20, 2011 34.57 34.57 34.17 34.28 36,162 -0.38(-1.10%)
Oct 19, 2011 34.70 34.83 34.43 34.66 79,014 -0.34(-0.98%)
Oct 18, 2011 34.63 35.11 34.48 35.01 49,761 +0.33(+0.95%)
Oct 17, 2011 34.66 34.80 34.64 34.68 45,917 -0.10(-0.29%)
Oct 14, 2011 34.84 34.84 34.48 34.78 77,960 -0.25(-0.72%)
Oct 13, 2011 35.02 35.03 34.98 35.03 2,328 -0.11(-0.31%)
Oct 12, 2011 35.13 35.35 34.98 35.14 17,643 +0.28(+0.79%)
Oct 11, 2011 34.96 34.96 34.82 34.86 4,637 -0.16(-0.46%)
Oct 10, 2011 34.99 35.02 34.99 35.02 652 +0.59(+1.71%)
Oct 07, 2011 34.63 34.71 34.39 34.43 3,269 -0.11(-0.31%)
Oct 06, 2011 34.26 35.02 34.26 34.54 8,997 +0.11(+0.33%)
Oct 05, 2011 34.21 34.51 34.04 34.43 16,716 -0.02(-0.07%)
Oct 04, 2011 34.27 34.45 34.08 34.45 9,493 -0.22(-0.64%)
Oct 03, 2011 35.07 35.12 34.63 34.67 4,648 -0.36(-1.04%)
Sep 30, 2011 35.37 35.43 34.99 35.04 23,427 -0.87(-2.42%)
Sep 29, 2011 35.82 36.14 35.75 35.91 19,139 +0.80(+2.29%)
Sep 28, 2011 35.60 35.60 35.10 35.10 31,583 +0.52(+1.51%)
Sep 27, 2011 34.73 35.04 34.55 34.58 7,978 +0.68(+2.00%)
Sep 26, 2011 33.78 33.94 33.46 33.90 7,867 -0.04(-0.12%)
Sep 23, 2011 33.65 33.99 33.65 33.94 5,388 +0.18(+0.54%)
Sep 22, 2011 33.78 33.94 33.38 33.76 7,283 -0.24(-0.70%)
Sep 21, 2011 34.38 34.57 34.00 34.00 18,087 -0.64(-1.86%)
Sep 20, 2011 34.93 35.01 34.58 34.64 16,225 -0.39(-1.12%)
Sep 19, 2011 34.88 35.03 34.73 35.03 2,497 -0.33(-0.93%)
Sep 16, 2011 35.28 35.36 35.20 35.36 2,578 +0.43(+1.23%)
Sep 15, 2011 34.70 34.96 34.70 34.93 12,701 +0.34(+0.97%)
Sep 14, 2011 34.49 34.82 34.21 34.60 8,949 -0.05(-0.13%)
Sep 13, 2011 34.41 34.76 34.38 34.64 17,960 +0.65(+1.92%)
Sep 12, 2011 33.65 33.99 33.42 33.99 7,641 +0.35(+1.05%)
Sep 09, 2011 34.13 34.13 33.52 33.64 62,379 -0.95(-2.75%)
Sep 08, 2011 34.73 34.73 34.37 34.59 5,876 -0.23(-0.66%)
Sep 07, 2011 34.58 34.83 34.57 34.82 3,151 +0.64(+1.88%)
Sep 06, 2011 33.91 34.23 33.85 34.17 8,535 -0.51(-1.46%)
Sep 02, 2011 34.84 34.87 34.68 34.68 15,126 -0.54(-1.54%)
Sep 01, 2011 35.50 35.54 35.22 35.22 5,927 -0.60(-1.67%)
Aug 31, 2011 35.88 35.91 35.82 35.82 1,958 +0.54(+1.52%)
Aug 30, 2011 35.22 35.44 35.10 35.29 10,373 +0.18(+0.52%)
Aug 29, 2011 35.06 35.14 35.06 35.10 652 +0.52(+1.51%)
Aug 26, 2011 34.28 34.77 34.10 34.58 7,453 +0.89(+2.64%)
Aug 25, 2011 34.47 34.50 33.69 33.69 10,989 -0.87(-2.50%)
Aug 24, 2011 34.40 34.56 34.24 34.56 6,187 +0.03(+0.09%)
Aug 23, 2011 34.17 34.63 34.17 34.53 6,276 +0.61(+1.80%)
Aug 22, 2011 34.41 34.43 33.91 33.91 22,005 -0.34(-1.01%)
Aug 19, 2011 34.25 34.77 34.25 34.26 6,716 -0.03(-0.09%)
Aug 18, 2011 34.40 34.48 34.07 34.29 37,824 -1.08(-3.05%)
Aug 17, 2011 35.72 35.72 35.37 35.37 3,053 +0.09(+0.26%)
Aug 16, 2011 35.15 35.28 34.99 35.28 9,740 -0.05(-0.15%)
Aug 15, 2011 35.38 35.46 35.16 35.33 8,403 +0.35(+1.01%)
Aug 12, 2011 35.37 35.37 34.98 34.98 13,958 -0.39(-1.10%)
Aug 11, 2011 34.45 35.56 34.45 35.37 14,981 +1.40(+4.13%)
Aug 10, 2011 34.46 34.46 33.84 33.97 19,054 -1.06(-3.04%)
Aug 09, 2011 34.50 35.03 33.61 35.03 44,839 +1.59(+4.77%)
Aug 08, 2011 34.50 34.50 33.08 33.44 54,062 -1.56(-4.46%)
Aug 05, 2011 35.12 35.43 34.20 35.00 44,003 +0.54(+1.58%)
Aug 04, 2011 35.58 35.58 34.46 34.46 50,108 -2.47(-6.70%)
Aug 03, 2011 36.67 36.93 36.33 36.93 29,668 +0.27(+0.73%)
Aug 02, 2011 37.19 37.28 36.66 36.66 16,910 -0.57(-1.52%)
Aug 01, 2011 37.65 37.83 37.12 37.23 17,773 -0.14(-0.37%)
Jul 29, 2011 36.99 37.37 36.96 37.37 26,368 +0.28(+0.75%)
Jul 28, 2011 37.12 37.38 37.09 37.09 5,577 -0.02(-0.05%)
Jul 27, 2011 37.58 37.58 37.11 37.11 24,475 -0.63(-1.66%)
Jul 26, 2011 37.73 37.91 37.70 37.74 8,180 +0.08(+0.20%)
Jul 25, 2011 37.61 37.83 37.61 37.66 17,468 -0.11(-0.28%)
Jul 22, 2011 37.68 37.77 37.63 37.77 15,268 +0.08(+0.20%)
Jul 21, 2011 37.55 37.84 37.37 37.69 9,416 +0.19(+0.51%)
Jul 20, 2011 37.43 37.55 37.29 37.50 56,943 +0.18(+0.47%)
Jul 19, 2011 37.19 37.37 37.19 37.32 9,812 +0.61(+1.66%)
Jul 18, 2011 36.86 36.86 36.52 36.71 25,607 -0.41(-1.10%)
Jul 15, 2011 37.02 37.22 37.01 37.12 5,195 +0.31(+0.83%)
Jul 14, 2011 37.15 37.15 36.80 36.82 3,303 -0.22(-0.58%)
Jul 13, 2011 36.87 37.27 36.87 37.03 13,676 +0.72(+1.98%)
Jul 12, 2011 36.53 36.57 36.31 36.31 5,081 +0.17(+0.47%)
Jul 11, 2011 36.27 36.37 36.01 36.14 9,628 -0.11(-0.30%)
Jul 08, 2011 36.26 36.40 36.11 36.25 46,243 -0.29(-0.81%)
Jul 07, 2011 36.37 36.67 36.37 36.55 13,393 +0.42(+1.16%)
Jul 06, 2011 36.14 36.26 36.10 36.13 15,297 -0.02(-0.06%)
Jul 05, 2011 35.99 36.21 35.99 36.15 26,073 -0.12(-0.33%)
Jul 01, 2011 35.93 36.36 35.88 36.27 10,258 +0.03(+0.08%)
Jun 30, 2011 35.97 36.33 35.92 36.24 31,305 +0.51(+1.41%)
Jun 29, 2011 35.62 35.74 35.43 35.74 46,443 +0.53(+1.50%)
Jun 28, 2011 35.16 35.21 35.07 35.21 25,925 +0.20(+0.57%)
Jun 27, 2011 34.88 35.09 34.88 35.01 3,734 +0.01(+0.04%)
Jun 24, 2011 35.00 35.02 34.95 35.00 1,326 +0.15(+0.44%)
Jun 23, 2011 34.62 34.89 34.61 34.85 66,273 -0.11(-0.32%)
Jun 22, 2011 35.17 35.30 34.96 34.96 21,644 -0.01(-0.03%)
Jun 21, 2011 34.88 35.04 34.83 34.97 4,148 +0.49(+1.41%)
Jun 20, 2011 34.50 34.53 34.44 34.48 31,477 +0.32(+0.93%)
Jun 17, 2011 34.15 34.29 34.14 34.16 9,584 -0.01(-0.02%)
Jun 16, 2011 34.28 34.31 34.05 34.17 20,995 -0.03(-0.09%)
Jun 15, 2011 34.46 34.46 34.20 34.20 351 -0.64(-1.83%)
Jun 14, 2011 34.67 34.97 34.67 34.84 11,833 +0.52(+1.51%)
Jun 13, 2011 34.31 34.46 34.26 34.32 8,577 +0.10(+0.28%)
Jun 10, 2011 34.38 34.39 34.10 34.22 17,098 -0.40(-1.16%)
Jun 09, 2011 34.47 34.69 34.47 34.63 4,121 +0.38(+1.10%)
Jun 08, 2011 34.40 34.46 34.25 34.25 17,912 +0.06(+0.18%)
Jun 07, 2011 34.32 34.47 34.19 34.19 10,770 +0.20(+0.58%)
Jun 06, 2011 34.10 34.14 33.95 33.99 3,906 -0.19(-0.56%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.