Skip to main content

Global Utilities Ishares ETF (NY: JXI )

64.53 -0.14 (-0.21%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2008 38.97 39.39 38.94 38.94 33,245 -0.08(-0.21%)
Apr 29, 2008 39.24 39.25 38.94 39.03 10,250 -0.32(-0.80%)
Apr 28, 2008 39.34 39.47 39.32 39.34 25,102 -0.12(-0.30%)
Apr 25, 2008 39.49 39.58 39.32 39.46 15,667 -0.01(-0.02%)
Apr 24, 2008 39.30 39.62 39.00 39.47 24,602 +0.05(+0.14%)
Apr 23, 2008 39.31 39.53 39.05 39.41 51,763 +0.15(+0.37%)
Apr 22, 2008 39.50 39.50 39.06 39.27 28,471 -0.15(-0.37%)
Apr 21, 2008 39.33 39.46 39.08 39.41 24,627 -0.23(-0.59%)
Apr 18, 2008 39.93 39.93 39.43 39.65 43,670 +0.22(+0.57%)
Apr 17, 2008 39.32 39.49 39.17 39.42 35,075 -0.16(-0.42%)
Apr 16, 2008 39.13 39.72 38.99 39.59 36,100 +0.79(+2.03%)
Apr 15, 2008 38.80 38.80 38.55 38.80 16,057 +0.25(+0.65%)
Apr 14, 2008 38.64 38.72 38.46 38.55 55,367 +0.08(+0.22%)
Apr 11, 2008 38.56 38.74 38.37 38.47 35,417 -0.42(-1.07%)
Apr 10, 2008 38.89 38.92 38.57 38.88 26,044 +0.12(+0.31%)
Apr 09, 2008 38.87 38.90 38.65 38.77 18,025 -0.25(-0.63%)
Apr 08, 2008 38.73 39.04 38.72 39.01 22,324 -0.04(-0.10%)
Apr 07, 2008 39.25 39.25 38.91 39.05 16,281 -0.09(-0.23%)
Apr 04, 2008 38.75 39.45 38.56 39.14 20,568 +0.30(+0.77%)
Apr 03, 2008 38.56 38.98 38.56 38.84 37,070 +0.28(+0.73%)
Apr 02, 2008 38.57 38.81 38.43 38.56 78,891 -0.21(-0.55%)
Apr 01, 2008 38.15 38.83 37.91 38.78 53,394 +0.86(+2.28%)
Mar 31, 2008 38.21 38.21 37.69 37.91 47,335 +0.10(+0.28%)
Mar 28, 2008 38.11 38.12 37.81 37.81 22,828 -0.27(-0.70%)
Mar 27, 2008 38.22 38.55 38.07 38.07 89,802 -0.07(-0.17%)
Mar 26, 2008 37.75 38.14 37.65 38.14 21,989 +0.32(+0.83%)
Mar 25, 2008 37.60 37.99 37.54 37.82 14,267 +0.24(+0.65%)
Mar 24, 2008 37.73 37.73 37.19 37.58 72,953 +0.26(+0.69%)
Mar 21, 2008 37.33 37.48 36.92 37.32 55,560 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2008 37.33 37.48 36.92 37.32 55,560 +0.10(+0.26%)
Mar 19, 2008 38.21 38.43 37.22 37.23 186,319 -1.15(-3.00%)
Mar 18, 2008 38.29 38.48 37.98 38.38 45,302 +0.35(+0.92%)
Mar 17, 2008 37.26 38.17 37.19 38.03 39,781 +0.10(+0.25%)
Mar 14, 2008 38.52 38.52 37.38 37.93 16,953 -0.58(-1.50%)
Mar 13, 2008 38.07 38.55 37.74 38.51 62,274 +0.34(+0.89%)
Mar 12, 2008 38.44 38.58 38.03 38.17 31,263 -0.33(-0.85%)
Mar 11, 2008 38.31 38.50 37.88 38.50 180,998 +1.30(+3.51%)
Mar 10, 2008 37.65 37.68 37.13 37.19 179,772 -0.06(-0.16%)
Mar 07, 2008 37.30 37.47 36.94 37.25 91,984 -0.17(-0.45%)
Mar 06, 2008 38.13 38.13 37.41 37.42 222,072 -0.33(-0.88%)
Mar 05, 2008 37.67 37.90 37.29 37.75 38,939 +0.16(+0.43%)
Mar 04, 2008 37.35 37.67 37.23 37.59 51,195 +0.01(+0.02%)
Mar 03, 2008 37.39 37.59 37.19 37.59 129,703 +0.12(+0.32%)
Feb 29, 2008 38.12 38.12 37.43 37.47 115,346 -0.84(-2.19%)
Feb 28, 2008 38.46 38.49 38.13 38.31 48,102 -0.29(-0.74%)
Feb 27, 2008 38.66 38.91 38.51 38.59 27,024 -0.09(-0.23%)
Feb 26, 2008 38.23 38.74 38.13 38.68 136,130 +0.30(+0.77%)
Feb 25, 2008 38.23 38.56 37.87 38.38 72,513 +0.04(+0.11%)
Feb 22, 2008 38.24 38.39 37.78 38.34 20,310 +0.14(+0.36%)
Feb 21, 2008 38.76 38.76 38.04 38.21 48,845 -0.64(-1.64%)
Feb 20, 2008 38.35 38.94 38.28 38.84 35,753 -0.10(-0.26%)
Feb 19, 2008 39.43 39.43 38.80 38.94 49,349 +0.07(+0.17%)
Feb 18, 2008 38.41 38.89 38.33 38.88 0 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 38.41 38.89 38.33 38.88 139,151 +0.15(+0.38%)
Feb 14, 2008 39.30 39.35 38.73 38.73 86,547 -0.43(-1.11%)
Feb 13, 2008 39.16 39.21 38.88 39.16 66,806 +0.51(+1.31%)
Feb 12, 2008 38.50 39.01 38.50 38.66 80,281 +0.75(+1.98%)
Feb 11, 2008 38.00 38.03 37.57 37.91 788,247 +0.27(+0.73%)
Feb 08, 2008 37.65 37.81 37.42 37.63 123,541 -0.26(-0.69%)
Feb 07, 2008 37.83 38.14 37.53 37.90 236,885 -0.14(-0.38%)
Feb 06, 2008 38.52 38.73 38.04 38.04 1,095,926 +0.16(+0.43%)
Feb 05, 2008 38.59 38.67 37.85 37.87 499,174 -1.31(-3.35%)
Feb 04, 2008 38.88 39.53 38.88 39.19 719,579 +0.18(+0.47%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.