Skip to main content

Olympic Steel Inc (NQ: ZEUS )

47.47 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Jun 12, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 28, 2006 28.72 29.41 28.41 29.13 259,595 +0.00(+0.00%)
Apr 27, 2006 32.00 32.01 28.74 29.13 1,051,314 -4.35(-13.00%)
Apr 26, 2006 32.96 34.11 32.96 33.49 211,774 +0.45(+1.37%)
Apr 25, 2006 33.25 35.00 32.84 33.03 426,300 -0.02(-0.06%)
Apr 24, 2006 32.66 33.20 32.61 33.05 252,357 +0.21(+0.65%)
Apr 21, 2006 32.13 33.16 31.77 32.84 145,825 +0.59(+1.83%)
Apr 20, 2006 32.90 33.04 31.81 32.25 168,257 -0.84(-2.54%)
Apr 19, 2006 33.17 33.21 32.15 33.09 165,638 +0.25(+0.76%)
Apr 18, 2006 31.79 33.28 31.73 32.84 286,698 +0.93(+2.93%)
Apr 17, 2006 30.80 32.24 30.37 31.91 230,516 +1.10(+3.57%)
Apr 13, 2006 30.60 31.16 30.10 30.80 122,344 +0.27(+0.88%)
Apr 12, 2006 30.21 30.85 29.89 30.54 193,955 +0.32(+1.07%)
Apr 11, 2006 30.51 31.01 30.12 30.21 205,801 -0.32(-1.06%)
Apr 10, 2006 30.14 31.32 30.11 30.54 297,058 +0.73(+2.45%)
Apr 07, 2006 30.47 30.58 29.43 29.81 252,399 -0.48(-1.59%)
Apr 06, 2006 29.09 30.45 28.92 30.29 318,812 +1.28(+4.40%)
Apr 05, 2006 29.68 29.99 28.67 29.01 249,637 -0.71(-2.40%)
Apr 04, 2006 29.56 30.05 28.44 29.72 431,642 +1.15(+4.01%)
Apr 03, 2006 27.54 28.98 27.30 28.58 197,246 +0.67(+2.42%)
Mar 31, 2006 28.46 28.61 27.58 27.90 233,730 -0.43(-1.50%)
Mar 30, 2006 28.61 28.96 28.12 28.33 240,110 -0.29(-1.00%)
Mar 29, 2006 27.34 29.16 27.01 28.61 316,561 +1.63(+6.03%)
Mar 28, 2006 26.85 27.52 26.67 26.99 207,146 +0.18(+0.66%)
Mar 27, 2006 26.90 27.27 26.66 26.81 350,340 +0.33(+1.26%)
Mar 24, 2006 25.99 27.00 25.75 26.48 171,935 +0.62(+2.40%)
Mar 23, 2006 25.49 25.97 25.29 25.86 89,235 +0.41(+1.60%)
Mar 22, 2006 24.71 25.56 24.43 25.45 157,487 +0.72(+2.92%)
Mar 21, 2006 24.93 25.61 24.63 24.73 137,196 -0.11(-0.45%)
Mar 20, 2006 25.24 25.34 24.19 24.84 110,810 -0.14(-0.56%)
Mar 17, 2006 24.91 24.98 24.55 24.98 278,644 +0.03(+0.11%)
Mar 16, 2006 24.96 24.96 24.61 24.95 90,009 +0.10(+0.41%)
Mar 15, 2006 24.17 24.99 24.05 24.85 148,296 +0.81(+3.38%)
Mar 14, 2006 24.16 24.31 23.80 24.04 111,767 -0.01(-0.04%)
Mar 13, 2006 24.52 24.52 23.96 24.05 87,712 -0.45(-1.85%)
Mar 10, 2006 24.30 24.96 23.86 24.50 112,706 +0.81(+3.43%)
Mar 09, 2006 23.79 24.68 23.61 23.69 140,189 -0.29(-1.21%)
Mar 08, 2006 23.26 24.27 23.07 23.98 222,303 +0.59(+2.51%)
Mar 07, 2006 24.81 24.81 22.75 23.39 308,554 -1.47(-5.91%)
Mar 06, 2006 24.87 25.08 24.23 24.86 163,287 -0.10(-0.41%)
Mar 03, 2006 25.56 26.36 24.63 24.96 256,473 +0.00(+0.00%)
Mar 02, 2006 24.87 25.12 24.66 24.96 448,477 +0.09(+0.37%)
Mar 01, 2006 24.41 25.01 24.39 24.87 237,257 +0.50(+2.05%)
Feb 28, 2006 25.28 25.22 23.82 24.37 148,950 -0.91(-3.58%)
Feb 27, 2006 25.11 25.52 24.68 25.28 114,494 +0.18(+0.70%)
Feb 24, 2006 25.62 25.65 24.50 25.10 201,770 -0.55(-2.16%)
Feb 23, 2006 26.03 26.73 25.06 25.66 253,728 -0.12(-0.47%)
Feb 22, 2006 25.29 25.89 24.68 25.78 205,993 +0.50(+1.97%)
Feb 21, 2006 26.10 26.47 24.55 25.28 349,923 -0.85(-3.26%)
Feb 17, 2006 27.02 27.06 25.91 26.13 308,608 -0.81(-3.02%)
Feb 16, 2006 24.50 27.32 24.50 26.94 299,724 +1.81(+7.21%)
Feb 15, 2006 27.31 27.31 24.31 25.13 375,537 -2.01(-7.39%)
Feb 14, 2006 26.36 27.79 26.36 27.13 208,018 +0.73(+2.77%)
Feb 13, 2006 26.53 26.53 25.55 26.40 253,653 -0.30(-1.11%)
Feb 10, 2006 26.99 27.01 25.52 26.70 232,792 -0.20(-0.76%)
Feb 09, 2006 27.25 27.89 26.55 26.90 175,582 -0.21(-0.78%)
Feb 08, 2006 27.35 27.69 25.45 27.12 192,271 -0.26(-0.95%)
Feb 07, 2006 28.55 28.66 26.91 27.37 188,556 -1.41(-4.88%)
Feb 06, 2006 29.10 29.10 27.09 28.78 322,029 -0.05(-0.16%)
Feb 03, 2006 27.99 29.52 27.76 28.83 125,458 +0.62(+2.20%)
Feb 02, 2006 28.94 29.57 27.65 28.21 188,202 -0.24(-0.84%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.