Skip to main content

Delaware Colorado Municipal Income (NY: VCF )

13.81 UNCHANGED
Last Price Updated: 8:00 PM EST, Feb 11, 2022 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2011 12.36 12.36 12.31 12.31 3,975 +0.04(+0.33%)
Apr 28, 2011 12.27 12.31 12.27 12.27 4,050 +0.00(+0.00%)
Apr 27, 2011 12.29 12.29 12.27 12.27 3,000 -0.02(-0.16%)
Apr 26, 2011 12.31 12.31 12.10 12.29 9,086 +0.00(+0.00%)
Apr 25, 2011 12.22 12.29 12.22 12.29 6,251 +0.08(+0.66%)
Apr 21, 2011 12.22 12.25 12.21 12.21 12,807 +0.00(+0.00%)
Apr 20, 2011 12.22 12.22 12.21 12.21 6,825 -0.02(-0.16%)
Apr 19, 2011 12.26 12.26 12.18 12.23 2,529 -0.01(-0.08%)
Apr 18, 2011 12.23 12.24 12.23 12.24 6,170 +0.02(+0.16%)
Apr 15, 2011 12.19 12.22 12.19 12.22 8,899 +0.06(+0.49%)
Apr 14, 2011 12.20 12.20 12.16 12.16 13,336 -0.08(-0.65%)
Apr 13, 2011 12.25 12.25 12.23 12.24 3,164 -0.04(-0.33%)
Apr 12, 2011 12.30 12.31 12.25 12.28 5,539 +0.00(+0.00%)
Apr 11, 2011 12.36 12.36 12.22 12.28 8,159 -0.08(-0.66%)
Apr 08, 2011 12.38 12.38 12.35 12.36 3,328 -0.10(-0.78%)
Apr 07, 2011 12.43 12.46 12.43 12.46 1,478 +0.01(+0.06%)
Apr 06, 2011 12.42 12.45 12.42 12.45 957 +0.05(+0.40%)
Apr 05, 2011 12.50 12.51 12.28 12.40 12,550 -0.11(-0.88%)
Apr 04, 2011 12.38 12.55 12.38 12.51 4,050 +0.01(+0.06%)
Apr 01, 2011 12.51 12.57 12.49 12.50 4,893 +0.05(+0.42%)
Mar 31, 2011 12.62 12.68 12.45 12.45 10,582 -0.17(-1.35%)
Mar 30, 2011 12.61 12.67 12.61 12.62 2,924 +0.02(+0.16%)
Mar 29, 2011 12.60 12.60 12.60 12.60 400 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2011 12.35 12.60 12.35 12.60 10,962 +0.25(+2.02%)
Mar 25, 2011 12.42 12.47 12.34 12.35 8,188 +0.01(+0.08%)
Mar 24, 2011 12.40 12.51 12.34 12.34 18,995 -0.06(-0.48%)
Mar 23, 2011 12.41 12.51 12.30 12.40 17,273 -0.01(-0.08%)
Mar 22, 2011 12.47 12.47 12.40 12.41 5,106 -0.02(-0.16%)
Mar 21, 2011 12.44 12.45 12.43 12.43 5,559 -0.02(-0.16%)
Mar 18, 2011 12.46 12.48 12.44 12.45 1,062 -0.01(-0.08%)
Mar 17, 2011 12.39 12.51 12.25 12.46 17,497 +0.07(+0.56%)
Mar 16, 2011 12.45 12.45 12.39 12.39 1,429 -0.05(-0.40%)
Mar 15, 2011 12.44 12.44 12.43 12.44 2,354 +0.01(+0.08%)
Mar 14, 2011 12.44 12.44 12.35 12.43 5,710 -0.01(-0.08%)
Mar 11, 2011 12.38 12.44 12.35 12.44 13,285 +0.06(+0.48%)
Mar 10, 2011 12.45 12.45 12.35 12.38 13,635 -0.07(-0.56%)
Mar 09, 2011 12.34 12.56 12.34 12.45 26,652 -0.07(-0.60%)
Mar 08, 2011 12.50 12.68 12.50 12.52 10,013 +0.00(+0.04%)
Mar 07, 2011 12.64 12.64 12.52 12.52 5,161 -0.03(-0.24%)
Mar 04, 2011 12.58 12.65 12.50 12.55 6,833 +0.01(+0.08%)
Mar 03, 2011 12.57 12.58 12.54 12.54 4,350 -0.06(-0.48%)
Mar 02, 2011 12.84 12.84 12.60 12.60 4,132 -0.11(-0.88%)
Mar 01, 2011 12.69 12.90 12.64 12.71 8,976 -0.04(-0.30%)
Feb 28, 2011 12.80 12.80 12.75 12.75 300 +0.07(+0.58%)
Feb 25, 2011 12.74 12.76 12.68 12.68 2,454 +0.11(+0.85%)
Feb 24, 2011 12.65 12.68 12.57 12.57 2,217 +0.01(+0.08%)
Feb 23, 2011 12.61 12.61 12.50 12.56 2,721 +0.06(+0.48%)
Feb 22, 2011 12.55 12.63 12.50 12.50 11,273 -0.20(-1.57%)
Feb 18, 2011 12.69 12.71 12.69 12.70 1,055 +0.05(+0.40%)
Feb 17, 2011 12.53 12.66 12.53 12.65 2,397 +0.04(+0.32%)
Feb 16, 2011 12.65 12.73 12.61 12.61 14,592 -0.17(-1.33%)
Feb 15, 2011 12.45 12.79 12.45 12.78 13,607 +0.20(+1.62%)
Feb 14, 2011 12.59 12.59 12.56 12.58 2,050 -0.02(-0.19%)
Feb 11, 2011 12.64 12.64 12.60 12.60 1,400 +0.03(+0.24%)
Feb 10, 2011 12.60 12.60 12.50 12.57 2,938 -0.01(-0.08%)
Feb 09, 2011 12.69 12.70 12.58 12.58 6,815 -0.02(-0.16%)
Feb 08, 2011 12.65 12.74 12.60 12.60 14,820 +0.00(+0.00%)
Feb 07, 2011 12.73 12.99 12.55 12.60 14,916 -0.11(-0.87%)
Feb 04, 2011 12.75 12.77 12.71 12.71 2,611 -0.04(-0.31%)
Feb 03, 2011 12.93 12.93 12.52 12.75 23,342 -0.18(-1.39%)
Feb 02, 2011 12.93 13.00 12.93 12.93 4,523 -0.18(-1.37%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.