Skip to main content

Texas Instruments (NQ: TXN )

181.67 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 6, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2015 44.95 45.09 44.44 44.52 6,300,509 -0.63(-1.41%)
Mar 30, 2015 44.46 45.25 44.25 45.16 6,853,866 +0.97(+2.18%)
Mar 27, 2015 43.42 44.51 43.26 44.19 6,607,453 +0.75(+1.72%)
Mar 26, 2015 42.89 43.79 42.52 43.44 8,773,694 +0.05(+0.13%)
Mar 25, 2015 45.48 45.51 43.39 43.39 14,390,773 -2.11(-4.64%)
Mar 24, 2015 45.77 45.95 45.48 45.50 4,708,399 -0.17(-0.38%)
Mar 23, 2015 46.07 46.14 45.65 45.67 4,890,186 -0.48(-1.05%)
Mar 20, 2015 45.86 46.35 45.72 46.15 11,753,542 +0.59(+1.29%)
Mar 19, 2015 45.43 45.72 45.23 45.56 4,381,762 +0.18(+0.39%)
Mar 18, 2015 45.29 45.69 44.32 45.39 8,013,570 +0.26(+0.57%)
Mar 17, 2015 45.30 45.34 44.75 45.13 4,188,831 -0.28(-0.62%)
Mar 16, 2015 44.76 45.50 44.67 45.41 6,631,148 +0.95(+2.13%)
Mar 13, 2015 44.68 44.77 44.07 44.47 6,172,231 -0.08(-0.18%)
Mar 12, 2015 43.99 44.64 43.99 44.55 4,762,542 +0.04(+0.09%)
Mar 11, 2015 44.71 44.98 44.47 44.51 4,047,857 +0.05(+0.12%)
Mar 10, 2015 45.04 45.29 44.43 44.46 7,349,406 -1.03(-2.26%)
Mar 09, 2015 44.97 45.64 44.85 45.48 5,181,403 +0.61(+1.35%)
Mar 06, 2015 45.31 45.40 44.73 44.88 5,750,237 -0.55(-1.20%)
Mar 05, 2015 45.39 45.77 45.17 45.42 4,734,185 +0.02(+0.03%)
Mar 04, 2015 45.56 45.60 45.05 45.41 5,746,431 -0.19(-0.43%)
Mar 03, 2015 46.56 46.57 45.55 45.60 7,819,884 -1.07(-2.29%)
Mar 02, 2015 45.99 46.71 45.90 46.67 5,873,131 +0.89(+1.94%)
Feb 27, 2015 46.32 46.32 45.72 45.78 8,342,229 -0.48(-1.04%)
Feb 26, 2015 46.14 46.32 45.86 46.26 6,774,139 +0.25(+0.54%)
Feb 25, 2015 45.87 46.16 45.76 46.01 5,036,397 +0.11(+0.24%)
Feb 24, 2015 45.23 45.94 45.16 45.90 5,685,160 +0.54(+1.18%)
Feb 23, 2015 45.51 45.54 45.09 45.37 3,921,842 -0.19(-0.43%)
Feb 20, 2015 45.19 45.58 44.84 45.56 4,662,880 +0.37(+0.83%)
Feb 19, 2015 45.07 45.30 44.95 45.19 3,111,228 +0.08(+0.17%)
Feb 18, 2015 45.00 45.27 44.84 45.11 4,208,253 -0.20(-0.45%)
Feb 17, 2015 44.90 45.51 44.81 45.31 10,227,381 +0.18(+0.41%)
Feb 13, 2015 44.84 45.13 45.13 45.13 6,847,190 +0.41(+0.91%)
Feb 12, 2015 43.98 44.77 43.83 44.72 9,073,180 +1.12(+2.57%)
Feb 11, 2015 43.32 43.78 43.21 43.60 6,365,551 +0.14(+0.32%)
Feb 10, 2015 42.63 43.49 42.49 43.46 7,262,748 +1.21(+2.86%)
Feb 09, 2015 42.28 42.63 42.07 42.25 6,610,266 -0.07(-0.17%)
Feb 06, 2015 43.05 43.17 42.25 42.32 9,910,578 -0.74(-1.72%)
Feb 05, 2015 42.54 43.09 42.42 43.06 6,499,219 +0.54(+1.27%)
Feb 04, 2015 42.05 42.74 42.05 42.52 10,227,998 +0.14(+0.32%)
Feb 03, 2015 41.82 42.42 41.74 42.38 7,729,004 +0.74(+1.78%)
Feb 02, 2015 41.65 41.85 40.80 41.64 10,770,710 +0.03(+0.07%)
Jan 30, 2015 42.03 42.41 41.54 41.61 16,075,711 -0.95(-2.23%)
Jan 29, 2015 41.82 42.71 41.58 42.56 6,479,720 +0.57(+1.36%)
Jan 28, 2015 42.63 43.02 41.93 41.99 9,496,741 -0.43(-1.02%)
Jan 27, 2015 42.19 42.91 41.94 42.42 11,028,058 -0.17(-0.40%)
Jan 26, 2015 42.32 42.79 42.06 42.59 7,923,178 -0.01(-0.02%)
Jan 23, 2015 42.52 42.78 42.20 42.60 6,276,745 +0.07(+0.16%)
Jan 22, 2015 42.03 42.54 41.27 42.53 7,088,098 +0.53(+1.27%)
Jan 21, 2015 41.24 42.14 41.16 42.00 6,939,121 +0.37(+0.88%)
Jan 20, 2015 41.39 41.89 41.15 41.63 9,322,973 +0.40(+0.98%)
Jan 16, 2015 40.61 41.33 40.33 41.23 6,447,641 +0.70(+1.72%)
Jan 15, 2015 40.94 41.19 40.39 40.53 7,491,406 -0.25(-0.62%)
Jan 14, 2015 40.66 41.25 40.42 40.78 6,709,615 -0.06(-0.15%)
Jan 13, 2015 41.45 42.00 40.59 40.84 6,480,192 -0.26(-0.62%)
Jan 12, 2015 41.58 41.59 40.93 41.10 5,534,880 -0.37(-0.90%)
Jan 09, 2015 41.38 41.77 41.08 41.47 5,058,226 +0.02(+0.06%)
Jan 08, 2015 41.11 41.74 41.02 41.45 8,136,228 +0.67(+1.63%)
Jan 07, 2015 40.24 40.91 40.07 40.78 5,915,686 +0.72(+1.80%)
Jan 06, 2015 40.92 41.02 40.02 40.06 7,067,486 -0.67(-1.64%)
Jan 05, 2015 41.15 41.39 40.70 40.73 7,236,837 -0.65(-1.56%)
Jan 02, 2015 41.44 41.84 41.02 41.38 5,203,494 +0.01(+0.03%)
Dec 31, 2014 41.94 41.37 41.37 41.37 5,258,455 -0.36(-0.86%)
Dec 30, 2014 42.07 42.07 41.71 41.73 3,395,109 -0.41(-0.96%)
Dec 29, 2014 42.32 42.41 42.08 42.13 3,077,350 -0.22(-0.53%)
Dec 26, 2014 42.49 42.57 42.32 42.36 2,376,978 -0.09(-0.21%)
Dec 24, 2014 42.55 42.45 42.45 42.45 1,864,873 +0.06(+0.15%)
Dec 23, 2014 42.52 42.82 42.34 42.38 4,533,354 -0.03(-0.07%)
Dec 22, 2014 42.16 42.52 42.04 42.42 5,635,007 +0.46(+1.09%)
Dec 19, 2014 42.52 42.52 41.80 41.96 13,678,620 -0.19(-0.44%)
Dec 18, 2014 42.18 42.19 41.78 42.14 10,485,969 +0.75(+1.81%)
Dec 17, 2014 40.58 41.52 40.20 41.39 11,478,800 +0.80(+1.96%)
Dec 16, 2014 41.01 41.60 40.56 40.60 9,267,927 -0.46(-1.12%)
Dec 15, 2014 41.50 41.77 40.83 41.06 9,672,493 -0.03(-0.08%)
Dec 12, 2014 41.73 42.24 40.96 41.09 10,892,811 -1.06(-2.52%)
Dec 11, 2014 42.01 42.44 41.90 42.16 8,421,641 +0.30(+0.72%)
Dec 10, 2014 42.49 42.71 41.80 41.85 7,545,374 -0.71(-1.66%)
Dec 09, 2014 42.20 42.87 42.02 42.56 10,841,364 -0.05(-0.13%)
Dec 08, 2014 42.66 43.32 42.41 42.62 7,643,681 -0.39(-0.90%)
Dec 05, 2014 43.06 43.11 42.74 43.00 5,070,859 +0.13(+0.31%)
Dec 04, 2014 42.79 43.16 42.68 42.87 5,329,090 -0.16(-0.38%)
Dec 03, 2014 42.45 43.08 42.21 43.03 7,100,208 +0.82(+1.94%)
Dec 02, 2014 42.04 42.28 41.80 42.21 5,235,859 +0.24(+0.57%)
Dec 01, 2014 41.99 42.14 41.49 41.97 7,532,581 -0.13(-0.31%)
Nov 28, 2014 42.21 42.35 41.98 42.11 4,689,838 +0.07(+0.17%)
Nov 26, 2014 40.64 42.04 42.04 42.04 9,327,212 +1.46(+3.60%)
Nov 25, 2014 40.89 41.04 40.48 40.57 6,887,403 -0.32(-0.78%)
Nov 24, 2014 41.01 41.10 40.58 40.89 4,448,052 +0.22(+0.55%)
Nov 21, 2014 40.73 40.99 40.26 40.67 6,833,581 +0.26(+0.63%)
Nov 20, 2014 40.04 40.43 39.85 40.41 6,151,909 +0.22(+0.56%)
Nov 19, 2014 40.08 40.20 39.73 40.19 8,517,695 +0.08(+0.19%)
Nov 18, 2014 39.89 40.30 39.73 40.11 5,980,603 +0.22(+0.56%)
Nov 17, 2014 39.89 39.94 39.52 39.89 4,160,131 -0.06(-0.15%)
Nov 14, 2014 39.37 39.96 39.37 39.95 4,620,475 +0.35(+0.88%)
Nov 13, 2014 39.58 39.99 39.41 39.60 5,701,293 -0.08(-0.19%)
Nov 12, 2014 39.71 39.81 39.27 39.68 5,290,024 -0.03(-0.07%)
Nov 11, 2014 40.08 40.08 39.56 39.70 5,517,851 -0.19(-0.48%)
Nov 10, 2014 39.38 39.95 39.34 39.89 5,852,276 +0.51(+1.30%)
Nov 07, 2014 39.54 39.59 39.13 39.38 6,368,509 -0.00(-0.01%)
Nov 06, 2014 39.50 39.73 39.12 39.39 8,143,294 -0.17(-0.44%)
Nov 05, 2014 39.06 39.60 38.90 39.56 6,853,290 +0.56(+1.45%)
Nov 04, 2014 38.66 39.04 38.49 39.00 8,123,076 +0.25(+0.64%)
Nov 03, 2014 38.42 38.92 38.34 38.75 8,858,237 +0.32(+0.85%)
Oct 31, 2014 38.03 38.85 37.72 38.42 18,808,108 +1.65(+4.48%)
Oct 30, 2014 37.25 37.39 36.27 36.78 14,843,752 -0.62(-1.66%)
Oct 29, 2014 37.24 37.44 37.13 37.39 10,551,469 +0.13(+0.35%)
Oct 28, 2014 36.96 37.26 36.76 37.26 8,237,202 +0.42(+1.15%)
Oct 27, 2014 36.60 36.92 36.55 36.84 9,861,138 +0.29(+0.80%)
Oct 24, 2014 36.21 36.59 35.93 36.55 7,297,821 +0.44(+1.21%)
Oct 23, 2014 36.25 36.44 35.99 36.11 9,118,717 +0.29(+0.82%)
Oct 22, 2014 36.43 36.63 35.80 35.82 15,176,929 -0.12(-0.32%)
Oct 21, 2014 34.99 35.99 34.64 35.93 19,571,448 +1.81(+5.31%)
Oct 20, 2014 33.41 34.19 33.18 34.12 12,362,970 +0.57(+1.69%)
Oct 17, 2014 33.77 34.28 33.48 33.55 16,910,378 +0.06(+0.18%)
Oct 16, 2014 32.30 33.73 32.30 33.49 14,775,590 +0.64(+1.94%)
Oct 15, 2014 32.07 33.14 32.04 32.85 18,994,004 +0.35(+1.06%)
Oct 14, 2014 32.74 33.08 32.36 32.51 12,179,316 +0.29(+0.91%)
Oct 13, 2014 32.71 33.15 31.86 32.21 19,778,946 -0.62(-1.90%)
Oct 10, 2014 34.04 34.04 31.94 32.84 43,251,320 -2.52(-7.13%)
Oct 09, 2014 35.89 36.14 35.33 35.36 11,574,271 -0.71(-1.96%)
Oct 08, 2014 35.47 36.19 35.11 36.06 10,459,863 +0.71(+2.02%)
Oct 07, 2014 35.63 35.74 35.27 35.35 10,542,407 -0.47(-1.32%)
Oct 06, 2014 36.09 36.30 35.58 35.82 6,161,046 -0.15(-0.42%)
Oct 03, 2014 36.11 36.41 35.82 35.97 7,666,215 -0.02(-0.04%)
Oct 02, 2014 35.93 36.16 35.44 35.99 7,309,710 -0.03(-0.09%)
Oct 01, 2014 36.50 36.66 35.97 36.02 10,223,279 -0.62(-1.70%)
Sep 30, 2014 37.03 37.29 36.53 36.64 8,371,361 -0.44(-1.18%)
Sep 29, 2014 36.89 37.24 36.81 37.08 4,114,002 -0.05(-0.14%)
Sep 26, 2014 37.02 37.24 36.91 37.13 4,687,898 +0.15(+0.39%)
Sep 25, 2014 37.45 37.52 36.92 36.99 6,894,818 -0.51(-1.37%)
Sep 24, 2014 37.39 37.61 37.31 37.50 6,671,283 +0.12(+0.32%)
Sep 23, 2014 37.12 37.62 37.12 37.38 7,349,815 -0.00(-0.01%)
Sep 22, 2014 37.41 37.45 37.08 37.39 7,492,444 -0.07(-0.18%)
Sep 19, 2014 37.65 37.93 37.38 37.45 16,348,470 -0.18(-0.47%)
Sep 18, 2014 37.24 37.68 37.14 37.63 4,917,993 +0.47(+1.26%)
Sep 17, 2014 36.86 37.36 36.81 37.16 5,017,170 +0.35(+0.94%)
Sep 16, 2014 36.38 36.94 36.19 36.82 7,158,071 +0.25(+0.69%)
Sep 15, 2014 36.19 36.79 36.19 36.56 4,215,441 -0.18(-0.50%)
Sep 12, 2014 36.82 37.02 36.46 36.75 6,297,406 -0.25(-0.66%)
Sep 11, 2014 36.72 37.05 36.65 36.99 4,120,614 +0.12(+0.33%)
Sep 10, 2014 37.20 37.20 36.74 36.87 7,163,434 -0.22(-0.60%)
Sep 09, 2014 37.18 37.28 37.03 37.09 4,104,819 -0.16(-0.43%)
Sep 08, 2014 37.18 37.47 37.12 37.25 5,174,225 -0.07(-0.19%)
Sep 05, 2014 37.12 37.33 37.04 37.32 4,748,863 +0.25(+0.68%)
Sep 04, 2014 37.26 37.31 37.00 37.07 4,529,708 -0.08(-0.21%)
Sep 03, 2014 37.12 37.16 36.81 37.15 5,055,711 +0.34(+0.93%)
Sep 02, 2014 37.21 37.21 36.61 36.81 4,322,915 -0.21(-0.57%)
Aug 29, 2014 37.12 37.02 37.02 37.02 4,468,298 +0.12(+0.33%)
Aug 28, 2014 36.58 37.00 36.49 36.89 4,460,924 +0.18(+0.50%)
Aug 27, 2014 36.59 36.76 36.29 36.71 6,437,385 +0.22(+0.61%)
Aug 26, 2014 36.46 36.61 36.35 36.49 5,935,684 +0.09(+0.25%)
Aug 25, 2014 37.16 37.26 36.31 36.39 6,490,807 -0.50(-1.35%)
Aug 22, 2014 37.08 37.15 36.85 36.89 4,160,996 -0.12(-0.31%)
Aug 21, 2014 36.83 37.06 36.72 37.01 4,814,027 +0.22(+0.61%)
Aug 20, 2014 36.63 36.84 36.62 36.79 6,854,654 +0.15(+0.40%)
Aug 19, 2014 36.58 36.82 36.47 36.64 4,024,778 +0.10(+0.27%)
Aug 18, 2014 36.53 36.68 36.39 36.54 4,954,177 +0.00(+0.00%)
Aug 15, 2014 36.62 36.67 36.11 36.54 7,619,527 +0.23(+0.63%)
Aug 14, 2014 36.25 36.36 36.12 36.31 3,319,886 +0.14(+0.38%)
Aug 13, 2014 36.26 36.26 35.98 36.17 7,103,764 +0.32(+0.89%)
Aug 12, 2014 35.53 35.91 35.53 35.85 4,930,591 +0.13(+0.35%)
Aug 11, 2014 35.50 35.97 35.50 35.73 4,416,672 +0.13(+0.37%)
Aug 08, 2014 35.27 35.56 35.22 35.60 6,497,874 +0.51(+1.45%)
Aug 07, 2014 35.69 35.73 35.03 35.09 8,706,757 -0.38(-1.08%)
Aug 06, 2014 35.25 35.68 35.17 35.47 6,430,954 +0.14(+0.39%)
Aug 05, 2014 35.70 35.70 35.28 35.33 10,171,872 -0.31(-0.86%)
Aug 04, 2014 35.50 35.73 35.38 35.64 6,886,170 +0.12(+0.32%)
Aug 01, 2014 35.55 35.83 35.43 35.53 9,523,309 -0.01(-0.02%)
Jul 31, 2014 35.99 36.06 35.36 35.53 10,920,696 -0.75(-2.08%)
Jul 30, 2014 36.11 36.40 35.93 36.29 7,039,153 +0.35(+0.98%)
Jul 29, 2014 36.26 36.48 35.93 35.93 7,991,242 -0.22(-0.60%)
Jul 28, 2014 35.77 36.22 35.41 36.15 14,834,022 +0.40(+1.13%)
Jul 25, 2014 36.44 36.44 35.71 35.74 12,407,210 -0.79(-2.17%)
Jul 24, 2014 37.03 37.11 36.48 36.54 12,926,191 -0.26(-0.70%)
Jul 23, 2014 37.58 37.59 36.76 36.79 15,793,706 -0.71(-1.88%)
Jul 22, 2014 37.41 37.59 36.98 37.50 10,750,531 -0.04(-0.10%)
Jul 21, 2014 36.71 37.67 36.71 37.54 9,877,686 +0.27(+0.72%)
Jul 18, 2014 36.97 37.39 36.77 37.27 6,783,568 +0.51(+1.39%)
Jul 17, 2014 37.05 37.35 36.69 36.76 6,928,749 -0.69(-1.83%)
Jul 16, 2014 37.41 37.56 37.26 37.45 6,320,082 +0.30(+0.80%)
Jul 15, 2014 37.39 37.50 36.97 37.15 7,153,768 -0.20(-0.53%)
Jul 14, 2014 37.74 37.81 37.30 37.35 6,657,954 -0.28(-0.75%)
Jul 11, 2014 37.28 37.63 37.28 37.63 5,542,590 +0.23(+0.60%)
Jul 10, 2014 37.23 37.48 36.86 37.40 6,368,762 -0.22(-0.58%)
Jul 09, 2014 37.45 37.72 37.28 37.62 5,649,874 +0.33(+0.88%)
Jul 08, 2014 37.04 37.44 37.04 37.29 5,853,103 -0.05(-0.14%)
Jul 07, 2014 37.20 37.47 37.20 37.35 3,793,096 -0.02(-0.06%)
Jul 03, 2014 37.09 37.37 37.37 37.37 2,213,029 +0.34(+0.91%)
Jul 02, 2014 36.90 37.16 36.90 37.03 3,692,084 +0.02(+0.04%)
Jul 01, 2014 36.67 37.20 36.59 37.02 6,159,283 +0.53(+1.46%)
Jun 30, 2014 36.39 36.61 36.25 36.48 3,941,425 +0.02(+0.06%)
Jun 27, 2014 36.43 36.48 36.16 36.46 5,378,201 -0.02(-0.06%)
Jun 26, 2014 36.68 36.68 36.17 36.48 4,568,475 -0.19(-0.52%)
Jun 25, 2014 35.62 36.73 35.54 36.68 4,728,777 +0.25(+0.69%)
Jun 24, 2014 36.56 36.80 36.37 36.42 4,878,983 -0.28(-0.77%)
Jun 23, 2014 36.63 36.77 36.51 36.71 3,931,438 +0.11(+0.29%)
Jun 20, 2014 36.69 36.81 36.31 36.60 11,086,582 +0.02(+0.06%)
Jun 19, 2014 36.71 36.81 36.35 36.58 6,692,497 +0.03(+0.08%)
Jun 18, 2014 36.86 36.87 36.36 36.55 5,107,165 -0.30(-0.81%)
Jun 17, 2014 36.61 36.89 36.58 36.84 5,014,261 +0.10(+0.27%)
Jun 16, 2014 36.68 36.87 36.49 36.74 5,858,290 -0.15(-0.41%)
Jun 13, 2014 36.86 36.99 36.58 36.90 6,239,588 +0.15(+0.39%)
Jun 12, 2014 36.56 36.82 36.52 36.75 7,572,812 +0.04(+0.10%)
Jun 11, 2014 36.54 36.83 36.39 36.71 4,322,131 +0.09(+0.25%)
Jun 10, 2014 36.48 36.63 36.38 36.62 3,502,606 +0.36(+0.99%)
Jun 06, 2014 36.41 36.47 36.17 36.26 3,884,805 +0.08(+0.21%)
Jun 05, 2014 35.01 36.26 34.85 36.19 5,174,627 +0.42(+1.17%)
Jun 04, 2014 36.03 36.03 35.71 35.77 4,577,258 -0.11(-0.30%)
Jun 03, 2014 35.83 36.03 35.71 35.87 5,162,245 +0.00(+0.00%)
Jun 02, 2014 35.88 36.06 35.71 35.87 4,419,659 +0.01(+0.02%)
May 30, 2014 35.76 35.88 35.45 35.87 5,993,583 +0.24(+0.69%)
May 29, 2014 35.55 35.62 35.42 35.62 3,853,376 +0.15(+0.43%)
May 28, 2014 35.34 35.52 35.10 35.47 5,188,223 +0.08(+0.24%)
May 27, 2014 35.41 35.72 35.30 35.39 6,018,682 +0.08(+0.22%)
May 23, 2014 35.18 35.31 35.31 35.31 5,062,001 +0.05(+0.13%)
May 22, 2014 34.92 35.32 34.83 35.26 2,952,542 +0.41(+1.18%)
May 21, 2014 35.07 35.08 34.62 34.85 5,230,678 -0.05(-0.13%)
May 20, 2014 34.68 34.99 34.64 34.90 5,779,505 +0.08(+0.24%)
May 19, 2014 34.51 34.99 34.45 34.81 6,066,667 +0.47(+1.36%)
May 16, 2014 34.45 34.52 34.16 34.35 8,636,577 +0.08(+0.22%)
May 15, 2014 34.76 34.86 34.11 34.27 10,945,672 -0.55(-1.58%)
May 14, 2014 34.99 35.33 34.71 34.82 8,162,636 -0.40(-1.15%)
May 13, 2014 35.81 35.89 35.19 35.22 10,529,825 -0.62(-1.73%)
May 12, 2014 35.22 36.00 35.10 35.84 8,349,717 +0.85(+2.42%)
May 09, 2014 35.15 35.26 34.72 35.00 7,269,557 -0.21(-0.59%)
May 08, 2014 34.80 35.58 34.64 35.20 7,901,294 +0.40(+1.16%)
May 07, 2014 34.61 34.86 34.42 34.80 5,846,604 +0.15(+0.44%)
May 06, 2014 34.84 35.01 34.60 34.64 5,634,492 -0.26(-0.74%)
May 05, 2014 34.73 35.01 34.64 34.90 5,200,517 -0.05(-0.13%)
May 02, 2014 34.79 35.09 34.55 34.95 7,862,431 +0.42(+1.22%)
May 01, 2014 35.05 35.12 34.47 34.53 12,016,483 -0.17(-0.48%)
Apr 30, 2014 35.09 35.25 34.68 34.70 12,975,100 -0.51(-1.45%)
Apr 29, 2014 34.98 35.29 34.84 35.21 10,187,692 +0.51(+1.47%)
Apr 28, 2014 35.47 35.68 34.51 34.70 17,574,224 -0.45(-1.28%)
Apr 25, 2014 36.40 36.53 34.85 35.15 16,353,265 -1.62(-4.39%)
Apr 24, 2014 36.24 37.25 36.13 36.76 17,309,348 +1.52(+4.33%)
Apr 23, 2014 35.31 35.65 35.21 35.24 7,421,058 -0.10(-0.28%)
Apr 22, 2014 34.80 35.43 34.54 35.34 6,458,537 +0.36(+1.04%)
Apr 21, 2014 35.03 35.07 34.65 34.97 3,927,423 +0.21(+0.61%)
Apr 17, 2014 34.40 34.76 34.76 34.76 8,625,679 +0.47(+1.37%)
Apr 16, 2014 34.66 34.69 33.78 34.29 11,588,877 -0.46(-1.31%)
Apr 15, 2014 34.42 34.88 34.16 34.75 8,048,132 +0.37(+1.08%)
Apr 14, 2014 34.71 34.71 34.07 34.37 6,764,967 +0.26(+0.76%)
Apr 11, 2014 33.96 34.69 33.93 34.12 11,023,846 -0.42(-1.21%)
Apr 10, 2014 35.74 35.87 34.53 34.53 10,712,258 -1.30(-3.62%)
Apr 09, 2014 35.61 35.92 35.32 35.83 5,697,331 +0.36(+1.00%)
Apr 08, 2014 35.16 35.57 35.10 35.47 7,871,230 +0.39(+1.12%)
Apr 07, 2014 35.11 35.57 34.91 35.08 9,577,542 -0.07(-0.19%)
Apr 04, 2014 36.32 36.41 35.06 35.15 9,781,661 -1.02(-2.83%)
Apr 03, 2014 36.20 36.32 36.03 36.17 3,431,840 +0.05(+0.15%)
Apr 02, 2014 36.09 36.38 36.00 36.12 6,788,290 +0.07(+0.19%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.