Skip to main content

Emrg Mkts Local Currency Bond ETF FT (NQ: FEMB )

28.18 -0.04 (-0.14%)
Streaming Delayed Price Updated: 12:28 PM EDT, May 21, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2022 26.98 27.27 26.77 26.91 100,369 -0.60(-2.17%)
Feb 25, 2022 27.43 27.57 27.30 27.51 52,077 +0.26(+0.95%)
Feb 24, 2022 27.58 27.52 26.91 27.25 50,005 -0.59(-2.13%)
Feb 23, 2022 27.81 27.91 27.71 27.84 109,256 -0.08(-0.28%)
Feb 22, 2022 27.75 27.94 27.75 27.92 108,326 +0.04(+0.13%)
Feb 18, 2022 27.88 0 +0.02(+0.09%)
Feb 17, 2022 27.89 28.25 27.85 27.86 204,757 -0.05(-0.19%)
Feb 16, 2022 27.79 27.96 27.79 27.91 61,198 +0.18(+0.66%)
Feb 15, 2022 27.75 27.80 27.72 27.73 132,288 +0.15(+0.54%)
Feb 14, 2022 27.65 27.65 27.54 27.58 23,752 +0.04(+0.16%)
Feb 11, 2022 27.82 27.87 27.49 27.54 73,603 -0.24(-0.85%)
Feb 10, 2022 27.81 27.99 27.77 27.77 74,706 -0.06(-0.22%)
Feb 09, 2022 27.67 27.95 27.60 27.83 96,499 +0.21(+0.76%)
Feb 08, 2022 27.53 27.68 27.53 27.62 70,165 +0.04(+0.16%)
Feb 07, 2022 27.52 27.62 27.52 27.58 79,554 +0.04(+0.14%)
Feb 04, 2022 27.52 27.56 27.41 27.54 49,834 -0.17(-0.62%)
Feb 03, 2022 27.53 27.71 27.71 67,926 +0.14(+0.51%)
Feb 02, 2022 27.52 27.64 27.50 27.57 35,504 +0.05(+0.19%)
Feb 01, 2022 27.42 27.55 27.41 27.52 68,374 +0.09(+0.32%)
Jan 31, 2022 27.25 27.43 65,816 +0.23(+0.84%)
Jan 28, 2022 27.12 27.20 27.03 27.20 46,833 +0.03(+0.12%)
Jan 27, 2022 27.25 27.32 27.14 27.17 41,969 +0.03(+0.11%)
Jan 26, 2022 27.44 27.44 27.11 27.14 448,755 -0.24(-0.86%)
Jan 25, 2022 27.18 27.40 27.11 27.38 175,507 +0.10(+0.35%)
Jan 24, 2022 27.35 27.39 27.19 27.28 56,766 -0.20(-0.73%)
Jan 21, 2022 27.25 27.57 27.23 27.48 41,058 +0.16(+0.57%)
Jan 20, 2022 27.51 27.61 27.33 27.33 181,718 +0.03(+0.10%)
Jan 19, 2022 27.17 27.36 27.13 27.30 180,176 +0.26(+0.97%)
Jan 18, 2022 27.04 27.17 26.92 27.04 36,291 -0.20(-0.72%)
Jan 14, 2022 27.24 0 -0.13(-0.46%)
Jan 13, 2022 27.33 27.40 27.26 27.36 30,080 +0.05(+0.18%)
Jan 12, 2022 27.34 27.38 27.23 27.31 23,457 +0.16(+0.59%)
Jan 11, 2022 26.87 27.20 26.87 27.15 351,276 +0.17(+0.61%)
Jan 10, 2022 26.84 27.00 26.80 26.99 138,764 +0.10(+0.37%)
Jan 07, 2022 26.90 27.03 26.72 26.89 579,165 +0.00(+0.00%)
Jan 06, 2022 26.75 26.94 26.75 26.89 49,455 +0.04(+0.15%)
Jan 05, 2022 26.88 27.05 26.85 26.85 24,529 -0.04(-0.16%)
Jan 04, 2022 26.89 27.07 26.85 26.89 52,093 -0.15(-0.55%)
Jan 03, 2022 27.14 27.15 26.98 27.04 25,024 -0.11(-0.42%)
Dec 31, 2021 27.19 27.19 27.09 27.15 72,237 -0.02(-0.08%)
Dec 30, 2021 27.14 27.19 27.09 27.18 110,280 +0.02(+0.07%)
Dec 29, 2021 27.27 27.27 27.11 27.16 28,572 -0.11(-0.40%)
Dec 28, 2021 27.35 27.38 27.24 27.27 37,382 -0.10(-0.35%)
Dec 27, 2021 27.33 27.41 27.29 27.36 61,273 +0.15(+0.54%)
Dec 23, 2021 27.12 27.28 27.10 27.21 39,605 +0.10(+0.37%)
Dec 22, 2021 27.05 27.14 26.97 27.11 49,276 +0.15(+0.55%)
Dec 21, 2021 27.07 27.07 26.89 26.97 126,120 +0.05(+0.20%)
Dec 20, 2021 26.89 27.02 26.86 26.91 148,761 -0.01(-0.05%)
Dec 17, 2021 26.73 27.03 26.73 26.93 34,013 +0.03(+0.11%)
Dec 16, 2021 26.84 26.97 26.80 26.90 69,563 +0.01(+0.04%)
Dec 15, 2021 26.84 26.92 26.72 26.89 121,606 +0.01(+0.02%)
Dec 14, 2021 26.98 27.11 26.85 26.88 48,287 -0.22(-0.81%)
Dec 13, 2021 26.89 27.21 26.89 27.10 26,023 -0.06(-0.22%)
Dec 10, 2021 27.10 27.24 27.08 27.16 27,089 +0.06(+0.22%)
Dec 09, 2021 27.04 27.18 27.04 27.10 80,575 -0.07(-0.27%)
Dec 08, 2021 27.08 27.89 27.08 27.17 50,939 +0.12(+0.45%)
Dec 07, 2021 26.80 27.09 26.80 27.05 42,540 +0.17(+0.63%)
Dec 06, 2021 26.82 26.97 26.82 26.88 29,926 -0.05(-0.19%)
Dec 03, 2021 26.94 26.94 26.80 26.93 96,296 +0.08(+0.29%)
Dec 02, 2021 26.86 26.96 26.79 26.85 28,160 +0.05(+0.19%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.