Skip to main content

Domino's Pizza Inc (NY: DPZ )

499.07 +4.30 (+0.87%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2007 25.42 25.75 25.22 25.27 966,271 -0.18(-0.71%)
Feb 27, 2007 25.71 25.79 25.38 25.45 569,357 -0.51(-1.96%)
Feb 26, 2007 26.08 26.12 25.83 25.96 682,864 -0.20(-0.78%)
Feb 23, 2007 26.04 26.31 25.75 26.16 811,047 -0.29(-1.08%)
Feb 22, 2007 26.41 26.46 26.15 26.45 542,978 +0.00(+0.00%)
Feb 21, 2007 26.22 26.51 26.20 26.45 300,555 +0.16(+0.62%)
Feb 20, 2007 26.20 26.42 25.92 26.28 374,320 +0.04(+0.16%)
Feb 16, 2007 26.18 26.24 26.04 26.24 565,938 +0.07(+0.25%)
Feb 15, 2007 26.05 26.37 25.96 26.18 404,363 +0.17(+0.66%)
Feb 14, 2007 26.05 26.33 25.96 26.01 678,504 -0.05(-0.19%)
Feb 13, 2007 26.08 26.19 25.98 26.05 850,881 +0.09(+0.35%)
Feb 12, 2007 26.10 26.14 25.85 25.96 1,014,199 -0.03(-0.13%)
Feb 09, 2007 26.15 26.35 25.87 26.00 834,740 -0.16(-0.63%)
Feb 08, 2007 26.38 26.40 26.04 26.16 1,089,986 -0.35(-1.33%)
Feb 07, 2007 24.44 26.53 24.44 26.51 5,211,295 +3.01(+12.82%)
Feb 06, 2007 23.54 23.57 23.34 23.50 263,428 +0.02(+0.07%)
Feb 05, 2007 23.67 23.67 23.41 23.48 188,198 -0.19(-0.80%)
Feb 02, 2007 23.54 23.69 23.27 23.67 578,883 +0.34(+1.44%)
Feb 01, 2007 23.50 23.53 23.17 23.34 534,917 -0.06(-0.24%)
Jan 31, 2007 23.25 23.42 23.19 23.39 774,775 +0.11(+0.46%)
Jan 30, 2007 23.30 23.36 23.24 23.29 380,670 +0.01(+0.04%)
Jan 29, 2007 23.43 23.43 23.22 23.28 420,850 -0.15(-0.63%)
Jan 26, 2007 23.43 23.47 23.28 23.43 266,603 +0.00(+0.00%)
Jan 25, 2007 23.50 23.59 23.28 23.43 497,180 -0.16(-0.66%)
Jan 24, 2007 23.51 23.70 23.49 23.58 228,866 +0.13(+0.56%)
Jan 23, 2007 23.50 23.61 23.39 23.45 531,376 -0.10(-0.42%)
Jan 22, 2007 23.50 23.62 23.40 23.55 472,632 +0.05(+0.21%)
Jan 19, 2007 23.57 23.57 23.34 23.50 621,383 -0.07(-0.28%)
Jan 18, 2007 23.57 23.75 23.51 23.57 524,781 -0.01(-0.03%)
Jan 17, 2007 23.56 23.68 23.39 23.57 661,441 +0.02(+0.07%)
Jan 16, 2007 23.71 23.83 23.50 23.56 465,305 -0.11(-0.45%)
Jan 12, 2007 23.61 23.77 23.54 23.66 173,909 -0.03(-0.14%)
Jan 11, 2007 23.42 23.79 23.39 23.70 575,708 +0.26(+1.12%)
Jan 10, 2007 23.34 23.44 23.23 23.43 330,232 +0.10(+0.42%)
Jan 09, 2007 22.94 23.34 22.94 23.34 571,800 +0.41(+1.79%)
Jan 08, 2007 22.84 23.05 22.56 22.93 949,906 +0.00(+0.00%)
Jan 05, 2007 23.13 23.13 22.92 22.93 281,259 -0.29(-1.27%)
Jan 04, 2007 22.96 23.28 22.68 23.22 410,836 +0.26(+1.14%)
Jan 03, 2007 22.76 23.08 22.75 22.96 651,671 +0.03(+0.14%)
Dec 29, 2006 23.21 23.30 22.92 22.93 233,385 -0.29(-1.23%)
Dec 28, 2006 23.17 23.34 23.08 23.21 145,331 -0.01(-0.04%)
Dec 27, 2006 23.05 23.22 22.94 23.22 181,481 +0.28(+1.21%)
Dec 26, 2006 22.75 23.03 22.75 22.94 260,131 +0.19(+0.83%)
Dec 22, 2006 22.62 22.79 22.49 22.75 395,204 +0.11(+0.47%)
Dec 21, 2006 22.91 22.94 22.45 22.65 836,205 -0.26(-1.14%)
Dec 20, 2006 22.89 23.07 22.83 22.91 408,760 +0.08(+0.36%)
Dec 19, 2006 22.76 22.85 22.53 22.83 522,827 -0.02(-0.07%)
Dec 18, 2006 22.69 22.99 22.69 22.84 583,280 +0.12(+0.54%)
Dec 15, 2006 22.66 22.76 22.60 22.72 613,079 +0.20(+0.87%)
Dec 14, 2006 22.37 22.70 22.35 22.53 347,452 +0.17(+0.77%)
Dec 13, 2006 22.46 22.46 22.21 22.35 404,485 +0.02(+0.11%)
Dec 12, 2006 22.32 22.42 22.19 22.33 328,400 -0.03(-0.15%)
Dec 11, 2006 22.27 22.49 22.24 22.36 169,146 +0.05(+0.22%)
Dec 08, 2006 22.27 22.48 22.19 22.31 236,316 -0.02(-0.11%)
Dec 07, 2006 22.08 22.37 22.00 22.34 286,144 +0.25(+1.15%)
Dec 06, 2006 22.29 22.30 21.97 22.08 512,690 -0.29(-1.32%)
Dec 05, 2006 22.35 22.52 22.17 22.38 507,683 -0.07(-0.33%)
Dec 04, 2006 22.02 22.72 22.02 22.45 424,758 +0.43(+1.93%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.