Skip to main content

Safe Bulkers Inc (NY: SB )

5.570 -0.010 (-0.18%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2010 6.081 6.157 6.053 6.144 131,759 +0.04(+0.68%)
Dec 30, 2010 6.074 6.102 5.963 6.102 139,803 +0.06(+0.92%)
Dec 29, 2010 6.081 6.088 6.046 6.046 112,274 -0.01(-0.11%)
Dec 28, 2010 6.074 6.116 6.026 6.053 145,024 +0.02(+0.34%)
Dec 27, 2010 6.012 6.067 5.901 6.033 220,087 +0.03(+0.46%)
Dec 23, 2010 6.033 6.033 5.963 6.005 109,607 +0.01(+0.12%)
Dec 22, 2010 5.922 6.033 5.915 5.998 198,447 +0.07(+1.17%)
Dec 21, 2010 5.832 5.936 5.804 5.929 269,525 +0.10(+1.79%)
Dec 20, 2010 5.748 5.852 5.693 5.825 177,092 +0.08(+1.45%)
Dec 17, 2010 5.734 5.755 5.665 5.741 193,127 +0.01(+0.12%)
Dec 16, 2010 5.838 5.859 5.721 5.734 191,097 -0.07(-1.19%)
Dec 15, 2010 5.970 5.970 5.769 5.804 322,083 +0.03(+0.60%)
Dec 14, 2010 5.769 5.769 5.700 5.769 139,718 +0.03(+0.60%)
Dec 13, 2010 5.727 5.762 5.657 5.734 234,699 +0.09(+1.60%)
Dec 10, 2010 5.658 5.714 5.589 5.644 165,890 +0.02(+0.37%)
Dec 09, 2010 5.686 5.707 5.596 5.623 119,076 -0.04(-0.73%)
Dec 08, 2010 5.693 5.707 5.623 5.665 107,813 +0.00(+0.00%)
Dec 07, 2010 5.686 5.714 5.582 5.665 243,579 +0.02(+0.37%)
Dec 06, 2010 5.603 5.651 5.596 5.644 230,899 +0.06(+0.99%)
Dec 03, 2010 5.603 5.630 5.533 5.589 215,938 -0.01(-0.25%)
Dec 02, 2010 5.547 5.623 5.519 5.603 215,338 +0.08(+1.51%)
Dec 01, 2010 5.547 5.561 5.443 5.519 206,443 +0.08(+1.40%)
Nov 30, 2010 5.415 5.506 5.388 5.443 268,708 -0.02(-0.38%)
Nov 29, 2010 5.395 5.478 5.381 5.464 188,670 +0.06(+1.16%)
Nov 26, 2010 5.485 5.513 5.381 5.402 106,205 -0.08(-1.39%)
Nov 24, 2010 5.409 5.478 5.478 5.478 132,176 +0.07(+1.28%)
Nov 23, 2010 5.436 5.485 5.374 5.409 154,505 -0.09(-1.64%)
Nov 22, 2010 5.568 5.575 5.415 5.499 190,795 -0.08(-1.37%)
Nov 19, 2010 5.547 5.610 5.499 5.575 84,770 +0.03(+0.50%)
Nov 18, 2010 5.582 5.617 5.513 5.547 168,075 +0.01(+0.13%)
Nov 17, 2010 5.540 5.582 5.416 5.540 150,270 +0.03(+0.50%)
Nov 16, 2010 5.547 5.555 5.431 5.513 323,001 -0.05(-0.86%)
Nov 15, 2010 5.479 5.601 5.479 5.560 165,573 +0.10(+1.74%)
Nov 12, 2010 5.526 5.560 5.410 5.465 253,135 -0.08(-1.47%)
Nov 11, 2010 5.519 5.581 5.458 5.547 273,412 -0.01(-0.24%)
Nov 10, 2010 5.689 5.730 5.397 5.560 511,503 -0.13(-2.27%)
Nov 09, 2010 5.887 5.887 5.683 5.689 463,265 -0.15(-2.56%)
Nov 08, 2010 5.846 5.880 5.778 5.839 128,680 +0.01(+0.12%)
Nov 05, 2010 5.696 5.846 5.655 5.832 170,020 +0.14(+2.39%)
Nov 04, 2010 5.737 5.764 5.581 5.696 203,217 +0.05(+0.84%)
Nov 03, 2010 5.717 5.737 5.581 5.649 168,346 -0.07(-1.31%)
Nov 02, 2010 5.696 5.724 5.622 5.724 111,108 +0.07(+1.20%)
Nov 01, 2010 5.751 5.853 5.594 5.655 169,774 -0.10(-1.66%)
Oct 29, 2010 5.730 5.785 5.703 5.751 85,755 -0.02(-0.35%)
Oct 28, 2010 5.785 5.812 5.717 5.771 112,383 -0.01(-0.12%)
Oct 27, 2010 5.764 5.785 5.689 5.778 122,720 +0.07(+1.19%)
Oct 25, 2010 5.717 5.764 5.615 5.710 139,505 -0.01(-0.12%)
Oct 22, 2010 5.662 5.717 5.567 5.717 149,190 +0.12(+2.19%)
Oct 21, 2010 5.649 5.655 5.540 5.594 116,242 -0.03(-0.60%)
Oct 20, 2010 5.526 5.628 5.513 5.628 120,008 +0.12(+2.10%)
Oct 19, 2010 5.547 5.642 5.479 5.513 163,515 -0.10(-1.70%)
Oct 18, 2010 5.581 5.615 5.526 5.608 102,251 +0.06(+1.13%)
Oct 15, 2010 5.594 5.615 5.465 5.545 93,076 +0.01(+0.10%)
Oct 14, 2010 5.601 5.608 5.472 5.540 111,481 -0.05(-0.97%)
Oct 13, 2010 5.547 5.615 5.526 5.594 194,178 +0.05(+0.86%)
Oct 12, 2010 5.547 5.547 5.472 5.547 96,567 -0.01(-0.12%)
Oct 11, 2010 5.574 5.574 5.444 5.553 167,062 +0.01(+0.25%)
Oct 08, 2010 5.540 5.553 5.479 5.540 101,207 +0.00(+0.00%)
Oct 07, 2010 5.547 5.567 5.499 5.540 98,795 -0.01(-0.25%)
Oct 06, 2010 5.547 5.553 5.492 5.553 106,731 +0.01(+0.12%)
Oct 05, 2010 5.513 5.577 5.472 5.547 229,584 +0.09(+1.62%)
Oct 04, 2010 5.438 5.513 5.430 5.458 237,420 +0.04(+0.75%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.