Skip to main content

Ultrapro Midcap 400 Proshares 3X ETF (NY: UMDD )

25.67 +0.57 (+2.28%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 30, 2011 2.828 2.836 2.762 2.762 2,489,931 -0.05(-1.82%)
Dec 29, 2011 2.753 2.822 2.746 2.813 1,942,423 +0.12(+4.35%)
Dec 28, 2011 2.856 2.856 2.696 2.696 1,078,872 -0.16(-5.47%)
Dec 27, 2011 2.803 2.891 2.796 2.852 1,377,873 +0.02(+0.71%)
Dec 23, 2011 2.814 2.833 2.774 2.832 1,408,235 +0.12(+4.57%)
Dec 21, 2011 2.658 2.721 2.578 2.708 4,262,476 +0.02(+0.69%)
Dec 20, 2011 2.578 2.704 2.578 2.690 3,167,768 +0.25(+10.41%)
Dec 19, 2011 2.640 2.640 2.420 2.436 4,227,490 -0.13(-4.89%)
Dec 16, 2011 2.544 2.658 2.539 2.561 2,912,490 +0.07(+2.75%)
Dec 15, 2011 2.527 2.527 2.447 2.493 1,163,064 +0.06(+2.29%)
Dec 14, 2011 2.493 2.523 2.418 2.437 1,462,147 -0.12(-4.59%)
Dec 13, 2011 2.791 2.800 2.520 2.554 1,754,028 -0.16(-5.96%)
Dec 12, 2011 2.752 2.752 2.630 2.716 3,302,517 -0.14(-4.86%)
Dec 09, 2011 2.697 2.878 2.696 2.855 1,708,567 +0.18(+6.86%)
Dec 08, 2011 2.828 2.841 2.647 2.672 1,887,468 -0.22(-7.67%)
Dec 07, 2011 2.853 2.927 2.744 2.893 1,978,863 -0.02(-0.85%)
Dec 06, 2011 2.940 2.960 2.864 2.918 2,803,090 -0.02(-0.75%)
Dec 05, 2011 2.975 3.022 2.886 2.940 2,344,911 +0.12(+4.09%)
Dec 02, 2011 2.899 2.946 2.810 2.825 1,497,072 +0.03(+0.93%)
Dec 01, 2011 2.826 2.904 2.790 2.799 2,235,164 -0.05(-1.83%)
Nov 30, 2011 2.741 2.851 2.727 2.851 2,622,511 +0.37(+15.05%)
Nov 29, 2011 2.496 2.530 2.453 2.478 1,770,212 +0.01(+0.22%)
Nov 28, 2011 2.444 2.512 2.414 2.473 2,624,353 +0.24(+10.70%)
Nov 25, 2011 2.228 2.317 2.228 2.234 869,076 -0.03(-1.30%)
Nov 23, 2011 2.382 2.388 2.257 2.263 1,686,347 -0.20(-8.30%)
Nov 22, 2011 2.496 2.532 2.425 2.468 1,188,332 -0.04(-1.46%)
Nov 21, 2011 2.543 2.550 2.425 2.504 2,529,807 -0.16(-6.11%)
Nov 18, 2011 2.716 2.718 2.630 2.667 1,985,880 -0.01(-0.45%)
Nov 17, 2011 2.837 2.847 2.642 2.679 2,952,816 -0.16(-5.76%)
Nov 16, 2011 2.868 3.023 2.833 2.843 1,929,206 -0.12(-3.96%)
Nov 15, 2011 2.853 3.007 2.807 2.960 2,548,958 +0.08(+2.82%)
Nov 14, 2011 2.927 2.951 2.833 2.879 1,596,385 -0.09(-3.03%)
Nov 11, 2011 2.889 3.014 2.861 2.969 2,352,420 +0.20(+7.11%)
Nov 10, 2011 2.847 2.852 2.708 2.772 3,366,413 +0.03(+1.07%)
Nov 09, 2011 2.907 2.932 2.722 2.743 3,674,724 -0.40(-12.79%)
Nov 08, 2011 3.116 3.160 2.943 3.145 2,593,254 +0.09(+3.03%)
Nov 07, 2011 3.069 3.108 2.884 3.053 2,856,839 -0.02(-0.60%)
Nov 04, 2011 2.963 3.087 2.891 3.071 2,707,952 +0.02(+0.59%)
Nov 03, 2011 2.950 3.075 2.803 3.053 2,980,887 +0.20(+7.13%)
Nov 02, 2011 2.810 2.889 2.736 2.850 4,459,608 +0.17(+6.25%)
Nov 01, 2011 2.663 2.836 2.576 2.682 5,020,557 -0.29(-9.74%)
Oct 31, 2011 3.095 3.135 2.970 2.972 3,527,617 -0.24(-7.35%)
Oct 28, 2011 3.197 3.259 3.157 3.207 2,833,351 -0.03(-0.95%)
Oct 27, 2011 3.152 3.310 3.055 3.238 3,805,688 +0.38(+13.15%)
Oct 26, 2011 2.887 2.908 2.673 2.862 2,107,555 +0.10(+3.68%)
Oct 25, 2011 2.927 2.927 2.747 2.760 1,708,771 -0.22(-7.43%)
Oct 24, 2011 2.764 2.992 2.759 2.981 2,268,882 +0.24(+8.93%)
Oct 21, 2011 2.659 2.752 2.641 2.737 1,813,260 +0.17(+6.61%)
Oct 20, 2011 2.564 2.577 2.403 2.567 4,272,358 +0.04(+1.43%)
Oct 19, 2011 2.638 2.697 2.516 2.531 2,116,762 -0.14(-5.13%)
Oct 18, 2011 2.496 2.702 2.390 2.668 2,534,308 +0.20(+7.91%)
Oct 17, 2011 2.654 2.665 2.455 2.473 1,833,024 -0.23(-8.67%)
Oct 14, 2011 2.659 2.722 2.598 2.707 2,406,945 +0.14(+5.58%)
Oct 13, 2011 2.498 2.597 2.426 2.564 3,356,859 +0.01(+0.33%)
Oct 12, 2011 2.524 2.638 2.517 2.556 3,907,926 +0.10(+4.00%)
Oct 11, 2011 2.390 2.504 2.377 2.457 1,915,437 +0.01(+0.30%)
Oct 10, 2011 2.346 2.450 2.332 2.450 3,244,268 +0.24(+10.81%)
Oct 07, 2011 2.362 2.372 2.187 2.211 3,182,499 -0.11(-4.70%)
Oct 06, 2011 2.264 2.327 2.245 2.320 3,964,109 +0.16(+7.28%)
Oct 05, 2011 2.044 2.190 1.964 2.163 4,660,115 +0.13(+6.32%)
Oct 04, 2011 1.764 2.038 1.711 2.034 10,160,355 +0.22(+12.21%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.