Skip to main content

Emrg Mkts Dividend Ishares ETF (NY: DVYE )

28.41 +0.32 (+1.14%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2016 21.10 21.18 21.09 21.14 60,434 +0.01(+0.06%)
Nov 29, 2016 21.02 21.17 21.02 21.13 44,698 -0.02(-0.12%)
Nov 28, 2016 21.08 21.22 21.08 21.15 40,942 +0.19(+0.90%)
Nov 25, 2016 20.99 20.99 20.94 20.96 27,656 -0.03(-0.15%)
Nov 23, 2016 20.99 20.99 20.99 0 -0.18(-0.87%)
Nov 22, 2016 21.17 21.28 21.11 21.18 113,503 +0.37(+1.79%)
Nov 21, 2016 20.79 20.86 20.75 20.80 66,210 +0.29(+1.43%)
Nov 18, 2016 20.63 20.65 20.47 20.51 89,275 +0.03(+0.15%)
Nov 17, 2016 20.66 20.69 20.41 20.48 247,220 -0.09(-0.42%)
Nov 16, 2016 20.63 20.63 20.52 20.57 52,872 -0.30(-1.44%)
Nov 15, 2016 20.65 20.92 20.65 20.87 58,481 +0.37(+1.79%)
Nov 14, 2016 20.68 20.68 20.42 20.50 489,844 -0.13(-0.62%)
Nov 11, 2016 20.72 20.75 20.39 20.63 241,607 -0.45(-2.15%)
Nov 10, 2016 21.59 21.59 21.02 21.08 204,985 -0.68(-3.12%)
Nov 09, 2016 21.82 21.99 21.68 21.76 258,137 -0.62(-2.76%)
Nov 08, 2016 22.10 22.41 22.06 22.38 256,898 +0.12(+0.55%)
Nov 07, 2016 21.99 22.27 21.98 22.25 542,689 +0.80(+3.74%)
Nov 04, 2016 21.56 21.60 21.44 21.45 121,301 -0.22(-1.02%)
Nov 03, 2016 21.75 21.81 21.61 21.67 45,192 -0.05(-0.23%)
Nov 02, 2016 21.88 21.89 21.58 21.72 175,006 -0.13(-0.62%)
Nov 01, 2016 22.10 22.11 21.69 21.86 197,863 -0.23(-1.03%)
Oct 31, 2016 22.06 22.15 21.97 22.08 65,935 +0.24(+1.09%)
Oct 28, 2016 22.00 22.02 21.75 21.84 59,934 -0.12(-0.53%)
Oct 27, 2016 22.13 22.13 21.94 21.96 105,073 -0.04(-0.17%)
Oct 26, 2016 22.06 22.13 22.02 22.00 109,912 -0.23(-1.02%)
Oct 25, 2016 22.17 22.27 22.13 22.22 64,835 +0.07(+0.30%)
Oct 24, 2016 22.17 22.31 22.10 22.16 35,531 +0.15(+0.70%)
Oct 21, 2016 21.85 22.03 21.83 22.00 62,056 +0.01(+0.03%)
Oct 20, 2016 21.94 22.04 21.89 22.00 35,915 -0.08(-0.36%)
Oct 19, 2016 22.03 22.11 21.94 22.08 54,953 +0.09(+0.42%)
Oct 18, 2016 21.94 22.02 21.84 21.99 41,331 +0.39(+1.78%)
Oct 17, 2016 21.58 21.66 21.56 21.60 80,859 +0.07(+0.31%)
Oct 14, 2016 21.69 21.74 21.48 21.53 171,546 +0.01(+0.06%)
Oct 13, 2016 21.39 21.61 21.25 21.52 227,187 -0.05(-0.25%)
Oct 12, 2016 21.59 21.67 21.51 21.58 62,734 -0.11(-0.52%)
Oct 11, 2016 21.81 21.81 21.58 21.69 65,304 -0.49(-2.19%)
Oct 10, 2016 22.22 22.28 22.13 22.17 229,379 +0.07(+0.33%)
Oct 07, 2016 22.20 22.21 21.88 22.10 50,789 -0.04(-0.17%)
Oct 06, 2016 22.07 22.18 22.01 22.14 35,585 -0.07(-0.33%)
Oct 05, 2016 22.16 22.29 22.10 22.21 38,843 +0.32(+1.45%)
Oct 04, 2016 22.21 22.21 21.79 21.89 45,839 -0.23(-1.05%)
Oct 03, 2016 22.03 22.16 21.96 22.13 36,292 +0.17(+0.75%)
Sep 30, 2016 22.02 22.07 21.92 21.96 89,567 +0.05(+0.25%)
Sep 29, 2016 22.22 22.24 21.83 21.91 142,356 -0.34(-1.51%)
Sep 28, 2016 22.11 22.28 21.97 22.24 104,867 +0.18(+0.80%)
Sep 27, 2016 22.05 22.11 21.88 22.06 95,187 +0.17(+0.75%)
Sep 26, 2016 21.96 22.01 21.88 21.90 126,445 -0.17(-0.79%)
Sep 23, 2016 22.29 22.29 22.07 22.07 100,948 -0.29(-1.32%)
Sep 22, 2016 22.41 22.51 22.31 22.37 275,211 +0.07(+0.32%)
Sep 21, 2016 21.95 22.36 21.91 22.30 139,346 +0.59(+2.71%)
Sep 20, 2016 21.88 21.88 21.71 21.71 58,428 +0.09(+0.42%)
Sep 19, 2016 21.61 21.73 21.59 21.62 879,359 +0.32(+1.49%)
Sep 16, 2016 21.31 21.33 21.16 21.30 40,326 -0.07(-0.31%)
Sep 15, 2016 21.16 21.39 21.14 21.37 32,250 +0.24(+1.14%)
Sep 14, 2016 21.17 21.27 21.11 21.13 36,358 +0.10(+0.46%)
Sep 13, 2016 21.27 21.28 20.89 21.03 89,061 -0.55(-2.56%)
Sep 12, 2016 21.19 21.64 21.19 21.58 108,230 +0.13(+0.59%)
Sep 09, 2016 21.87 21.87 21.43 21.46 182,579 -0.69(-3.12%)
Sep 08, 2016 22.27 22.27 22.09 22.15 150,572 -0.01(-0.03%)
Sep 07, 2016 22.27 22.27 22.10 22.15 68,295 -0.08(-0.35%)
Sep 06, 2016 22.06 22.24 21.97 22.23 65,442 +0.52(+2.41%)
Sep 02, 2016 21.66 21.71 21.71 21.71 55,953 +0.23(+1.06%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.