Skip to main content

SPDR Emerging Markets Portfolio ETF (NY: SPEM )

39.14 -0.06 (-0.15%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Sep 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2011 24.04 24.36 24.03 24.29 69,690 +1.19(+5.17%)
Nov 29, 2011 23.03 23.21 22.92 23.10 23,712 +0.08(+0.34%)
Nov 28, 2011 23.15 23.17 22.82 23.02 20,447 +0.86(+3.86%)
Nov 25, 2011 22.24 22.56 22.16 22.16 17,879 -0.12(-0.52%)
Nov 23, 2011 22.54 22.64 22.24 22.28 16,405 -0.77(-3.34%)
Nov 22, 2011 23.12 23.20 22.77 23.05 126,608 +0.01(+0.03%)
Nov 21, 2011 23.14 23.38 22.63 23.04 389,881 -0.61(-2.58%)
Nov 18, 2011 23.89 23.89 23.57 23.65 46,636 -0.16(-0.67%)
Nov 17, 2011 24.30 24.36 23.58 23.81 69,608 -0.39(-1.59%)
Nov 16, 2011 24.34 24.58 24.20 24.20 177,955 -0.56(-2.25%)
Nov 15, 2011 24.68 24.88 24.47 24.75 22,116 +0.02(+0.06%)
Nov 14, 2011 24.84 24.84 24.52 24.74 70,241 -0.22(-0.87%)
Nov 11, 2011 24.72 24.95 24.70 24.95 12,320 +0.46(+1.87%)
Nov 10, 2011 24.60 24.67 24.29 24.50 317,141 +0.33(+1.37%)
Nov 09, 2011 24.64 24.64 24.11 24.16 36,776 -1.21(-4.77%)
Nov 08, 2011 25.18 25.43 24.93 25.37 9,494 +0.19(+0.76%)
Nov 07, 2011 25.04 25.18 24.80 25.18 17,688 +0.19(+0.75%)
Nov 04, 2011 24.87 25.04 24.64 25.00 30,919 -0.10(-0.40%)
Nov 03, 2011 24.99 25.15 24.80 25.10 40,673 +0.30(+1.21%)
Nov 02, 2011 24.63 24.91 24.54 24.80 14,086 +0.63(+2.62%)
Nov 01, 2011 23.89 24.28 23.87 24.17 22,568 -0.67(-2.71%)
Oct 31, 2011 25.15 25.15 24.84 24.84 13,749 -0.72(-2.80%)
Oct 28, 2011 25.33 25.67 25.33 25.55 35,449 -0.20(-0.77%)
Oct 27, 2011 25.33 26.09 25.24 25.75 28,716 +1.40(+5.75%)
Oct 26, 2011 24.36 24.43 24.06 24.35 35,591 +0.28(+1.16%)
Oct 25, 2011 24.15 24.18 23.91 24.07 9,350 -0.28(-1.17%)
Oct 24, 2011 23.84 24.40 23.84 24.36 38,396 +0.84(+3.56%)
Oct 21, 2011 23.13 23.52 23.13 23.52 29,117 +0.52(+2.25%)
Oct 20, 2011 22.64 23.05 22.54 23.00 198,507 -0.44(-1.86%)
Oct 19, 2011 23.58 23.64 23.44 23.44 14,567 -0.18(-0.77%)
Oct 18, 2011 23.27 23.62 23.23 23.62 29,302 +0.41(+1.76%)
Oct 17, 2011 23.76 23.77 23.21 23.21 29,556 -0.70(-2.91%)
Oct 14, 2011 23.64 23.98 23.64 23.91 9,348 +0.36(+1.53%)
Oct 13, 2011 23.59 23.59 23.31 23.55 27,975 -0.23(-0.96%)
Oct 12, 2011 23.55 23.92 23.55 23.78 22,198 +0.63(+2.72%)
Oct 11, 2011 22.78 23.17 22.78 23.15 15,732 +0.16(+0.68%)
Oct 10, 2011 22.78 23.09 22.78 22.99 59,098 +0.70(+3.16%)
Oct 07, 2011 22.51 22.52 22.04 22.29 150,367 +0.00(+0.00%)
Oct 06, 2011 21.96 22.29 21.77 22.29 29,104 +0.55(+2.52%)
Oct 05, 2011 21.35 21.74 21.22 21.74 647,387 +0.37(+1.73%)
Oct 04, 2011 21.01 21.44 20.65 21.37 619,473 +0.15(+0.71%)
Oct 03, 2011 21.86 21.86 21.22 21.22 27,260 -0.66(-3.01%)
Sep 30, 2011 22.04 22.16 21.71 21.87 19,485 -0.68(-3.00%)
Sep 29, 2011 22.87 22.89 22.28 22.55 6,941 +0.17(+0.75%)
Sep 28, 2011 22.92 22.92 22.24 22.38 17,961 -0.49(-2.13%)
Sep 27, 2011 22.89 23.13 22.71 22.87 147,500 +0.62(+2.78%)
Sep 26, 2011 21.88 22.25 21.57 22.25 45,803 +0.33(+1.49%)
Sep 23, 2011 21.69 22.00 21.69 21.92 79,797 +0.21(+0.99%)
Sep 22, 2011 22.15 22.26 21.52 21.71 97,368 -1.58(-6.80%)
Sep 21, 2011 23.88 23.90 23.15 23.29 41,064 -0.62(-2.60%)
Sep 20, 2011 24.20 24.29 23.92 23.92 60,345 -0.34(-1.40%)
Sep 19, 2011 23.94 24.27 23.84 24.25 13,544 -0.47(-1.90%)
Sep 16, 2011 24.89 24.89 24.65 24.73 25,923 +0.04(+0.16%)
Sep 15, 2011 24.69 24.70 24.55 24.69 67,302 +0.20(+0.83%)
Sep 14, 2011 24.37 24.66 23.99 24.48 188,748 -0.04(-0.17%)
Sep 13, 2011 24.33 24.53 24.19 24.53 26,353 +0.06(+0.25%)
Sep 12, 2011 24.24 24.58 24.13 24.46 25,101 -0.20(-0.82%)
Sep 09, 2011 24.93 24.93 24.55 24.67 38,604 -0.74(-2.91%)
Sep 08, 2011 25.61 25.61 25.35 25.41 6,527 -0.42(-1.63%)
Sep 07, 2011 25.46 25.86 25.34 25.83 14,086 +0.61(+2.41%)
Sep 06, 2011 24.60 25.22 24.60 25.22 16,045 -0.25(-1.00%)
Sep 02, 2011 25.33 25.65 25.33 25.47 21,118 -0.58(-2.23%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.