Skip to main content

Long-Term Govt Bond Vanguard (NQ: VGLT )

55.52 +0.27 (+0.49%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2017 61.21 61.70 61.21 61.51 334,947 +0.37(+0.60%)
Jan 30, 2017 61.18 61.32 61.12 61.14 178,419 -0.16(-0.26%)
Jan 27, 2017 61.17 61.40 61.12 61.30 181,243 +0.19(+0.31%)
Jan 26, 2017 60.92 61.14 60.61 61.11 63,464 +0.17(+0.27%)
Jan 25, 2017 61.16 61.23 60.83 60.94 49,576 -0.66(-1.06%)
Jan 24, 2017 61.86 61.90 61.41 61.60 54,654 -0.41(-0.67%)
Jan 23, 2017 61.63 62.28 61.63 62.01 50,366 +0.59(+0.96%)
Jan 20, 2017 61.42 61.57 60.89 61.42 110,041 -0.12(-0.20%)
Jan 19, 2017 61.71 61.71 61.29 61.55 65,278 -0.38(-0.62%)
Jan 18, 2017 62.33 62.35 61.91 61.93 60,613 -0.82(-1.31%)
Jan 17, 2017 62.87 62.89 62.49 62.75 43,394 +0.66(+1.07%)
Jan 13, 2017 62.09 62.09 62.09 0 -0.33(-0.53%)
Jan 12, 2017 62.82 62.97 62.37 62.42 41,487 -0.08(-0.13%)
Jan 11, 2017 62.36 62.72 62.19 62.50 66,839 +0.22(+0.36%)
Jan 10, 2017 62.25 62.44 62.13 62.28 50,449 -0.07(-0.11%)
Jan 09, 2017 62.39 62.41 62.17 62.34 66,325 +0.51(+0.82%)
Jan 06, 2017 62.04 62.23 61.82 61.84 142,586 -0.59(-0.94%)
Jan 05, 2017 61.69 62.48 61.53 62.43 375,461 +0.89(+1.44%)
Jan 04, 2017 61.32 61.54 61.20 61.54 1,660,128 +0.23(+0.38%)
Jan 03, 2017 60.74 61.44 60.68 61.31 116,980 +0.16(+0.26%)
Dec 30, 2016 61.15 61.15 61.15 0 +0.17(+0.29%)
Dec 29, 2016 60.88 61.10 60.63 60.97 172,910 +0.22(+0.36%)
Dec 28, 2016 60.42 60.96 60.42 60.76 94,353 +0.45(+0.74%)
Dec 27, 2016 60.24 60.36 60.15 60.31 261,650 -0.23(-0.38%)
Dec 23, 2016 60.54 60.54 60.54 0 +0.09(+0.15%)
Dec 22, 2016 60.32 60.51 60.30 60.45 74,912 -0.11(-0.18%)
Dec 21, 2016 60.27 60.64 60.25 60.56 125,981 +0.28(+0.47%)
Dec 20, 2016 60.13 60.34 60.04 60.28 165,359 -0.30(-0.49%)
Dec 19, 2016 60.30 60.69 60.28 60.58 150,637 +0.64(+1.06%)
Dec 16, 2016 60.16 60.27 59.76 59.94 66,088 -0.12(-0.19%)
Dec 15, 2016 60.07 60.52 59.89 60.06 74,848 +0.22(+0.37%)
Dec 14, 2016 60.88 60.96 59.82 59.83 61,223 -0.61(-1.01%)
Dec 13, 2016 60.53 60.58 60.15 60.45 93,046 +0.24(+0.40%)
Dec 12, 2016 59.98 60.25 59.86 60.21 113,325 +0.06(+0.10%)
Dec 09, 2016 60.62 60.80 60.09 60.15 299,402 -0.61(-1.01%)
Dec 08, 2016 60.92 61.02 60.66 60.76 756,942 -0.79(-1.29%)
Dec 07, 2016 61.33 61.63 61.28 61.55 550,138 +0.41(+0.68%)
Dec 06, 2016 61.16 61.31 60.97 61.14 42,412 +0.03(+0.05%)
Dec 05, 2016 60.83 61.53 60.70 61.11 44,923 -0.12(-0.19%)
Dec 02, 2016 60.95 61.41 60.95 61.22 47,780 +0.32(+0.53%)
Dec 01, 2016 60.72 61.08 60.27 60.90 223,689 -0.47(-0.77%)
Nov 30, 2016 61.21 61.69 61.07 61.37 99,540 -0.96(-1.54%)
Nov 29, 2016 62.04 62.44 61.89 62.33 641,542 +0.25(+0.40%)
Nov 28, 2016 61.89 62.09 61.73 62.08 57,546 +0.37(+0.60%)
Nov 25, 2016 61.81 61.89 61.51 61.71 20,754 +0.06(+0.09%)
Nov 23, 2016 61.65 61.65 61.65 0 -0.26(-0.43%)
Nov 22, 2016 62.18 62.24 61.85 61.92 590,993 -0.01(-0.01%)
Nov 21, 2016 61.82 62.07 61.82 61.92 817,177 +0.12(+0.19%)
Nov 18, 2016 62.03 62.16 61.52 61.81 82,870 -0.08(-0.13%)
Nov 17, 2016 62.32 62.32 61.78 61.89 122,879 -0.84(-1.34%)
Nov 16, 2016 62.48 62.77 62.40 62.73 77,926 +0.39(+0.62%)
Nov 15, 2016 62.32 62.70 62.21 62.35 424,143 +0.25(+0.40%)
Nov 14, 2016 62.00 63.28 61.79 62.10 1,162,188 -0.26(-0.41%)
Nov 11, 2016 62.72 62.85 62.06 62.35 79,812 -0.31(-0.49%)
Nov 10, 2016 63.17 63.40 62.54 62.66 220,449 -0.76(-1.20%)
Nov 09, 2016 64.71 64.80 63.25 63.42 539,160 -2.68(-4.05%)
Nov 08, 2016 66.52 66.59 65.90 66.09 27,809 -0.21(-0.31%)
Nov 07, 2016 66.38 66.50 66.23 66.30 262,962 -0.56(-0.84%)
Nov 04, 2016 66.66 66.90 66.61 66.86 348,378 +0.46(+0.70%)
Nov 03, 2016 66.41 66.67 66.28 66.40 96,482 -0.44(-0.65%)
Nov 02, 2016 66.64 66.98 66.58 66.84 313,441 +0.34(+0.51%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.