Skip to main content

SPDR Intermediate Term Corporate Bond Portfolio (NY: SPIB )

32.42 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2011 24.28 24.34 24.25 24.30 31,340 -0.01(-0.03%)
Jan 28, 2011 24.25 24.33 24.23 24.31 45,538 +0.04(+0.18%)
Jan 27, 2011 24.26 24.27 24.17 24.27 11,548 +0.04(+0.15%)
Jan 26, 2011 24.26 24.28 24.21 24.23 81,795 -0.06(-0.24%)
Jan 25, 2011 24.25 24.30 24.19 24.29 53,373 +0.04(+0.18%)
Jan 24, 2011 24.22 24.27 24.20 24.24 85,864 +0.05(+0.20%)
Jan 21, 2011 24.18 24.24 24.14 24.20 84,757 +0.01(+0.04%)
Jan 20, 2011 24.21 24.22 24.13 24.18 41,878 -0.09(-0.37%)
Jan 19, 2011 24.24 24.27 24.22 24.27 47,546 +0.02(+0.09%)
Jan 18, 2011 24.24 24.25 24.16 24.25 49,121 +0.03(+0.14%)
Jan 14, 2011 24.30 24.31 24.19 24.22 76,027 -0.07(-0.29%)
Jan 13, 2011 24.15 24.29 24.15 24.29 61,456 +0.07(+0.30%)
Jan 12, 2011 24.20 24.23 24.09 24.21 37,853 -0.02(-0.09%)
Jan 11, 2011 24.27 24.27 24.19 24.24 27,115 -0.02(-0.09%)
Jan 10, 2011 24.25 24.26 24.19 24.26 23,547 +0.03(+0.12%)
Jan 07, 2011 24.17 24.24 24.14 24.23 93,983 +0.10(+0.40%)
Jan 06, 2011 24.10 24.13 24.06 24.13 16,620 +0.10(+0.43%)
Jan 05, 2011 23.97 24.37 23.95 24.03 687,128 -0.06(-0.25%)
Jan 04, 2011 24.07 24.10 24.05 24.09 24,482 +0.06(+0.25%)
Jan 03, 2011 24.02 24.07 23.91 24.03 74,243 -0.01(-0.06%)
Dec 31, 2010 23.96 24.07 23.96 24.04 4,712 +0.07(+0.28%)
Dec 30, 2010 23.92 23.99 23.87 23.98 35,265 +0.01(+0.03%)
Dec 29, 2010 23.79 24.00 23.79 23.97 31,815 -0.05(-0.21%)
Dec 28, 2010 24.16 24.16 23.97 24.02 35,213 -0.08(-0.34%)
Dec 27, 2010 24.03 24.15 24.03 24.10 22,629 -0.01(-0.03%)
Dec 23, 2010 24.13 24.13 24.06 24.11 30,793 -0.04(-0.15%)
Dec 22, 2010 24.20 24.20 24.11 24.15 27,391 -0.01(-0.03%)
Dec 21, 2010 24.17 24.18 24.08 24.16 19,998 +0.02(+0.09%)
Dec 20, 2010 24.16 24.19 24.07 24.13 47,579 -0.01(-0.03%)
Dec 17, 2010 24.07 24.16 24.01 24.14 34,938 +0.18(+0.77%)
Dec 16, 2010 23.94 23.98 23.87 23.96 50,508 -0.02(-0.09%)
Dec 15, 2010 24.06 24.06 23.92 23.98 27,666 +0.02(+0.09%)
Dec 14, 2010 24.04 24.10 23.94 23.96 25,773 -0.18(-0.76%)
Dec 13, 2010 24.03 24.16 24.00 24.14 29,811 +0.07(+0.31%)
Dec 10, 2010 24.08 24.13 24.05 24.07 24,030 -0.04(-0.15%)
Dec 09, 2010 24.12 24.19 24.07 24.10 50,439 -0.04(-0.15%)
Dec 08, 2010 24.13 24.15 24.02 24.14 49,714 -0.06(-0.25%)
Dec 07, 2010 24.40 24.40 24.19 24.20 21,505 -0.20(-0.83%)
Dec 06, 2010 24.43 24.43 24.33 24.40 28,877 +0.14(+0.58%)
Dec 03, 2010 24.41 24.41 24.23 24.26 17,246 +0.05(+0.23%)
Dec 02, 2010 24.35 24.35 24.21 24.21 55,718 -0.06(-0.24%)
Dec 01, 2010 24.43 24.43 24.26 24.27 72,124 -0.24(-0.99%)
Nov 30, 2010 24.54 24.58 24.51 24.51 16,177 -0.06(-0.24%)
Nov 29, 2010 24.58 24.58 24.52 24.57 18,186 +0.04(+0.15%)
Nov 26, 2010 24.52 24.54 24.51 24.53 12,558 +0.03(+0.12%)
Nov 24, 2010 24.60 24.50 24.50 24.50 16,840 -0.15(-0.63%)
Nov 23, 2010 24.69 24.69 24.59 24.66 47,944 +0.09(+0.36%)
Nov 22, 2010 24.59 24.64 24.52 24.57 65,722 +0.07(+0.30%)
Nov 19, 2010 24.51 24.55 24.46 24.50 42,101 +0.02(+0.09%)
Nov 18, 2010 24.47 24.50 24.44 24.47 22,286 -0.01(-0.03%)
Nov 17, 2010 24.56 24.61 24.48 24.48 95,868 -0.10(-0.39%)
Nov 16, 2010 24.54 24.58 24.44 24.58 34,403 +0.07(+0.30%)
Nov 15, 2010 24.56 24.58 24.47 24.50 21,451 -0.13(-0.54%)
Nov 12, 2010 24.73 24.77 24.61 24.64 26,970 -0.10(-0.42%)
Nov 11, 2010 24.76 24.81 24.65 24.74 24,109 -0.04(-0.15%)
Nov 10, 2010 24.81 24.81 24.69 24.78 17,922 -0.04(-0.15%)
Nov 09, 2010 24.86 24.91 24.81 24.81 13,342 -0.11(-0.44%)
Nov 08, 2010 24.96 24.96 24.88 24.92 17,201 -0.01(-0.06%)
Nov 05, 2010 24.99 24.99 24.89 24.94 26,286 -0.02(-0.09%)
Nov 04, 2010 24.98 24.98 24.84 24.96 36,970 +0.16(+0.66%)
Nov 03, 2010 24.98 24.98 24.62 24.80 866,579 -0.09(-0.36%)
Nov 02, 2010 24.92 24.92 24.82 24.89 21,571 +0.07(+0.27%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.