Skip to main content

Grupo Aeroportuario Del Sureste ADR (NY: ASR )

339.74 -0.56 (-0.17%)
Streaming Delayed Price Updated: 11:32 AM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 29, 2010 32.65 33.25 31.67 31.84 663,026 -0.26(-0.81%)
Jan 28, 2010 32.55 32.79 31.74 32.10 258,529 -0.41(-1.25%)
Jan 27, 2010 32.96 33.45 32.42 32.51 274,142 -0.86(-2.59%)
Jan 26, 2010 33.72 34.11 33.27 33.37 263,293 -0.47(-1.40%)
Jan 25, 2010 34.05 34.46 33.68 33.84 320,469 +0.03(+0.08%)
Jan 22, 2010 34.66 34.73 33.53 33.82 348,135 -0.76(-2.19%)
Jan 21, 2010 35.41 35.41 34.14 34.57 95,544 -0.73(-2.07%)
Jan 20, 2010 35.50 35.79 34.85 35.31 204,192 -0.53(-1.49%)
Jan 19, 2010 35.70 36.11 35.60 35.84 191,422 +0.06(+0.17%)
Jan 15, 2010 36.06 35.78 35.78 35.78 152,517 -0.21(-0.59%)
Jan 14, 2010 35.41 36.08 35.41 35.99 182,878 +0.44(+1.24%)
Jan 13, 2010 35.41 35.82 35.41 35.55 224,210 -0.05(-0.13%)
Jan 12, 2010 35.98 36.47 35.51 35.60 216,900 -1.03(-2.82%)
Jan 11, 2010 37.49 37.92 36.15 36.63 185,567 -0.78(-2.10%)
Jan 08, 2010 37.74 37.82 37.24 37.41 86,308 -0.23(-0.61%)
Jan 07, 2010 37.76 37.96 37.64 37.65 231,414 -0.13(-0.35%)
Jan 06, 2010 36.64 37.88 36.64 37.78 45,128 +1.07(+2.93%)
Jan 05, 2010 36.36 37.38 36.36 36.70 67,115 +0.29(+0.80%)
Jan 04, 2010 34.81 36.55 34.74 36.41 80,656 +2.27(+6.66%)
Dec 31, 2009 34.49 34.14 34.14 34.14 25,343 -0.26(-0.77%)
Dec 30, 2009 34.33 34.72 34.32 34.40 31,520 -0.26(-0.74%)
Dec 29, 2009 34.83 35.17 34.46 34.66 27,302 -0.23(-0.66%)
Dec 28, 2009 35.11 35.17 34.79 34.89 32,902 +0.07(+0.19%)
Dec 24, 2009 34.94 35.13 34.52 34.83 16,242 -0.30(-0.86%)
Dec 23, 2009 34.90 35.17 34.49 35.13 128,982 +0.36(+1.04%)
Dec 22, 2009 35.31 35.31 34.74 34.77 138,616 -0.38(-1.07%)
Dec 21, 2009 35.75 36.12 35.05 35.14 103,509 -0.36(-1.02%)
Dec 18, 2009 36.10 36.20 34.48 35.50 119,922 -0.40(-1.12%)
Dec 17, 2009 36.04 37.08 35.62 35.91 140,827 -0.44(-1.21%)
Dec 16, 2009 36.76 36.89 35.83 36.35 121,288 -0.41(-1.11%)
Dec 15, 2009 36.09 36.86 35.78 36.76 65,722 +0.76(+2.11%)
Dec 14, 2009 35.52 36.22 35.50 36.00 99,186 +1.12(+3.21%)
Dec 11, 2009 34.03 34.89 33.50 34.88 131,011 +1.38(+4.11%)
Dec 10, 2009 33.73 33.90 33.07 33.50 73,390 +0.00(+0.00%)
Dec 09, 2009 33.75 33.94 33.28 33.50 53,704 -0.35(-1.03%)
Dec 08, 2009 34.61 34.61 33.80 33.85 97,122 -1.01(-2.89%)
Dec 07, 2009 35.42 35.42 34.75 34.86 56,619 -0.59(-1.65%)
Dec 04, 2009 35.42 35.62 34.99 35.44 103,311 +0.37(+1.05%)
Dec 03, 2009 35.89 36.08 34.78 35.08 115,703 -0.45(-1.26%)
Dec 02, 2009 34.46 35.64 34.46 35.52 334,732 +1.01(+2.94%)
Dec 01, 2009 32.29 34.55 32.24 34.51 128,946 +2.41(+7.51%)
Nov 30, 2009 31.70 32.16 31.57 32.10 100,735 +0.53(+1.69%)
Nov 27, 2009 31.51 31.79 31.36 31.56 40,064 -0.86(-2.66%)
Nov 25, 2009 31.62 32.53 31.56 32.43 68,843 +1.14(+3.64%)
Nov 24, 2009 31.33 31.98 31.13 31.29 97,073 +0.16(+0.53%)
Nov 23, 2009 30.70 31.70 30.69 31.12 111,712 +0.80(+2.65%)
Nov 20, 2009 30.28 30.42 29.86 30.32 73,508 -0.21(-0.69%)
Nov 19, 2009 30.97 31.00 30.25 30.53 140,552 -0.74(-2.38%)
Nov 18, 2009 30.81 31.51 30.81 31.27 221,656 +0.47(+1.52%)
Nov 17, 2009 30.71 31.04 30.61 30.81 97,600 +0.01(+0.04%)
Nov 16, 2009 30.32 31.07 30.32 30.79 63,284 +0.34(+1.13%)
Nov 13, 2009 29.98 30.46 29.69 30.45 84,333 +0.63(+2.12%)
Nov 12, 2009 29.97 30.03 29.78 29.82 167,673 +0.00(+0.00%)
Nov 11, 2009 29.67 29.94 29.67 29.82 79,318 +0.30(+1.00%)
Nov 10, 2009 29.40 29.93 29.38 29.52 124,246 -0.20(-0.67%)
Nov 09, 2009 29.05 29.91 29.05 29.72 49,271 +0.82(+2.85%)
Nov 06, 2009 28.68 28.97 28.26 28.89 120,273 +0.35(+1.22%)
Nov 05, 2009 28.47 28.77 28.28 28.55 159,355 +0.27(+0.96%)
Nov 04, 2009 28.42 28.52 28.04 28.28 165,474 +0.11(+0.37%)
Nov 03, 2009 27.35 28.27 27.35 28.17 96,199 +0.30(+1.06%)
Nov 02, 2009 27.17 28.45 27.06 27.87 118,943 +1.06(+3.96%)
Oct 30, 2009 28.41 28.64 26.79 26.81 437,275 -2.11(-7.29%)
Oct 29, 2009 28.70 29.50 28.04 28.92 197,609 +1.40(+5.08%)
Oct 28, 2009 27.73 28.58 27.46 27.52 160,108 -0.01(-0.02%)
Oct 27, 2009 28.07 28.43 27.41 27.53 99,086 -0.64(-2.27%)
Oct 26, 2009 28.86 29.28 28.14 28.17 75,375 -0.88(-3.04%)
Oct 23, 2009 29.07 29.40 28.76 29.05 162,084 -1.01(-3.35%)
Oct 22, 2009 30.86 30.86 29.67 30.06 132,008 -0.80(-2.60%)
Oct 21, 2009 31.07 31.63 30.75 30.86 124,505 -0.12(-0.38%)
Oct 20, 2009 30.44 30.99 30.41 30.98 446,892 +0.62(+2.04%)
Oct 19, 2009 29.94 30.44 29.94 30.36 101,996 +0.38(+1.27%)
Oct 16, 2009 29.70 30.34 29.57 29.98 73,581 +0.29(+0.98%)
Oct 15, 2009 30.52 30.58 29.68 29.69 124,871 -0.74(-2.45%)
Oct 14, 2009 30.74 30.74 30.01 30.44 151,849 +0.45(+1.52%)
Oct 13, 2009 29.70 30.20 29.56 29.98 114,037 +0.33(+1.11%)
Oct 12, 2009 29.40 29.71 29.28 29.65 39,608 +0.63(+2.16%)
Oct 09, 2009 29.63 29.65 28.86 29.03 77,833 -0.46(-1.56%)
Oct 08, 2009 29.47 29.62 29.08 29.49 110,675 +0.00(+0.00%)
Oct 07, 2009 29.46 29.51 29.24 29.49 44,313 +0.07(+0.25%)
Oct 06, 2009 28.98 29.65 28.98 29.42 62,947 +0.57(+1.99%)
Oct 05, 2009 27.81 28.93 27.68 28.84 117,043 +1.23(+4.46%)
Oct 02, 2009 27.25 27.79 27.19 27.61 53,473 +0.08(+0.29%)
Oct 01, 2009 28.16 28.76 27.40 27.53 128,164 -0.58(-2.06%)
Sep 30, 2009 28.57 28.64 28.10 28.11 80,034 -0.31(-1.09%)
Sep 29, 2009 28.25 28.55 28.15 28.42 38,115 +0.39(+1.39%)
Sep 28, 2009 27.36 28.11 27.35 28.03 63,586 +0.72(+2.65%)
Sep 25, 2009 27.19 27.34 26.85 27.31 111,937 +0.26(+0.95%)
Sep 24, 2009 27.33 27.37 26.60 27.05 113,881 -0.24(-0.89%)
Sep 23, 2009 28.91 28.91 27.17 27.29 94,065 -1.72(-5.93%)
Sep 22, 2009 28.93 29.11 28.76 29.01 39,106 +0.14(+0.50%)
Sep 21, 2009 28.62 28.91 28.35 28.87 35,772 -0.09(-0.30%)
Sep 18, 2009 29.01 29.01 28.39 28.95 106,051 +0.19(+0.66%)
Sep 17, 2009 27.68 28.81 27.68 28.76 106,508 +1.28(+4.68%)
Sep 16, 2009 27.68 28.16 27.20 27.48 64,542 -0.57(-2.02%)
Sep 15, 2009 28.06 28.31 27.95 28.04 63,893 +0.11(+0.38%)
Sep 14, 2009 28.62 28.70 27.70 27.94 76,959 -1.00(-3.46%)
Sep 11, 2009 28.46 29.20 28.46 28.94 88,170 +0.48(+1.69%)
Sep 10, 2009 27.50 28.48 27.39 28.46 105,431 +1.26(+4.63%)
Sep 09, 2009 28.11 28.27 27.09 27.20 119,191 -0.64(-2.30%)
Sep 08, 2009 27.89 28.14 27.70 27.84 37,639 +0.54(+1.98%)
Sep 04, 2009 27.00 27.39 26.67 27.30 102,799 +0.47(+1.74%)
Sep 03, 2009 26.59 27.10 26.48 26.83 97,471 +0.29(+1.09%)
Sep 02, 2009 26.22 26.59 26.13 26.54 150,028 +0.22(+0.83%)
Sep 01, 2009 26.57 27.09 26.02 26.32 159,484 -0.76(-2.80%)
Aug 31, 2009 28.28 28.30 26.96 27.08 76,293 -1.23(-4.33%)
Aug 28, 2009 28.47 28.47 28.16 28.31 66,952 +0.04(+0.14%)
Aug 27, 2009 28.04 28.58 27.75 28.27 151,726 +0.22(+0.80%)
Aug 26, 2009 28.51 28.69 28.04 28.04 136,359 -0.66(-2.30%)
Aug 25, 2009 28.99 29.25 28.57 28.70 154,957 -0.15(-0.53%)
Aug 24, 2009 29.41 29.98 28.49 28.86 243,837 -0.01(-0.02%)
Aug 21, 2009 28.03 29.03 28.01 28.86 248,120 +0.83(+2.96%)
Aug 20, 2009 28.05 28.27 28.02 28.03 40,524 -0.02(-0.07%)
Aug 19, 2009 27.64 28.20 27.39 28.05 71,323 +0.05(+0.16%)
Aug 18, 2009 28.28 28.46 27.91 28.00 213,817 -0.43(-1.51%)
Aug 17, 2009 28.76 28.97 28.28 28.43 78,580 -0.76(-2.60%)
Aug 14, 2009 29.48 29.48 29.05 29.19 93,360 -0.29(-0.98%)
Aug 13, 2009 29.30 29.59 29.27 29.48 75,976 +0.24(+0.81%)
Aug 12, 2009 29.37 29.71 29.11 29.24 37,077 -0.09(-0.31%)
Aug 11, 2009 29.45 29.60 29.00 29.34 67,077 -0.26(-0.89%)
Aug 10, 2009 29.63 29.90 29.47 29.60 95,659 +0.07(+0.22%)
Aug 07, 2009 29.16 29.59 29.16 29.53 109,706 +0.67(+2.33%)
Aug 06, 2009 29.13 29.30 28.74 28.86 47,734 -0.14(-0.48%)
Aug 05, 2009 28.80 29.32 28.57 29.00 90,303 +0.09(+0.30%)
Aug 04, 2009 29.32 29.32 28.74 28.91 83,244 -0.40(-1.35%)
Aug 03, 2009 29.64 29.79 29.11 29.31 139,969 +0.07(+0.23%)
Jul 31, 2009 29.22 29.85 28.55 29.24 705,391 +0.15(+0.52%)
Jul 30, 2009 28.31 29.22 28.27 29.09 286,466 +0.99(+3.52%)
Jul 29, 2009 27.50 28.10 27.12 28.10 143,099 +0.69(+2.50%)
Jul 28, 2009 26.45 27.62 26.45 27.42 105,110 +0.32(+1.17%)
Jul 27, 2009 27.31 27.35 26.68 27.10 113,747 -0.22(-0.82%)
Jul 24, 2009 28.17 28.60 26.94 27.33 763 -1.11(-3.92%)
Jul 23, 2009 27.29 28.45 27.10 28.44 84,684 +1.47(+5.45%)
Jul 22, 2009 27.85 27.93 26.84 26.97 60,468 -0.98(-3.51%)
Jul 21, 2009 28.52 28.52 27.02 27.95 94,826 -0.02(-0.07%)
Jul 20, 2009 27.12 28.55 26.75 27.97 128,172 +1.19(+4.43%)
Jul 17, 2009 25.59 27.23 25.51 26.79 180,378 +1.17(+4.55%)
Jul 16, 2009 26.42 27.41 25.47 25.62 312,478 -1.23(-4.59%)
Jul 15, 2009 26.13 26.98 25.77 26.85 317,792 +1.10(+4.27%)
Jul 14, 2009 25.95 26.23 25.73 25.75 307,316 -0.03(-0.10%)
Jul 13, 2009 24.83 25.85 24.76 25.78 337,949 +1.91(+8.01%)
Jul 10, 2009 23.93 24.01 23.51 23.87 61,192 -0.15(-0.63%)
Jul 09, 2009 23.66 24.35 23.66 24.02 135,140 +0.51(+2.16%)
Jul 08, 2009 25.04 25.04 23.21 23.51 155,329 -1.38(-5.56%)
Jul 07, 2009 25.49 25.73 24.84 24.89 136,112 -0.75(-2.93%)
Jul 06, 2009 25.53 25.69 25.31 25.65 134,501 +0.05(+0.18%)
Jul 02, 2009 25.61 25.69 25.26 25.60 79,853 -0.18(-0.69%)
Jul 01, 2009 25.93 25.93 25.53 25.78 112,833 +0.08(+0.31%)
Jun 30, 2009 25.80 25.86 25.53 25.70 233,213 +0.03(+0.13%)
Jun 29, 2009 25.67 25.75 25.49 25.67 56,654 +0.13(+0.52%)
Jun 26, 2009 25.76 27.01 25.24 25.53 669,831 -0.24(-0.92%)
Jun 25, 2009 24.55 25.78 24.43 25.77 169,300 +1.62(+6.71%)
Jun 24, 2009 23.74 24.34 23.24 24.15 79,287 +0.99(+4.27%)
Jun 23, 2009 23.62 23.62 23.07 23.16 170,269 -0.56(-2.36%)
Jun 22, 2009 23.86 24.12 23.66 23.72 317,750 -0.69(-2.81%)
Jun 19, 2009 23.74 24.53 23.74 24.41 111,219 +0.61(+2.58%)
Jun 18, 2009 23.68 23.85 23.42 23.79 165,941 +0.43(+1.86%)
Jun 17, 2009 23.41 23.71 22.46 23.36 164,097 -0.36(-1.53%)
Jun 16, 2009 24.24 24.55 23.50 23.72 136,834 -0.63(-2.60%)
Jun 15, 2009 25.06 25.06 24.04 24.35 111,739 -0.76(-3.02%)
Jun 12, 2009 25.31 25.31 24.82 25.11 109,340 -0.09(-0.34%)
Jun 11, 2009 25.31 25.35 24.84 25.20 253,755 +0.07(+0.29%)
Jun 10, 2009 25.17 25.46 24.93 25.13 388,509 +0.09(+0.34%)
Jun 09, 2009 25.25 25.25 24.61 25.04 276,007 -0.03(-0.13%)
Jun 08, 2009 25.06 25.32 24.86 25.07 452,780 +0.09(+0.34%)
Jun 05, 2009 24.64 25.63 24.37 24.99 785,330 +0.80(+3.32%)
Jun 04, 2009 23.66 24.28 23.39 24.18 129,155 +0.60(+2.54%)
Jun 03, 2009 24.42 24.42 23.39 23.58 317,387 -1.09(-4.41%)
Jun 02, 2009 23.35 24.71 23.35 24.67 290,939 +1.04(+4.41%)
Jun 01, 2009 22.97 23.89 22.97 23.63 173,516 +0.72(+3.14%)
May 29, 2009 22.73 23.23 22.67 22.91 108,461 +0.45(+1.99%)
May 28, 2009 22.17 22.50 22.02 22.46 223,796 +0.54(+2.46%)
May 27, 2009 22.21 22.57 21.70 21.92 189,622 -0.26(-1.19%)
May 26, 2009 21.56 22.35 21.36 22.19 180,044 +0.61(+2.81%)
May 22, 2009 21.01 21.86 20.76 21.58 240,353 +0.59(+2.79%)
May 21, 2009 21.10 21.33 20.82 20.99 153,318 -0.68(-3.13%)
May 20, 2009 21.34 21.82 21.34 21.67 295,335 +0.31(+1.45%)
May 19, 2009 20.61 21.43 20.53 21.36 252,430 +0.54(+2.59%)
May 18, 2009 20.49 20.92 20.30 20.82 166,744 +0.40(+1.97%)
May 15, 2009 19.31 20.68 19.31 20.42 442,348 +1.03(+5.30%)
May 14, 2009 19.23 19.44 18.91 19.39 186,464 +0.18(+0.93%)
May 13, 2009 19.35 19.60 19.21 19.21 332,527 -0.42(-2.15%)
May 12, 2009 19.80 19.89 19.35 19.64 371,363 +0.08(+0.40%)
May 11, 2009 20.06 20.09 19.21 19.56 407,371 -1.18(-5.69%)
May 08, 2009 21.02 21.66 20.52 20.74 495,699 -2.85(-12.07%)
May 07, 2009 23.13 23.65 23.02 23.58 632,454 +0.67(+2.93%)
May 06, 2009 23.02 23.12 22.59 22.91 334,507 +0.11(+0.46%)
May 05, 2009 22.39 22.93 22.04 22.81 362,256 +0.50(+2.25%)
May 04, 2009 21.53 22.40 21.20 22.31 487,486 +0.78(+3.64%)
May 01, 2009 20.62 21.76 20.27 21.52 319,673 +1.09(+5.35%)
Apr 30, 2009 21.40 21.40 19.91 20.43 531,043 -0.70(-3.31%)
Apr 29, 2009 21.02 21.24 20.74 21.13 782,584 +0.41(+1.97%)
Apr 28, 2009 20.39 21.36 20.16 20.72 1,295,452 +0.29(+1.42%)
Apr 27, 2009 21.96 21.96 19.99 20.43 2,154,368 -3.33(-14.03%)
Apr 24, 2009 23.89 24.01 23.50 23.76 263,074 +0.42(+1.78%)
Apr 23, 2009 21.00 23.84 21.00 23.35 526,140 +2.41(+11.52%)
Apr 22, 2009 20.93 21.27 20.68 20.93 293,342 +0.12(+0.57%)
Apr 21, 2009 20.53 20.99 20.26 20.82 200,495 +0.32(+1.58%)
Apr 20, 2009 20.23 20.68 19.78 20.49 190,280 -0.02(-0.10%)
Apr 17, 2009 20.95 20.95 20.26 20.51 183,556 -0.43(-2.08%)
Apr 16, 2009 20.68 21.61 20.65 20.95 275,040 +0.33(+1.60%)
Apr 15, 2009 20.41 20.62 20.18 20.62 388,395 -0.16(-0.76%)
Apr 14, 2009 21.76 21.78 20.74 20.78 50,535 -1.23(-5.57%)
Apr 13, 2009 21.28 22.00 20.93 22.00 53,587 +0.78(+3.66%)
Apr 09, 2009 20.56 22.00 20.56 21.22 86,886 +0.85(+4.17%)
Apr 08, 2009 20.56 20.72 20.15 20.37 31,019 +0.00(+0.00%)
Apr 07, 2009 20.47 20.70 20.27 20.37 71,211 -0.32(-1.56%)
Apr 06, 2009 21.01 21.15 20.43 20.70 104,689 -0.44(-2.09%)
Apr 03, 2009 20.03 21.40 20.03 21.14 62,530 +0.76(+3.72%)
Apr 02, 2009 19.31 20.86 19.28 20.38 128,298 +1.18(+6.14%)
Apr 01, 2009 18.79 19.35 17.79 19.20 226,293 +0.24(+1.25%)
Mar 31, 2009 19.29 19.44 18.77 18.96 80,551 +0.23(+1.23%)
Mar 30, 2009 19.07 19.10 18.09 18.73 70,418 -1.46(-7.21%)
Mar 26, 2009 19.72 20.19 19.66 20.19 37,299 +0.44(+2.24%)
Mar 25, 2009 19.66 20.49 19.27 19.75 91,514 -0.14(-0.73%)
Mar 24, 2009 19.64 20.56 19.50 19.89 76,706 -0.40(-1.95%)
Mar 23, 2009 20.07 20.29 19.86 20.29 100,981 +0.57(+2.87%)
Mar 20, 2009 18.61 20.04 18.56 19.72 92,338 +0.22(+1.15%)
Mar 19, 2009 19.33 19.66 19.14 19.50 137,796 +0.40(+2.11%)
Mar 18, 2009 17.58 19.27 17.57 19.10 211,243 +0.76(+4.17%)
Mar 17, 2009 17.82 18.42 17.47 18.33 128,308 +0.50(+2.81%)
Mar 16, 2009 17.76 18.48 17.76 17.83 57,522 -0.05(-0.26%)
Mar 13, 2009 17.93 18.36 17.52 17.88 0 -0.24(-1.35%)
Mar 12, 2009 18.23 18.27 17.73 18.12 150,422 -0.42(-2.27%)
Mar 11, 2009 17.96 18.77 17.79 18.54 71,872 +0.47(+2.63%)
Mar 10, 2009 16.45 18.08 16.45 18.07 121,253 +1.65(+10.03%)
Mar 09, 2009 18.38 18.38 16.18 16.42 87,074 -1.17(-6.63%)
Mar 06, 2009 18.38 18.38 17.43 17.59 0 -0.41(-2.27%)
Mar 05, 2009 17.91 18.53 17.79 18.00 54,390 -0.96(-5.07%)
Mar 04, 2009 18.70 19.23 18.28 18.96 96,006 +1.11(+6.20%)
Mar 02, 2009 18.27 19.10 17.53 17.85 171,456 -1.21(-6.36%)
Feb 27, 2009 18.96 19.36 18.60 19.06 0 -0.13(-0.65%)
Feb 26, 2009 19.89 20.09 19.06 19.19 124,091 -0.58(-2.93%)
Feb 25, 2009 19.67 19.94 19.26 19.77 102,037 +0.00(+0.00%)
Feb 24, 2009 19.20 19.83 18.93 19.77 109,727 +0.72(+3.77%)
Feb 23, 2009 19.91 20.38 18.98 19.05 99,389 -0.76(-3.83%)
Feb 20, 2009 19.11 20.18 19.11 19.81 59,944 +0.21(+1.08%)
Feb 19, 2009 19.38 20.68 19.38 19.60 137,913 -0.08(-0.40%)
Feb 18, 2009 19.93 20.24 19.50 19.68 81,152 -0.27(-1.35%)
Feb 17, 2009 20.82 20.82 19.79 19.95 108,358 -1.32(-6.23%)
Feb 13, 2009 20.29 21.53 20.29 21.27 132,861 +0.63(+3.06%)
Feb 12, 2009 19.77 20.85 19.63 20.64 58,018 +0.51(+2.55%)
Feb 11, 2009 20.41 20.97 19.93 20.12 136,116 +0.56(+2.86%)
Feb 10, 2009 19.18 20.33 19.01 19.56 112,503 -0.63(-3.13%)
Feb 09, 2009 20.90 20.90 19.95 20.20 87,247 +0.03(+0.13%)
Feb 06, 2009 19.69 20.41 19.62 20.17 89,450 +0.63(+3.24%)
Feb 05, 2009 18.59 19.60 18.59 19.54 242,414 +0.47(+2.49%)
Feb 04, 2009 19.20 19.54 18.76 19.06 150,186 -0.11(-0.58%)
Feb 03, 2009 19.62 20.14 19.07 19.18 721,195 -0.71(-3.55%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.