Skip to main content

Flexshares Credit Scored US Corp Bond (NQ: SKOR )

47.22 -0.03 (-0.06%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 30, 2022 43.93 43.93 43.82 43.85 80,387 -0.14(-0.31%)
Dec 29, 2022 43.94 44.00 43.91 43.99 19,386 +0.13(+0.31%)
Dec 28, 2022 43.95 44.12 43.73 43.85 27,343 -0.06(-0.13%)
Dec 27, 2022 44.05 44.07 43.91 43.91 15,980 -0.25(-0.56%)
Dec 23, 2022 44.11 44.17 44.11 44.16 54,602 -0.05(-0.11%)
Dec 22, 2022 44.19 44.24 44.00 44.20 12,785 +0.02(+0.05%)
Dec 21, 2022 44.20 44.23 44.04 44.18 35,512 +0.12(+0.27%)
Dec 20, 2022 44.10 44.10 44.02 44.06 19,060 -0.20(-0.45%)
Dec 19, 2022 44.35 44.35 44.20 44.26 26,981 -0.18(-0.40%)
Dec 16, 2022 44.32 44.46 44.32 44.44 18,855 -0.04(-0.09%)
Dec 15, 2022 44.37 44.49 44.37 44.48 24,805 +0.03(+0.06%)
Dec 14, 2022 44.45 44.50 44.28 44.45 52,044 +0.08(+0.17%)
Dec 13, 2022 44.53 44.62 44.31 44.38 58,844 +0.24(+0.54%)
Dec 12, 2022 44.28 44.28 44.11 44.14 41,686 -0.03(-0.07%)
Dec 09, 2022 44.22 44.27 44.17 44.17 13,089 -0.10(-0.23%)
Dec 08, 2022 44.31 44.35 44.26 44.27 61,477 -0.08(-0.19%)
Dec 07, 2022 44.27 44.37 44.25 44.36 75,948 +0.24(+0.53%)
Dec 06, 2022 44.17 44.17 44.09 44.12 18,317 +0.03(+0.06%)
Dec 05, 2022 44.20 45.99 43.98 44.10 77,027 -0.22(-0.49%)
Dec 02, 2022 44.07 44.31 44.04 44.31 31,520 +0.07(+0.15%)
Dec 01, 2022 44.06 44.25 44.06 44.25 16,589 +0.29(+0.67%)
Nov 30, 2022 43.65 43.96 43.56 43.95 102,898 +0.10(+0.24%)
Nov 29, 2022 43.68 43.85 43.63 43.85 102,322 +0.12(+0.28%)
Nov 28, 2022 43.88 43.88 43.66 43.73 32,933 -0.11(-0.26%)
Nov 25, 2022 43.78 43.84 43.78 43.84 44,349 +0.04(+0.08%)
Nov 23, 2022 43.70 43.81 43.68 43.80 31,983 +0.14(+0.33%)
Nov 22, 2022 43.59 43.73 43.58 43.66 50,355 +0.17(+0.39%)
Nov 21, 2022 43.60 43.60 43.49 43.49 15,380 -0.05(-0.11%)
Nov 18, 2022 43.58 43.60 43.51 43.54 9,603 -0.02(-0.04%)
Nov 17, 2022 43.55 43.71 43.48 43.56 22,510 -0.19(-0.43%)
Nov 16, 2022 43.65 43.75 43.65 43.75 48,645 +0.15(+0.35%)
Nov 15, 2022 43.51 43.60 43.47 43.60 9,376 +0.27(+0.63%)
Nov 14, 2022 43.31 43.40 43.30 43.32 21,410 -0.11(-0.26%)
Nov 11, 2022 43.36 43.45 43.36 43.44 16,344 +0.03(+0.07%)
Nov 10, 2022 43.22 43.41 43.22 43.41 12,686 +0.81(+1.90%)
Nov 09, 2022 42.52 42.66 42.52 42.60 149,042 -0.00(-0.00%)
Nov 08, 2022 42.56 42.64 42.52 42.60 26,969 +0.11(+0.27%)
Nov 07, 2022 42.51 42.52 42.44 42.49 110,782 -0.06(-0.14%)
Nov 04, 2022 42.50 42.58 42.47 42.55 13,087 +0.13(+0.31%)
Nov 03, 2022 42.29 42.45 42.29 42.42 14,993 -0.06(-0.14%)
Nov 02, 2022 42.62 42.87 42.29 42.48 80,358 -0.13(-0.30%)
Nov 01, 2022 42.72 42.72 42.52 42.60 30,197 +0.08(+0.19%)
Oct 31, 2022 42.57 42.59 42.48 42.52 31,980 -0.12(-0.29%)
Oct 28, 2022 42.57 42.71 42.57 42.64 125,478 -0.03(-0.06%)
Oct 27, 2022 42.61 42.74 42.60 42.67 26,575 +0.13(+0.30%)
Oct 26, 2022 42.50 42.61 42.50 42.54 27,448 +0.09(+0.21%)
Oct 25, 2022 42.40 42.56 42.40 42.45 12,523 +0.24(+0.58%)
Oct 24, 2022 42.19 42.28 42.14 42.21 24,870 +0.02(+0.04%)
Oct 21, 2022 41.99 42.21 41.99 42.19 1,908 +0.19(+0.45%)
Oct 20, 2022 42.14 42.26 41.99 42.00 8,181 -0.16(-0.39%)
Oct 19, 2022 42.26 42.30 42.15 42.17 26,269 -0.29(-0.69%)
Oct 18, 2022 42.52 42.55 42.35 42.46 17,411 +0.08(+0.18%)
Oct 17, 2022 42.51 42.55 42.37 42.38 21,179 +0.13(+0.30%)
Oct 14, 2022 42.60 42.60 42.23 42.26 84,003 -0.22(-0.52%)
Oct 13, 2022 42.11 42.49 42.11 42.48 131,168 -0.02(-0.06%)
Oct 12, 2022 42.53 42.53 42.32 42.50 20,965 -0.04(-0.09%)
Oct 11, 2022 42.61 42.67 42.31 42.54 23,345 -0.05(-0.11%)
Oct 10, 2022 42.73 43.05 42.52 42.59 26,084 -0.14(-0.33%)
Oct 07, 2022 42.79 42.84 42.71 42.73 29,650 -0.22(-0.50%)
Oct 06, 2022 43.01 43.02 42.93 42.94 13,636 -0.10(-0.23%)
Oct 05, 2022 43.08 43.08 42.95 43.04 40,152 -0.20(-0.46%)
Oct 04, 2022 43.32 43.32 43.22 43.24 12,175 +0.12(+0.27%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.