Skip to main content

Xt MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (NY: DBEM )

23.22 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2017 17.65 17.71 17.65 17.65 17,092 -0.11(-0.63%)
Mar 30, 2017 17.79 17.79 17.72 17.76 72,791 -0.06(-0.34%)
Mar 29, 2017 17.77 17.82 17.76 17.82 16,194 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2017 17.75 17.85 17.71 17.82 37,717 +0.06(+0.34%)
Mar 27, 2017 17.78 17.78 17.58 17.76 31,527 -0.04(-0.24%)
Mar 24, 2017 17.78 17.81 17.70 17.80 37,738 +0.06(+0.34%)
Mar 23, 2017 17.69 17.80 17.69 17.74 21,829 +0.00(+0.00%)
Mar 22, 2017 17.63 17.80 17.63 17.74 34,744 +0.02(+0.10%)
Mar 21, 2017 17.93 17.93 17.68 17.72 42,531 -0.09(-0.48%)
Mar 20, 2017 17.82 17.88 17.77 17.81 12,383 +0.06(+0.34%)
Mar 17, 2017 17.77 17.77 17.71 17.75 42,318 -0.01(-0.05%)
Mar 16, 2017 17.72 17.76 17.69 17.76 23,417 +0.09(+0.48%)
Mar 15, 2017 17.48 17.67 17.43 17.67 18,014 +0.24(+1.39%)
Mar 14, 2017 17.40 17.45 17.40 17.43 6,147 -0.05(-0.31%)
Mar 13, 2017 17.38 17.49 17.38 17.48 14,842 +0.22(+1.29%)
Mar 10, 2017 17.27 17.31 17.18 17.26 43,350 +0.06(+0.35%)
Mar 09, 2017 17.19 17.20 17.10 17.20 16,757 -0.03(-0.20%)
Mar 08, 2017 17.33 17.40 17.24 17.24 16,460 -0.10(-0.59%)
Mar 07, 2017 17.36 17.38 17.32 17.34 14,051 -0.03(-0.20%)
Mar 06, 2017 17.34 17.37 17.29 17.37 21,751 +0.01(+0.05%)
Mar 03, 2017 17.33 17.38 17.27 17.36 14,083 +0.03(+0.20%)
Mar 02, 2017 17.34 17.41 17.26 17.33 23,149 -0.17(-0.98%)
Mar 01, 2017 17.37 17.50 17.37 17.50 10,323 +0.28(+1.64%)
Feb 28, 2017 17.37 17.37 17.22 17.22 25,163 -0.20(-1.13%)
Feb 27, 2017 17.40 17.47 17.35 17.41 30,868 +0.03(+0.20%)
Feb 24, 2017 17.41 17.45 17.37 17.38 11,278 -0.20(-1.12%)
Feb 23, 2017 17.63 17.63 17.52 17.58 14,972 -0.03(-0.15%)
Feb 22, 2017 17.64 17.65 17.55 17.60 191,355 +0.00(+0.00%)
Feb 21, 2017 17.59 17.65 17.56 17.60 58,537 +0.08(+0.44%)
Feb 17, 2017 17.53 17.53 17.53 0 -0.03(-0.15%)
Feb 16, 2017 17.53 17.57 17.51 17.55 18,585 -0.01(-0.05%)
Feb 15, 2017 17.50 17.57 17.46 17.56 31,572 +0.14(+0.79%)
Feb 14, 2017 17.47 17.47 17.32 17.42 18,460 -0.10(-0.59%)
Feb 13, 2017 17.52 17.53 17.46 17.53 202,879 +0.06(+0.34%)
Feb 10, 2017 17.38 17.48 17.38 17.47 27,842 +0.07(+0.39%)
Feb 09, 2017 17.35 17.40 17.35 17.40 14,410 +0.10(+0.59%)
Feb 08, 2017 17.22 17.31 17.21 17.30 23,444 +0.09(+0.55%)
Feb 07, 2017 17.24 17.25 17.18 17.20 41,808 +0.03(+0.15%)
Feb 06, 2017 17.19 17.20 17.14 17.18 61,741 -0.09(-0.54%)
Feb 03, 2017 17.17 17.27 17.17 17.27 25,942 +0.06(+0.35%)
Feb 02, 2017 17.20 17.21 17.14 17.21 15,162 +0.00(+0.00%)
Feb 01, 2017 17.28 17.32 17.19 17.21 660,961 +0.00(+0.00%)
Jan 31, 2017 17.17 17.24 17.17 17.21 107,244 +0.00(+0.00%)
Jan 30, 2017 17.30 17.30 17.20 17.21 43,772 -0.15(-0.84%)
Jan 27, 2017 17.32 17.39 17.32 17.35 13,713 -0.00(-0.02%)
Jan 26, 2017 17.36 17.40 17.35 17.36 26,620 +0.00(+0.00%)
Jan 25, 2017 17.33 17.36 17.30 17.36 29,584 +0.10(+0.57%)
Jan 24, 2017 17.19 17.28 17.18 17.26 89,117 +0.10(+0.60%)
Jan 23, 2017 17.06 17.17 17.04 17.16 74,249 +0.20(+1.16%)
Jan 20, 2017 17.00 17.00 16.91 16.96 20,552 -0.00(-0.00%)
Jan 19, 2017 16.99 16.99 16.91 16.96 18,571 -0.06(-0.35%)
Jan 18, 2017 17.06 17.06 16.98 17.02 59,685 +0.01(+0.05%)
Jan 17, 2017 16.97 17.06 16.95 17.01 34,726 -0.03(-0.20%)
Jan 13, 2017 17.05 17.05 17.05 0 -0.02(-0.10%)
Jan 12, 2017 17.07 17.07 16.96 17.06 109,754 -0.03(-0.19%)
Jan 11, 2017 16.95 17.10 16.94 17.10 29,719 +0.16(+0.95%)
Jan 10, 2017 16.88 16.96 16.88 16.94 24,287 +0.15(+0.87%)
Jan 09, 2017 16.82 16.84 16.78 16.79 34,992 -0.03(-0.20%)
Jan 06, 2017 16.82 16.83 16.78 16.82 95,000 +0.00(+0.00%)
Jan 05, 2017 16.77 16.84 16.77 16.82 59,310 +0.10(+0.61%)
Jan 04, 2017 16.69 16.75 16.69 16.72 51,634 +0.06(+0.36%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.