Skip to main content

Short-Term Natl Muni Bond Ishares ETF (NY: SUB )

104.61 +0.01 (+0.01%)
Streaming Delayed Price Updated: 9:35 AM EDT, Jun 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2018 97.23 97.32 97.23 97.29 49,552 +0.03(+0.03%)
Jul 30, 2018 97.20 97.26 97.18 97.26 48,277 -0.02(-0.02%)
Jul 27, 2018 97.29 97.29 97.21 97.28 51,189 +0.04(+0.04%)
Jul 26, 2018 97.31 97.31 97.24 97.24 74,030 -0.01(-0.01%)
Jul 25, 2018 97.29 97.29 97.22 97.25 57,968 -0.02(-0.02%)
Jul 24, 2018 97.27 97.28 97.18 97.27 52,985 -0.04(-0.04%)
Jul 23, 2018 97.30 97.31 97.25 97.31 76,641 +0.01(+0.01%)
Jul 20, 2018 97.26 97.32 97.26 97.30 62,378 +0.00(+0.00%)
Jul 19, 2018 97.31 97.37 97.28 97.30 35,812 +0.00(+0.00%)
Jul 18, 2018 97.29 97.31 97.23 97.30 78,470 -0.01(-0.01%)
Jul 17, 2018 97.25 97.34 97.25 97.31 69,565 +0.06(+0.07%)
Jul 16, 2018 97.22 97.24 97.18 97.24 58,834 +0.06(+0.06%)
Jul 13, 2018 97.19 97.23 97.17 97.19 72,130 +0.01(+0.01%)
Jul 12, 2018 97.13 97.20 97.10 97.18 47,032 +0.05(+0.05%)
Jul 11, 2018 97.10 97.20 97.06 97.13 146,430 +0.03(+0.03%)
Jul 10, 2018 97.06 97.10 97.06 97.10 42,593 +0.03(+0.03%)
Jul 09, 2018 97.08 97.09 97.02 97.08 53,002 +0.06(+0.06%)
Jul 06, 2018 97.01 97.10 97.00 97.02 62,053 +0.01(+0.01%)
Jul 05, 2018 96.99 97.10 96.98 97.01 110,979 +0.04(+0.04%)
Jul 03, 2018 96.98 96.98 96.98 0 -0.02(-0.02%)
Jul 02, 2018 97.03 97.03 96.92 96.99 47,281 +0.05(+0.06%)
Jun 29, 2018 96.96 97.15 96.94 96.94 54,811 -0.06(-0.06%)
Jun 28, 2018 96.98 97.06 96.98 96.99 42,171 +0.00(+0.00%)
Jun 27, 2018 96.97 97.10 96.96 96.99 85,846 +0.08(+0.09%)
Jun 26, 2018 96.93 96.98 96.91 96.91 48,807 +0.01(+0.01%)
Jun 25, 2018 96.90 96.99 96.90 96.90 67,690 +0.02(+0.02%)
Jun 22, 2018 96.96 96.96 96.88 96.88 39,907 -0.05(-0.05%)
Jun 21, 2018 96.94 97.00 96.93 96.93 51,811 -0.07(-0.08%)
Jun 20, 2018 96.98 97.06 96.89 97.00 94,904 +0.07(+0.08%)
Jun 19, 2018 97.00 97.00 96.93 96.93 41,152 -0.01(-0.01%)
Jun 18, 2018 96.90 96.98 96.87 96.94 79,743 -0.04(-0.04%)
Jun 15, 2018 96.99 96.86 96.98 74,827 -0.01(-0.01%)
Jun 14, 2018 96.99 97.01 96.94 96.99 48,440 +0.09(+0.10%)
Jun 13, 2018 96.94 96.96 96.84 96.89 49,788 +0.03(+0.03%)
Jun 12, 2018 96.85 96.91 96.85 96.87 75,185 +0.01(+0.01%)
Jun 11, 2018 96.87 96.89 96.81 96.86 52,787 +0.03(+0.03%)
Jun 08, 2018 96.91 96.93 96.83 96.83 90,964 -0.12(-0.12%)
Jun 07, 2018 96.88 96.95 96.81 96.95 94,715 +0.23(+0.24%)
Jun 06, 2018 96.81 96.72 96.72 81,531 -0.03(-0.03%)
Jun 05, 2018 96.78 96.79 96.70 96.75 66,908 +0.08(+0.09%)
Jun 04, 2018 96.72 96.73 96.63 96.66 60,041 +0.04(+0.04%)
Jun 01, 2018 96.61 96.67 96.55 96.63 37,547 -0.10(-0.10%)
May 31, 2018 96.83 96.83 96.64 96.72 50,159 +0.04(+0.04%)
May 30, 2018 96.61 96.69 96.61 96.69 91,054 -0.05(-0.05%)
May 29, 2018 96.69 96.73 96.59 96.73 56,210 +0.14(+0.14%)
May 25, 2018 96.59 96.59 96.59 0 +0.05(+0.05%)
May 24, 2018 96.58 96.58 96.55 96.55 66,618 +0.03(+0.03%)
May 23, 2018 96.46 96.57 96.45 96.52 96,301 +0.13(+0.13%)
May 22, 2018 96.41 96.45 96.39 96.39 49,308 -0.02(-0.02%)
May 21, 2018 96.40 96.44 96.33 96.41 181,669 -0.01(-0.01%)
May 18, 2018 96.37 96.42 96.37 96.42 87,418 -0.01(-0.01%)
May 17, 2018 96.47 96.50 96.39 96.43 124,567 -0.04(-0.04%)
May 16, 2018 96.41 96.49 96.39 96.46 74,732 +0.10(+0.11%)
May 15, 2018 96.45 96.45 96.36 96.36 51,635 -0.08(-0.09%)
May 14, 2018 96.47 96.51 96.42 96.45 60,926 +0.01(+0.01%)
May 11, 2018 96.46 96.51 96.40 96.44 79,079 +0.01(+0.01%)
May 10, 2018 96.44 96.47 96.40 96.43 40,968 +0.00(+0.00%)
May 09, 2018 96.41 96.44 96.37 96.43 47,546 +0.08(+0.09%)
May 08, 2018 96.37 96.39 96.30 96.34 68,999 +0.01(+0.01%)
May 07, 2018 96.31 96.35 96.29 96.33 72,715 +0.06(+0.06%)
May 04, 2018 96.36 96.38 96.28 96.28 56,109 -0.07(-0.08%)
May 03, 2018 96.31 96.36 96.28 96.35 54,328 +0.03(+0.03%)
May 02, 2018 96.24 96.33 96.24 96.33 68,482 +0.02(+0.02%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.