Skip to main content

GS Activebeta International Equity ETF (NY: GSIE )

34.75 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2017 23.40 23.40 23.25 23.34 68,630 +0.01(+0.04%)
Jun 29, 2017 23.46 23.46 23.26 23.34 106,667 -0.19(-0.79%)
Jun 28, 2017 23.43 23.58 23.43 23.52 61,166 +0.19(+0.79%)
Jun 27, 2017 23.37 23.43 23.34 23.34 260,191 -0.04(-0.18%)
Jun 26, 2017 23.45 23.52 23.35 23.38 60,578 +0.07(+0.29%)
Jun 23, 2017 23.23 23.37 23.23 23.31 50,673 +0.07(+0.30%)
Jun 22, 2017 23.22 23.32 23.22 23.24 81,941 -0.02(-0.07%)
Jun 21, 2017 23.23 23.29 23.18 23.26 47,652 -0.04(-0.18%)
Jun 20, 2017 23.47 23.47 23.26 23.30 29,719 -0.19(-0.82%)
Jun 19, 2017 23.43 23.52 23.43 23.49 43,284 +0.16(+0.68%)
Jun 16, 2017 23.27 23.37 23.21 23.33 27,961 +0.16(+0.68%)
Jun 15, 2017 23.06 23.18 23.05 23.18 73,363 -0.25(-1.07%)
Jun 14, 2017 23.57 23.57 23.34 23.43 25,969 +0.00(+0.00%)
Jun 13, 2017 23.37 23.46 23.35 23.43 61,887 +0.18(+0.79%)
Jun 12, 2017 23.22 23.26 23.15 23.24 61,440 -0.08(-0.36%)
Jun 09, 2017 23.28 23.38 23.23 23.33 50,837 -0.09(-0.39%)
Jun 08, 2017 23.36 23.44 23.34 23.42 114,417 -0.06(-0.25%)
Jun 07, 2017 23.50 23.54 23.38 23.48 47,597 +0.00(+0.00%)
Jun 06, 2017 23.43 23.48 23.41 23.48 162,803 -0.03(-0.11%)
Jun 05, 2017 23.53 23.57 23.50 23.50 74,056 -0.13(-0.57%)
Jun 02, 2017 23.50 23.65 23.50 23.63 53,274 +0.23(+0.96%)
Jun 01, 2017 23.33 23.41 23.32 23.41 36,118 +0.18(+0.75%)
May 31, 2017 23.33 23.33 23.20 23.23 182,936 +0.07(+0.29%)
May 30, 2017 23.13 23.20 23.13 23.17 49,204 +0.05(+0.22%)
May 26, 2017 23.09 23.15 23.09 23.12 167,168 -0.10(-0.43%)
May 25, 2017 23.20 23.28 23.18 23.22 50,300 +0.01(+0.04%)
May 24, 2017 23.13 23.21 23.11 23.21 54,290 +0.04(+0.18%)
May 23, 2017 23.28 23.28 23.15 23.17 322,779 -0.06(-0.25%)
May 22, 2017 23.22 23.25 23.19 23.23 40,757 +0.09(+0.40%)
May 19, 2017 23.07 23.17 23.07 23.13 116,927 +0.22(+0.95%)
May 18, 2017 22.83 22.94 22.78 22.92 175,372 +0.09(+0.40%)
May 17, 2017 23.01 23.03 22.82 22.82 179,705 -0.30(-1.30%)
May 16, 2017 23.11 23.16 23.07 23.13 293,633 +0.16(+0.69%)
May 15, 2017 22.94 23.02 22.91 22.97 43,206 +0.12(+0.51%)
May 12, 2017 22.78 22.88 22.76 22.85 28,981 +0.13(+0.55%)
May 11, 2017 22.71 22.76 22.67 22.72 30,697 -0.09(-0.39%)
May 10, 2017 22.82 22.85 22.77 22.81 52,182 +0.03(+0.14%)
May 09, 2017 22.80 22.83 22.71 22.78 125,725 -0.04(-0.18%)
May 08, 2017 22.90 22.90 22.77 22.82 27,462 -0.11(-0.47%)
May 05, 2017 22.76 22.97 22.71 22.93 61,942 +0.20(+0.88%)
May 04, 2017 22.62 22.74 22.62 22.73 86,286 +0.18(+0.81%)
May 03, 2017 22.54 22.57 22.51 22.55 63,442 -0.02(-0.11%)
May 02, 2017 22.57 22.64 22.48 22.57 104,585 +0.07(+0.30%)
May 01, 2017 22.52 22.52 22.45 22.51 60,650 +0.09(+0.41%)
Apr 28, 2017 22.43 22.46 22.42 22.42 65,319 -0.02(-0.07%)
Apr 27, 2017 22.42 22.45 22.38 22.43 136,979 +0.00(+0.00%)
Apr 26, 2017 22.40 22.47 22.36 22.43 155,548 -0.03(-0.15%)
Apr 25, 2017 22.39 22.48 22.37 22.47 83,659 +0.12(+0.52%)
Apr 24, 2017 22.26 22.35 22.25 22.35 74,864 +0.51(+2.33%)
Apr 21, 2017 21.81 21.84 21.76 21.84 94,817 -0.01(-0.04%)
Apr 20, 2017 21.82 21.88 21.81 21.85 129,322 +0.18(+0.85%)
Apr 19, 2017 21.79 21.81 21.65 21.66 84,071 -0.08(-0.37%)
Apr 18, 2017 21.77 21.78 21.64 21.74 159,028 -0.16(-0.74%)
Apr 17, 2017 21.77 21.95 21.76 21.91 270,989 +0.20(+0.92%)
Apr 13, 2017 21.76 21.79 21.68 21.71 39,688 -0.15(-0.69%)
Apr 12, 2017 21.81 21.86 21.74 21.86 46,469 +0.01(+0.04%)
Apr 11, 2017 21.79 21.86 21.69 21.85 53,546 +0.10(+0.46%)
Apr 10, 2017 21.72 21.78 21.71 21.75 23,665 +0.04(+0.19%)
Apr 07, 2017 21.68 21.79 21.68 21.71 42,078 -0.05(-0.23%)
Apr 06, 2017 21.77 21.78 21.71 21.76 40,531 +0.02(+0.08%)
Apr 05, 2017 21.78 21.86 21.73 21.74 26,287 -0.06(-0.27%)
Apr 04, 2017 21.66 21.84 21.66 21.80 80,976 -0.04(-0.19%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.