Skip to main content

Nuveen Municipal Credit Income Fund (NY: NZF )

12.33 +0.04 (+0.32%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 14, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 30, 2003 9.372 9.398 9.347 9.360 93,727 +0.01(+0.07%)
May 29, 2003 9.411 9.411 9.327 9.353 51,588 -0.04(-0.41%)
May 28, 2003 9.418 9.418 9.327 9.392 138,190 +0.01(+0.14%)
May 27, 2003 9.431 9.456 9.372 9.379 150,583 -0.05(-0.55%)
May 23, 2003 9.392 9.456 9.385 9.431 145,936 +0.03(+0.34%)
May 22, 2003 9.418 9.456 9.347 9.398 88,770 -0.01(-0.07%)
May 21, 2003 9.392 9.418 9.321 9.405 115,261 +0.05(+0.48%)
May 20, 2003 9.301 9.385 9.301 9.360 115,881 +0.06(+0.62%)
May 19, 2003 9.295 9.360 9.289 9.301 157,865 +0.01(+0.14%)
May 16, 2003 9.230 9.289 9.198 9.289 93,882 +0.05(+0.49%)
May 15, 2003 9.205 9.256 9.179 9.243 76,376 +0.03(+0.35%)
May 14, 2003 9.185 9.237 9.179 9.211 110,923 +0.03(+0.35%)
May 13, 2003 9.218 9.243 9.179 9.179 108,445 -0.08(-0.91%)
May 12, 2003 9.205 9.263 9.205 9.263 108,445 +0.05(+0.49%)
May 09, 2003 9.192 9.237 9.172 9.218 143,147 +0.05(+0.56%)
May 08, 2003 9.166 9.192 9.127 9.166 128,584 -0.03(-0.28%)
May 07, 2003 9.127 9.198 9.127 9.192 86,291 +0.06(+0.71%)
May 06, 2003 9.127 9.166 9.101 9.127 102,713 -0.05(-0.49%)
May 05, 2003 9.147 9.172 9.108 9.172 83,192 +0.01(+0.07%)
May 02, 2003 9.134 9.166 9.101 9.166 85,206 +0.06(+0.64%)
May 01, 2003 9.147 9.166 9.088 9.108 103,797 +0.02(+0.21%)
Apr 30, 2003 9.101 9.153 9.088 9.088 88,460 -0.01(-0.14%)
Apr 29, 2003 9.134 9.134 9.069 9.101 58,250 +0.01(+0.14%)
Apr 28, 2003 9.121 9.140 9.076 9.088 62,278 +0.01(+0.07%)
Apr 25, 2003 9.114 9.134 9.076 9.082 83,347 -0.03(-0.35%)
Apr 24, 2003 9.088 9.114 9.076 9.114 146,400 +0.05(+0.50%)
Apr 23, 2003 9.043 9.088 8.992 9.069 61,348 +0.07(+0.79%)
Apr 22, 2003 9.011 9.037 8.985 8.998 155,386 -0.03(-0.29%)
Apr 21, 2003 8.998 9.030 8.946 9.024 92,023 +0.03(+0.36%)
Apr 17, 2003 8.914 9.011 8.914 8.992 102,713 +0.07(+0.80%)
Apr 16, 2003 8.914 8.953 8.908 8.921 74,517 +0.00(+0.00%)
Apr 15, 2003 8.972 8.972 8.921 8.921 53,138 -0.05(-0.58%)
Apr 14, 2003 8.953 8.992 8.908 8.972 48,955 +0.03(+0.36%)
Apr 11, 2003 8.921 8.972 8.856 8.940 142,218 -0.04(-0.43%)
Apr 10, 2003 9.011 9.024 8.979 8.979 88,460 -0.04(-0.43%)
Apr 09, 2003 8.998 9.030 8.985 9.017 59,489 +0.02(+0.22%)
Apr 08, 2003 8.966 9.005 8.946 8.998 77,150 +0.08(+0.87%)
Apr 07, 2003 8.972 8.985 8.908 8.921 86,911 -0.10(-1.07%)
Apr 04, 2003 8.998 9.017 8.934 9.017 65,531 +0.02(+0.22%)
Apr 03, 2003 9.011 9.011 8.934 8.998 59,644 -0.01(-0.07%)
Apr 02, 2003 9.011 9.024 8.946 9.005 90,629 -0.01(-0.14%)
Apr 01, 2003 9.005 9.030 8.966 9.017 85,981 +0.05(+0.50%)
Mar 31, 2003 8.946 8.972 8.940 8.972 49,419 +0.05(+0.58%)
Mar 28, 2003 8.895 8.921 8.863 8.921 56,081 +0.07(+0.80%)
Mar 27, 2003 8.843 8.888 8.792 8.850 105,811 +0.01(+0.07%)
Mar 26, 2003 8.792 8.843 8.772 8.843 64,447 +0.03(+0.29%)
Mar 25, 2003 8.811 8.830 8.798 8.817 76,996 +0.01(+0.15%)
Mar 24, 2003 8.766 8.804 8.721 8.804 74,052 +0.05(+0.52%)
Mar 21, 2003 8.792 8.824 8.753 8.759 167,780 -0.07(-0.80%)
Mar 20, 2003 8.843 8.843 8.798 8.830 52,673 +0.01(+0.15%)
Mar 19, 2003 8.785 8.837 8.785 8.817 124,247 +0.01(+0.07%)
Mar 18, 2003 8.869 8.869 8.753 8.811 154,301 -0.01(-0.07%)
Mar 17, 2003 8.869 8.901 8.811 8.817 67,235 -0.05(-0.51%)
Mar 14, 2003 8.908 8.908 8.824 8.863 67,545 -0.01(-0.15%)
Mar 13, 2003 8.914 8.966 8.856 8.875 77,150 -0.10(-1.08%)
Mar 12, 2003 9.088 9.088 8.953 8.972 103,642 -0.07(-0.79%)
Mar 11, 2003 8.992 9.063 8.992 9.043 133,232 +0.05(+0.50%)
Mar 10, 2003 8.985 9.017 8.966 8.998 91,248 +0.01(+0.14%)
Mar 07, 2003 8.940 8.985 8.908 8.985 91,558 +0.04(+0.43%)
Mar 06, 2003 8.908 8.946 8.901 8.946 44,772 +0.06(+0.73%)
Mar 05, 2003 8.908 8.940 8.882 8.882 70,334 -0.03(-0.29%)
Mar 04, 2003 8.946 8.946 8.895 8.908 71,263 -0.02(-0.22%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.