Skip to main content

Richardson Electrncs (NQ: RELL )

12.41 +0.34 (+2.82%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Sep 27, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2007 4.624 4.624 4.480 4.578 73,213 -0.01(-0.14%)
Dec 28, 2007 4.245 4.598 4.219 4.585 70,948 +0.07(+1.45%)
Dec 27, 2007 4.343 4.520 4.343 4.520 44,383 +0.14(+3.13%)
Dec 26, 2007 4.369 4.572 4.363 4.382 129,179 +0.01(+0.30%)
Dec 24, 2007 4.343 4.441 4.311 4.369 24,300 +0.03(+0.60%)
Dec 21, 2007 4.441 4.520 4.343 4.343 69,904 -0.16(-3.62%)
Dec 20, 2007 4.428 4.794 4.206 4.507 134,626 +0.16(+3.76%)
Dec 19, 2007 4.004 4.350 4.004 4.343 145,075 +0.36(+9.02%)
Dec 18, 2007 3.997 4.056 3.938 3.984 66,347 -0.08(-2.09%)
Dec 17, 2007 4.089 4.115 4.030 4.069 27,135 -0.10(-2.35%)
Dec 14, 2007 4.435 4.435 4.095 4.167 36,345 -0.08(-1.85%)
Dec 13, 2007 4.350 4.428 4.245 4.245 26,580 -0.10(-2.40%)
Dec 12, 2007 4.507 4.513 4.317 4.350 31,305 -0.13(-2.92%)
Dec 11, 2007 4.598 4.644 4.330 4.480 53,651 -0.12(-2.56%)
Dec 10, 2007 4.546 4.598 4.343 4.598 78,709 +0.08(+1.73%)
Dec 07, 2007 4.350 4.546 4.343 4.520 49,059 +0.18(+4.06%)
Dec 06, 2007 4.284 4.448 4.284 4.343 74,614 +0.03(+0.76%)
Dec 05, 2007 4.271 4.363 4.213 4.311 123,087 +0.03(+0.76%)
Dec 04, 2007 4.265 4.363 4.206 4.278 130,758 +0.01(+0.15%)
Dec 03, 2007 4.271 4.389 4.232 4.271 56,075 +0.02(+0.46%)
Nov 30, 2007 4.409 4.409 4.173 4.252 52,781 -0.08(-1.81%)
Nov 29, 2007 4.402 4.507 4.317 4.330 30,103 -0.05(-1.04%)
Nov 28, 2007 4.533 4.618 4.363 4.376 33,787 +0.01(+0.30%)
Nov 27, 2007 4.539 4.539 4.356 4.363 53,265 -0.21(-4.57%)
Nov 26, 2007 4.644 4.644 4.539 4.572 58,405 +0.11(+2.49%)
Nov 23, 2007 4.422 4.474 4.376 4.461 13,147 +0.12(+2.86%)
Nov 21, 2007 4.115 4.337 4.115 4.337 28,823 +0.12(+2.79%)
Nov 20, 2007 4.330 4.330 4.128 4.219 27,688 -0.12(-2.86%)
Nov 19, 2007 4.454 4.526 4.284 4.343 25,846 -0.09(-2.06%)
Nov 16, 2007 4.324 4.480 4.324 4.435 85,457 -0.17(-3.69%)
Nov 15, 2007 4.565 4.604 4.350 4.604 37,374 +0.06(+1.29%)
Nov 14, 2007 4.977 4.977 4.546 4.546 42,938 -0.33(-6.83%)
Nov 13, 2007 4.944 4.964 4.774 4.879 44,628 -0.08(-1.58%)
Nov 12, 2007 4.964 5.003 4.905 4.957 76,910 -0.05(-0.91%)
Nov 09, 2007 5.127 5.127 4.944 5.003 44,526 +0.01(+0.13%)
Nov 08, 2007 4.821 5.029 4.820 4.996 46,734 +0.02(+0.39%)
Nov 07, 2007 4.781 5.009 4.761 4.977 50,555 +0.18(+3.81%)
Nov 06, 2007 4.768 4.800 4.761 4.794 38,553 +0.01(+0.27%)
Nov 05, 2007 4.735 4.781 4.696 4.781 52,457 -0.06(-1.21%)
Nov 02, 2007 4.977 4.977 4.572 4.840 92,303 -0.09(-1.85%)
Nov 01, 2007 4.918 5.094 4.905 4.931 57,973 -0.02(-0.40%)
Oct 31, 2007 4.872 5.009 4.866 4.951 79,778 +0.11(+2.29%)
Oct 30, 2007 4.944 5.029 4.840 4.840 71,611 -0.09(-1.85%)
Oct 29, 2007 4.879 4.990 4.859 4.931 67,116 +0.04(+0.80%)
Oct 26, 2007 4.794 4.892 4.742 4.892 81,497 +0.10(+2.18%)
Oct 25, 2007 4.755 4.938 4.702 4.787 63,040 +0.00(+0.00%)
Oct 24, 2007 4.990 5.022 4.735 4.787 139,614 -0.22(-4.31%)
Oct 23, 2007 4.768 5.003 4.748 5.003 19,492 +0.27(+5.66%)
Oct 22, 2007 4.814 4.840 4.729 4.735 206,240 -0.06(-1.23%)
Oct 19, 2007 4.931 4.977 4.794 4.794 51,903 -0.16(-3.29%)
Oct 18, 2007 4.872 4.970 4.768 4.957 47,149 +0.12(+2.43%)
Oct 17, 2007 4.768 4.840 4.735 4.840 63,490 +0.10(+2.14%)
Oct 16, 2007 5.009 5.009 4.735 4.738 119,717 -0.27(-5.41%)
Oct 15, 2007 5.029 5.127 4.996 5.009 89,145 -0.02(-0.39%)
Oct 12, 2007 4.637 5.029 4.637 5.029 184,803 +0.41(+8.91%)
Oct 11, 2007 4.729 4.755 4.343 4.618 278,568 -0.14(-2.88%)
Oct 10, 2007 4.761 4.926 4.702 4.755 357,491 +0.03(+0.55%)
Oct 09, 2007 4.879 4.879 4.709 4.729 166,303 -0.07(-1.36%)
Oct 08, 2007 4.808 4.833 4.735 4.794 28,579 +0.00(+0.00%)
Oct 05, 2007 4.846 4.892 4.735 4.794 156,701 -0.02(-0.41%)
Oct 04, 2007 5.003 5.094 4.794 4.814 53,832 -0.16(-3.28%)
Oct 03, 2007 4.898 5.101 4.866 4.977 399,110 +0.05(+0.93%)
Oct 02, 2007 4.755 4.931 4.755 4.931 154,510 +0.18(+3.85%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.