Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2002 18.47 18.47 18.11 18.25 119,500 +0.07(+0.39%)
Dec 30, 2002 17.96 18.40 17.96 18.18 91,200 +0.18(+1.00%)
Dec 27, 2002 18.50 18.50 17.90 18.00 29,300 -0.13(-0.72%)
Dec 26, 2002 18.03 18.34 17.92 18.13 76,200 -0.05(-0.28%)
Dec 24, 2002 17.95 18.34 17.95 18.18 27,300 -0.29(-1.57%)
Dec 23, 2002 18.25 18.50 17.95 18.47 65,700 +0.09(+0.50%)
Dec 20, 2002 18.00 18.38 17.41 18.38 111,800 +0.57(+3.19%)
Dec 19, 2002 17.89 17.89 17.47 17.81 52,600 +0.06(+0.34%)
Dec 18, 2002 17.78 17.85 17.57 17.75 387,100 -0.08(-0.45%)
Dec 17, 2002 17.05 17.89 17.05 17.83 26,800 +0.18(+1.02%)
Dec 16, 2002 17.80 17.80 17.47 17.65 36,400 -0.05(-0.28%)
Dec 13, 2002 17.36 17.79 17.25 17.70 53,800 -0.05(-0.28%)
Dec 12, 2002 17.75 17.75 17.24 17.75 48,400 +0.00(+0.00%)
Dec 11, 2002 17.18 17.75 17.02 17.75 56,800 +0.16(+0.91%)
Dec 10, 2002 17.18 17.65 17.18 17.59 40,300 +0.17(+0.98%)
Dec 09, 2002 17.79 17.79 17.38 17.42 44,100 -0.33(-1.86%)
Dec 06, 2002 17.21 17.75 17.21 17.75 40,800 +0.37(+2.13%)
Dec 05, 2002 17.70 17.74 17.34 17.38 85,100 -0.10(-0.57%)
Dec 04, 2002 17.45 17.85 17.36 17.48 56,700 -0.01(-0.06%)
Dec 03, 2002 17.51 18.01 17.26 17.49 83,300 -0.01(-0.06%)
Dec 02, 2002 17.43 17.79 17.10 17.50 155,200 -0.11(-0.62%)
Nov 29, 2002 17.78 17.98 17.52 17.61 65,700 -0.35(-1.95%)
Nov 27, 2002 17.67 17.96 17.60 17.96 122,400 +0.41(+2.34%)
Nov 26, 2002 17.50 17.66 17.36 17.55 84,300 -0.12(-0.67%)
Nov 25, 2002 17.49 17.76 17.35 17.67 86,200 -0.01(-0.06%)
Nov 22, 2002 17.74 17.88 17.35 17.68 202,700 -0.11(-0.62%)
Nov 21, 2002 17.41 18.00 17.41 17.79 185,900 +0.30(+1.72%)
Nov 20, 2002 17.50 17.89 17.49 17.49 76,500 -0.04(-0.23%)
Nov 19, 2002 17.66 17.97 17.37 17.53 75,700 +0.01(+0.06%)
Nov 18, 2002 17.10 18.01 17.10 17.52 193,400 +0.50(+2.94%)
Nov 15, 2002 15.85 17.04 15.85 17.02 140,300 +0.63(+3.84%)
Nov 14, 2002 16.15 16.40 16.15 16.39 64,800 +0.38(+2.37%)
Nov 13, 2002 15.51 16.27 15.50 16.01 74,800 +0.44(+2.83%)
Nov 12, 2002 15.61 15.90 15.46 15.57 57,900 +0.07(+0.45%)
Nov 11, 2002 15.51 15.90 15.50 15.50 21,500 -0.06(-0.39%)
Nov 08, 2002 15.72 15.88 15.52 15.56 18,900 -0.12(-0.77%)
Nov 07, 2002 15.51 15.87 15.50 15.68 29,700 -0.64(-3.93%)
Nov 06, 2002 16.63 16.63 16.18 16.32 11,800 -0.04(-0.24%)
Nov 05, 2002 16.19 16.70 16.19 16.36 16,800 -0.14(-0.85%)
Nov 04, 2002 16.18 16.50 16.18 16.50 19,900 +0.31(+1.91%)
Nov 01, 2002 15.76 16.19 15.76 16.19 23,500 +0.35(+2.21%)
Oct 31, 2002 15.69 15.86 15.52 15.84 20,450 -0.20(-1.25%)
Oct 30, 2002 15.98 16.15 15.90 16.04 19,800 +0.25(+1.58%)
Oct 29, 2002 15.78 16.00 15.40 15.79 16,900 -0.11(-0.69%)
Oct 28, 2002 15.99 16.05 15.70 15.90 17,800 -0.20(-1.24%)
Oct 25, 2002 16.20 16.20 15.29 16.10 25,300 +0.25(+1.58%)
Oct 24, 2002 15.99 16.10 15.78 15.85 19,600 -0.19(-1.18%)
Oct 23, 2002 16.20 16.20 15.65 16.04 25,590 +0.19(+1.20%)
Oct 22, 2002 15.89 16.00 15.50 15.85 32,100 +0.05(+0.32%)
Oct 21, 2002 16.00 16.00 15.50 15.80 29,900 -0.11(-0.69%)
Oct 18, 2002 15.90 16.41 15.84 15.91 36,800 +0.19(+1.21%)
Oct 17, 2002 14.99 15.90 14.71 15.72 210,700 +1.10(+7.52%)
Oct 16, 2002 15.03 15.25 14.51 14.62 69,000 -0.53(-3.50%)
Oct 15, 2002 15.19 15.45 14.91 15.15 89,600 +0.31(+2.09%)
Oct 14, 2002 14.11 15.15 14.11 14.84 29,683 +0.42(+2.91%)
Oct 11, 2002 13.76 14.44 13.76 14.42 33,900 +0.43(+3.07%)
Oct 10, 2002 13.68 14.18 13.65 13.99 59,100 +0.09(+0.65%)
Oct 09, 2002 14.58 14.94 13.68 13.90 70,055 -0.86(-5.83%)
Oct 08, 2002 15.16 15.25 14.00 14.76 63,600 -0.34(-2.25%)
Oct 07, 2002 15.93 16.10 15.10 15.10 34,151 -0.59(-3.76%)
Oct 04, 2002 15.71 15.83 15.42 15.69 34,450 -0.09(-0.57%)
Oct 03, 2002 16.00 16.53 15.61 15.78 21,200 -0.57(-3.49%)
Oct 02, 2002 16.17 16.77 16.10 16.35 29,600 +0.07(+0.43%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.