Skip to main content

Grupo Aeroportuario Del Sureste ADR (NY: ASR )

346.77 +6.47 (+1.90%)
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, May 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2022 211.12 220.14 211.12 219.01 44,175 +6.69(+3.15%)
Oct 28, 2022 209.29 212.32 206.71 212.32 33,132 +2.10(+1.00%)
Oct 27, 2022 208.58 215.33 208.58 210.22 47,569 +1.12(+0.53%)
Oct 26, 2022 208.64 213.59 208.30 209.10 42,342 +1.74(+0.84%)
Oct 25, 2022 208.98 213.96 206.41 207.37 75,384 -5.68(-2.66%)
Oct 24, 2022 208.26 213.17 205.44 213.04 68,534 +6.23(+3.01%)
Oct 21, 2022 202.77 208.83 202.77 206.81 38,199 +4.23(+2.09%)
Oct 20, 2022 203.57 203.73 198.16 202.58 40,726 +0.61(+0.30%)
Oct 19, 2022 203.91 204.15 200.79 201.97 40,170 -3.12(-1.52%)
Oct 18, 2022 205.56 205.96 202.42 205.10 48,656 +1.13(+0.55%)
Oct 17, 2022 202.08 204.76 200.98 203.97 34,461 +5.07(+2.55%)
Oct 14, 2022 196.60 200.88 196.41 198.91 46,517 +0.04(+0.02%)
Oct 13, 2022 192.01 200.28 190.72 198.87 134,438 +5.13(+2.65%)
Oct 12, 2022 191.41 194.72 189.68 193.74 41,055 +1.53(+0.80%)
Oct 11, 2022 194.25 194.60 190.38 192.21 48,701 -2.46(-1.26%)
Oct 10, 2022 198.26 198.44 193.63 194.66 94,876 -0.84(-0.43%)
Oct 07, 2022 195.37 196.21 193.74 195.51 37,034 -0.54(-0.28%)
Oct 06, 2022 196.78 199.52 194.07 196.05 40,590 +2.19(+1.13%)
Oct 05, 2022 194.30 195.09 191.31 193.87 97,628 -1.82(-0.93%)
Oct 04, 2022 192.66 198.33 192.66 195.69 56,066 +4.37(+2.29%)
Oct 03, 2022 184.99 192.06 184.99 191.31 21,333 +7.25(+3.94%)
Sep 30, 2022 187.69 188.59 183.90 184.06 80,670 -2.92(-1.56%)
Sep 29, 2022 186.31 188.72 185.38 186.98 53,482 -2.81(-1.48%)
Sep 28, 2022 187.38 190.14 187.38 189.78 49,444 +1.98(+1.05%)
Sep 27, 2022 184.46 190.34 182.96 187.81 60,935 +6.42(+3.54%)
Sep 26, 2022 186.67 187.43 179.61 181.39 45,173 -7.59(-4.02%)
Sep 23, 2022 194.61 194.61 186.48 188.98 36,092 -8.31(-4.21%)
Sep 22, 2022 198.18 198.53 195.93 197.29 32,195 -2.49(-1.24%)
Sep 21, 2022 201.28 202.44 199.17 199.78 31,380 -3.05(-1.50%)
Sep 20, 2022 203.68 203.90 201.11 202.83 31,392 -0.98(-0.48%)
Sep 19, 2022 200.37 204.38 195.30 203.80 43,615 +1.73(+0.85%)
Sep 16, 2022 200.37 202.08 199.24 202.08 52,641 -0.95(-0.47%)
Sep 15, 2022 204.50 208.30 201.51 203.02 50,780 -1.62(-0.79%)
Sep 14, 2022 205.32 209.05 204.16 204.65 38,863 +0.28(+0.14%)
Sep 13, 2022 205.58 208.62 202.92 204.37 38,377 -5.11(-2.44%)
Sep 12, 2022 207.34 211.35 206.95 209.48 36,016 +3.05(+1.48%)
Sep 09, 2022 204.73 208.19 203.99 206.43 170,152 +3.95(+1.95%)
Sep 08, 2022 201.33 203.14 200.33 202.48 46,276 +1.15(+0.57%)
Sep 07, 2022 199.09 201.90 195.62 201.33 49,117 +3.03(+1.53%)
Sep 06, 2022 202.12 202.12 196.93 198.29 29,872 -2.79(-1.39%)
Sep 02, 2022 201.24 203.23 199.02 201.08 45,191 +3.31(+1.67%)
Sep 01, 2022 198.12 198.12 192.36 197.77 67,378 -0.65(-0.33%)
Aug 31, 2022 200.82 201.95 197.89 198.42 50,977 -1.56(-0.78%)
Aug 30, 2022 201.73 202.65 197.42 199.97 45,154 -4.10(-2.01%)
Aug 29, 2022 208.32 208.56 203.70 204.07 43,925 -4.72(-2.26%)
Aug 26, 2022 208.89 211.41 207.49 208.79 62,016 +1.59(+0.77%)
Aug 25, 2022 202.97 207.30 202.97 207.20 37,298 +4.07(+2.00%)
Aug 24, 2022 202.96 206.01 202.57 203.13 50,048 -1.13(-0.55%)
Aug 23, 2022 203.06 205.79 201.59 204.25 64,480 +2.61(+1.29%)
Aug 22, 2022 205.01 205.01 200.32 201.65 60,593 -3.81(-1.85%)
Aug 19, 2022 208.08 209.99 203.39 205.45 65,604 -3.36(-1.61%)
Aug 18, 2022 208.41 210.16 207.75 208.81 104,481 -0.84(-0.40%)
Aug 17, 2022 204.57 209.74 204.57 209.66 64,878 +1.87(+0.90%)
Aug 16, 2022 206.91 208.34 203.95 207.79 60,165 +1.40(+0.68%)
Aug 15, 2022 200.81 206.82 200.81 206.39 76,123 +4.57(+2.26%)
Aug 12, 2022 201.36 202.94 200.34 201.82 90,681 +1.19(+0.59%)
Aug 11, 2022 198.82 201.52 196.48 200.63 64,698 +5.18(+2.65%)
Aug 10, 2022 194.86 198.08 194.19 195.45 49,486 +3.39(+1.76%)
Aug 09, 2022 190.67 192.80 189.53 192.06 95,645 +0.21(+0.11%)
Aug 08, 2022 189.07 192.54 189.07 191.86 62,265 +4.67(+2.50%)
Aug 05, 2022 185.63 187.53 183.96 187.19 50,178 +2.09(+1.13%)
Aug 04, 2022 181.59 185.54 181.57 185.09 110,390 +3.42(+1.88%)
Aug 03, 2022 177.98 181.98 177.98 181.68 43,707 +2.94(+1.64%)
Aug 02, 2022 176.68 179.44 176.30 178.74 136,892 +0.47(+0.26%)
Aug 01, 2022 175.46 180.78 175.46 178.27 119,200 +2.05(+1.17%)
Jul 29, 2022 176.51 177.99 173.39 176.22 93,364 -0.97(-0.55%)
Jul 28, 2022 174.68 177.94 174.33 177.18 61,611 +2.35(+1.35%)
Jul 27, 2022 174.04 175.51 171.62 174.83 43,964 +1.15(+0.66%)
Jul 26, 2022 174.97 180.70 173.60 173.68 55,829 -1.89(-1.08%)
Jul 25, 2022 176.72 176.90 173.62 175.57 44,414 +0.58(+0.33%)
Jul 22, 2022 173.86 176.14 170.87 174.99 66,320 -0.04(-0.02%)
Jul 21, 2022 176.42 176.42 171.43 175.03 44,857 -1.28(-0.73%)
Jul 20, 2022 177.65 178.73 175.47 176.31 45,000 -2.35(-1.31%)
Jul 19, 2022 179.79 180.77 177.43 178.66 64,311 +1.06(+0.60%)
Jul 18, 2022 177.61 180.64 176.38 177.60 48,977 +2.17(+1.24%)
Jul 15, 2022 175.52 175.72 172.78 175.43 65,219 +1.82(+1.05%)
Jul 14, 2022 171.21 174.28 167.96 173.61 40,725 -0.22(-0.12%)
Jul 13, 2022 171.44 174.60 170.93 173.82 35,866 +0.96(+0.55%)
Jul 12, 2022 175.50 176.49 172.87 172.87 64,396 -4.46(-2.51%)
Jul 11, 2022 179.32 179.32 176.26 177.32 54,356 -4.15(-2.29%)
Jul 08, 2022 179.01 182.24 178.50 181.47 67,605 +0.59(+0.33%)
Jul 07, 2022 182.79 184.69 180.08 180.88 54,919 -1.65(-0.90%)
Jul 06, 2022 178.47 183.11 177.30 182.53 79,918 +2.20(+1.22%)
Jul 05, 2022 183.92 183.92 176.26 180.34 77,361 -5.28(-2.85%)
Jul 01, 2022 183.62 185.62 179.73 185.62 83,831 +1.35(+0.73%)
Jun 30, 2022 189.23 189.23 183.96 184.27 82,183 -7.92(-4.12%)
Jun 29, 2022 192.82 194.64 190.40 192.19 74,391 -1.83(-0.94%)
Jun 28, 2022 199.04 199.60 194.02 194.02 52,978 -3.01(-1.53%)
Jun 27, 2022 197.82 199.22 196.42 197.03 78,117 -1.88(-0.94%)
Jun 24, 2022 192.79 201.82 192.72 198.91 37,996 +5.59(+2.89%)
Jun 23, 2022 189.66 193.72 189.66 193.31 72,242 +2.80(+1.47%)
Jun 22, 2022 192.06 193.91 190.14 190.52 64,651 -2.59(-1.34%)
Jun 21, 2022 192.69 196.58 191.35 193.11 77,207 +1.60(+0.84%)
Jun 17, 2022 188.52 195.32 188.52 191.50 55,405 +1.55(+0.81%)
Jun 16, 2022 194.13 194.59 188.56 189.95 64,671 -8.37(-4.22%)
Jun 15, 2022 193.90 200.94 193.38 198.32 65,271 +5.99(+3.11%)
Jun 14, 2022 191.29 193.24 190.70 192.34 61,641 +1.58(+0.83%)
Jun 13, 2022 191.19 191.47 188.18 190.76 82,079 -3.20(-1.65%)
Jun 10, 2022 197.24 197.95 193.73 193.96 114,794 -6.32(-3.16%)
Jun 09, 2022 199.54 201.58 199.11 200.28 58,466 -0.73(-0.36%)
Jun 08, 2022 202.30 205.74 200.04 201.02 92,120 -1.65(-0.81%)
Jun 07, 2022 201.69 203.88 198.66 202.67 120,708 -0.19(-0.09%)
Jun 06, 2022 207.79 208.61 202.76 202.85 21,365 -2.49(-1.21%)
Jun 03, 2022 205.01 206.39 203.46 205.34 73,162 -2.01(-0.97%)
Jun 02, 2022 205.79 207.59 204.15 207.35 109,764 +3.10(+1.52%)
Jun 01, 2022 206.11 206.11 202.27 204.25 50,561 +0.38(+0.18%)
May 31, 2022 201.44 206.06 199.97 203.88 133,126 +0.84(+0.42%)
May 27, 2022 197.47 206.30 197.07 203.03 76,653 +5.25(+2.65%)
May 26, 2022 196.07 201.48 196.07 197.78 76,185 +3.78(+1.95%)
May 25, 2022 191.22 195.67 189.75 194.00 122,482 +1.94(+1.01%)
May 24, 2022 194.28 194.96 191.63 192.06 95,211 -2.61(-1.34%)
May 23, 2022 196.48 197.75 194.30 194.67 88,014 +0.69(+0.35%)
May 20, 2022 198.36 198.36 193.62 193.98 117,677 -1.78(-0.91%)
May 19, 2022 191.79 196.98 189.77 195.76 51,451 +2.06(+1.07%)
May 18, 2022 202.81 202.81 193.18 193.69 45,156 -9.81(-4.82%)
May 17, 2022 199.00 203.72 197.41 203.51 142,085 +7.49(+3.82%)
May 16, 2022 190.85 196.16 190.22 196.02 90,033 +5.97(+3.14%)
May 13, 2022 190.39 192.10 188.82 190.05 94,465 +2.27(+1.21%)
May 12, 2022 179.72 190.51 179.72 187.78 61,043 +3.38(+1.83%)
May 11, 2022 182.81 186.52 182.81 184.40 84,262 -0.11(-0.06%)
May 10, 2022 184.61 186.50 183.48 184.51 54,297 +0.27(+0.15%)
May 09, 2022 186.00 188.29 183.70 184.24 114,570 -4.05(-2.15%)
May 06, 2022 188.39 191.63 186.93 188.29 62,429 -1.85(-0.97%)
May 05, 2022 194.79 194.79 189.31 190.13 91,489 -5.91(-3.02%)
May 04, 2022 194.67 196.05 190.32 196.05 81,985 +4.06(+2.11%)
May 03, 2022 194.17 195.01 191.31 191.99 64,026 -3.57(-1.82%)
May 02, 2022 198.65 203.28 191.98 195.56 64,193 -2.02(-1.02%)
Apr 29, 2022 200.66 203.54 196.95 197.58 94,795 -2.52(-1.26%)
Apr 28, 2022 196.06 200.57 189.28 200.09 228,624 +6.47(+3.34%)
Apr 27, 2022 190.70 194.41 189.08 193.62 149,860 +4.36(+2.30%)
Apr 26, 2022 184.51 191.20 184.51 189.26 75,927 +4.98(+2.70%)
Apr 25, 2022 184.04 185.65 182.79 184.28 49,084 -1.24(-0.67%)
Apr 22, 2022 186.40 187.46 183.68 185.53 126,812 -0.03(-0.01%)
Apr 21, 2022 189.81 189.81 185.43 185.55 64,282 -1.57(-0.84%)
Apr 20, 2022 190.59 190.59 186.08 187.12 51,771 -1.27(-0.67%)
Apr 19, 2022 188.04 189.61 184.59 188.39 86,651 +0.63(+0.34%)
Apr 18, 2022 187.35 188.88 186.01 187.75 21,515 +0.14(+0.07%)
Apr 14, 2022 187.91 189.67 186.34 187.62 24,268 -1.59(-0.84%)
Apr 13, 2022 188.01 190.50 185.84 189.21 58,701 +2.74(+1.47%)
Apr 12, 2022 186.42 189.23 185.36 186.48 16,676 +2.07(+1.12%)
Apr 11, 2022 185.17 186.16 183.30 184.40 21,421 +0.94(+0.51%)
Apr 08, 2022 186.02 186.39 182.19 183.46 35,014 -3.59(-1.92%)
Apr 07, 2022 189.64 189.64 184.80 187.06 35,770 -1.64(-0.87%)
Apr 06, 2022 194.00 194.49 187.70 188.69 39,318 -7.70(-3.92%)
Apr 05, 2022 198.08 199.12 196.39 196.39 34,760 -4.46(-2.22%)
Apr 04, 2022 203.95 207.88 200.84 200.85 34,663 -4.77(-2.32%)
Apr 01, 2022 207.34 208.97 202.88 205.63 78,442 +4.99(+2.49%)
Mar 31, 2022 195.85 202.93 194.43 200.64 85,394 +4.38(+2.23%)
Mar 30, 2022 197.65 197.95 193.62 196.25 25,076 -0.61(-0.31%)
Mar 29, 2022 197.93 198.83 195.26 196.86 44,744 -0.80(-0.40%)
Mar 28, 2022 197.69 198.90 195.47 197.66 25,388 +1.07(+0.54%)
Mar 25, 2022 196.65 196.81 192.85 196.59 25,920 +1.87(+0.96%)
Mar 24, 2022 189.44 195.00 189.44 194.72 43,905 +3.27(+1.71%)
Mar 23, 2022 192.98 193.09 189.80 191.45 25,906 -1.40(-0.73%)
Mar 22, 2022 189.68 192.93 189.02 192.85 30,903 +4.73(+2.52%)
Mar 21, 2022 188.45 191.18 187.60 188.12 16,584 -0.79(-0.42%)
Mar 18, 2022 180.06 189.25 179.78 188.90 30,115 +7.69(+4.24%)
Mar 17, 2022 178.87 181.27 177.27 181.22 44,918 +1.69(+0.94%)
Mar 16, 2022 178.64 182.94 175.38 179.52 48,074 +3.04(+1.72%)
Mar 15, 2022 176.29 179.31 174.70 176.48 92,986 +2.19(+1.26%)
Mar 14, 2022 170.84 174.30 170.84 174.29 18,973 +1.54(+0.89%)
Mar 11, 2022 173.88 174.56 172.26 172.75 40,704 +0.31(+0.18%)
Mar 10, 2022 174.24 176.55 171.61 172.44 30,523 -2.47(-1.41%)
Mar 09, 2022 171.63 176.55 171.63 174.91 34,044 +7.99(+4.79%)
Mar 08, 2022 170.93 172.61 163.33 166.92 53,576 -1.85(-1.09%)
Mar 07, 2022 181.33 181.42 168.41 168.77 49,084 -15.00(-8.16%)
Mar 04, 2022 186.35 186.35 182.34 183.77 25,789 -7.51(-3.93%)
Mar 03, 2022 195.57 195.57 190.61 191.28 27,469 -3.62(-1.86%)
Mar 02, 2022 190.72 197.03 190.47 194.91 55,502 +6.07(+3.21%)
Mar 01, 2022 196.22 196.22 187.89 188.84 36,191 -6.67(-3.41%)
Feb 28, 2022 191.42 196.79 190.38 195.51 69,185 +2.73(+1.42%)
Feb 25, 2022 191.75 194.62 190.77 192.78 51,227 +4.74(+2.52%)
Feb 24, 2022 187.97 188.29 181.44 188.03 57,179 -3.19(-1.67%)
Feb 23, 2022 198.90 198.90 191.22 191.22 55,946 -7.38(-3.72%)
Feb 22, 2022 199.15 200.36 194.57 198.60 51,830 -0.61(-0.30%)
Feb 18, 2022 199.21 0 -1.86(-0.92%)
Feb 17, 2022 201.90 202.97 200.13 201.06 29,454 -1.51(-0.75%)
Feb 16, 2022 201.46 203.15 201.00 202.57 29,806 +2.10(+1.05%)
Feb 15, 2022 198.23 201.94 198.09 200.47 27,858 +3.00(+1.52%)
Feb 14, 2022 195.90 199.75 195.90 197.48 27,535 -0.04(-0.02%)
Feb 11, 2022 202.81 206.60 197.32 197.51 45,542 -2.68(-1.34%)
Feb 10, 2022 196.49 204.68 196.49 200.19 33,292 +1.17(+0.59%)
Feb 09, 2022 196.31 200.12 195.78 199.03 30,931 +5.54(+2.86%)
Feb 08, 2022 185.72 194.58 185.72 193.48 29,759 +6.39(+3.42%)
Feb 07, 2022 186.89 187.09 184.84 187.09 6,994 +1.67(+0.90%)
Feb 04, 2022 186.06 188.70 184.15 185.43 32,554 -1.45(-0.78%)
Feb 03, 2022 184.37 187.91 186.88 11,121 -0.52(-0.28%)
Feb 02, 2022 187.21 190.63 186.25 187.39 39,846 +1.53(+0.82%)
Feb 01, 2022 183.67 185.86 182.35 185.86 22,319 +1.92(+1.04%)
Jan 31, 2022 179.91 183.94 177.05 183.94 23,681 +5.07(+2.83%)
Jan 28, 2022 173.65 178.87 172.89 178.87 22,612 +3.89(+2.22%)
Jan 27, 2022 178.22 179.89 173.33 174.98 61,316 -1.33(-0.75%)
Jan 26, 2022 180.37 181.65 175.43 176.31 125,637 +0.23(+0.13%)
Jan 25, 2022 172.75 177.57 171.99 176.08 25,681 +0.76(+0.43%)
Jan 24, 2022 176.40 179.79 171.21 175.32 30,377 -3.53(-1.97%)
Jan 21, 2022 181.16 181.16 174.28 178.85 44,055 -1.24(-0.69%)
Jan 20, 2022 179.31 185.54 177.51 180.09 31,024 +0.03(+0.01%)
Jan 19, 2022 185.84 185.94 179.34 180.07 41,866 -7.89(-4.20%)
Jan 18, 2022 193.40 194.72 187.44 187.95 29,358 -7.37(-3.77%)
Jan 14, 2022 195.32 0 +4.65(+2.44%)
Jan 13, 2022 190.15 194.60 189.34 190.67 31,785 +1.21(+0.64%)
Jan 12, 2022 187.58 191.94 186.94 189.46 18,971 +1.32(+0.70%)
Jan 11, 2022 190.93 192.61 187.83 188.13 17,512 -4.69(-2.43%)
Jan 10, 2022 190.16 195.67 188.75 192.82 17,344 +0.85(+0.44%)
Jan 07, 2022 193.35 195.32 189.62 191.97 23,405 -0.30(-0.16%)
Jan 06, 2022 187.63 192.67 187.45 192.27 30,408 +4.49(+2.39%)
Jan 05, 2022 187.01 190.80 187.01 187.78 27,936 +1.81(+0.97%)
Jan 04, 2022 188.05 188.05 185.97 185.97 15,247 -0.31(-0.17%)
Jan 03, 2022 188.13 188.13 184.29 186.28 21,195 -0.38(-0.20%)
Dec 31, 2021 184.67 191.04 184.67 186.66 40,953 +0.99(+0.53%)
Dec 30, 2021 185.06 186.23 184.49 185.67 16,091 +2.63(+1.44%)
Dec 29, 2021 184.87 184.87 182.24 183.04 20,198 -0.96(-0.52%)
Dec 28, 2021 185.34 185.34 182.13 184.00 11,521 -0.16(-0.09%)
Dec 27, 2021 180.48 184.63 180.48 184.16 12,206 +3.68(+2.04%)
Dec 23, 2021 178.30 181.86 178.28 180.48 17,592 +1.40(+0.78%)
Dec 22, 2021 177.64 181.41 175.41 179.08 22,771 +2.53(+1.44%)
Dec 21, 2021 175.19 176.55 174.74 176.54 15,938 +2.67(+1.54%)
Dec 20, 2021 175.92 175.92 172.52 173.87 21,125 -4.12(-2.31%)
Dec 17, 2021 173.46 180.01 173.46 177.99 41,899 +2.72(+1.55%)
Dec 16, 2021 174.97 178.28 173.49 175.27 96,779 -0.19(-0.11%)
Dec 15, 2021 172.68 175.90 170.40 175.46 57,965 +2.14(+1.23%)
Dec 14, 2021 173.27 174.29 168.83 173.32 26,358 -1.77(-1.01%)
Dec 13, 2021 177.55 179.98 175.05 175.09 12,724 -4.06(-2.26%)
Dec 10, 2021 181.73 182.07 178.60 179.14 25,537 -1.23(-0.68%)
Dec 09, 2021 181.23 181.23 179.27 180.37 15,170 -0.47(-0.26%)
Dec 08, 2021 179.91 181.16 179.09 180.84 47,155 +0.66(+0.37%)
Dec 07, 2021 178.96 180.89 177.39 180.18 102,344 +1.54(+0.86%)
Dec 06, 2021 178.54 178.87 175.87 178.65 32,254 +1.64(+0.93%)
Dec 03, 2021 175.09 180.53 175.09 177.01 53,328 +1.50(+0.86%)
Dec 02, 2021 172.35 178.07 172.35 175.50 31,372 +4.39(+2.57%)
Dec 01, 2021 169.97 174.48 169.97 171.11 32,466 +5.65(+3.41%)
Nov 30, 2021 163.01 166.63 161.16 165.46 51,609 +1.72(+1.05%)
Nov 29, 2021 167.01 167.01 160.54 163.74 21,193 -0.81(-0.50%)
Nov 26, 2021 171.30 171.30 162.56 164.56 29,309 -10.34(-5.91%)
Nov 24, 2021 176.59 176.59 172.03 174.90 14,227 -1.23(-0.70%)
Nov 23, 2021 178.20 178.20 174.84 176.13 15,140 -1.64(-0.92%)
Nov 22, 2021 177.88 178.88 176.35 177.77 18,609 -0.77(-0.43%)
Nov 19, 2021 177.28 178.59 174.88 178.54 19,526 +1.91(+1.08%)
Nov 18, 2021 181.67 177.87 174.53 176.63 79,477 -3.77(-2.09%)
Nov 17, 2021 181.12 182.47 178.22 180.39 95,727 +0.70(+0.39%)
Nov 16, 2021 185.11 185.16 179.69 179.69 48,219 -5.46(-2.95%)
Nov 15, 2021 188.22 188.22 184.56 185.16 22,113 -1.83(-0.98%)
Nov 12, 2021 186.34 188.61 186.31 186.98 11,041 -0.23(-0.12%)
Nov 11, 2021 186.88 187.46 184.67 187.21 33,120 +0.26(+0.14%)
Nov 10, 2021 191.06 186.95 17,615 -3.24(-1.70%)
Nov 09, 2021 189.42 191.56 188.21 190.19 121,620 +1.67(+0.88%)
Nov 08, 2021 189.24 192.28 187.54 188.52 28,350 -0.34(-0.18%)
Nov 05, 2021 186.29 189.60 185.61 188.86 43,672 +3.77(+2.04%)
Nov 04, 2021 187.56 187.61 183.96 185.09 27,435 -1.00(-0.54%)
Nov 03, 2021 180.57 186.10 180.32 186.10 28,262 +7.80(+4.37%)
Nov 02, 2021 180.98 181.07 176.85 178.30 20,172 -2.63(-1.46%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.