Skip to main content

Xt High Beta High Yield Bond ETF (NY: HYUP )

42.32 +0.03 (+0.06%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Sep 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 29, 2021 37.50 37.51 37.36 37.36 643 -0.13(-0.35%)
Jan 28, 2021 37.63 37.64 37.49 37.49 1,327 +0.12(+0.32%)
Jan 27, 2021 37.45 37.45 37.36 37.37 964 -0.16(-0.42%)
Jan 26, 2021 37.53 37.53 37.53 37.53 131 -0.02(-0.05%)
Jan 25, 2021 37.56 37.56 37.50 37.55 677 -0.02(-0.06%)
Jan 22, 2021 37.57 37.57 37.57 37.57 643 -0.09(-0.24%)
Jan 21, 2021 37.64 37.68 37.64 37.66 1,336 -0.03(-0.08%)
Jan 20, 2021 37.73 37.73 37.69 37.69 596 +0.10(+0.26%)
Jan 19, 2021 37.53 37.59 37.52 37.59 873 +0.12(+0.31%)
Jan 15, 2021 37.47 37.48 37.46 37.48 1,028 -0.04(-0.10%)
Jan 14, 2021 37.55 37.55 37.52 37.52 654 +0.01(+0.03%)
Jan 13, 2021 37.51 37.51 37.51 37.51 253 +0.08(+0.22%)
Jan 12, 2021 37.42 37.42 37.42 37.42 213 +0.12(+0.31%)
Jan 11, 2021 37.36 37.36 37.31 37.31 514 -0.20(-0.53%)
Jan 08, 2021 37.51 37.51 37.51 37.51 128 +0.04(+0.10%)
Jan 07, 2021 37.47 37.47 37.47 37.47 95 +0.14(+0.37%)
Jan 06, 2021 37.33 37.33 37.33 37.33 488 -0.04(-0.11%)
Jan 05, 2021 37.37 37.37 37.37 37.37 487 -0.02(-0.05%)
Jan 04, 2021 37.54 37.54 37.39 37.39 1,615 -0.07(-0.20%)
Dec 31, 2020 37.46 37.46 37.46 29 +0.05(+0.13%)
Dec 30, 2020 37.42 37.42 37.42 37.42 29 +0.07(+0.19%)
Dec 29, 2020 37.40 37.40 37.35 37.35 482 -0.01(-0.01%)
Dec 28, 2020 37.35 37.35 37.35 37.35 41 +0.07(+0.18%)
Dec 24, 2020 37.23 37.29 37.23 37.29 257 +0.09(+0.25%)
Dec 23, 2020 37.16 37.19 37.16 37.19 162 +0.18(+0.48%)
Dec 22, 2020 36.97 37.02 36.97 37.02 401 +0.04(+0.10%)
Dec 21, 2020 37.04 37.04 36.96 36.98 3,764 -0.16(-0.42%)
Dec 18, 2020 37.09 37.13 37.09 37.13 1,172 +0.02(+0.06%)
Dec 17, 2020 37.08 37.11 37.08 37.11 3,534 +0.10(+0.27%)
Dec 16, 2020 37.01 37.01 37.01 37.01 45 -0.05(-0.14%)
Dec 15, 2020 37.05 37.08 37.04 37.06 1,289 +0.15(+0.40%)
Dec 14, 2020 36.94 36.94 36.91 36.91 1,533 -0.00(-0.00%)
Dec 11, 2020 36.92 36.92 36.92 36.92 130 -0.07(-0.18%)
Dec 10, 2020 36.98 36.98 36.98 36.98 54 +0.09(+0.24%)
Dec 09, 2020 36.93 36.93 36.84 36.89 3,668 -0.08(-0.21%)
Dec 08, 2020 36.95 36.98 36.95 36.97 1,043 +0.03(+0.09%)
Dec 07, 2020 36.91 36.94 36.89 36.94 940 +0.02(+0.05%)
Dec 04, 2020 36.92 36.92 36.92 36.92 130 +0.19(+0.53%)
Dec 03, 2020 36.78 36.78 36.72 36.72 1,495 +0.06(+0.17%)
Dec 02, 2020 36.68 36.68 36.66 36.66 290 +0.07(+0.20%)
Dec 01, 2020 36.59 36.59 36.59 36.59 92 +0.24(+0.65%)
Nov 30, 2020 36.37 36.37 36.35 36.35 1,613 -0.04(-0.10%)
Nov 27, 2020 36.45 36.45 36.39 36.39 3,928 +0.03(+0.07%)
Nov 25, 2020 36.36 36.36 36.36 36.36 130 +0.05(+0.14%)
Nov 24, 2020 36.31 36.31 36.31 36.31 119 +0.12(+0.33%)
Nov 23, 2020 36.19 36.19 36.19 36.19 302 +0.09(+0.25%)
Nov 20, 2020 36.17 36.17 36.10 36.10 261 -0.08(-0.22%)
Nov 19, 2020 36.18 36.18 36.18 36.18 82 +0.19(+0.53%)
Nov 18, 2020 36.12 36.13 35.99 35.99 1,566 -0.09(-0.25%)
Nov 17, 2020 36.06 36.08 36.04 36.08 1,287 +0.07(+0.19%)
Nov 16, 2020 36.02 36.02 36.02 36.02 26 +0.21(+0.58%)
Nov 13, 2020 35.82 35.83 35.81 35.81 523 +0.15(+0.43%)
Nov 12, 2020 35.65 35.65 35.65 35.65 106 -0.26(-0.74%)
Nov 11, 2020 35.94 35.94 35.92 35.92 953 -0.05(-0.14%)
Nov 10, 2020 36.00 36.00 35.97 35.97 294 +0.03(+0.10%)
Nov 09, 2020 35.93 35.93 35.93 35.93 36 +0.38(+1.08%)
Nov 06, 2020 35.57 35.57 35.54 35.55 785 -0.04(-0.10%)
Nov 05, 2020 35.59 35.59 35.59 35.59 7 +0.20(+0.56%)
Nov 04, 2020 35.38 35.39 35.38 35.39 261 +0.39(+1.12%)
Nov 03, 2020 34.90 35.00 34.90 35.00 273 +0.28(+0.81%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.