Skip to main content

S&P Midcap 400 Growth Ishares ETF (NY: IJK )

88.18 -0.70 (-0.79%)
Streaming Delayed Price Updated: 10:31 AM EDT, Jun 13, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2007 17.86 18.11 17.86 18.05 429,291 +0.16(+0.88%)
Jan 30, 2007 17.85 17.92 17.82 17.89 408,194 +0.04(+0.24%)
Jan 29, 2007 17.78 17.89 17.75 17.85 651,275 +0.09(+0.50%)
Jan 26, 2007 17.73 17.79 17.63 17.76 481,577 +0.03(+0.16%)
Jan 25, 2007 17.98 17.98 17.69 17.73 640,268 -0.25(-1.39%)
Jan 24, 2007 17.87 18.01 17.85 17.98 719,614 +0.18(+0.99%)
Jan 23, 2007 17.68 17.89 17.68 17.81 894,357 +0.16(+0.90%)
Jan 22, 2007 17.75 17.79 17.60 17.65 512,765 -0.11(-0.63%)
Jan 19, 2007 17.59 17.77 17.57 17.76 247,668 +0.10(+0.58%)
Jan 18, 2007 17.79 17.85 17.64 17.66 305,457 -0.17(-0.95%)
Jan 17, 2007 17.81 17.91 17.77 17.83 282,525 +0.01(+0.04%)
Jan 16, 2007 17.89 17.96 17.79 17.82 311,878 -0.03(-0.18%)
Jan 12, 2007 17.75 17.85 17.71 17.85 234,826 +0.16(+0.91%)
Jan 11, 2007 17.55 17.77 17.54 17.69 694,847 +0.12(+0.69%)
Jan 10, 2007 17.32 17.57 17.31 17.57 273,811 +0.12(+0.71%)
Jan 09, 2007 17.37 17.47 17.30 17.44 430,667 +0.09(+0.53%)
Jan 08, 2007 17.33 17.43 17.26 17.35 581,103 +0.02(+0.11%)
Jan 05, 2007 17.38 17.44 17.27 17.33 529,735 -0.12(-0.69%)
Jan 04, 2007 17.36 17.52 17.31 17.45 1,647,911 +0.04(+0.24%)
Jan 03, 2007 17.55 17.61 17.26 17.41 3,033,478 +0.03(+0.19%)
Dec 29, 2006 17.53 17.57 17.38 17.38 289,863 -0.14(-0.80%)
Dec 28, 2006 17.53 17.59 17.51 17.52 400,397 -0.07(-0.37%)
Dec 27, 2006 17.51 17.60 17.50 17.58 321,968 +0.16(+0.90%)
Dec 26, 2006 17.37 17.46 17.37 17.43 336,186 +0.08(+0.48%)
Dec 22, 2006 17.46 17.46 17.34 17.34 381,592 -0.12(-0.67%)
Dec 21, 2006 17.55 17.60 17.42 17.46 406,818 -0.09(-0.53%)
Dec 20, 2006 17.61 17.65 17.55 17.56 219,232 +0.01(+0.03%)
Dec 19, 2006 17.45 17.60 17.37 17.55 302,705 +0.01(+0.08%)
Dec 18, 2006 17.77 17.78 17.49 17.54 411,404 -0.14(-0.79%)
Dec 15, 2006 17.85 17.85 17.68 17.68 445,344 -0.10(-0.58%)
Dec 14, 2006 17.69 17.87 17.68 17.78 350,404 +0.13(+0.75%)
Dec 13, 2006 17.71 17.74 17.60 17.65 338,021 +0.03(+0.19%)
Dec 12, 2006 17.71 17.72 17.51 17.61 992,049 -0.12(-0.65%)
Dec 11, 2006 17.76 17.78 17.66 17.73 416,908 -0.02(-0.12%)
Dec 08, 2006 17.68 17.86 17.68 17.75 169,698 -0.02(-0.09%)
Dec 07, 2006 17.92 17.92 17.75 17.77 130,713 -0.09(-0.48%)
Dec 06, 2006 17.86 17.93 17.81 17.85 249,502 +0.00(+0.00%)
Dec 05, 2006 17.81 17.88 17.77 17.85 313,254 +0.04(+0.22%)
Dec 04, 2006 17.67 17.83 17.67 17.81 299,036 +0.20(+1.14%)
Dec 01, 2006 17.47 17.67 17.40 17.61 152,270 -0.02(-0.14%)
Nov 30, 2006 17.62 17.69 17.53 17.63 168,322 +0.05(+0.26%)
Nov 29, 2006 17.44 17.60 17.44 17.59 247,668 +0.25(+1.42%)
Nov 28, 2006 17.24 17.38 17.22 17.34 136,217 +0.04(+0.21%)
Nov 27, 2006 17.61 17.61 17.31 17.31 194,465 -0.32(-1.83%)
Nov 24, 2006 17.63 17.66 17.54 17.63 49,533 -0.04(-0.21%)
Nov 22, 2006 17.61 17.67 17.53 17.67 122,916 +0.09(+0.50%)
Nov 21, 2006 17.56 17.58 17.48 17.58 304,998 +0.04(+0.24%)
Nov 20, 2006 17.50 17.57 17.46 17.54 772,358 +0.02(+0.10%)
Nov 17, 2006 17.53 17.53 17.41 17.52 337,562 -0.03(-0.19%)
Nov 16, 2006 17.61 17.63 17.50 17.55 282,525 -0.04(-0.21%)
Nov 15, 2006 17.43 17.64 17.43 17.59 476,073 +0.16(+0.91%)
Nov 14, 2006 17.32 17.44 17.18 17.43 194,006 +0.19(+1.07%)
Nov 13, 2006 17.25 17.29 17.17 17.24 303,164 +0.02(+0.13%)
Nov 10, 2006 17.14 17.23 17.09 17.22 239,412 +0.10(+0.56%)
Nov 09, 2006 17.25 17.26 17.06 17.13 185,292 -0.11(-0.62%)
Nov 08, 2006 17.02 17.24 16.99 17.23 305,916 +0.11(+0.66%)
Nov 07, 2006 17.05 17.22 17.02 17.12 241,247 +0.06(+0.37%)
Nov 06, 2006 16.97 17.11 16.93 17.06 378,840 +0.18(+1.09%)
Nov 03, 2006 16.92 16.92 16.74 16.87 198,134 +0.07(+0.44%)
Nov 02, 2006 16.70 16.83 16.66 16.80 211,435 -0.01(-0.08%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.