|
|
|||||||
| POUJOULAT SA : Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du Règlement Abus de Marché 12/01/2026 |
|||||||
| Présentation agrégée par jour et par marché | 2026 | ||||||
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | |
| POUJOULAT | 969500IC07Z1WYEN3325 | 08/01/2026 | FR0000066441 | 1 862 | 8,1588 | Euronext Growth Paris | |
| POUJOULAT | 969500IC07Z1WYEN3325 | 09/01/2026 | FR0000066441 | 1 674 | 8,18 | Euronext Growth Paris | |
| POUJOULAT | 969500IC07Z1WYEN3325 | 12/01/2026 | FR0000066441 | 14 950 | 7,92 | Euronext Growth Paris | |
| POUJOULAT | 969500IC07Z1WYEN3325 | FR0000066441 | Euronext Growth Paris | ||||
| POUJOULAT | 969500IC07Z1WYEN3325 | FR0000066441 | Euronext Growth Paris | ||||
| POUJOULAT | 969500IC07Z1WYEN3325 | FR0000066441 | Euronext Growth Paris | ||||
| POUJOULAT | 969500IC07Z1WYEN3325 | FR0000066441 | Euronext Growth Paris | ||||
| POUJOULAT | 969500IC07Z1WYEN3325 | FR0000066441 | Euronext Growth Paris | ||||
| POUJOULAT | 969500IC07Z1WYEN3325 | FR0000066441 | Euronext Growth Paris | ||||
| POUJOULAT | 969500IC07Z1WYEN3325 | FR0000066441 | Euronext Growth Paris | ||||
| POUJOULAT | 969500IC07Z1WYEN3325 | FR0000066441 | Euronext Growth Paris | ||||
| POUJOULAT | 969500IC07Z1WYEN3325 | FR0000066441 | Euronext Growth Paris | ||||
| POUJOULAT | 969500IC07Z1WYEN3325 | FR0000066441 | Euronext Growth Paris | ||||
| POUJOULAT | 969500IC07Z1WYEN3325 | FR0000066441 | Euronext Growth Paris | ||||
| POUJOULAT | 969500IC07Z1WYEN3325 | FR0000066441 | Euronext Growth Paris | ||||
|
|
|||||||
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lnBrkploZ2nInm6eYciWmGiYbGpqlJaWbZSWyGScl5iZmJuRlmqSl5fKZnJnlW5r
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : lnBrkploZ2nInm6eYciWmGiYbGpqlJaWbZSWyGScl5iZmJuRlmqSl5fKZnJnlW5r
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Descriptif du programme de rachat
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96095-poujoulat-declaration-amf-12-01-2026.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
